1 kuu euribor 2025. aastal
2025. aastal oli 1 kuu euribori keskmine 2,122 %. Aasta algas tasemelt 2,785 %, lõppes tasemel 1,939 % ning liikus madalaima 1,844 % (13. august 2025) ja kõrgeima 2,883 % (9. jaanuar 2025) vahel. 2024. aastaga võrreldes oli aasta keskmine langenud −1,443 pp.
Tabelis on 2025. aasta iga kuu keskmine ning nende all päevased fikseeringud, millest keskmised arvutatakse. Eesti kodulaenudes kasutatakse tavaliselt fikseerimispäeva väärtust, kuid kuu keskmine näitab taset, mille juures laenud sel kuul fikseeriti. 2006. aastast varasemad väärtused on EKP ametlikud kuu keskmised, sest päevane andmerida algab 2006. aasta jaanuarist.
2025. aastal olid 1 kuu euribori kuu keskmised: Jaanuar 2,792 %, Veebruar 2,606 %, Märts 2,401 %, Aprill 2,243 %, Mai 2,097 %, Juuni 1,929 %, Juuli 1,892 %, August 1,890 %, September 1,897 %, Oktoober 1,907 %, November 1,906 %, Detsember 1,917 %.
Iga arv sellel lehel on ametlikult avaldatud fikseering, mitte hinnang: päevased väärtused on euribori fikseeringud sellisena, nagu need on avaldatud EKP / eurosüsteemi ametlikus statistikas, kuu keskmised on nende fikseeringute aritmeetilised keskmised ja neid võrreldakse EKP andmeportaali arvudega ning tabeleid uuendatakse igal pangapäeval pärast eelmise päeva fikseeringu ilmumist. Tähtajad järgivad ACT/360 arvestust. Kui kuu keskmine erineb EKP arvust rohkem kui ühe sajandikprotsendipunkti võrra, on juhtum kirjas metoodika lehel.
2025
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuud
| Kuu | Keskmine | Madalaim | Kõrgeim | Esimene | Viimane | Päevi | EKP keskm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | 2,792 % | 2,660 % | 2,883 % | 2,785 % | 2,660 % | 22 | 2,792 % |
| Veebruar | 2,606 % | 2,463 % | 2,655 % | 2,644 % | 2,463 % | 20 | 2,606 % |
| Märts | 2,401 % | 2,340 % | 2,494 % | 2,466 % | 2,358 % | 21 | 2,401 % |
| Aprill | 2,243 % | 2,101 % | 2,360 % | 2,349 % | 2,165 % | 20 | 2,243 % |
| Mai | 2,097 % | 1,996 % | 2,171 % | 2,149 % | 1,996 % | 19 | 2,094 % |
| Juuni | 1,929 % | 1,871 % | 1,984 % | 1,984 % | 1,934 % | 21 | 1,929 % |
| Juuli | 1,892 % | 1,846 % | 1,926 % | 1,906 % | 1,886 % | 23 | 1,892 % |
| August | 1,890 % | 1,844 % | 1,921 % | 1,893 % | 1,859 % | 21 | 1,890 % |
| September | 1,897 % | 1,870 % | 1,931 % | 1,875 % | 1,929 % | 22 | 1,897 % |
| Oktoober | 1,907 % | 1,857 % | 1,939 % | 1,909 % | 1,917 % | 22 | 1,906 % |
| November | 1,906 % | 1,859 % | 1,960 % | 1,914 % | 1,946 % | 20 | 1,906 % |
| Detsember | 1,917 % | 1,886 % | 1,961 % | 1,961 % | 1,939 % | 20 | 1,915 % |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuupäev
| Kuupäev | Intress | Muutus |
|---|---|---|
| 1,939 % | +0,027 pp | |
| 1,912 % | +0,011 pp | |
| 1,901 % | +0,007 pp | |
| 1,894 % | −0,009 pp | |
| 1,903 % | −0,005 pp | |
| 1,908 % | −0,013 pp | |
| 1,921 % | −0,010 pp | |
| 1,931 % | −0,012 pp | |
| 1,943 % | +0,014 pp | |
| 1,929 % | −0,005 pp | |
| 1,934 % | −0,001 pp | |
| 1,935 % | +0,029 pp | |
| 1,906 % | −0,009 pp | |
| 1,915 % | +0,011 pp | |
| 1,904 % | −0,007 pp | |
| 1,911 % | −0,001 pp | |
| 1,912 % | +0,026 pp | |
| 1,886 % | −0,010 pp | |
| 1,896 % | −0,065 pp | |
| 1,961 % | +0,015 pp | |
| 1,946 % | −0,005 pp | |
| 1,951 % | −0,009 pp | |
| 1,960 % | +0,034 pp | |
| 1,926 % | +0,012 pp | |
| 1,914 % | −0,012 pp | |
| 1,926 % | +0,004 pp | |
| 1,922 % | +0,004 pp | |
| 1,918 % | +0,019 pp | |
| 1,899 % | −0,006 pp | |
| 1,905 % | +0,011 pp | |
| 1,894 % | +0,018 pp | |
| 1,876 % | +0,005 pp | |
| 1,871 % | −0,021 pp | |
| 1,892 % | −0,010 pp | |
| 1,902 % | +0,011 pp | |
| 1,891 % | +0,032 pp | |
| 1,859 % | −0,006 pp | |
| 1,865 % | −0,016 pp | |
| 1,881 % | −0,033 pp | |
| 1,914 % | −0,003 pp | |
| 1,917 % | +0,006 pp | |
| 1,911 % | +0,016 pp | |
| 1,895 % | +0,009 pp | |
| 1,886 % | +0,029 pp | |
| 1,857 % | −0,013 pp | |
| 1,870 % | −0,020 pp | |
| 1,890 % | −0,014 pp | |
| 1,904 % | −0,027 pp | |
| 1,931 % | +0,012 pp | |
| 1,919 % | −0,003 pp | |
| 1,922 % | +0,016 pp | |
| 1,906 % | +0,009 pp | |
| 1,897 % | +0,006 pp | |
| 1,891 % | −0,029 pp | |
| 1,920 % | −0,006 pp | |
| 1,926 % | +0,008 pp | |
| 1,918 % | +0,021 pp | |
| 1,897 % | −0,023 pp | |
| 1,920 % | −0,019 pp | |
| 1,939 % | +0,013 pp | |
| 1,926 % | +0,017 pp | |
| 1,909 % | −0,020 pp | |
| 1,929 % | −0,002 pp | |
| 1,931 % | +0,018 pp | |
| 1,913 % | +0,017 pp | |
| 1,896 % | +0,007 pp | |
| 1,889 % | +0,019 pp | |
| 1,870 % | −0,038 pp | |
| 1,908 % | −0,001 pp | |
| 1,909 % | −0,021 pp | |
| 1,930 % | +0,007 pp | |
| 1,923 % | +0,014 pp | |
| 1,909 % | +0,029 pp | |
| 1,880 % | +0,001 pp | |
| 1,879 % | +0,002 pp | |
| 1,877 % | −0,016 pp | |
| 1,893 % | −0,008 pp | |
| 1,901 % | +0,015 pp | |
| 1,886 % | +0,006 pp | |
| 1,880 % | +0,008 pp | |
| 1,872 % | −0,019 pp | |
| 1,891 % | −0,007 pp | |
| 1,898 % | +0,023 pp | |
| 1,875 % | +0,016 pp | |
| 1,859 % | −0,004 pp | |
| 1,863 % | −0,004 pp | |
| 1,867 % | −0,014 pp | |
| 1,881 % | 0,000 pp | |
| 1,881 % | −0,008 pp | |
| 1,889 % | −0,004 pp | |
| 1,893 % | −0,018 pp | |
| 1,911 % | −0,006 pp | |
| 1,917 % | −0,004 pp | |
| 1,921 % | +0,020 pp | |
| 1,901 % | +0,027 pp | |
| 1,874 % | +0,030 pp | |
| 1,844 % | −0,022 pp | |
| 1,866 % | −0,038 pp | |
| 1,904 % | +0,004 pp | |
| 1,900 % | +0,008 pp | |
| 1,892 % | −0,020 pp | |
| 1,912 % | +0,001 pp | |
| 1,911 % | 0,000 pp | |
| 1,911 % | +0,018 pp | |
| 1,893 % | +0,007 pp | |
| 1,886 % | +0,002 pp | |
| 1,884 % | −0,017 pp | |
| 1,901 % | +0,020 pp | |
| 1,881 % | +0,005 pp | |
| 1,876 % | −0,026 pp | |
| 1,902 % | −0,010 pp | |
| 1,912 % | +0,008 pp | |
| 1,904 % | +0,019 pp | |
| 1,885 % | +0,002 pp | |
| 1,883 % | −0,012 pp | |
| 1,895 % | +0,014 pp | |
| 1,881 % | +0,035 pp | |
| 1,846 % | −0,028 pp | |
| 1,874 % | −0,039 pp | |
| 1,913 % | −0,013 pp | |
| 1,926 % | +0,001 pp | |
| 1,925 % | +0,009 pp | |
| 1,916 % | +0,027 pp | |
| 1,889 % | +0,015 pp | |
| 1,874 % | 0,000 pp | |
| 1,874 % | −0,015 pp | |
| 1,889 % | −0,017 pp | |
| 1,906 % | −0,028 pp | |
| 1,934 % | +0,018 pp | |
| 1,916 % | −0,013 pp | |
| 1,929 % | −0,047 pp | |
| 1,976 % | +0,042 pp | |
| 1,934 % | +0,045 pp | |
| 1,889 % | +0,018 pp | |
| 1,871 % | −0,028 pp | |
| 1,899 % | +0,023 pp | |
| 1,876 % | −0,021 pp | |
| 1,897 % | −0,014 pp | |
| 1,911 % | −0,006 pp | |
| 1,917 % | +0,025 pp | |
| 1,892 % | −0,022 pp | |
| 1,914 % | −0,047 pp | |
| 1,961 % | −0,001 pp | |
| 1,962 % | −0,010 pp | |
| 1,972 % | +0,008 pp | |
| 1,964 % | +0,010 pp | |
| 1,954 % | +0,007 pp | |
| 1,947 % | −0,037 pp | |
| 1,984 % | −0,012 pp | |
| 1,996 % | −0,013 pp | |
| 2,009 % | −0,054 pp | |
| 2,063 % | −0,033 pp | |
| 2,096 % | +0,007 pp | |
| 2,089 % | +0,001 pp | |
| 2,088 % | +0,035 pp | |
| 2,053 % | −0,011 pp | |
| 2,064 % | −0,037 pp | |
| 2,101 % | +0,012 pp | |
| 2,089 % | −0,031 pp | |
| 2,120 % | −0,006 pp | |
| 2,126 % | +0,003 pp | |
| 2,123 % | +0,009 pp | |
| 2,114 % | −0,017 pp | |
| 2,131 % | −0,040 pp | |
| 2,171 % | +0,027 pp | |
| 2,144 % | +0,021 pp | |
| 2,123 % | −0,026 pp | |
| 2,149 % | −0,016 pp | |
| 2,165 % | +0,005 pp | |
| 2,160 % | +0,009 pp | |
| 2,151 % | +0,012 pp | |
| 2,139 % | −0,008 pp | |
| 2,147 % | +0,013 pp | |
| 2,134 % | +0,033 pp | |
| 2,101 % | −0,033 pp | |
| 2,134 % | −0,065 pp | |
| 2,199 % | −0,008 pp | |
| 2,207 % | −0,045 pp | |
| 2,252 % | −0,052 pp | |
| 2,304 % | −0,047 pp | |
| 2,351 % | +0,023 pp | |
| 2,328 % | +0,001 pp | |
| 2,327 % | −0,020 pp | |
| 2,347 % | +0,006 pp | |
| 2,341 % | −0,016 pp | |
| 2,357 % | −0,003 pp | |
| 2,360 % | +0,011 pp | |
| 2,349 % | −0,009 pp | |
| 2,358 % | +0,014 pp | |
| 2,344 % | −0,019 pp | |
| 2,363 % | +0,005 pp | |
| 2,358 % | +0,009 pp | |
| 2,349 % | +0,009 pp | |
| 2,340 % | −0,034 pp | |
| 2,374 % | +0,001 pp | |
| 2,373 % | −0,016 pp | |
| 2,389 % | +0,026 pp | |
| 2,363 % | −0,023 pp | |
| 2,386 % | +0,007 pp | |
| 2,379 % | +0,011 pp | |
| 2,368 % | −0,024 pp | |
| 2,392 % | −0,054 pp | |
| 2,446 % | −0,025 pp | |
| 2,471 % | +0,015 pp | |
| 2,456 % | −0,025 pp | |
| 2,481 % | −0,013 pp | |
| 2,494 % | +0,023 pp | |
| 2,471 % | +0,005 pp | |
| 2,466 % | +0,003 pp | |
| 2,463 % | −0,063 pp | |
| 2,526 % | −0,024 pp | |
| 2,550 % | −0,015 pp | |
| 2,565 % | −0,035 pp | |
| 2,600 % | +0,005 pp | |
| 2,595 % | −0,058 pp | |
| 2,653 % | +0,012 pp | |
| 2,641 % | +0,017 pp | |
| 2,624 % | +0,008 pp | |
| 2,616 % | +0,012 pp | |
| 2,604 % | −0,015 pp | |
| 2,619 % | +0,003 pp | |
| 2,616 % | +0,001 pp | |
| 2,615 % | −0,038 pp | |
| 2,653 % | +0,007 pp | |
| 2,646 % | −0,009 pp | |
| 2,655 % | +0,039 pp | |
| 2,616 % | +0,002 pp | |
| 2,614 % | −0,030 pp | |
| 2,644 % | −0,016 pp | |
| 2,660 % | −0,069 pp | |
| 2,729 % | +0,004 pp | |
| 2,725 % | −0,019 pp | |
| 2,744 % | +0,009 pp | |
| 2,735 % | 0,000 pp | |
| 2,735 % | −0,020 pp | |
| 2,755 % | −0,021 pp | |
| 2,776 % | +0,002 pp | |
| 2,774 % | −0,011 pp | |
| 2,785 % | −0,013 pp | |
| 2,798 % | −0,026 pp | |
| 2,824 % | −0,019 pp | |
| 2,843 % | −0,009 pp | |
| 2,852 % | +0,002 pp | |
| 2,850 % | +0,011 pp | |
| 2,839 % | −0,044 pp | |
| 2,883 % | +0,021 pp | |
| 2,862 % | +0,022 pp | |
| 2,840 % | +0,005 pp | |
| 2,835 % | +0,043 pp | |
| 2,792 % | +0,007 pp | |
| 2,785 % | – |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Korduma kippuvad küsimused
Mis oli 1 kuu euribori keskmine 2025. aastal?
2,122 %. Madalaim väärtus oli 1,844 % (13. august 2025) ja kõrgeim 2,883 % (9. jaanuar 2025).