1 nädala euribor 2016. aastal
2016. aastal oli 1 nädala euribori keskmine −0,351 %. Aasta algas tasemelt −0,249 %, lõppes tasemel −0,373 % ning liikus madalaima −0,382 % (8. september 2016) ja kõrgeima −0,249 % (1. jaanuar 2016) vahel. 2015. aastaga võrreldes oli aasta keskmine langenud −0,236 pp.
Tabelis on 2016. aasta iga kuu keskmine ning nende all päevased fikseeringud, millest keskmised arvutatakse. Eesti kodulaenudes kasutatakse tavaliselt fikseerimispäeva väärtust, kuid kuu keskmine näitab taset, mille juures laenud sel kuul fikseeriti. 2006. aastast varasemad väärtused on EKP ametlikud kuu keskmised, sest päevane andmerida algab 2006. aasta jaanuarist.
2016. aastal olid 1 nädala euribori kuu keskmised: Jaanuar −0,260 %, Veebruar −0,266 %, Märts −0,315 %, Aprill −0,359 %, Mai −0,362 %, Juuni −0,366 %, Juuli −0,376 %, August −0,378 %, September −0,380 %, Oktoober −0,380 %, November −0,380 %, Detsember −0,378 %.
Iga arv sellel lehel on ametlikult avaldatud fikseering, mitte hinnang: päevased väärtused on euribori fikseeringud sellisena, nagu need on avaldatud EKP / eurosüsteemi ametlikus statistikas, kuu keskmised on nende fikseeringute aritmeetilised keskmised ja neid võrreldakse EKP andmeportaali arvudega ning tabeleid uuendatakse igal pangapäeval pärast eelmise päeva fikseeringu ilmumist. Tähtajad järgivad ACT/360 arvestust. Kui kuu keskmine erineb EKP arvust rohkem kui ühe sajandikprotsendipunkti võrra, on juhtum kirjas metoodika lehel.
2016
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuud
| Kuu | Keskmine | Madalaim | Kõrgeim | Esimene | Viimane | Päevi | EKP keskm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | −0,260 % | −0,265 % | −0,249 % | −0,249 % | −0,264 % | 21 | – |
| Veebruar | −0,266 % | −0,269 % | −0,262 % | −0,262 % | −0,269 % | 21 | – |
| Märts | −0,315 % | −0,354 % | −0,268 % | −0,268 % | −0,353 % | 21 | – |
| Aprill | −0,359 % | −0,361 % | −0,356 % | −0,356 % | −0,359 % | 21 | – |
| Mai | −0,362 % | −0,365 % | −0,359 % | −0,359 % | −0,365 % | 22 | – |
| Juuni | −0,366 % | −0,374 % | −0,363 % | −0,364 % | −0,371 % | 22 | – |
| Juuli | −0,376 % | −0,379 % | −0,369 % | −0,369 % | −0,377 % | 21 | – |
| August | −0,378 % | −0,380 % | −0,375 % | −0,375 % | −0,380 % | 23 | – |
| September | −0,380 % | −0,382 % | −0,378 % | −0,381 % | −0,381 % | 22 | – |
| Oktoober | −0,380 % | −0,381 % | −0,379 % | −0,381 % | −0,379 % | 21 | – |
| November | −0,380 % | −0,381 % | −0,379 % | −0,379 % | −0,380 % | 21 | – |
| Detsember | −0,378 % | −0,381 % | −0,369 % | −0,381 % | −0,373 % | 21 | – |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuupäev
| Kuupäev | Intress | Muutus |
|---|---|---|
| −0,373 % | +0,001 pp | |
| −0,374 % | −0,005 pp | |
| −0,369 % | 0,000 pp | |
| −0,369 % | +0,004 pp | |
| −0,373 % | +0,001 pp | |
| −0,374 % | +0,005 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | +0,001 pp | |
| −0,380 % | +0,001 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | −0,002 pp | |
| −0,379 % | +0,002 pp | |
| −0,381 % | −0,001 pp | |
| −0,380 % | 0,000 pp | |
| −0,380 % | 0,000 pp | |
| −0,380 % | −0,001 pp | |
| −0,379 % | +0,002 pp | |
| −0,381 % | −0,001 pp | |
| −0,380 % | +0,001 pp | |
| −0,381 % | −0,001 pp | |
| −0,380 % | −0,001 pp | |
| −0,379 % | +0,001 pp | |
| −0,380 % | 0,000 pp | |
| −0,380 % | 0,000 pp | |
| −0,380 % | 0,000 pp | |
| −0,380 % | −0,001 pp | |
| −0,379 % | +0,002 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | −0,002 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | +0,001 pp | |
| −0,380 % | +0,001 pp | |
| −0,381 % | −0,002 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | +0,002 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | −0,002 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | +0,001 pp | |
| −0,380 % | −0,001 pp | |
| −0,379 % | +0,002 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | −0,001 pp | |
| −0,380 % | 0,000 pp | |
| −0,380 % | +0,001 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | −0,001 pp | |
| −0,380 % | −0,001 pp | |
| −0,379 % | +0,001 pp | |
| −0,380 % | +0,001 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | −0,001 pp | |
| −0,380 % | 0,000 pp | |
| −0,380 % | +0,001 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | −0,003 pp | |
| −0,378 % | +0,001 pp | |
| −0,379 % | −0,001 pp | |
| −0,378 % | 0,000 pp | |
| −0,378 % | 0,000 pp | |
| −0,378 % | +0,002 pp | |
| −0,380 % | −0,001 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | +0,002 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | −0,002 pp | |
| −0,379 % | +0,001 pp | |
| −0,380 % | +0,002 pp | |
| −0,382 % | −0,001 pp | |
| −0,381 % | 0,000 pp | |
| −0,381 % | −0,002 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | +0,002 pp | |
| −0,381 % | −0,001 pp | |
| −0,380 % | −0,001 pp | |
| −0,379 % | −0,001 pp | |
| −0,378 % | 0,000 pp | |
| −0,378 % | 0,000 pp | |
| −0,378 % | +0,001 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | +0,001 pp | |
| −0,380 % | 0,000 pp | |
| −0,380 % | −0,001 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | −0,002 pp | |
| −0,377 % | +0,002 pp | |
| −0,379 % | −0,002 pp | |
| −0,377 % | −0,002 pp | |
| −0,375 % | 0,000 pp | |
| −0,375 % | 0,000 pp | |
| −0,375 % | +0,002 pp | |
| −0,377 % | 0,000 pp | |
| −0,377 % | −0,001 pp | |
| −0,376 % | 0,000 pp | |
| −0,376 % | +0,001 pp | |
| −0,377 % | 0,000 pp | |
| −0,377 % | −0,001 pp | |
| −0,376 % | 0,000 pp | |
| −0,376 % | −0,001 pp | |
| −0,375 % | +0,002 pp | |
| −0,377 % | +0,002 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | 0,000 pp | |
| −0,379 % | −0,002 pp | |
| −0,377 % | +0,001 pp | |
| −0,378 % | +0,001 pp | |
| −0,379 % | −0,002 pp | |
| −0,377 % | −0,002 pp | |
| −0,375 % | −0,004 pp | |
| −0,371 % | 0,000 pp | |
| −0,371 % | −0,002 pp | |
| −0,369 % | +0,002 pp | |
| −0,371 % | +0,003 pp | |
| −0,374 % | −0,003 pp | |
| −0,371 % | −0,001 pp | |
| −0,370 % | +0,003 pp | |
| −0,373 % | −0,005 pp | |
| −0,368 % | −0,001 pp | |
| −0,367 % | +0,001 pp | |
| −0,368 % | −0,002 pp | |
| −0,366 % | +0,002 pp | |
| −0,368 % | −0,002 pp | |
| −0,366 % | −0,002 pp | |
| −0,364 % | −0,001 pp | |
| −0,363 % | 0,000 pp | |
| −0,363 % | 0,000 pp | |
| −0,363 % | +0,001 pp | |
| −0,364 % | −0,001 pp | |
| −0,363 % | 0,000 pp | |
| −0,363 % | +0,001 pp | |
| −0,364 % | −0,001 pp | |
| −0,363 % | 0,000 pp | |
| −0,363 % | +0,001 pp | |
| −0,364 % | +0,001 pp | |
| −0,365 % | −0,001 pp | |
| −0,364 % | −0,001 pp | |
| −0,363 % | −0,002 pp | |
| −0,361 % | +0,001 pp | |
| −0,362 % | 0,000 pp | |
| −0,362 % | −0,001 pp | |
| −0,361 % | +0,001 pp | |
| −0,362 % | 0,000 pp | |
| −0,362 % | 0,000 pp | |
| −0,362 % | −0,001 pp | |
| −0,361 % | 0,000 pp | |
| −0,361 % | 0,000 pp | |
| −0,361 % | +0,002 pp | |
| −0,363 % | +0,001 pp | |
| −0,364 % | −0,002 pp | |
| −0,362 % | 0,000 pp | |
| −0,362 % | 0,000 pp | |
| −0,362 % | +0,001 pp | |
| −0,363 % | −0,002 pp | |
| −0,361 % | −0,001 pp | |
| −0,360 % | −0,001 pp | |
| −0,359 % | 0,000 pp | |
| −0,359 % | +0,001 pp | |
| −0,360 % | −0,001 pp | |
| −0,359 % | −0,002 pp | |
| −0,357 % | +0,001 pp | |
| −0,358 % | +0,001 pp | |
| −0,359 % | +0,002 pp | |
| −0,361 % | 0,000 pp | |
| −0,361 % | −0,001 pp | |
| −0,360 % | 0,000 pp | |
| −0,360 % | +0,001 pp | |
| −0,361 % | −0,002 pp | |
| −0,359 % | +0,001 pp | |
| −0,360 % | +0,001 pp | |
| −0,361 % | −0,002 pp | |
| −0,359 % | −0,001 pp | |
| −0,358 % | +0,001 pp | |
| −0,359 % | 0,000 pp | |
| −0,359 % | −0,002 pp | |
| −0,357 % | 0,000 pp | |
| −0,357 % | −0,001 pp | |
| −0,356 % | −0,003 pp | |
| −0,353 % | +0,001 pp | |
| −0,354 % | 0,000 pp | |
| −0,354 % | −0,005 pp | |
| −0,349 % | −0,001 pp | |
| −0,348 % | 0,000 pp | |
| −0,348 % | −0,002 pp | |
| −0,346 % | −0,002 pp | |
| −0,344 % | −0,001 pp | |
| −0,343 % | −0,005 pp | |
| −0,338 % | −0,010 pp | |
| −0,328 % | −0,004 pp | |
| −0,324 % | −0,017 pp | |
| −0,307 % | −0,015 pp | |
| −0,292 % | −0,014 pp | |
| −0,278 % | −0,006 pp | |
| −0,272 % | −0,004 pp | |
| −0,268 % | +0,001 pp | |
| −0,269 % | 0,000 pp | |
| −0,269 % | 0,000 pp | |
| −0,269 % | −0,001 pp | |
| −0,268 % | +0,001 pp | |
| −0,269 % | −0,002 pp | |
| −0,267 % | −0,002 pp | |
| −0,265 % | +0,001 pp | |
| −0,266 % | −0,001 pp | |
| −0,265 % | +0,001 pp | |
| −0,266 % | +0,002 pp | |
| −0,268 % | 0,000 pp | |
| −0,268 % | −0,002 pp | |
| −0,266 % | +0,002 pp | |
| −0,268 % | −0,001 pp | |
| −0,267 % | −0,001 pp | |
| −0,266 % | 0,000 pp | |
| −0,266 % | +0,001 pp | |
| −0,267 % | −0,002 pp | |
| −0,265 % | +0,001 pp | |
| −0,266 % | −0,001 pp | |
| −0,265 % | −0,003 pp | |
| −0,262 % | 0,000 pp | |
| −0,262 % | 0,000 pp | |
| −0,262 % | 0,000 pp | |
| −0,262 % | +0,002 pp | |
| −0,264 % | −0,002 pp | |
| −0,262 % | −0,001 pp | |
| −0,261 % | +0,001 pp | |
| −0,262 % | 0,000 pp | |
| −0,262 % | +0,001 pp | |
| −0,263 % | +0,001 pp | |
| −0,264 % | +0,001 pp | |
| −0,265 % | −0,004 pp | |
| −0,261 % | +0,001 pp | |
| −0,262 % | 0,000 pp | |
| −0,262 % | −0,001 pp | |
| −0,261 % | +0,001 pp | |
| −0,262 % | −0,001 pp | |
| −0,261 % | 0,000 pp | |
| −0,261 % | −0,002 pp | |
| −0,259 % | +0,002 pp | |
| −0,261 % | −0,005 pp | |
| −0,256 % | −0,004 pp | |
| −0,252 % | −0,001 pp | |
| −0,251 % | −0,002 pp | |
| −0,249 % | – |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Korduma kippuvad küsimused
Mis oli 1 nädala euribori keskmine 2016. aastal?
−0,351 %. Madalaim väärtus oli −0,382 % (8. september 2016) ja kõrgeim −0,249 % (1. jaanuar 2016).