12 kuu euribor 2022. aastal
2022. aastal oli 12 kuu euribori keskmine 1,100 %. Aasta algas tasemelt −0,499 %, lõppes tasemel 3,291 % ning liikus madalaima −0,500 % (5. jaanuar 2022) ja kõrgeima 3,325 % (28. detsember 2022) vahel. 2021. aastaga võrreldes oli aasta keskmine tõusnud +1,590 pp.
Tabelis on 2022. aasta iga kuu keskmine ning nende all päevased fikseeringud, millest keskmised arvutatakse. Eesti kodulaenudes kasutatakse tavaliselt fikseerimispäeva väärtust, kuid kuu keskmine näitab taset, mille juures laenud sel kuul fikseeriti. 2006. aastast varasemad väärtused on EKP ametlikud kuu keskmised, sest päevane andmerida algab 2006. aasta jaanuarist.
2022. aastal olid 12 kuu euribori kuu keskmised: Jaanuar −0,477 %, Veebruar −0,335 %, Märts −0,237 %, Aprill 0,013 %, Mai 0,287 %, Juuni 0,852 %, Juuli 0,992 %, August 1,249 %, September 2,233 %, Oktoober 2,629 %, November 2,828 %, Detsember 3,018 %.
Iga arv sellel lehel on ametlikult avaldatud fikseering, mitte hinnang: päevased väärtused on euribori fikseeringud sellisena, nagu need on avaldatud EKP / eurosüsteemi ametlikus statistikas, kuu keskmised on nende fikseeringute aritmeetilised keskmised ja neid võrreldakse EKP andmeportaali arvudega ning tabeleid uuendatakse igal pangapäeval pärast eelmise päeva fikseeringu ilmumist. Tähtajad järgivad ACT/360 arvestust. Kui kuu keskmine erineb EKP arvust rohkem kui ühe sajandikprotsendipunkti võrra, on juhtum kirjas metoodika lehel.
2022
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuud
| Kuu | Keskmine | Madalaim | Kõrgeim | Esimene | Viimane | Päevi | EKP keskm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaanuar | −0,477 % | −0,500 % | −0,453 % | −0,499 % | −0,453 % | 21 | −0,477 % |
| Veebruar | −0,335 % | −0,431 % | −0,283 % | −0,431 % | −0,349 % | 20 | −0,335 % |
| Märts | −0,237 % | −0,398 % | −0,073 % | −0,363 % | −0,073 % | 23 | −0,237 % |
| Aprill | 0,013 % | −0,093 % | 0,166 % | −0,086 % | 0,166 % | 19 | 0,013 % |
| Mai | 0,287 % | 0,182 % | 0,390 % | 0,213 % | 0,390 % | 22 | 0,287 % |
| Juuni | 0,852 % | 0,417 % | 1,124 % | 0,417 % | 1,037 % | 22 | 0,852 % |
| Juuli | 0,992 % | 0,821 % | 1,200 % | 0,961 % | 0,921 % | 21 | 0,992 % |
| August | 1,249 % | 0,926 % | 1,778 % | 0,942 % | 1,778 % | 23 | 1,249 % |
| September | 2,233 % | 1,851 % | 2,625 % | 1,851 % | 2,556 % | 22 | 2,233 % |
| Oktoober | 2,629 % | 2,363 % | 2,778 % | 2,500 % | 2,630 % | 21 | 2,629 % |
| November | 2,828 % | 2,673 % | 2,892 % | 2,686 % | 2,830 % | 22 | 2,828 % |
| Detsember | 3,018 % | 2,811 % | 3,325 % | 2,842 % | 3,291 % | 21 | 3,018 % |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Kuupäev
| Kuupäev | Intress | Muutus |
|---|---|---|
| 3,291 % | +0,003 pp | |
| 3,288 % | −0,037 pp | |
| 3,325 % | +0,060 pp | |
| 3,265 % | +0,027 pp | |
| 3,238 % | +0,046 pp | |
| 3,192 % | +0,016 pp | |
| 3,176 % | +0,058 pp | |
| 3,118 % | +0,061 pp | |
| 3,057 % | +0,064 pp | |
| 2,993 % | +0,126 pp | |
| 2,867 % | −0,004 pp | |
| 2,871 % | −0,002 pp | |
| 2,873 % | −0,007 pp | |
| 2,880 % | +0,019 pp | |
| 2,861 % | +0,003 pp | |
| 2,858 % | −0,006 pp | |
| 2,864 % | −0,006 pp | |
| 2,870 % | +0,029 pp | |
| 2,841 % | +0,030 pp | |
| 2,811 % | −0,031 pp | |
| 2,842 % | +0,012 pp | |
| 2,830 % | −0,062 pp | |
| 2,892 % | 0,000 pp | |
| 2,892 % | +0,032 pp | |
| 2,860 % | −0,019 pp | |
| 2,879 % | +0,025 pp | |
| 2,854 % | +0,007 pp | |
| 2,847 % | +0,012 pp | |
| 2,835 % | −0,002 pp | |
| 2,837 % | +0,003 pp | |
| 2,834 % | −0,009 pp | |
| 2,843 % | −0,009 pp | |
| 2,852 % | −0,015 pp | |
| 2,867 % | +0,056 pp | |
| 2,811 % | −0,051 pp | |
| 2,862 % | −0,012 pp | |
| 2,874 % | +0,028 pp | |
| 2,846 % | +0,026 pp | |
| 2,820 % | +0,026 pp | |
| 2,794 % | +0,059 pp | |
| 2,735 % | +0,062 pp | |
| 2,673 % | −0,013 pp | |
| 2,686 % | +0,056 pp | |
| 2,630 % | +0,063 pp | |
| 2,567 % | −0,104 pp | |
| 2,671 % | −0,019 pp | |
| 2,690 % | −0,035 pp | |
| 2,725 % | −0,013 pp | |
| 2,738 % | −0,040 pp | |
| 2,778 % | +0,045 pp | |
| 2,733 % | +0,049 pp | |
| 2,684 % | −0,014 pp | |
| 2,698 % | +0,019 pp | |
| 2,679 % | +0,002 pp | |
| 2,677 % | +0,016 pp | |
| 2,661 % | +0,002 pp | |
| 2,659 % | −0,034 pp | |
| 2,693 % | +0,054 pp | |
| 2,639 % | +0,087 pp | |
| 2,552 % | +0,082 pp | |
| 2,470 % | +0,107 pp | |
| 2,363 % | −0,047 pp | |
| 2,410 % | −0,090 pp | |
| 2,500 % | −0,056 pp | |
| 2,556 % | −0,022 pp | |
| 2,578 % | −0,043 pp | |
| 2,621 % | −0,004 pp | |
| 2,625 % | +0,062 pp | |
| 2,563 % | +0,063 pp | |
| 2,500 % | +0,058 pp | |
| 2,442 % | +0,026 pp | |
| 2,416 % | +0,078 pp | |
| 2,338 % | +0,043 pp | |
| 2,295 % | +0,032 pp | |
| 2,263 % | +0,040 pp | |
| 2,223 % | +0,067 pp | |
| 2,156 % | +0,054 pp | |
| 2,102 % | +0,027 pp | |
| 2,075 % | +0,060 pp | |
| 2,015 % | +0,112 pp | |
| 1,903 % | −0,010 pp | |
| 1,913 % | −0,008 pp | |
| 1,921 % | +0,047 pp | |
| 1,874 % | −0,022 pp | |
| 1,896 % | +0,045 pp | |
| 1,851 % | +0,073 pp | |
| 1,778 % | +0,020 pp | |
| 1,758 % | +0,146 pp | |
| 1,612 % | +0,130 pp | |
| 1,482 % | −0,001 pp | |
| 1,483 % | +0,056 pp | |
| 1,427 % | +0,029 pp | |
| 1,398 % | +0,054 pp | |
| 1,344 % | +0,086 pp | |
| 1,258 % | +0,029 pp | |
| 1,229 % | +0,083 pp | |
| 1,146 % | +0,028 pp | |
| 1,118 % | −0,040 pp | |
| 1,158 % | −0,005 pp | |
| 1,163 % | +0,022 pp | |
| 1,141 % | −0,011 pp | |
| 1,152 % | +0,039 pp | |
| 1,113 % | +0,003 pp | |
| 1,110 % | +0,087 pp | |
| 1,023 % | +0,009 pp | |
| 1,014 % | +0,051 pp | |
| 0,963 % | +0,037 pp | |
| 0,926 % | −0,016 pp | |
| 0,942 % | +0,021 pp | |
| 0,921 % | −0,123 pp | |
| 1,044 % | +0,031 pp | |
| 1,013 % | −0,020 pp | |
| 1,033 % | −0,007 pp | |
| 1,040 % | −0,160 pp | |
| 1,200 % | +0,058 pp | |
| 1,142 % | −0,022 pp | |
| 1,164 % | +0,112 pp | |
| 1,052 % | +0,037 pp | |
| 1,015 % | −0,042 pp | |
| 1,057 % | +0,105 pp | |
| 0,952 % | +0,087 pp | |
| 0,865 % | −0,061 pp | |
| 0,926 % | −0,043 pp | |
| 0,969 % | −0,003 pp | |
| 0,972 % | +0,151 pp | |
| 0,821 % | −0,018 pp | |
| 0,839 % | −0,100 pp | |
| 0,939 % | +0,042 pp | |
| 0,897 % | −0,064 pp | |
| 0,961 % | −0,076 pp | |
| 1,037 % | −0,031 pp | |
| 1,068 % | +0,046 pp | |
| 1,022 % | +0,074 pp | |
| 0,948 % | −0,027 pp | |
| 0,975 % | −0,114 pp | |
| 1,089 % | −0,019 pp | |
| 1,108 % | −0,007 pp | |
| 1,115 % | +0,024 pp | |
| 1,091 % | −0,033 pp | |
| 1,124 % | +0,066 pp | |
| 1,058 % | −0,009 pp | |
| 1,067 % | +0,110 pp | |
| 0,957 % | +0,165 pp | |
| 0,792 % | +0,112 pp | |
| 0,680 % | +0,066 pp | |
| 0,614 % | +0,045 pp | |
| 0,569 % | +0,008 pp | |
| 0,561 % | +0,040 pp | |
| 0,521 % | +0,035 pp | |
| 0,486 % | +0,036 pp | |
| 0,450 % | +0,033 pp | |
| 0,417 % | +0,027 pp | |
| 0,390 % | +0,029 pp | |
| 0,361 % | +0,003 pp | |
| 0,358 % | −0,002 pp | |
| 0,360 % | +0,001 pp | |
| 0,359 % | −0,005 pp | |
| 0,364 % | +0,016 pp | |
| 0,348 % | −0,005 pp | |
| 0,353 % | +0,009 pp | |
| 0,344 % | +0,031 pp | |
| 0,313 % | +0,073 pp | |
| 0,240 % | +0,034 pp | |
| 0,206 % | +0,024 pp | |
| 0,182 % | −0,048 pp | |
| 0,230 % | +0,003 pp | |
| 0,227 % | −0,009 pp | |
| 0,236 % | −0,027 pp | |
| 0,263 % | +0,017 pp | |
| 0,246 % | −0,007 pp | |
| 0,253 % | +0,019 pp | |
| 0,234 % | +0,009 pp | |
| 0,225 % | +0,012 pp | |
| 0,213 % | +0,047 pp | |
| 0,166 % | +0,048 pp | |
| 0,118 % | +0,009 pp | |
| 0,109 % | −0,002 pp | |
| 0,111 % | −0,023 pp | |
| 0,134 % | +0,050 pp | |
| 0,084 % | +0,067 pp | |
| 0,017 % | +0,031 pp | |
| −0,014 % | −0,004 pp | |
| −0,010 % | −0,013 pp | |
| 0,003 % | +0,017 pp | |
| −0,014 % | −0,019 pp | |
| 0,005 % | +0,035 pp | |
| −0,030 % | +0,018 pp | |
| −0,048 % | +0,010 pp | |
| −0,058 % | +0,005 pp | |
| −0,063 % | +0,030 pp | |
| −0,093 % | −0,010 pp | |
| −0,083 % | +0,003 pp | |
| −0,086 % | −0,013 pp | |
| −0,073 % | +0,030 pp | |
| −0,103 % | +0,002 pp | |
| −0,105 % | +0,022 pp | |
| −0,127 % | +0,015 pp | |
| −0,142 % | +0,018 pp | |
| −0,160 % | +0,005 pp | |
| −0,165 % | +0,021 pp | |
| −0,186 % | +0,017 pp | |
| −0,203 % | +0,004 pp | |
| −0,207 % | +0,009 pp | |
| −0,216 % | +0,016 pp | |
| −0,232 % | +0,005 pp | |
| −0,237 % | +0,021 pp | |
| −0,258 % | +0,010 pp | |
| −0,268 % | +0,025 pp | |
| −0,293 % | +0,015 pp | |
| −0,308 % | +0,020 pp | |
| −0,328 % | +0,024 pp | |
| −0,352 % | +0,007 pp | |
| −0,359 % | +0,018 pp | |
| −0,377 % | +0,021 pp | |
| −0,398 % | −0,035 pp | |
| −0,363 % | −0,014 pp | |
| −0,349 % | −0,001 pp | |
| −0,348 % | −0,025 pp | |
| −0,323 % | +0,009 pp | |
| −0,332 % | +0,005 pp | |
| −0,337 % | −0,005 pp | |
| −0,332 % | −0,003 pp | |
| −0,329 % | −0,016 pp | |
| −0,313 % | −0,027 pp | |
| −0,286 % | −0,001 pp | |
| −0,285 % | −0,002 pp | |
| −0,283 % | +0,015 pp | |
| −0,298 % | +0,027 pp | |
| −0,325 % | −0,012 pp | |
| −0,313 % | 0,000 pp | |
| −0,313 % | −0,003 pp | |
| −0,310 % | +0,036 pp | |
| −0,346 % | +0,077 pp | |
| −0,423 % | +0,006 pp | |
| −0,429 % | +0,002 pp | |
| −0,431 % | +0,022 pp | |
| −0,453 % | +0,006 pp | |
| −0,459 % | +0,007 pp | |
| −0,466 % | +0,002 pp | |
| −0,468 % | −0,001 pp | |
| −0,467 % | −0,004 pp | |
| −0,463 % | −0,001 pp | |
| −0,462 % | −0,002 pp | |
| −0,460 % | +0,008 pp | |
| −0,468 % | 0,000 pp | |
| −0,468 % | +0,002 pp | |
| −0,470 % | +0,013 pp | |
| −0,483 % | 0,000 pp | |
| −0,483 % | −0,008 pp | |
| −0,475 % | +0,015 pp | |
| −0,490 % | −0,001 pp | |
| −0,489 % | +0,004 pp | |
| −0,493 % | +0,003 pp | |
| −0,496 % | +0,004 pp | |
| −0,500 % | −0,002 pp | |
| −0,498 % | +0,001 pp | |
| −0,499 % | – |
Allikas: EKP / eurosüsteemi ametlikud andmed. Avaldatakse 24-tunnise viivitusega.
Korduma kippuvad küsimused
Mis oli 12 kuu euribori keskmine 2022. aastal?
1,100 %. Madalaim väärtus oli −0,500 % (5. jaanuar 2022) ja kõrgeim 3,325 % (28. detsember 2022).