6 mēnešu Euribor 2024. gadā
2024. gadā 6 mēnešu Euribor vidējā likme bija 3,488 %. Gads sākās ar 3,861 %, beidzās ar 2,568 %, un likme svārstījās no zemākās 2,562 % (2024. gada 30. decembris) līdz augstākajai 3,944 % (2024. gada 23. janvāris). Salīdzinājumā ar 2023. gadu gada vidējā likme: kritums -0,206 pp.
Tabulā ir katra 2024. gada mēneša vidējā likme, ko izmanto daļa kredītlīgumu likmes pārskatīšanai, un pēc tās – dienas fiksējumi, no kuriem šīs vidējās likmes aprēķinātas. Vērtības pirms 2006. gada ir ECB oficiālās mēneša vidējās likmes, jo dienas datu rinda sākas 2006. gada janvārī.
2024. gadā 6 mēnešu Euribor mēneša vidējās likmes bija: Janvāris 3,890 %, Februāris 3,901 %, Marts 3,893 %, Aprīlis 3,839 %, Maijs 3,787 %, Jūnijs 3,715 %, Jūlijs 3,644 %, Augusts 3,425 %, Septembris 3,258 %, Oktobris 3,002 %, Novembris 2,788 %, Decembris 2,632 %.
Katrs skaitlis šajā lapā ir oficiāli publicēts fiksējums, nevis aplēse: dienas vērtības ir Euribor fiksējumi, kā tie publicēti ECB / Eirosistēmas oficiālajā statistikā, mēneša vidējās likmes ir šo fiksējumu aritmētiskais vidējais, ko salīdzina ar ECB datu portāla datiem, un tabulas atjaunina katru darba dienu pēc tam, kad parādās iepriekšējās dienas fiksējums. Termiņiem izmanto ACT/360 konvenciju. Ja mēneša vidējā likme no ECB skaitļa atšķiras par vairāk nekā simtdaļu procentpunkta, gadījums ir uzskaitīts metodikas lapā.
2024
Avots: oficiālie ECB / Eirosistēmas dati. Publicēts ar 24 stundu aizkavi.
Mēneši
| Mēnesis | Vidēji | Zemākā | Augstākā | Pirmā | Pēdējā | Dienas | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvāris | 3,890 % | 3,835 % | 3,944 % | 3,861 % | 3,835 % | 23 | 3,892 % |
| Februāris | 3,901 % | 3,832 % | 3,928 % | 3,832 % | 3,908 % | 21 | 3,901 % |
| Marts | 3,893 % | 3,851 % | 3,921 % | 3,912 % | 3,851 % | 21 | 3,895 % |
| Aprīlis | 3,839 % | 3,795 % | 3,868 % | 3,851 % | 3,795 % | 22 | 3,838 % |
| Maijs | 3,787 % | 3,745 % | 3,828 % | 3,795 % | 3,745 % | 23 | 3,787 % |
| Jūnijs | 3,715 % | 3,661 % | 3,756 % | 3,755 % | 3,682 % | 20 | 3,715 % |
| Jūlijs | 3,644 % | 3,579 % | 3,683 % | 3,678 % | 3,579 % | 23 | 3,644 % |
| Augusts | 3,425 % | 3,360 % | 3,563 % | 3,563 % | 3,360 % | 22 | 3,425 % |
| Septembris | 3,258 % | 3,105 % | 3,381 % | 3,351 % | 3,105 % | 21 | 3,258 % |
| Oktobris | 3,002 % | 2,864 % | 3,092 % | 3,092 % | 2,864 % | 23 | 3,002 % |
| Novembris | 2,788 % | 2,676 % | 2,923 % | 2,912 % | 2,695 % | 21 | 2,788 % |
| Decembris | 2,632 % | 2,562 % | 2,675 % | 2,675 % | 2,568 % | 20 | 2,632 % |
Avots: oficiālie ECB / Eirosistēmas dati. Publicēts ar 24 stundu aizkavi.
Datums
| Datums | Likme | Izmaiņa |
|---|---|---|
| 2,568 % | +0,006 pp | |
| 2,562 % | -0,015 pp | |
| 2,577 % | -0,020 pp | |
| 2,597 % | -0,015 pp | |
| 2,612 % | -0,012 pp | |
| 2,624 % | -0,013 pp | |
| 2,637 % | -0,015 pp | |
| 2,652 % | -0,012 pp | |
| 2,664 % | +0,009 pp | |
| 2,655 % | +0,016 pp | |
| 2,639 % | -0,017 pp | |
| 2,656 % | +0,002 pp | |
| 2,654 % | -0,001 pp | |
| 2,655 % | -0,006 pp | |
| 2,661 % | +0,007 pp | |
| 2,654 % | +0,012 pp | |
| 2,642 % | +0,017 pp | |
| 2,625 % | -0,009 pp | |
| 2,634 % | -0,041 pp | |
| 2,675 % | -0,020 pp | |
| 2,695 % | -0,013 pp | |
| 2,708 % | +0,014 pp | |
| 2,694 % | +0,018 pp | |
| 2,676 % | -0,035 pp | |
| 2,711 % | -0,059 pp | |
| 2,770 % | -0,008 pp | |
| 2,778 % | +0,017 pp | |
| 2,761 % | +0,018 pp | |
| 2,743 % | +0,008 pp | |
| 2,735 % | -0,013 pp | |
| 2,748 % | -0,017 pp | |
| 2,765 % | -0,014 pp | |
| 2,779 % | -0,018 pp | |
| 2,797 % | -0,034 pp | |
| 2,831 % | +0,009 pp | |
| 2,822 % | -0,036 pp | |
| 2,858 % | -0,058 pp | |
| 2,916 % | -0,007 pp | |
| 2,923 % | +0,007 pp | |
| 2,916 % | +0,004 pp | |
| 2,912 % | +0,048 pp | |
| 2,864 % | -0,003 pp | |
| 2,867 % | -0,019 pp | |
| 2,886 % | -0,019 pp | |
| 2,905 % | +0,011 pp | |
| 2,894 % | -0,026 pp | |
| 2,920 % | -0,052 pp | |
| 2,972 % | +0,018 pp | |
| 2,954 % | -0,018 pp | |
| 2,972 % | -0,056 pp | |
| 3,028 % | -0,008 pp | |
| 3,036 % | -0,011 pp | |
| 3,047 % | -0,010 pp | |
| 3,057 % | -0,005 pp | |
| 3,062 % | -0,002 pp | |
| 3,064 % | +0,009 pp | |
| 3,055 % | +0,008 pp | |
| 3,047 % | -0,011 pp | |
| 3,058 % | +0,010 pp | |
| 3,048 % | +0,002 pp | |
| 3,046 % | -0,025 pp | |
| 3,071 % | -0,021 pp | |
| 3,092 % | 0,000 pp | |
| 3,092 % | -0,013 pp | |
| 3,105 % | -0,047 pp | |
| 3,152 % | -0,010 pp | |
| 3,162 % | +0,007 pp | |
| 3,155 % | -0,041 pp | |
| 3,196 % | -0,016 pp | |
| 3,212 % | +0,028 pp | |
| 3,184 % | -0,039 pp | |
| 3,223 % | -0,016 pp | |
| 3,239 % | -0,029 pp | |
| 3,268 % | -0,017 pp | |
| 3,285 % | +0,014 pp | |
| 3,271 % | +0,006 pp | |
| 3,265 % | -0,011 pp | |
| 3,276 % | -0,017 pp | |
| 3,293 % | -0,014 pp | |
| 3,307 % | -0,039 pp | |
| 3,346 % | -0,018 pp | |
| 3,364 % | -0,015 pp | |
| 3,379 % | -0,002 pp | |
| 3,381 % | +0,030 pp | |
| 3,351 % | -0,009 pp | |
| 3,360 % | -0,016 pp | |
| 3,376 % | -0,015 pp | |
| 3,391 % | +0,006 pp | |
| 3,385 % | -0,016 pp | |
| 3,401 % | +0,019 pp | |
| 3,382 % | -0,026 pp | |
| 3,408 % | -0,002 pp | |
| 3,410 % | +0,003 pp | |
| 3,407 % | -0,001 pp | |
| 3,408 % | +0,041 pp | |
| 3,367 % | -0,008 pp | |
| 3,375 % | -0,023 pp | |
| 3,398 % | -0,043 pp | |
| 3,441 % | -0,004 pp | |
| 3,445 % | +0,008 pp | |
| 3,437 % | -0,051 pp | |
| 3,488 % | +0,026 pp | |
| 3,462 % | +0,065 pp | |
| 3,397 % | -0,097 pp | |
| 3,494 % | -0,059 pp | |
| 3,553 % | -0,010 pp | |
| 3,563 % | -0,016 pp | |
| 3,579 % | -0,006 pp | |
| 3,585 % | -0,005 pp | |
| 3,590 % | -0,001 pp | |
| 3,591 % | -0,028 pp | |
| 3,619 % | -0,033 pp | |
| 3,652 % | +0,010 pp | |
| 3,642 % | +0,001 pp | |
| 3,641 % | +0,008 pp | |
| 3,633 % | +0,009 pp | |
| 3,624 % | +0,004 pp | |
| 3,620 % | -0,014 pp | |
| 3,634 % | -0,001 pp | |
| 3,635 % | -0,027 pp | |
| 3,662 % | -0,014 pp | |
| 3,676 % | -0,007 pp | |
| 3,683 % | +0,015 pp | |
| 3,668 % | -0,007 pp | |
| 3,675 % | -0,003 pp | |
| 3,678 % | -0,005 pp | |
| 3,683 % | +0,005 pp | |
| 3,678 % | +0,002 pp | |
| 3,676 % | -0,002 pp | |
| 3,678 % | -0,004 pp | |
| 3,682 % | +0,004 pp | |
| 3,678 % | +0,006 pp | |
| 3,672 % | +0,001 pp | |
| 3,671 % | +0,010 pp | |
| 3,661 % | -0,030 pp | |
| 3,691 % | +0,002 pp | |
| 3,689 % | -0,006 pp | |
| 3,695 % | 0,000 pp | |
| 3,695 % | -0,016 pp | |
| 3,711 % | -0,024 pp | |
| 3,735 % | -0,008 pp | |
| 3,743 % | -0,005 pp | |
| 3,748 % | -0,003 pp | |
| 3,751 % | +0,003 pp | |
| 3,748 % | +0,013 pp | |
| 3,735 % | -0,009 pp | |
| 3,744 % | +0,006 pp | |
| 3,738 % | -0,018 pp | |
| 3,756 % | +0,001 pp | |
| 3,755 % | +0,010 pp | |
| 3,745 % | -0,014 pp | |
| 3,759 % | -0,009 pp | |
| 3,768 % | +0,019 pp | |
| 3,749 % | -0,026 pp | |
| 3,775 % | -0,005 pp | |
| 3,780 % | -0,003 pp | |
| 3,783 % | -0,001 pp | |
| 3,784 % | 0,000 pp | |
| 3,784 % | -0,003 pp | |
| 3,787 % | -0,004 pp | |
| 3,791 % | -0,004 pp | |
| 3,795 % | -0,003 pp | |
| 3,798 % | -0,001 pp | |
| 3,799 % | -0,001 pp | |
| 3,800 % | +0,011 pp | |
| 3,789 % | -0,013 pp | |
| 3,802 % | +0,007 pp | |
| 3,795 % | -0,007 pp | |
| 3,802 % | +0,011 pp | |
| 3,791 % | -0,011 pp | |
| 3,802 % | -0,026 pp | |
| 3,828 % | +0,033 pp | |
| 3,795 % | 0,000 pp | |
| 3,795 % | -0,020 pp | |
| 3,815 % | -0,020 pp | |
| 3,835 % | +0,010 pp | |
| 3,825 % | -0,008 pp | |
| 3,833 % | -0,011 pp | |
| 3,844 % | -0,006 pp | |
| 3,850 % | +0,004 pp | |
| 3,846 % | +0,003 pp | |
| 3,843 % | +0,001 pp | |
| 3,842 % | 0,000 pp | |
| 3,842 % | +0,022 pp | |
| 3,820 % | -0,045 pp | |
| 3,865 % | +0,003 pp | |
| 3,862 % | +0,032 pp | |
| 3,830 % | -0,038 pp | |
| 3,868 % | +0,022 pp | |
| 3,846 % | +0,012 pp | |
| 3,834 % | -0,010 pp | |
| 3,844 % | +0,022 pp | |
| 3,822 % | -0,020 pp | |
| 3,842 % | -0,009 pp | |
| 3,851 % | 0,000 pp | |
| 3,851 % | 0,000 pp | |
| 3,851 % | -0,011 pp | |
| 3,862 % | +0,004 pp | |
| 3,858 % | +0,003 pp | |
| 3,855 % | -0,019 pp | |
| 3,874 % | -0,028 pp | |
| 3,902 % | -0,004 pp | |
| 3,906 % | -0,003 pp | |
| 3,909 % | -0,006 pp | |
| 3,915 % | +0,007 pp | |
| 3,908 % | +0,005 pp | |
| 3,903 % | +0,011 pp | |
| 3,892 % | -0,013 pp | |
| 3,905 % | +0,013 pp | |
| 3,892 % | -0,010 pp | |
| 3,902 % | -0,010 pp | |
| 3,912 % | +0,010 pp | |
| 3,902 % | -0,019 pp | |
| 3,921 % | +0,006 pp | |
| 3,915 % | +0,003 pp | |
| 3,912 % | +0,004 pp | |
| 3,908 % | -0,007 pp | |
| 3,915 % | -0,003 pp | |
| 3,918 % | +0,017 pp | |
| 3,901 % | -0,013 pp | |
| 3,914 % | +0,007 pp | |
| 3,907 % | -0,004 pp | |
| 3,911 % | -0,017 pp | |
| 3,928 % | +0,013 pp | |
| 3,915 % | +0,020 pp | |
| 3,895 % | -0,030 pp | |
| 3,925 % | +0,022 pp | |
| 3,903 % | +0,021 pp | |
| 3,882 % | -0,026 pp | |
| 3,908 % | +0,010 pp | |
| 3,898 % | +0,010 pp | |
| 3,888 % | -0,011 pp | |
| 3,899 % | -0,023 pp | |
| 3,922 % | +0,017 pp | |
| 3,905 % | +0,068 pp | |
| 3,837 % | +0,005 pp | |
| 3,832 % | -0,003 pp | |
| 3,835 % | -0,001 pp | |
| 3,836 % | -0,030 pp | |
| 3,866 % | -0,007 pp | |
| 3,873 % | -0,038 pp | |
| 3,911 % | -0,011 pp | |
| 3,922 % | -0,022 pp | |
| 3,944 % | +0,019 pp | |
| 3,925 % | +0,017 pp | |
| 3,908 % | -0,020 pp | |
| 3,928 % | +0,066 pp | |
| 3,862 % | -0,005 pp | |
| 3,867 % | -0,007 pp | |
| 3,874 % | -0,022 pp | |
| 3,896 % | -0,024 pp | |
| 3,920 % | +0,018 pp | |
| 3,902 % | +0,011 pp | |
| 3,891 % | -0,038 pp | |
| 3,929 % | +0,017 pp | |
| 3,912 % | +0,039 pp | |
| 3,873 % | -0,009 pp | |
| 3,882 % | +0,021 pp | |
| 3,861 % | 0,000 pp | |
| 3,861 % | – |
Avots: oficiālie ECB / Eirosistēmas dati. Publicēts ar 24 stundu aizkavi.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kāda bija 6 mēnešu Euribor vidējā likme 2024. gadā?
3,488 %. Zemākā vērtība bija 2,562 % (2024. gada 30. decembris), augstākā – 3,944 % (2024. gada 23. janvāris).