1-måneds Euribor i 2009
I 2009 lå 1-måneds Euribor i gennemsnit på 0,888 %. Renten begyndte året på 2,570 %, sluttede på 0,453 % og bevægede sig mellem et lavpunkt på 0,422 % (30. oktober 2009) og et højdepunkt på 2,570 % (2. januar 2009). I forhold til 2008 var årsgennemsnittet ned -3,388 pp.
Tabellen viser alle månedsgennemsnit for 2009, det tal som mange lånevilkår bruger ved en rentetilpasning, efterfulgt af de daglige fixinger, som gennemsnittene er beregnet af. Værdier før 2006 er ECB's officielle månedsgennemsnit, fordi den daglige serie begynder i januar 2006.
I 2009 var månedsgennemsnittene for 1-måneds Euribor: Januar 2,142 %, Februar 1,628 %, Marts 1,269 %, April 1,012 %, Maj 0,884 %, Juni 0,913 %, Juli 0,610 %, August 0,508 %, September 0,455 %, Oktober 0,430 %, November 0,435 %, December 0,478 %.
Hvert tal på denne side er en officielt offentliggjort fixing, ikke et skøn: de daglige værdier er Euribor-fixingerne, som de fremgår af ECB's / Eurosystemets officielle statistik, månedsgennemsnittene er det aritmetiske gennemsnit af disse fixinger og afstemmes med ECB Data Portal, og tabellerne opdateres hver bankdag, når den foregående dags fixing foreligger. Løbetiderne følger konventionen ACT/360. Afviger et månedsgennemsnit mere end en hundrededel procentpoint fra ECB's tal, er tilfældet beskrevet på metodesiden.
2009
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Måneder
| Måned | Gennemsnit | Laveste | Højeste | Første | Sidste | Dage | ECB-gns. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2,142 % | 1,745 % | 2,570 % | 2,570 % | 1,745 % | 21 | 2,142 % |
| Februar | 1,628 % | 1,530 % | 1,735 % | 1,735 % | 1,530 % | 20 | 1,628 % |
| Marts | 1,269 % | 1,121 % | 1,518 % | 1,518 % | 1,121 % | 22 | 1,269 % |
| April | 1,012 % | 0,944 % | 1,105 % | 1,105 % | 0,944 % | 20 | 1,012 % |
| Maj | 0,884 % | 0,816 % | 0,941 % | 0,931 % | 0,935 % | 20 | 0,884 % |
| Juni | 0,913 % | 0,751 % | 0,965 % | 0,933 % | 0,751 % | 22 | 0,913 % |
| Juli | 0,610 % | 0,532 % | 0,740 % | 0,740 % | 0,532 % | 23 | 0,610 % |
| August | 0,508 % | 0,483 % | 0,526 % | 0,526 % | 0,483 % | 21 | 0,508 % |
| September | 0,455 % | 0,438 % | 0,481 % | 0,481 % | 0,438 % | 22 | 0,455 % |
| Oktober | 0,430 % | 0,422 % | 0,439 % | 0,439 % | 0,422 % | 22 | 0,430 % |
| November | 0,435 % | 0,424 % | 0,472 % | 0,424 % | 0,472 % | 21 | 0,435 % |
| December | 0,478 % | 0,453 % | 0,488 % | 0,476 % | 0,453 % | 22 | 0,478 % |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Dato
| Dato | Rente | Ændring |
|---|---|---|
| 0,453 % | -0,006 pp | |
| 0,459 % | -0,014 pp | |
| 0,473 % | 0,000 pp | |
| 0,473 % | -0,003 pp | |
| 0,476 % | +0,001 pp | |
| 0,475 % | -0,003 pp | |
| 0,478 % | -0,003 pp | |
| 0,481 % | -0,001 pp | |
| 0,482 % | -0,001 pp | |
| 0,483 % | -0,004 pp | |
| 0,487 % | -0,001 pp | |
| 0,488 % | +0,002 pp | |
| 0,486 % | +0,002 pp | |
| 0,484 % | +0,003 pp | |
| 0,481 % | +0,001 pp | |
| 0,480 % | 0,000 pp | |
| 0,480 % | -0,001 pp | |
| 0,481 % | 0,000 pp | |
| 0,481 % | +0,001 pp | |
| 0,480 % | +0,002 pp | |
| 0,478 % | +0,002 pp | |
| 0,476 % | +0,004 pp | |
| 0,472 % | +0,006 pp | |
| 0,466 % | +0,028 pp | |
| 0,438 % | +0,002 pp | |
| 0,436 % | +0,001 pp | |
| 0,435 % | +0,001 pp | |
| 0,434 % | +0,001 pp | |
| 0,433 % | 0,000 pp | |
| 0,433 % | 0,000 pp | |
| 0,433 % | +0,002 pp | |
| 0,431 % | -0,001 pp | |
| 0,432 % | 0,000 pp | |
| 0,432 % | -0,001 pp | |
| 0,433 % | 0,000 pp | |
| 0,433 % | +0,002 pp | |
| 0,431 % | +0,001 pp | |
| 0,430 % | -0,001 pp | |
| 0,431 % | +0,001 pp | |
| 0,430 % | +0,003 pp | |
| 0,427 % | +0,001 pp | |
| 0,426 % | +0,002 pp | |
| 0,424 % | +0,002 pp | |
| 0,422 % | -0,004 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | 0,000 pp | |
| 0,426 % | -0,002 pp | |
| 0,428 % | +0,002 pp | |
| 0,426 % | -0,002 pp | |
| 0,428 % | -0,001 pp | |
| 0,429 % | +0,001 pp | |
| 0,428 % | -0,002 pp | |
| 0,430 % | 0,000 pp | |
| 0,430 % | 0,000 pp | |
| 0,430 % | 0,000 pp | |
| 0,430 % | -0,001 pp | |
| 0,431 % | 0,000 pp | |
| 0,431 % | 0,000 pp | |
| 0,431 % | -0,001 pp | |
| 0,432 % | +0,001 pp | |
| 0,431 % | +0,001 pp | |
| 0,430 % | -0,003 pp | |
| 0,433 % | -0,004 pp | |
| 0,437 % | -0,002 pp | |
| 0,439 % | +0,001 pp | |
| 0,438 % | 0,000 pp | |
| 0,438 % | 0,000 pp | |
| 0,438 % | -0,002 pp | |
| 0,440 % | -0,003 pp | |
| 0,443 % | -0,003 pp | |
| 0,446 % | -0,001 pp | |
| 0,447 % | -0,002 pp | |
| 0,449 % | 0,000 pp | |
| 0,449 % | -0,002 pp | |
| 0,451 % | -0,001 pp | |
| 0,452 % | 0,000 pp | |
| 0,452 % | -0,002 pp | |
| 0,454 % | 0,000 pp | |
| 0,454 % | -0,004 pp | |
| 0,458 % | -0,003 pp | |
| 0,461 % | -0,003 pp | |
| 0,464 % | -0,005 pp | |
| 0,469 % | -0,005 pp | |
| 0,474 % | -0,002 pp | |
| 0,476 % | -0,003 pp | |
| 0,479 % | -0,002 pp | |
| 0,481 % | -0,002 pp | |
| 0,483 % | -0,002 pp | |
| 0,485 % | -0,002 pp | |
| 0,487 % | -0,003 pp | |
| 0,490 % | -0,001 pp | |
| 0,491 % | -0,006 pp | |
| 0,497 % | -0,001 pp | |
| 0,498 % | -0,002 pp | |
| 0,500 % | -0,005 pp | |
| 0,505 % | -0,003 pp | |
| 0,508 % | -0,004 pp | |
| 0,512 % | -0,003 pp | |
| 0,515 % | -0,002 pp | |
| 0,517 % | -0,003 pp | |
| 0,520 % | -0,002 pp | |
| 0,522 % | -0,001 pp | |
| 0,523 % | +0,002 pp | |
| 0,521 % | -0,001 pp | |
| 0,522 % | -0,001 pp | |
| 0,523 % | +0,001 pp | |
| 0,522 % | -0,004 pp | |
| 0,526 % | -0,006 pp | |
| 0,532 % | -0,006 pp | |
| 0,538 % | -0,004 pp | |
| 0,542 % | -0,003 pp | |
| 0,545 % | -0,004 pp | |
| 0,549 % | -0,004 pp | |
| 0,553 % | -0,005 pp | |
| 0,558 % | -0,004 pp | |
| 0,562 % | -0,008 pp | |
| 0,570 % | -0,008 pp | |
| 0,578 % | -0,009 pp | |
| 0,587 % | -0,010 pp | |
| 0,597 % | -0,010 pp | |
| 0,607 % | -0,008 pp | |
| 0,615 % | -0,010 pp | |
| 0,625 % | -0,007 pp | |
| 0,632 % | -0,015 pp | |
| 0,647 % | -0,013 pp | |
| 0,660 % | -0,015 pp | |
| 0,675 % | -0,009 pp | |
| 0,684 % | -0,016 pp | |
| 0,700 % | -0,028 pp | |
| 0,728 % | -0,012 pp | |
| 0,740 % | -0,011 pp | |
| 0,751 % | -0,013 pp | |
| 0,764 % | -0,019 pp | |
| 0,783 % | -0,045 pp | |
| 0,828 % | -0,082 pp | |
| 0,910 % | -0,015 pp | |
| 0,925 % | -0,009 pp | |
| 0,934 % | -0,007 pp | |
| 0,941 % | -0,007 pp | |
| 0,948 % | -0,003 pp | |
| 0,951 % | -0,006 pp | |
| 0,957 % | -0,002 pp | |
| 0,959 % | -0,002 pp | |
| 0,961 % | -0,002 pp | |
| 0,963 % | -0,002 pp | |
| 0,965 % | +0,003 pp | |
| 0,962 % | +0,009 pp | |
| 0,953 % | +0,015 pp | |
| 0,938 % | +0,015 pp | |
| 0,923 % | +0,003 pp | |
| 0,920 % | -0,006 pp | |
| 0,926 % | -0,007 pp | |
| 0,933 % | -0,002 pp | |
| 0,935 % | -0,006 pp | |
| 0,941 % | 0,000 pp | |
| 0,941 % | +0,002 pp | |
| 0,939 % | +0,016 pp | |
| 0,923 % | +0,017 pp | |
| 0,906 % | +0,026 pp | |
| 0,880 % | +0,031 pp | |
| 0,849 % | +0,033 pp | |
| 0,816 % | 0,000 pp | |
| 0,816 % | -0,007 pp | |
| 0,823 % | -0,010 pp | |
| 0,833 % | -0,012 pp | |
| 0,845 % | -0,009 pp | |
| 0,854 % | -0,010 pp | |
| 0,864 % | -0,012 pp | |
| 0,876 % | -0,018 pp | |
| 0,894 % | -0,010 pp | |
| 0,904 % | -0,014 pp | |
| 0,918 % | -0,013 pp | |
| 0,931 % | -0,013 pp | |
| 0,944 % | -0,009 pp | |
| 0,953 % | -0,020 pp | |
| 0,973 % | -0,015 pp | |
| 0,988 % | -0,011 pp | |
| 0,999 % | -0,008 pp | |
| 1,007 % | -0,002 pp | |
| 1,009 % | +0,004 pp | |
| 1,005 % | +0,006 pp | |
| 0,999 % | +0,007 pp | |
| 0,992 % | +0,001 pp | |
| 0,991 % | -0,001 pp | |
| 0,992 % | -0,008 pp | |
| 1,000 % | -0,011 pp | |
| 1,011 % | -0,010 pp | |
| 1,021 % | -0,014 pp | |
| 1,035 % | -0,020 pp | |
| 1,055 % | -0,021 pp | |
| 1,076 % | -0,010 pp | |
| 1,086 % | -0,019 pp | |
| 1,105 % | -0,016 pp | |
| 1,121 % | -0,014 pp | |
| 1,135 % | -0,013 pp | |
| 1,148 % | -0,007 pp | |
| 1,155 % | -0,008 pp | |
| 1,163 % | -0,004 pp | |
| 1,167 % | -0,005 pp | |
| 1,172 % | -0,012 pp | |
| 1,184 % | -0,006 pp | |
| 1,190 % | -0,014 pp | |
| 1,204 % | -0,010 pp | |
| 1,214 % | -0,017 pp | |
| 1,231 % | -0,017 pp | |
| 1,248 % | -0,023 pp | |
| 1,271 % | -0,019 pp | |
| 1,290 % | -0,035 pp | |
| 1,325 % | -0,036 pp | |
| 1,361 % | -0,037 pp | |
| 1,398 % | -0,049 pp | |
| 1,447 % | -0,031 pp | |
| 1,478 % | -0,022 pp | |
| 1,500 % | -0,018 pp | |
| 1,518 % | -0,012 pp | |
| 1,530 % | -0,013 pp | |
| 1,543 % | -0,010 pp | |
| 1,553 % | -0,008 pp | |
| 1,561 % | -0,010 pp | |
| 1,571 % | -0,005 pp | |
| 1,576 % | -0,006 pp | |
| 1,582 % | -0,008 pp | |
| 1,590 % | -0,013 pp | |
| 1,603 % | -0,010 pp | |
| 1,613 % | -0,017 pp | |
| 1,630 % | -0,017 pp | |
| 1,647 % | -0,012 pp | |
| 1,659 % | -0,009 pp | |
| 1,668 % | -0,012 pp | |
| 1,680 % | -0,012 pp | |
| 1,692 % | -0,006 pp | |
| 1,698 % | -0,013 pp | |
| 1,711 % | -0,012 pp | |
| 1,723 % | -0,012 pp | |
| 1,735 % | -0,010 pp | |
| 1,745 % | -0,013 pp | |
| 1,758 % | -0,013 pp | |
| 1,771 % | -0,014 pp | |
| 1,785 % | -0,027 pp | |
| 1,812 % | -0,050 pp | |
| 1,862 % | -0,051 pp | |
| 1,913 % | -0,061 pp | |
| 1,974 % | -0,055 pp | |
| 2,029 % | -0,037 pp | |
| 2,066 % | -0,050 pp | |
| 2,116 % | -0,084 pp | |
| 2,200 % | -0,078 pp | |
| 2,278 % | -0,048 pp | |
| 2,326 % | -0,051 pp | |
| 2,377 % | -0,035 pp | |
| 2,412 % | -0,037 pp | |
| 2,449 % | -0,031 pp | |
| 2,480 % | -0,032 pp | |
| 2,512 % | -0,031 pp | |
| 2,543 % | -0,027 pp | |
| 2,570 % | – |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var 1-måneds Euribor i gennemsnit i 2009?
0,888 %. Lavpunktet var 0,422 % den 30. oktober 2009 og højdepunktet 2,570 % den 2. januar 2009.