1-måneds Euribor i 2023
I 2023 lå 1-måneds Euribor i gennemsnit på 3,245 %. Renten begyndte året på 1,883 %, sluttede på 3,845 % og bevægede sig mellem et lavpunkt på 1,854 % (3. januar 2023) og et højdepunkt på 3,893 % (30. oktober 2023). I forhold til 2022 var årsgennemsnittet op +3,150 pp.
Tabellen viser alle månedsgennemsnit for 2023, det tal som mange lånevilkår bruger ved en rentetilpasning, efterfulgt af de daglige fixinger, som gennemsnittene er beregnet af. Værdier før 2006 er ECB's officielle månedsgennemsnit, fordi den daglige serie begynder i januar 2006.
I 2023 var månedsgennemsnittene for 1-måneds Euribor: Januar 1,981 %, Februar 2,369 %, Marts 2,710 %, April 2,961 %, Maj 3,152 %, Juni 3,343 %, Juli 3,469 %, August 3,627 %, September 3,758 %, Oktober 3,861 %, November 3,841 %, December 3,858 %.
Hvert tal på denne side er en officielt offentliggjort fixing, ikke et skøn: de daglige værdier er Euribor-fixingerne, som de fremgår af ECB's / Eurosystemets officielle statistik, månedsgennemsnittene er det aritmetiske gennemsnit af disse fixinger og afstemmes med ECB Data Portal, og tabellerne opdateres hver bankdag, når den foregående dags fixing foreligger. Løbetiderne følger konventionen ACT/360. Afviger et månedsgennemsnit mere end en hundrededel procentpoint fra ECB's tal, er tilfældet beskrevet på metodesiden.
2023
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Måneder
| Måned | Gennemsnit | Laveste | Højeste | Første | Sidste | Dage | ECB-gns. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1,981 % | 1,854 % | 2,177 % | 1,883 % | 2,177 % | 22 | 1,981 % |
| Februar | 2,369 % | 2,190 % | 2,478 % | 2,190 % | 2,478 % | 20 | 2,369 % |
| Marts | 2,710 % | 2,487 % | 2,928 % | 2,487 % | 2,915 % | 23 | 2,710 % |
| April | 2,961 % | 2,887 % | 3,052 % | 2,928 % | 3,052 % | 18 | 2,961 % |
| Maj | 3,152 % | 3,088 % | 3,214 % | 3,093 % | 3,211 % | 22 | 3,152 % |
| Juni | 3,343 % | 3,210 % | 3,448 % | 3,210 % | 3,399 % | 22 | 3,343 % |
| Juli | 3,469 % | 3,377 % | 3,585 % | 3,385 % | 3,578 % | 21 | 3,469 % |
| August | 3,627 % | 3,580 % | 3,664 % | 3,580 % | 3,637 % | 23 | 3,627 % |
| September | 3,758 % | 3,625 % | 3,891 % | 3,639 % | 3,847 % | 21 | 3,758 % |
| Oktober | 3,861 % | 3,825 % | 3,893 % | 3,858 % | 3,876 % | 22 | 3,861 % |
| November | 3,841 % | 3,791 % | 3,893 % | 3,893 % | 3,868 % | 22 | 3,841 % |
| December | 3,858 % | 3,833 % | 3,876 % | 3,869 % | 3,845 % | 19 | 3,858 % |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Dato
| Dato | Rente | Ændring |
|---|---|---|
| 3,845 % | -0,027 pp | |
| 3,872 % | +0,029 pp | |
| 3,843 % | -0,022 pp | |
| 3,865 % | -0,011 pp | |
| 3,876 % | +0,017 pp | |
| 3,859 % | +0,006 pp | |
| 3,853 % | -0,006 pp | |
| 3,859 % | +0,006 pp | |
| 3,853 % | +0,009 pp | |
| 3,844 % | +0,011 pp | |
| 3,833 % | -0,029 pp | |
| 3,862 % | +0,004 pp | |
| 3,858 % | +0,005 pp | |
| 3,853 % | -0,019 pp | |
| 3,872 % | +0,013 pp | |
| 3,859 % | -0,006 pp | |
| 3,865 % | +0,010 pp | |
| 3,855 % | -0,014 pp | |
| 3,869 % | +0,001 pp | |
| 3,868 % | +0,014 pp | |
| 3,854 % | +0,007 pp | |
| 3,847 % | -0,001 pp | |
| 3,848 % | +0,043 pp | |
| 3,805 % | -0,030 pp | |
| 3,835 % | +0,017 pp | |
| 3,818 % | +0,003 pp | |
| 3,815 % | -0,007 pp | |
| 3,822 % | +0,003 pp | |
| 3,819 % | -0,020 pp | |
| 3,839 % | +0,048 pp | |
| 3,791 % | -0,031 pp | |
| 3,822 % | +0,003 pp | |
| 3,819 % | -0,015 pp | |
| 3,834 % | -0,004 pp | |
| 3,838 % | -0,020 pp | |
| 3,858 % | +0,008 pp | |
| 3,850 % | -0,010 pp | |
| 3,860 % | -0,017 pp | |
| 3,877 % | -0,006 pp | |
| 3,883 % | -0,010 pp | |
| 3,893 % | +0,017 pp | |
| 3,876 % | -0,017 pp | |
| 3,893 % | +0,025 pp | |
| 3,868 % | -0,015 pp | |
| 3,883 % | +0,038 pp | |
| 3,845 % | +0,003 pp | |
| 3,842 % | -0,019 pp | |
| 3,861 % | -0,002 pp | |
| 3,863 % | +0,008 pp | |
| 3,855 % | -0,009 pp | |
| 3,864 % | +0,019 pp | |
| 3,845 % | -0,017 pp | |
| 3,862 % | +0,002 pp | |
| 3,860 % | -0,012 pp | |
| 3,872 % | +0,007 pp | |
| 3,865 % | +0,001 pp | |
| 3,864 % | -0,007 pp | |
| 3,871 % | +0,008 pp | |
| 3,863 % | +0,038 pp | |
| 3,825 % | -0,009 pp | |
| 3,834 % | -0,038 pp | |
| 3,872 % | +0,014 pp | |
| 3,858 % | +0,011 pp | |
| 3,847 % | +0,002 pp | |
| 3,845 % | -0,013 pp | |
| 3,858 % | +0,015 pp | |
| 3,843 % | -0,022 pp | |
| 3,865 % | -0,007 pp | |
| 3,872 % | +0,003 pp | |
| 3,869 % | +0,035 pp | |
| 3,834 % | -0,057 pp | |
| 3,891 % | +0,129 pp | |
| 3,762 % | 0,000 pp | |
| 3,762 % | +0,037 pp | |
| 3,725 % | +0,050 pp | |
| 3,675 % | -0,024 pp | |
| 3,699 % | +0,037 pp | |
| 3,662 % | -0,020 pp | |
| 3,682 % | +0,012 pp | |
| 3,670 % | +0,019 pp | |
| 3,651 % | +0,026 pp | |
| 3,625 % | -0,011 pp | |
| 3,636 % | -0,003 pp | |
| 3,639 % | +0,002 pp | |
| 3,637 % | -0,017 pp | |
| 3,654 % | +0,023 pp | |
| 3,631 % | -0,014 pp | |
| 3,645 % | +0,025 pp | |
| 3,620 % | -0,012 pp | |
| 3,632 % | -0,010 pp | |
| 3,642 % | +0,005 pp | |
| 3,637 % | +0,025 pp | |
| 3,612 % | -0,003 pp | |
| 3,615 % | -0,017 pp | |
| 3,632 % | +0,009 pp | |
| 3,623 % | -0,004 pp | |
| 3,627 % | -0,037 pp | |
| 3,664 % | +0,026 pp | |
| 3,638 % | +0,017 pp | |
| 3,621 % | -0,004 pp | |
| 3,625 % | +0,010 pp | |
| 3,615 % | -0,023 pp | |
| 3,638 % | +0,023 pp | |
| 3,615 % | +0,006 pp | |
| 3,609 % | -0,001 pp | |
| 3,610 % | +0,030 pp | |
| 3,580 % | +0,002 pp | |
| 3,578 % | -0,007 pp | |
| 3,585 % | +0,020 pp | |
| 3,565 % | +0,020 pp | |
| 3,545 % | +0,024 pp | |
| 3,521 % | +0,046 pp | |
| 3,475 % | -0,027 pp | |
| 3,502 % | +0,030 pp | |
| 3,472 % | +0,017 pp | |
| 3,455 % | -0,010 pp | |
| 3,465 % | +0,008 pp | |
| 3,457 % | -0,007 pp | |
| 3,464 % | +0,018 pp | |
| 3,446 % | -0,011 pp | |
| 3,457 % | +0,001 pp | |
| 3,456 % | +0,018 pp | |
| 3,438 % | +0,013 pp | |
| 3,425 % | +0,048 pp | |
| 3,377 % | -0,016 pp | |
| 3,393 % | +0,005 pp | |
| 3,388 % | +0,003 pp | |
| 3,385 % | -0,014 pp | |
| 3,399 % | -0,016 pp | |
| 3,415 % | -0,003 pp | |
| 3,418 % | +0,007 pp | |
| 3,411 % | -0,018 pp | |
| 3,429 % | -0,019 pp | |
| 3,448 % | +0,035 pp | |
| 3,413 % | -0,026 pp | |
| 3,439 % | +0,056 pp | |
| 3,383 % | +0,011 pp | |
| 3,372 % | +0,017 pp | |
| 3,355 % | +0,005 pp | |
| 3,350 % | +0,012 pp | |
| 3,338 % | +0,010 pp | |
| 3,328 % | +0,013 pp | |
| 3,315 % | +0,025 pp | |
| 3,290 % | +0,032 pp | |
| 3,258 % | -0,013 pp | |
| 3,271 % | +0,017 pp | |
| 3,254 % | +0,032 pp | |
| 3,222 % | +0,004 pp | |
| 3,218 % | +0,008 pp | |
| 3,210 % | -0,001 pp | |
| 3,211 % | -0,003 pp | |
| 3,214 % | +0,001 pp | |
| 3,213 % | +0,014 pp | |
| 3,199 % | +0,001 pp | |
| 3,198 % | +0,060 pp | |
| 3,138 % | -0,004 pp | |
| 3,142 % | +0,007 pp | |
| 3,135 % | +0,001 pp | |
| 3,134 % | -0,017 pp | |
| 3,151 % | -0,001 pp | |
| 3,152 % | -0,006 pp | |
| 3,158 % | +0,008 pp | |
| 3,150 % | -0,012 pp | |
| 3,162 % | +0,003 pp | |
| 3,159 % | +0,013 pp | |
| 3,146 % | -0,015 pp | |
| 3,161 % | +0,023 pp | |
| 3,138 % | +0,039 pp | |
| 3,099 % | -0,013 pp | |
| 3,112 % | +0,024 pp | |
| 3,088 % | -0,005 pp | |
| 3,093 % | +0,041 pp | |
| 3,052 % | +0,015 pp | |
| 3,037 % | +0,022 pp | |
| 3,015 % | -0,009 pp | |
| 3,024 % | -0,007 pp | |
| 3,031 % | +0,075 pp | |
| 2,956 % | -0,042 pp | |
| 2,998 % | +0,011 pp | |
| 2,987 % | +0,019 pp | |
| 2,968 % | +0,002 pp | |
| 2,966 % | +0,018 pp | |
| 2,948 % | +0,014 pp | |
| 2,934 % | +0,045 pp | |
| 2,889 % | 0,000 pp | |
| 2,889 % | +0,002 pp | |
| 2,887 % | -0,001 pp | |
| 2,888 % | -0,011 pp | |
| 2,899 % | -0,029 pp | |
| 2,928 % | +0,013 pp | |
| 2,915 % | -0,006 pp | |
| 2,921 % | +0,016 pp | |
| 2,905 % | +0,001 pp | |
| 2,904 % | +0,002 pp | |
| 2,902 % | -0,026 pp | |
| 2,928 % | +0,026 pp | |
| 2,902 % | 0,000 pp | |
| 2,902 % | +0,080 pp | |
| 2,822 % | +0,044 pp | |
| 2,778 % | +0,130 pp | |
| 2,648 % | +0,090 pp | |
| 2,558 % | -0,057 pp | |
| 2,615 % | +0,014 pp | |
| 2,601 % | -0,045 pp | |
| 2,646 % | +0,016 pp | |
| 2,630 % | +0,057 pp | |
| 2,573 % | +0,008 pp | |
| 2,565 % | +0,003 pp | |
| 2,562 % | +0,051 pp | |
| 2,511 % | -0,040 pp | |
| 2,551 % | +0,049 pp | |
| 2,502 % | +0,015 pp | |
| 2,487 % | +0,009 pp | |
| 2,478 % | +0,056 pp | |
| 2,422 % | -0,007 pp | |
| 2,429 % | +0,026 pp | |
| 2,403 % | +0,007 pp | |
| 2,396 % | +0,004 pp | |
| 2,392 % | +0,009 pp | |
| 2,383 % | +0,009 pp | |
| 2,374 % | -0,032 pp | |
| 2,406 % | +0,001 pp | |
| 2,405 % | +0,031 pp | |
| 2,374 % | -0,028 pp | |
| 2,402 % | +0,027 pp | |
| 2,375 % | +0,012 pp | |
| 2,363 % | -0,018 pp | |
| 2,381 % | +0,020 pp | |
| 2,361 % | +0,036 pp | |
| 2,325 % | +0,070 pp | |
| 2,255 % | -0,007 pp | |
| 2,262 % | +0,072 pp | |
| 2,190 % | +0,013 pp | |
| 2,177 % | +0,033 pp | |
| 2,144 % | +0,014 pp | |
| 2,130 % | +0,053 pp | |
| 2,077 % | +0,013 pp | |
| 2,064 % | +0,012 pp | |
| 2,052 % | +0,038 pp | |
| 2,014 % | +0,015 pp | |
| 1,999 % | +0,009 pp | |
| 1,990 % | +0,005 pp | |
| 1,985 % | +0,005 pp | |
| 1,980 % | +0,010 pp | |
| 1,970 % | +0,062 pp | |
| 1,908 % | -0,010 pp | |
| 1,918 % | -0,004 pp | |
| 1,922 % | -0,013 pp | |
| 1,935 % | +0,037 pp | |
| 1,898 % | -0,006 pp | |
| 1,904 % | +0,010 pp | |
| 1,894 % | +0,006 pp | |
| 1,888 % | +0,034 pp | |
| 1,854 % | -0,029 pp | |
| 1,883 % | – |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var 1-måneds Euribor i gennemsnit i 2023?
3,245 %. Lavpunktet var 1,854 % den 3. januar 2023 og højdepunktet 3,893 % den 30. oktober 2023.