1-uges Euribor i 2025
I 2025 lå 1-uges Euribor i gennemsnit på 2,161 %. Renten begyndte året på 2,911 %, sluttede på 1,899 % og bevægede sig mellem et lavpunkt på 1,852 % (1. september 2025) og et højdepunkt på 2,926 % (14. januar 2025). I forhold til 2024 var årsgennemsnittet ned -1,450 pp.
Tabellen viser alle månedsgennemsnit for 2025, det tal som mange lånevilkår bruger ved en rentetilpasning, efterfulgt af de daglige fixinger, som gennemsnittene er beregnet af. Værdier før 2006 er ECB's officielle månedsgennemsnit, fordi den daglige serie begynder i januar 2006.
I 2025 var månedsgennemsnittene for 1-uges Euribor: Januar 2,898 %, Februar 2,663 %, Marts 2,472 %, April 2,316 %, Maj 2,157 %, Juni 1,994 %, Juli 1,907 %, August 1,895 %, September 1,898 %, Oktober 1,915 %, November 1,914 %, December 1,918 %.
Hvert tal på denne side er en officielt offentliggjort fixing, ikke et skøn: de daglige værdier er Euribor-fixingerne, som de fremgår af ECB's / Eurosystemets officielle statistik, månedsgennemsnittene er det aritmetiske gennemsnit af disse fixinger og afstemmes med ECB Data Portal, og tabellerne opdateres hver bankdag, når den foregående dags fixing foreligger. Løbetiderne følger konventionen ACT/360. Afviger et månedsgennemsnit mere end en hundrededel procentpoint fra ECB's tal, er tilfældet beskrevet på metodesiden.
2025
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Måneder
| Måned | Gennemsnit | Laveste | Højeste | Første | Sidste | Dage | ECB-gns. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2,898 % | 2,801 % | 2,926 % | 2,911 % | 2,801 % | 22 | – |
| Februar | 2,663 % | 2,607 % | 2,787 % | 2,787 % | 2,607 % | 20 | – |
| Marts | 2,472 % | 2,386 % | 2,649 % | 2,622 % | 2,388 % | 21 | – |
| April | 2,316 % | 2,136 % | 2,417 % | 2,390 % | 2,157 % | 20 | – |
| Maj | 2,157 % | 2,118 % | 2,204 % | 2,144 % | 2,204 % | 19 | – |
| Juni | 1,994 % | 1,897 % | 2,189 % | 2,181 % | 1,911 % | 21 | – |
| Juli | 1,907 % | 1,874 % | 1,936 % | 1,902 % | 1,885 % | 23 | – |
| August | 1,895 % | 1,866 % | 1,936 % | 1,866 % | 1,887 % | 21 | – |
| September | 1,898 % | 1,852 % | 1,937 % | 1,852 % | 1,920 % | 22 | – |
| Oktober | 1,915 % | 1,894 % | 1,936 % | 1,914 % | 1,921 % | 22 | – |
| November | 1,914 % | 1,883 % | 1,939 % | 1,921 % | 1,891 % | 20 | – |
| December | 1,918 % | 1,895 % | 1,964 % | 1,929 % | 1,899 % | 20 | – |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Dato
| Dato | Rente | Ændring |
|---|---|---|
| 1,899 % | -0,013 pp | |
| 1,912 % | +0,008 pp | |
| 1,904 % | -0,008 pp | |
| 1,912 % | +0,003 pp | |
| 1,909 % | -0,008 pp | |
| 1,917 % | -0,009 pp | |
| 1,926 % | +0,017 pp | |
| 1,909 % | -0,014 pp | |
| 1,923 % | +0,020 pp | |
| 1,903 % | -0,011 pp | |
| 1,914 % | -0,005 pp | |
| 1,919 % | -0,006 pp | |
| 1,925 % | -0,009 pp | |
| 1,934 % | -0,030 pp | |
| 1,964 % | +0,030 pp | |
| 1,934 % | +0,015 pp | |
| 1,919 % | +0,024 pp | |
| 1,895 % | -0,025 pp | |
| 1,920 % | -0,009 pp | |
| 1,929 % | +0,038 pp | |
| 1,891 % | -0,013 pp | |
| 1,904 % | +0,001 pp | |
| 1,903 % | -0,036 pp | |
| 1,939 % | +0,019 pp | |
| 1,920 % | -0,001 pp | |
| 1,921 % | -0,008 pp | |
| 1,929 % | +0,018 pp | |
| 1,911 % | 0,000 pp | |
| 1,911 % | +0,003 pp | |
| 1,908 % | +0,003 pp | |
| 1,905 % | +0,022 pp | |
| 1,883 % | -0,035 pp | |
| 1,918 % | -0,016 pp | |
| 1,934 % | -0,005 pp | |
| 1,939 % | +0,037 pp | |
| 1,902 % | -0,004 pp | |
| 1,906 % | -0,010 pp | |
| 1,916 % | +0,002 pp | |
| 1,914 % | -0,007 pp | |
| 1,921 % | 0,000 pp | |
| 1,921 % | +0,005 pp | |
| 1,916 % | -0,008 pp | |
| 1,924 % | -0,005 pp | |
| 1,929 % | +0,026 pp | |
| 1,903 % | -0,016 pp | |
| 1,919 % | +0,013 pp | |
| 1,906 % | +0,005 pp | |
| 1,901 % | -0,012 pp | |
| 1,913 % | -0,011 pp | |
| 1,924 % | -0,012 pp | |
| 1,936 % | +0,005 pp | |
| 1,931 % | +0,002 pp | |
| 1,929 % | +0,030 pp | |
| 1,899 % | -0,020 pp | |
| 1,919 % | -0,007 pp | |
| 1,926 % | +0,006 pp | |
| 1,920 % | +0,022 pp | |
| 1,898 % | +0,004 pp | |
| 1,894 % | -0,001 pp | |
| 1,895 % | -0,016 pp | |
| 1,911 % | -0,003 pp | |
| 1,914 % | -0,006 pp | |
| 1,920 % | +0,019 pp | |
| 1,901 % | -0,015 pp | |
| 1,916 % | +0,013 pp | |
| 1,903 % | -0,004 pp | |
| 1,907 % | +0,008 pp | |
| 1,899 % | +0,010 pp | |
| 1,889 % | -0,016 pp | |
| 1,905 % | -0,032 pp | |
| 1,937 % | +0,021 pp | |
| 1,916 % | +0,029 pp | |
| 1,887 % | +0,010 pp | |
| 1,877 % | -0,032 pp | |
| 1,909 % | +0,008 pp | |
| 1,901 % | +0,016 pp | |
| 1,885 % | +0,004 pp | |
| 1,881 % | +0,002 pp | |
| 1,879 % | -0,027 pp | |
| 1,906 % | -0,003 pp | |
| 1,909 % | -0,003 pp | |
| 1,912 % | +0,038 pp | |
| 1,874 % | +0,022 pp | |
| 1,852 % | -0,035 pp | |
| 1,887 % | -0,021 pp | |
| 1,908 % | -0,028 pp | |
| 1,936 % | +0,030 pp | |
| 1,906 % | +0,006 pp | |
| 1,900 % | +0,001 pp | |
| 1,899 % | -0,010 pp | |
| 1,909 % | +0,010 pp | |
| 1,899 % | +0,013 pp | |
| 1,886 % | -0,021 pp | |
| 1,907 % | +0,025 pp | |
| 1,882 % | -0,012 pp | |
| 1,894 % | -0,014 pp | |
| 1,908 % | +0,022 pp | |
| 1,886 % | -0,010 pp | |
| 1,896 % | +0,012 pp | |
| 1,884 % | -0,012 pp | |
| 1,896 % | -0,004 pp | |
| 1,900 % | +0,021 pp | |
| 1,879 % | +0,009 pp | |
| 1,870 % | +0,004 pp | |
| 1,866 % | -0,019 pp | |
| 1,885 % | -0,034 pp | |
| 1,919 % | -0,007 pp | |
| 1,926 % | +0,015 pp | |
| 1,911 % | +0,019 pp | |
| 1,892 % | +0,018 pp | |
| 1,874 % | -0,013 pp | |
| 1,887 % | -0,022 pp | |
| 1,909 % | +0,025 pp | |
| 1,884 % | -0,025 pp | |
| 1,909 % | +0,009 pp | |
| 1,900 % | -0,008 pp | |
| 1,908 % | +0,003 pp | |
| 1,905 % | -0,009 pp | |
| 1,914 % | +0,017 pp | |
| 1,897 % | -0,019 pp | |
| 1,916 % | -0,015 pp | |
| 1,931 % | +0,024 pp | |
| 1,907 % | -0,004 pp | |
| 1,911 % | -0,025 pp | |
| 1,936 % | +0,023 pp | |
| 1,913 % | -0,011 pp | |
| 1,924 % | +0,022 pp | |
| 1,902 % | -0,009 pp | |
| 1,911 % | -0,012 pp | |
| 1,923 % | +0,012 pp | |
| 1,911 % | -0,003 pp | |
| 1,914 % | -0,006 pp | |
| 1,920 % | +0,023 pp | |
| 1,897 % | -0,009 pp | |
| 1,906 % | -0,002 pp | |
| 1,908 % | 0,000 pp | |
| 1,908 % | -0,011 pp | |
| 1,919 % | -0,006 pp | |
| 1,925 % | +0,024 pp | |
| 1,901 % | -0,043 pp | |
| 1,944 % | -0,045 pp | |
| 1,989 % | -0,127 pp | |
| 2,116 % | +0,007 pp | |
| 2,109 % | +0,002 pp | |
| 2,107 % | -0,034 pp | |
| 2,141 % | -0,008 pp | |
| 2,149 % | -0,040 pp | |
| 2,189 % | +0,008 pp | |
| 2,181 % | -0,023 pp | |
| 2,204 % | +0,056 pp | |
| 2,148 % | -0,013 pp | |
| 2,161 % | +0,043 pp | |
| 2,118 % | -0,027 pp | |
| 2,145 % | -0,004 pp | |
| 2,149 % | +0,013 pp | |
| 2,136 % | -0,005 pp | |
| 2,141 % | -0,010 pp | |
| 2,151 % | +0,001 pp | |
| 2,150 % | -0,009 pp | |
| 2,159 % | -0,009 pp | |
| 2,168 % | -0,013 pp | |
| 2,181 % | +0,025 pp | |
| 2,156 % | -0,018 pp | |
| 2,174 % | +0,006 pp | |
| 2,168 % | -0,002 pp | |
| 2,170 % | +0,008 pp | |
| 2,162 % | +0,018 pp | |
| 2,144 % | -0,013 pp | |
| 2,157 % | +0,021 pp | |
| 2,136 % | -0,015 pp | |
| 2,151 % | -0,018 pp | |
| 2,169 % | -0,020 pp | |
| 2,189 % | -0,035 pp | |
| 2,224 % | -0,094 pp | |
| 2,318 % | +0,011 pp | |
| 2,307 % | -0,059 pp | |
| 2,366 % | +0,004 pp | |
| 2,362 % | +0,006 pp | |
| 2,356 % | -0,033 pp | |
| 2,389 % | +0,006 pp | |
| 2,383 % | -0,006 pp | |
| 2,389 % | -0,028 pp | |
| 2,417 % | +0,011 pp | |
| 2,406 % | -0,008 pp | |
| 2,414 % | +0,007 pp | |
| 2,407 % | +0,013 pp | |
| 2,394 % | +0,004 pp | |
| 2,390 % | +0,002 pp | |
| 2,388 % | -0,013 pp | |
| 2,401 % | -0,004 pp | |
| 2,405 % | -0,023 pp | |
| 2,428 % | +0,020 pp | |
| 2,408 % | +0,022 pp | |
| 2,386 % | -0,018 pp | |
| 2,404 % | -0,002 pp | |
| 2,406 % | +0,005 pp | |
| 2,401 % | -0,012 pp | |
| 2,413 % | -0,008 pp | |
| 2,421 % | -0,003 pp | |
| 2,424 % | -0,001 pp | |
| 2,425 % | +0,007 pp | |
| 2,418 % | -0,114 pp | |
| 2,532 % | -0,030 pp | |
| 2,562 % | +0,001 pp | |
| 2,561 % | -0,063 pp | |
| 2,624 % | 0,000 pp | |
| 2,624 % | -0,025 pp | |
| 2,649 % | +0,027 pp | |
| 2,622 % | +0,015 pp | |
| 2,607 % | -0,021 pp | |
| 2,628 % | -0,013 pp | |
| 2,641 % | -0,008 pp | |
| 2,649 % | +0,019 pp | |
| 2,630 % | -0,011 pp | |
| 2,641 % | +0,007 pp | |
| 2,634 % | -0,018 pp | |
| 2,652 % | -0,016 pp | |
| 2,668 % | +0,029 pp | |
| 2,639 % | +0,026 pp | |
| 2,613 % | -0,030 pp | |
| 2,643 % | -0,015 pp | |
| 2,658 % | -0,003 pp | |
| 2,661 % | -0,005 pp | |
| 2,666 % | -0,028 pp | |
| 2,694 % | 0,000 pp | |
| 2,694 % | -0,041 pp | |
| 2,735 % | +0,013 pp | |
| 2,722 % | -0,065 pp | |
| 2,787 % | -0,014 pp | |
| 2,801 % | -0,048 pp | |
| 2,849 % | -0,007 pp | |
| 2,856 % | -0,026 pp | |
| 2,882 % | -0,021 pp | |
| 2,903 % | -0,010 pp | |
| 2,913 % | -0,012 pp | |
| 2,925 % | +0,004 pp | |
| 2,921 % | +0,012 pp | |
| 2,909 % | -0,012 pp | |
| 2,921 % | +0,006 pp | |
| 2,915 % | -0,001 pp | |
| 2,916 % | 0,000 pp | |
| 2,916 % | -0,010 pp | |
| 2,926 % | +0,011 pp | |
| 2,915 % | -0,010 pp | |
| 2,925 % | +0,021 pp | |
| 2,904 % | +0,029 pp | |
| 2,875 % | -0,005 pp | |
| 2,880 % | -0,018 pp | |
| 2,898 % | -0,003 pp | |
| 2,901 % | -0,010 pp | |
| 2,911 % | – |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var 1-uges Euribor i gennemsnit i 2025?
2,161 %. Lavpunktet var 1,852 % den 1. september 2025 og højdepunktet 2,926 % den 14. januar 2025.