1-weeks Euribor in 2025
In 2025 bedroeg de 1-weeks Euribor gemiddeld 2,161 %. Hij begon het jaar op 2,911 %, eindigde op 1,899 % en bewoog tussen een laagste stand van 1,852 % (1 september 2025) en een hoogste van 2,926 % (14 januari 2025). Ten opzichte van 2024 is het jaargemiddelde daalt -1,450 pp.
De tabel toont alle maandgemiddelden van 2025, de referentie van veel contracten bij een renteherziening, gevolgd door de dagnoteringen waaruit ze zijn berekend. Vóór 2006 worden de officiële maandgemiddelden van de ECB getoond, omdat de dagreeks in januari 2006 begint.
In 2025 waren de maandgemiddelden van de 1-weeks Euribor: Januari 2,898 %, Februari 2,663 %, Maart 2,472 %, April 2,316 %, Mei 2,157 %, Juni 1,994 %, Juli 1,907 %, Augustus 1,895 %, September 1,898 %, Oktober 1,915 %, November 1,914 %, December 1,918 %.
Elk getal op deze pagina is een officieel gepubliceerde notering, geen schatting: dagwaarden zijn de Euribor-noteringen zoals die in de officiële statistieken van de ECB / het Eurosysteem staan, maandgemiddelden zijn het rekenkundig gemiddelde van die noteringen en worden vergeleken met het ECB Data Portal, en de tabellen worden elke werkdag bijgewerkt zodra de notering van de vorige dag verschijnt. Looptijden volgen de ACT/360-conventie. Wijkt een maandgemiddelde meer dan een honderdste punt af van het ECB-cijfer, dan staat het geval op de methodologiepagina.
2025
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Maanden
| Maand | Gemiddelde | Laagste | Hoogste | Eerste | Laatste | Dagen | ECB-gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2,898 % | 2,801 % | 2,926 % | 2,911 % | 2,801 % | 22 | – |
| Februari | 2,663 % | 2,607 % | 2,787 % | 2,787 % | 2,607 % | 20 | – |
| Maart | 2,472 % | 2,386 % | 2,649 % | 2,622 % | 2,388 % | 21 | – |
| April | 2,316 % | 2,136 % | 2,417 % | 2,390 % | 2,157 % | 20 | – |
| Mei | 2,157 % | 2,118 % | 2,204 % | 2,144 % | 2,204 % | 19 | – |
| Juni | 1,994 % | 1,897 % | 2,189 % | 2,181 % | 1,911 % | 21 | – |
| Juli | 1,907 % | 1,874 % | 1,936 % | 1,902 % | 1,885 % | 23 | – |
| Augustus | 1,895 % | 1,866 % | 1,936 % | 1,866 % | 1,887 % | 21 | – |
| September | 1,898 % | 1,852 % | 1,937 % | 1,852 % | 1,920 % | 22 | – |
| Oktober | 1,915 % | 1,894 % | 1,936 % | 1,914 % | 1,921 % | 22 | – |
| November | 1,914 % | 1,883 % | 1,939 % | 1,921 % | 1,891 % | 20 | – |
| December | 1,918 % | 1,895 % | 1,964 % | 1,929 % | 1,899 % | 20 | – |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Datum
| Datum | Rente | Verandering |
|---|---|---|
| 1,899 % | -0,013 pp | |
| 1,912 % | +0,008 pp | |
| 1,904 % | -0,008 pp | |
| 1,912 % | +0,003 pp | |
| 1,909 % | -0,008 pp | |
| 1,917 % | -0,009 pp | |
| 1,926 % | +0,017 pp | |
| 1,909 % | -0,014 pp | |
| 1,923 % | +0,020 pp | |
| 1,903 % | -0,011 pp | |
| 1,914 % | -0,005 pp | |
| 1,919 % | -0,006 pp | |
| 1,925 % | -0,009 pp | |
| 1,934 % | -0,030 pp | |
| 1,964 % | +0,030 pp | |
| 1,934 % | +0,015 pp | |
| 1,919 % | +0,024 pp | |
| 1,895 % | -0,025 pp | |
| 1,920 % | -0,009 pp | |
| 1,929 % | +0,038 pp | |
| 1,891 % | -0,013 pp | |
| 1,904 % | +0,001 pp | |
| 1,903 % | -0,036 pp | |
| 1,939 % | +0,019 pp | |
| 1,920 % | -0,001 pp | |
| 1,921 % | -0,008 pp | |
| 1,929 % | +0,018 pp | |
| 1,911 % | 0,000 pp | |
| 1,911 % | +0,003 pp | |
| 1,908 % | +0,003 pp | |
| 1,905 % | +0,022 pp | |
| 1,883 % | -0,035 pp | |
| 1,918 % | -0,016 pp | |
| 1,934 % | -0,005 pp | |
| 1,939 % | +0,037 pp | |
| 1,902 % | -0,004 pp | |
| 1,906 % | -0,010 pp | |
| 1,916 % | +0,002 pp | |
| 1,914 % | -0,007 pp | |
| 1,921 % | 0,000 pp | |
| 1,921 % | +0,005 pp | |
| 1,916 % | -0,008 pp | |
| 1,924 % | -0,005 pp | |
| 1,929 % | +0,026 pp | |
| 1,903 % | -0,016 pp | |
| 1,919 % | +0,013 pp | |
| 1,906 % | +0,005 pp | |
| 1,901 % | -0,012 pp | |
| 1,913 % | -0,011 pp | |
| 1,924 % | -0,012 pp | |
| 1,936 % | +0,005 pp | |
| 1,931 % | +0,002 pp | |
| 1,929 % | +0,030 pp | |
| 1,899 % | -0,020 pp | |
| 1,919 % | -0,007 pp | |
| 1,926 % | +0,006 pp | |
| 1,920 % | +0,022 pp | |
| 1,898 % | +0,004 pp | |
| 1,894 % | -0,001 pp | |
| 1,895 % | -0,016 pp | |
| 1,911 % | -0,003 pp | |
| 1,914 % | -0,006 pp | |
| 1,920 % | +0,019 pp | |
| 1,901 % | -0,015 pp | |
| 1,916 % | +0,013 pp | |
| 1,903 % | -0,004 pp | |
| 1,907 % | +0,008 pp | |
| 1,899 % | +0,010 pp | |
| 1,889 % | -0,016 pp | |
| 1,905 % | -0,032 pp | |
| 1,937 % | +0,021 pp | |
| 1,916 % | +0,029 pp | |
| 1,887 % | +0,010 pp | |
| 1,877 % | -0,032 pp | |
| 1,909 % | +0,008 pp | |
| 1,901 % | +0,016 pp | |
| 1,885 % | +0,004 pp | |
| 1,881 % | +0,002 pp | |
| 1,879 % | -0,027 pp | |
| 1,906 % | -0,003 pp | |
| 1,909 % | -0,003 pp | |
| 1,912 % | +0,038 pp | |
| 1,874 % | +0,022 pp | |
| 1,852 % | -0,035 pp | |
| 1,887 % | -0,021 pp | |
| 1,908 % | -0,028 pp | |
| 1,936 % | +0,030 pp | |
| 1,906 % | +0,006 pp | |
| 1,900 % | +0,001 pp | |
| 1,899 % | -0,010 pp | |
| 1,909 % | +0,010 pp | |
| 1,899 % | +0,013 pp | |
| 1,886 % | -0,021 pp | |
| 1,907 % | +0,025 pp | |
| 1,882 % | -0,012 pp | |
| 1,894 % | -0,014 pp | |
| 1,908 % | +0,022 pp | |
| 1,886 % | -0,010 pp | |
| 1,896 % | +0,012 pp | |
| 1,884 % | -0,012 pp | |
| 1,896 % | -0,004 pp | |
| 1,900 % | +0,021 pp | |
| 1,879 % | +0,009 pp | |
| 1,870 % | +0,004 pp | |
| 1,866 % | -0,019 pp | |
| 1,885 % | -0,034 pp | |
| 1,919 % | -0,007 pp | |
| 1,926 % | +0,015 pp | |
| 1,911 % | +0,019 pp | |
| 1,892 % | +0,018 pp | |
| 1,874 % | -0,013 pp | |
| 1,887 % | -0,022 pp | |
| 1,909 % | +0,025 pp | |
| 1,884 % | -0,025 pp | |
| 1,909 % | +0,009 pp | |
| 1,900 % | -0,008 pp | |
| 1,908 % | +0,003 pp | |
| 1,905 % | -0,009 pp | |
| 1,914 % | +0,017 pp | |
| 1,897 % | -0,019 pp | |
| 1,916 % | -0,015 pp | |
| 1,931 % | +0,024 pp | |
| 1,907 % | -0,004 pp | |
| 1,911 % | -0,025 pp | |
| 1,936 % | +0,023 pp | |
| 1,913 % | -0,011 pp | |
| 1,924 % | +0,022 pp | |
| 1,902 % | -0,009 pp | |
| 1,911 % | -0,012 pp | |
| 1,923 % | +0,012 pp | |
| 1,911 % | -0,003 pp | |
| 1,914 % | -0,006 pp | |
| 1,920 % | +0,023 pp | |
| 1,897 % | -0,009 pp | |
| 1,906 % | -0,002 pp | |
| 1,908 % | 0,000 pp | |
| 1,908 % | -0,011 pp | |
| 1,919 % | -0,006 pp | |
| 1,925 % | +0,024 pp | |
| 1,901 % | -0,043 pp | |
| 1,944 % | -0,045 pp | |
| 1,989 % | -0,127 pp | |
| 2,116 % | +0,007 pp | |
| 2,109 % | +0,002 pp | |
| 2,107 % | -0,034 pp | |
| 2,141 % | -0,008 pp | |
| 2,149 % | -0,040 pp | |
| 2,189 % | +0,008 pp | |
| 2,181 % | -0,023 pp | |
| 2,204 % | +0,056 pp | |
| 2,148 % | -0,013 pp | |
| 2,161 % | +0,043 pp | |
| 2,118 % | -0,027 pp | |
| 2,145 % | -0,004 pp | |
| 2,149 % | +0,013 pp | |
| 2,136 % | -0,005 pp | |
| 2,141 % | -0,010 pp | |
| 2,151 % | +0,001 pp | |
| 2,150 % | -0,009 pp | |
| 2,159 % | -0,009 pp | |
| 2,168 % | -0,013 pp | |
| 2,181 % | +0,025 pp | |
| 2,156 % | -0,018 pp | |
| 2,174 % | +0,006 pp | |
| 2,168 % | -0,002 pp | |
| 2,170 % | +0,008 pp | |
| 2,162 % | +0,018 pp | |
| 2,144 % | -0,013 pp | |
| 2,157 % | +0,021 pp | |
| 2,136 % | -0,015 pp | |
| 2,151 % | -0,018 pp | |
| 2,169 % | -0,020 pp | |
| 2,189 % | -0,035 pp | |
| 2,224 % | -0,094 pp | |
| 2,318 % | +0,011 pp | |
| 2,307 % | -0,059 pp | |
| 2,366 % | +0,004 pp | |
| 2,362 % | +0,006 pp | |
| 2,356 % | -0,033 pp | |
| 2,389 % | +0,006 pp | |
| 2,383 % | -0,006 pp | |
| 2,389 % | -0,028 pp | |
| 2,417 % | +0,011 pp | |
| 2,406 % | -0,008 pp | |
| 2,414 % | +0,007 pp | |
| 2,407 % | +0,013 pp | |
| 2,394 % | +0,004 pp | |
| 2,390 % | +0,002 pp | |
| 2,388 % | -0,013 pp | |
| 2,401 % | -0,004 pp | |
| 2,405 % | -0,023 pp | |
| 2,428 % | +0,020 pp | |
| 2,408 % | +0,022 pp | |
| 2,386 % | -0,018 pp | |
| 2,404 % | -0,002 pp | |
| 2,406 % | +0,005 pp | |
| 2,401 % | -0,012 pp | |
| 2,413 % | -0,008 pp | |
| 2,421 % | -0,003 pp | |
| 2,424 % | -0,001 pp | |
| 2,425 % | +0,007 pp | |
| 2,418 % | -0,114 pp | |
| 2,532 % | -0,030 pp | |
| 2,562 % | +0,001 pp | |
| 2,561 % | -0,063 pp | |
| 2,624 % | 0,000 pp | |
| 2,624 % | -0,025 pp | |
| 2,649 % | +0,027 pp | |
| 2,622 % | +0,015 pp | |
| 2,607 % | -0,021 pp | |
| 2,628 % | -0,013 pp | |
| 2,641 % | -0,008 pp | |
| 2,649 % | +0,019 pp | |
| 2,630 % | -0,011 pp | |
| 2,641 % | +0,007 pp | |
| 2,634 % | -0,018 pp | |
| 2,652 % | -0,016 pp | |
| 2,668 % | +0,029 pp | |
| 2,639 % | +0,026 pp | |
| 2,613 % | -0,030 pp | |
| 2,643 % | -0,015 pp | |
| 2,658 % | -0,003 pp | |
| 2,661 % | -0,005 pp | |
| 2,666 % | -0,028 pp | |
| 2,694 % | 0,000 pp | |
| 2,694 % | -0,041 pp | |
| 2,735 % | +0,013 pp | |
| 2,722 % | -0,065 pp | |
| 2,787 % | -0,014 pp | |
| 2,801 % | -0,048 pp | |
| 2,849 % | -0,007 pp | |
| 2,856 % | -0,026 pp | |
| 2,882 % | -0,021 pp | |
| 2,903 % | -0,010 pp | |
| 2,913 % | -0,012 pp | |
| 2,925 % | +0,004 pp | |
| 2,921 % | +0,012 pp | |
| 2,909 % | -0,012 pp | |
| 2,921 % | +0,006 pp | |
| 2,915 % | -0,001 pp | |
| 2,916 % | 0,000 pp | |
| 2,916 % | -0,010 pp | |
| 2,926 % | +0,011 pp | |
| 2,915 % | -0,010 pp | |
| 2,925 % | +0,021 pp | |
| 2,904 % | +0,029 pp | |
| 2,875 % | -0,005 pp | |
| 2,880 % | -0,018 pp | |
| 2,898 % | -0,003 pp | |
| 2,901 % | -0,010 pp | |
| 2,911 % | – |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Veelgestelde vragen
Wat was de gemiddelde 1-weeks Euribor in 2025?
2,161 %. De laagste stand was 1,852 % op 1 september 2025, de hoogste 2,926 % op 14 januari 2025.