3-måneders Euribor i 2022
I 2022 lå 3-måneders Euribor i gennemsnit på 0,356 %. Renten begyndte året på -0,570 %, sluttede på 2,132 % og bevægede sig mellem et lavpunkt på -0,576 % (5. januar 2022) og et højdepunkt på 2,202 % (28. december 2022). I forhold til 2021 var årsgennemsnittet op +0,896 pp.
Tabellen viser alle månedsgennemsnit for 2022, det tal som mange lånevilkår bruger ved en rentetilpasning, efterfulgt af de daglige fixinger, som gennemsnittene er beregnet af. Værdier før 2006 er ECB's officielle månedsgennemsnit, fordi den daglige serie begynder i januar 2006.
I 2022 var månedsgennemsnittene for 3-måneders Euribor: Januar -0,560 %, Februar -0,506 %, Marts -0,429 %, April -0,448 %, Maj -0,386 %, Juni -0,239 %, Juli 0,037 %, August 0,395 %, September 1,011 %, Oktober 1,428 %, November 1,825 %, December 2,063 %.
Hvert tal på denne side er en officielt offentliggjort fixing, ikke et skøn: de daglige værdier er Euribor-fixingerne, som de fremgår af ECB's / Eurosystemets officielle statistik, månedsgennemsnittene er det aritmetiske gennemsnit af disse fixinger og afstemmes med ECB Data Portal, og tabellerne opdateres hver bankdag, når den foregående dags fixing foreligger. Løbetiderne følger konventionen ACT/360. Afviger et månedsgennemsnit mere end en hundrededel procentpoint fra ECB's tal, er tilfældet beskrevet på metodesiden.
2022
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Måneder
| Måned | Gennemsnit | Laveste | Højeste | Første | Sidste | Dage | ECB-gns. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -0,560 % | -0,576 % | -0,543 % | -0,570 % | -0,552 % | 21 | -0,560 % |
| Februar | -0,506 % | -0,551 % | 0,000 % | -0,547 % | -0,533 % | 20 | -0,532 % |
| Marts | -0,429 % | -0,532 % | 0,000 % | 0,000 % | -0,458 % | 23 | -0,495 % |
| April | -0,448 % | -0,475 % | -0,415 % | -0,461 % | -0,429 % | 19 | -0,448 % |
| Maj | -0,386 % | -0,427 % | -0,338 % | -0,416 % | -0,338 % | 22 | -0,386 % |
| Juni | -0,239 % | -0,335 % | -0,163 % | -0,335 % | -0,195 % | 22 | -0,239 % |
| Juli | 0,037 % | -0,176 % | 0,267 % | -0,176 % | 0,232 % | 21 | 0,037 % |
| August | 0,395 % | 0,246 % | 0,654 % | 0,246 % | 0,654 % | 23 | 0,395 % |
| September | 1,011 % | 0,712 % | 1,228 % | 0,712 % | 1,173 % | 22 | 1,011 % |
| Oktober | 1,428 % | 1,173 % | 1,704 % | 1,185 % | 1,704 % | 21 | 1,428 % |
| November | 1,825 % | 1,726 % | 1,984 % | 1,737 % | 1,973 % | 22 | 1,825 % |
| December | 2,063 % | 1,972 % | 2,202 % | 1,972 % | 2,132 % | 21 | 2,063 % |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Dato
| Dato | Rente | Ændring |
|---|---|---|
| 2,132 % | -0,052 pp | |
| 2,184 % | -0,018 pp | |
| 2,202 % | +0,074 pp | |
| 2,128 % | -0,013 pp | |
| 2,141 % | +0,016 pp | |
| 2,125 % | +0,023 pp | |
| 2,102 % | +0,021 pp | |
| 2,081 % | +0,018 pp | |
| 2,063 % | +0,016 pp | |
| 2,047 % | -0,015 pp | |
| 2,062 % | -0,019 pp | |
| 2,081 % | +0,035 pp | |
| 2,046 % | -0,006 pp | |
| 2,052 % | +0,047 pp | |
| 2,005 % | +0,015 pp | |
| 1,990 % | +0,013 pp | |
| 1,977 % | -0,016 pp | |
| 1,993 % | +0,018 pp | |
| 1,975 % | 0,000 pp | |
| 1,975 % | +0,003 pp | |
| 1,972 % | -0,001 pp | |
| 1,973 % | -0,011 pp | |
| 1,984 % | +0,030 pp | |
| 1,954 % | +0,032 pp | |
| 1,922 % | +0,014 pp | |
| 1,908 % | +0,010 pp | |
| 1,898 % | +0,035 pp | |
| 1,863 % | +0,046 pp | |
| 1,817 % | -0,004 pp | |
| 1,821 % | +0,019 pp | |
| 1,802 % | -0,001 pp | |
| 1,803 % | +0,008 pp | |
| 1,795 % | +0,004 pp | |
| 1,791 % | +0,029 pp | |
| 1,762 % | -0,036 pp | |
| 1,798 % | -0,004 pp | |
| 1,802 % | +0,011 pp | |
| 1,791 % | +0,049 pp | |
| 1,742 % | +0,008 pp | |
| 1,734 % | +0,002 pp | |
| 1,732 % | +0,006 pp | |
| 1,726 % | -0,011 pp | |
| 1,737 % | +0,033 pp | |
| 1,704 % | +0,063 pp | |
| 1,641 % | +0,036 pp | |
| 1,605 % | +0,027 pp | |
| 1,578 % | +0,001 pp | |
| 1,577 % | +0,019 pp | |
| 1,558 % | +0,015 pp | |
| 1,543 % | +0,041 pp | |
| 1,502 % | +0,040 pp | |
| 1,462 % | +0,006 pp | |
| 1,456 % | -0,002 pp | |
| 1,458 % | +0,055 pp | |
| 1,403 % | +0,025 pp | |
| 1,378 % | +0,015 pp | |
| 1,363 % | +0,023 pp | |
| 1,340 % | +0,021 pp | |
| 1,319 % | +0,031 pp | |
| 1,288 % | +0,040 pp | |
| 1,248 % | +0,048 pp | |
| 1,200 % | +0,027 pp | |
| 1,173 % | -0,012 pp | |
| 1,185 % | +0,012 pp | |
| 1,173 % | +0,013 pp | |
| 1,160 % | -0,033 pp | |
| 1,193 % | -0,035 pp | |
| 1,228 % | +0,060 pp | |
| 1,168 % | +0,015 pp | |
| 1,153 % | +0,033 pp | |
| 1,120 % | +0,002 pp | |
| 1,118 % | +0,018 pp | |
| 1,100 % | +0,034 pp | |
| 1,066 % | +0,003 pp | |
| 1,063 % | +0,033 pp | |
| 1,030 % | +0,017 pp | |
| 1,013 % | +0,013 pp | |
| 1,000 % | +0,012 pp | |
| 0,988 % | +0,054 pp | |
| 0,934 % | +0,098 pp | |
| 0,836 % | +0,014 pp | |
| 0,822 % | +0,006 pp | |
| 0,816 % | +0,033 pp | |
| 0,783 % | +0,020 pp | |
| 0,763 % | +0,051 pp | |
| 0,712 % | +0,058 pp | |
| 0,654 % | +0,034 pp | |
| 0,620 % | +0,038 pp | |
| 0,582 % | +0,040 pp | |
| 0,542 % | +0,024 pp | |
| 0,518 % | +0,025 pp | |
| 0,493 % | +0,025 pp | |
| 0,468 % | +0,015 pp | |
| 0,453 % | +0,023 pp | |
| 0,430 % | +0,039 pp | |
| 0,391 % | +0,040 pp | |
| 0,351 % | +0,018 pp | |
| 0,333 % | -0,006 pp | |
| 0,339 % | +0,006 pp | |
| 0,333 % | +0,012 pp | |
| 0,321 % | -0,004 pp | |
| 0,325 % | +0,004 pp | |
| 0,321 % | +0,020 pp | |
| 0,301 % | +0,024 pp | |
| 0,277 % | +0,008 pp | |
| 0,269 % | +0,017 pp | |
| 0,252 % | -0,008 pp | |
| 0,260 % | +0,014 pp | |
| 0,246 % | +0,014 pp | |
| 0,232 % | -0,035 pp | |
| 0,267 % | +0,029 pp | |
| 0,238 % | +0,026 pp | |
| 0,212 % | -0,021 pp | |
| 0,233 % | +0,033 pp | |
| 0,200 % | +0,055 pp | |
| 0,145 % | +0,020 pp | |
| 0,125 % | +0,083 pp | |
| 0,042 % | -0,005 pp | |
| 0,047 % | -0,025 pp | |
| 0,072 % | +0,070 pp | |
| 0,002 % | +0,054 pp | |
| -0,052 % | +0,006 pp | |
| -0,058 % | +0,012 pp | |
| -0,070 % | +0,017 pp | |
| -0,087 % | +0,054 pp | |
| -0,141 % | +0,011 pp | |
| -0,152 % | -0,007 pp | |
| -0,145 % | +0,020 pp | |
| -0,165 % | +0,011 pp | |
| -0,176 % | +0,019 pp | |
| -0,195 % | -0,004 pp | |
| -0,191 % | +0,020 pp | |
| -0,211 % | +0,007 pp | |
| -0,218 % | 0,000 pp | |
| -0,218 % | -0,032 pp | |
| -0,186 % | -0,014 pp | |
| -0,172 % | -0,009 pp | |
| -0,163 % | +0,015 pp | |
| -0,178 % | -0,009 pp | |
| -0,169 % | +0,003 pp | |
| -0,172 % | +0,010 pp | |
| -0,182 % | +0,061 pp | |
| -0,243 % | +0,038 pp | |
| -0,281 % | +0,017 pp | |
| -0,298 % | -0,016 pp | |
| -0,282 % | +0,020 pp | |
| -0,302 % | -0,004 pp | |
| -0,298 % | +0,016 pp | |
| -0,314 % | +0,014 pp | |
| -0,328 % | -0,001 pp | |
| -0,327 % | +0,008 pp | |
| -0,335 % | +0,003 pp | |
| -0,338 % | +0,016 pp | |
| -0,354 % | +0,014 pp | |
| -0,368 % | -0,016 pp | |
| -0,352 % | -0,001 pp | |
| -0,351 % | +0,005 pp | |
| -0,356 % | +0,007 pp | |
| -0,363 % | -0,015 pp | |
| -0,348 % | 0,000 pp | |
| -0,348 % | +0,020 pp | |
| -0,368 % | +0,012 pp | |
| -0,380 % | +0,023 pp | |
| -0,403 % | 0,000 pp | |
| -0,403 % | +0,003 pp | |
| -0,406 % | +0,008 pp | |
| -0,414 % | +0,003 pp | |
| -0,417 % | -0,015 pp | |
| -0,402 % | +0,024 pp | |
| -0,426 % | -0,005 pp | |
| -0,421 % | +0,006 pp | |
| -0,427 % | -0,002 pp | |
| -0,425 % | -0,009 pp | |
| -0,416 % | +0,013 pp | |
| -0,429 % | +0,009 pp | |
| -0,438 % | +0,007 pp | |
| -0,445 % | -0,015 pp | |
| -0,430 % | -0,015 pp | |
| -0,415 % | +0,012 pp | |
| -0,427 % | +0,036 pp | |
| -0,463 % | +0,012 pp | |
| -0,475 % | -0,007 pp | |
| -0,468 % | -0,016 pp | |
| -0,452 % | -0,004 pp | |
| -0,448 % | -0,015 pp | |
| -0,433 % | +0,002 pp | |
| -0,435 % | +0,014 pp | |
| -0,449 % | +0,016 pp | |
| -0,465 % | -0,002 pp | |
| -0,463 % | +0,004 pp | |
| -0,467 % | -0,020 pp | |
| -0,447 % | +0,014 pp | |
| -0,461 % | -0,003 pp | |
| -0,458 % | +0,006 pp | |
| -0,464 % | +0,009 pp | |
| -0,473 % | +0,004 pp | |
| -0,477 % | 0,000 pp | |
| -0,477 % | +0,006 pp | |
| -0,483 % | +0,010 pp | |
| -0,493 % | +0,006 pp | |
| -0,499 % | -0,005 pp | |
| -0,494 % | -0,007 pp | |
| -0,487 % | +0,006 pp | |
| -0,493 % | -0,005 pp | |
| -0,488 % | +0,014 pp | |
| -0,502 % | -0,002 pp | |
| -0,500 % | +0,002 pp | |
| -0,502 % | -0,502 pp | |
| 0,000 % | +0,491 pp | |
| -0,491 % | -0,491 pp | |
| 0,000 % | +0,498 pp | |
| -0,498 % | +0,022 pp | |
| -0,520 % | +0,006 pp | |
| -0,526 % | +0,006 pp | |
| -0,532 % | -0,532 pp | |
| 0,000 % | +0,533 pp | |
| -0,533 % | -0,005 pp | |
| -0,528 % | +0,002 pp | |
| -0,530 % | -0,001 pp | |
| -0,529 % | -0,001 pp | |
| -0,528 % | -0,001 pp | |
| -0,527 % | +0,001 pp | |
| -0,528 % | +0,001 pp | |
| -0,529 % | -0,005 pp | |
| -0,524 % | -0,001 pp | |
| -0,523 % | -0,523 pp | |
| 0,000 % | +0,523 pp | |
| -0,523 % | +0,005 pp | |
| -0,528 % | -0,005 pp | |
| -0,523 % | +0,015 pp | |
| -0,538 % | -0,008 pp | |
| -0,530 % | +0,018 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,004 pp | |
| -0,547 % | 0,000 pp | |
| -0,547 % | +0,005 pp | |
| -0,552 % | -0,002 pp | |
| -0,550 % | -0,003 pp | |
| -0,547 % | +0,007 pp | |
| -0,554 % | -0,006 pp | |
| -0,548 % | -0,005 pp | |
| -0,543 % | +0,009 pp | |
| -0,552 % | +0,001 pp | |
| -0,553 % | +0,004 pp | |
| -0,557 % | +0,001 pp | |
| -0,558 % | +0,002 pp | |
| -0,560 % | +0,008 pp | |
| -0,568 % | -0,005 pp | |
| -0,563 % | 0,000 pp | |
| -0,563 % | +0,001 pp | |
| -0,564 % | +0,006 pp | |
| -0,570 % | +0,006 pp | |
| -0,576 % | -0,002 pp | |
| -0,574 % | +0,002 pp | |
| -0,576 % | -0,011 pp | |
| -0,565 % | +0,005 pp | |
| -0,570 % | – |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad var 3-måneders Euribor i gennemsnit i 2022?
0,356 %. Lavpunktet var -0,576 % den 5. januar 2022 og højdepunktet 2,202 % den 28. december 2022.