3-måneders Euribor
Daglige Euribor-fixinger, månedsgennemsnit og hvad de betyder for lån i euro.
3-måneders Euribor blev den 4. september 2026 fastsat til 2,679 %, op +0,024 pp i forhold til den foregående bankdag. Gennemsnittet for September er indtil videre 2,647 %; for et år siden lå renten på 2,078 %.
Euribor er den rente, som banker i euroområdet låner til hinanden til over en fast periode; den offentliggøres hver bankdag af European Money Markets Institute. Denne side gengiver de officielle fixinger med 24 timers forsinkelse, og derfor er den nyeste dato som regel gårsdagens. Kronen er bundet til euroen, så Euribor er også det naturlige sammenligningsgrundlag for danske pengemarkedsrenter som CIBOR og CITA.
Variabelt forrentede lån i euro prissættes som denne fixing plus et fast rentetillæg. Når fixingen flytter sig, flytter ydelsen sig ved den næste rentetilpasning, der er aftalt i lånevilkårene, og retningen er det, der betyder noget for låntageren: op.
Hvert tal på denne side er en officielt offentliggjort fixing, ikke et skøn: de daglige værdier er Euribor-fixingerne, som de fremgår af ECB's / Eurosystemets officielle statistik, månedsgennemsnittene er det aritmetiske gennemsnit af disse fixinger og afstemmes med ECB Data Portal, og tabellerne opdateres hver bankdag, når den foregående dags fixing foreligger. Løbetiderne følger konventionen ACT/360. Afviger et månedsgennemsnit mere end en hundrededel procentpoint fra ECB's tal, er tilfældet beskrevet på metodesiden.
Seneste 12 måneder
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Seneste 30 fixinger
| Dato | Rente | Ændring |
|---|---|---|
| 2,679 % | +0,024 pp | |
| 2,655 % | +0,009 pp | |
| 2,646 % | +0,038 pp | |
| 2,608 % | +0,015 pp | |
| 2,593 % | +0,020 pp | |
| 2,573 % | +0,016 pp | |
| 2,557 % | +0,003 pp | |
| 2,554 % | +0,009 pp | |
| 2,545 % | +0,008 pp | |
| 2,537 % | +0,013 pp | |
| 2,524 % | +0,017 pp | |
| 2,507 % | +0,015 pp | |
| 2,492 % | -0,008 pp | |
| 2,500 % | -0,001 pp | |
| 2,501 % | -0,007 pp | |
| 2,508 % | -0,003 pp | |
| 2,511 % | +0,006 pp | |
| 2,505 % | +0,015 pp | |
| 2,490 % | +0,015 pp | |
| 2,475 % | +0,001 pp | |
| 2,474 % | -0,003 pp | |
| 2,477 % | -0,017 pp | |
| 2,494 % | -0,004 pp | |
| 2,498 % | +0,037 pp | |
| 2,461 % | -0,023 pp | |
| 2,484 % | +0,012 pp | |
| 2,472 % | +0,013 pp | |
| 2,459 % | +0,014 pp | |
| 2,445 % | -0,009 pp | |
| 2,454 % | -0,034 pp | |
| 2,488 % | – |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Månedsgennemsnit, seneste 24 måneder
| Måned | Gennemsnit | Laveste | Højeste | Første | Sidste | Dage | ECB-gns. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 * | 2,647 % | 2,608 % | 2,679 % | 2,608 % | 2,679 % | 4 | – |
| August 2026 | 2,513 % | 2,461 % | 2,593 % | 2,461 % | 2,593 % | 21 | 2,513 % |
| Juli 2026 | 2,425 % | 2,312 % | 2,493 % | 2,312 % | 2,484 % | 23 | 2,425 % |
| Juni 2026 | 2,339 % | 2,245 % | 2,417 % | 2,245 % | 2,324 % | 22 | 2,339 % |
| Maj 2026 | 2,225 % | 2,181 % | 2,283 % | 2,200 % | 2,268 % | 19 | 2,226 % |
| April 2026 | 2,175 % | 2,075 % | 2,243 % | 2,075 % | 2,199 % | 20 | 2,175 % |
| Marts 2026 | 2,109 % | 2,026 % | 2,178 % | 2,026 % | 2,079 % | 22 | 2,109 % |
| Februar 2026 | 2,011 % | 1,981 % | 2,041 % | 2,022 % | 2,013 % | 20 | 2,011 % |
| Januar 2026 | 2,028 % | 2,016 % | 2,039 % | 2,026 % | 2,031 % | 22 | 2,028 % |
| December 2025 | 2,050 % | 2,002 % | 2,100 % | 2,060 % | 2,026 % | 20 | 2,048 % |
| November 2025 | 2,042 % | 1,990 % | 2,069 % | 2,023 % | 2,060 % | 20 | 2,042 % |
| Oktober 2025 | 2,033 % | 2,000 % | 2,084 % | 2,017 % | 2,040 % | 22 | 2,034 % |
| September 2025 | 2,027 % | 1,980 % | 2,078 % | 2,074 % | 2,032 % | 22 | 2,027 % |
| August 2025 | 2,021 % | 1,973 % | 2,061 % | 1,994 % | 2,061 % | 21 | 2,021 % |
| Juli 2025 | 1,986 % | 1,937 % | 2,042 % | 1,961 % | 2,008 % | 23 | 1,986 % |
| Juni 2025 | 1,984 % | 1,939 % | 2,036 % | 1,979 % | 1,944 % | 21 | 1,984 % |
| Maj 2025 | 2,089 % | 1,995 % | 2,151 % | 2,142 % | 1,995 % | 19 | 2,087 % |
| April 2025 | 2,249 % | 2,156 % | 2,362 % | 2,324 % | 2,156 % | 20 | 2,249 % |
| Marts 2025 | 2,442 % | 2,328 % | 2,553 % | 2,464 % | 2,336 % | 21 | 2,442 % |
| Februar 2025 | 2,525 % | 2,464 % | 2,562 % | 2,562 % | 2,464 % | 20 | 2,525 % |
| Januar 2025 | 2,704 % | 2,589 % | 2,789 % | 2,736 % | 2,589 % | 22 | 2,704 % |
| December 2024 | 2,825 % | 2,678 % | 2,924 % | 2,924 % | 2,714 % | 20 | 2,825 % |
| November 2024 | 3,007 % | 2,898 % | 3,085 % | 3,085 % | 2,934 % | 21 | 3,007 % |
| Oktober 2024 | 3,167 % | 3,052 % | 3,268 % | 3,252 % | 3,062 % | 23 | 3,167 % |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse. (*: n af omkring N bankdage indtil videre)
Årsgennemsnit
| År | Gennemsnit | Laveste | Højeste | Første | Sidste |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,241 % | 1,981 % | 2,679 % | 2,026 % | 2,679 % |
| 2025 | 2,179 % | 1,937 % | 2,789 % | 2,736 % | 2,026 % |
| 2024 | 3,577 % | 2,678 % | 3,970 % | 3,909 % | 2,714 % |
| 2023 | 3,433 % | 2,162 % | 4,002 % | 2,162 % | 3,909 % |
| 2022 | 0,356 % | -0,576 % | 2,202 % | -0,570 % | 2,132 % |
| 2021 | -0,540 % | -0,605 % | 0,000 % | -0,545 % | 0,000 % |
| 2020 | -0,427 % | -0,546 % | -0,161 % | -0,379 % | -0,545 % |
| 2019 | -0,357 % | -0,448 % | -0,306 % | -0,310 % | -0,383 % |
| 2018 | -0,322 % | -0,329 % | -0,309 % | -0,329 % | -0,309 % |
| 2017 | -0,329 % | -0,332 % | -0,318 % | -0,318 % | -0,329 % |
| 2016 | -0,264 % | -0,319 % | -0,131 % | -0,131 % | -0,319 % |
| 2015 | -0,020 % | -0,133 % | 0,076 % | 0,076 % | -0,131 % |
| 2014 | 0,209 % | 0,078 % | 0,347 % | 0,287 % | 0,078 % |
| 2013 | 0,221 % | 0,187 % | 0,298 % | 0,187 % | 0,287 % |
| 2012 | 0,571 % | 0,181 % | 1,343 % | 1,343 % | 0,187 % |
| 2011 | 1,393 % | 0,995 % | 1,615 % | 1,001 % | 1,356 % |
| 2010 | 0,813 % | 0,634 % | 1,050 % | 0,700 % | 1,006 % |
| 2009 | 1,218 % | 0,700 % | 2,859 % | 2,859 % | 0,700 % |
| 2008 | 4,644 % | 2,892 % | 5,393 % | 4,665 % | 2,892 % |
| 2007 | 4,277 % | 3,725 % | 4,953 % | 3,725 % | 4,684 % |
| 2006 | 3,083 % | 2,488 % | 3,725 % | 2,488 % | 3,725 % |
Kilde: officielle data fra ECB / Eurosystemet. Offentliggjort med 24 timers forsinkelse.
Sådan læser du renten
Referencen for eurolån
3-måneders Euribor er renten på et tre måneders lån mellem banker i euroområdet uden sikkerhed. Det er den løbetid, der bruges mest bredt: som reference i erhvervslån, i renteswaps og obligationer med variabel kupon, og som reference for variabelt forrentede boliglån i Italien, Tyskland og Østrig, hvor renten tilpasses hvert kvartal.
For en dansk låntager er 3-måneders Euribor den løbetid, du oftest møder, hvis du optager et lån i euro gennem en bank, hvad enten det er til en bolig i et euroland eller til en virksomhed med indtægter i euro. Kvartalsvis tilpasning er en praktisk mellemvej: renten følger markedet med højst tre måneders forsinkelse, uden den uro, en månedlig tilpasning giver.
Forholdet til ECB's pengepolitik
Den 3-måneders rente ligger normalt lidt over ECB's indlånsrente. Når markedet venter en renteændring på et af ECB's otte årlige møder, begynder 3-måneders renten at indregne den to til tre måneder før, og ændringen er ofte fuldt indregnet, når beslutningen kommer. Den reagerer derfor tidligere end 1-uges og 1-måneds renterne, men langt mindre på forventninger et år frem, end 12-måneders renten gør.
Den danske pendant er 3-måneders CIBOR. Fordi kronen er bundet til euroen, ligger de to renter normalt tæt på hinanden, og bevægelser i 3-måneders Euribor er et godt varsel om, hvad der sker med den danske sats.
Sådan fungerer en kvartalsvis tilpasning
På tilpasningsdagen aflæser banken referencen, enten fixingen den dag eller månedsgennemsnittet for måneden før, afhængigt af aftalen. Til referencen lægges dit rentetillæg, som er fast i hele lånets løbetid, og den nye rente gælder de næste tre måneder. Det, der afgør ændringen i din ydelse, er bevægelsen siden sidste tilpasning, ikke bevægelsen siden i går.
Bruger banken månedsgennemsnittet, finder du det på månedssiderne, hvor sidens beregning vises sammen med ECB's officielle værdi.
Sammenligning og regneeksempel
Den 4. september 2026 lå 3-måneders Euribor på 2,679 %. Til sammenligning lå 1-måneds renten på 2,364 % og 12-måneders renten på 3,108 %. Ligger 12-måneders renten over 3-måneders renten, venter markedet stigende renter; ligger den under, venter det fald.
Antag et eurolån med en restgæld på 200.000 euro, 20 år tilbage, kvartalsvis tilpasning og et tillæg på 1,0 procentpoint. Renten for det kommende kvartal bliver 2,679 % plus 1,0 procentpoint. Er 3-måneders Euribor et halvt procentpoint højere ved næste tilpasning, stiger den månedlige ydelse med omkring 50 euro. Låneberegneren regner dit eget tilfælde igennem.
Hvad betyder det for et lån?
Hvad betyder det for et lån?
Annuitetsformel; forudsætter at renten gælder i hele den resterende løbetid. Din bank kan afrunde eller bruge en anden konvention.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er 3-måneders Euribor i dag?
Den 4. september 2026 blev 3-måneders Euribor fastsat til 2,679 %. Fixingerne offentliggøres hver bankdag; denne side viser dem med 24 timers forsinkelse.
Er 3-måneders Euribor på vej op eller ned?
I forhold til den forrige fixing gik den op +0,024 pp; over et år gik den fra 2,078 % til 2,679 %. Månedsgennemsnittet er indtil videre 2,647 %.
Hvilke lån bruger 3-måneders Euribor?
En låneaftale vælger én løbetid som reference; 12-måneders renten dominerer i Spanien, Portugal og Finland, 3-måneders renten i Italien og Østrig og 1-måneds renten i Nederlandene. For en dansk låntager er Euribor relevant for lån i euro og som sammenligningsgrundlag; danske kronelån følger typisk CIBOR/CITA eller tilpasses via obligationsauktioner. Renten er referencen plus det rentetillæg, der er aftalt med banken.
Hvor kommer dataene fra?
Daglige fixinger og månedsgennemsnit er officielle data fra ECB / Eurosystemet, afstemt med ECB Data Portal. Intet hentes direkte fra EMMI.
Hvilke lån følger 3-måneders Euribor?
3-måneders Euribor er den mest udbredte reference for erhvervslån i euro og for variabelt forrentede boliglån i Italien, Tyskland og Østrig, hvor renten tilpasses hvert kvartal. For danske låntagere er den den mest almindelige reference i eurolån fra banker, både til bolig og virksomhed.
Hvor ofte tilpasses et lån på 3-måneders Euribor?
Almindeligvis hvert kvartal. Ved hver tilpasning aflæser banken 3-måneders Euribor på tilpasningsdagen eller månedsgennemsnittet for den foregående måned, lægger rentetillægget til og beregner ydelsen for de næste tre måneder.
Hvad betyder 1 procentpoint mere for et lån på 200.000 euro?
For et annuitetslån på 200.000 euro med 20 år tilbage betyder et procentpoint højere rente omkring 100 euro mere om måneden. Det præcise beløb afhænger af renteniveauet, og låneberegneren regner dit eget lån igennem.
Hvordan forholder 3-måneders Euribor sig til ECB's rente?
Den følger ECB's indlånsrente tæt, men indregner en ventet renteændring i løbet af de sidste to til tre måneder før mødet. Den er derfor lidt tidligere ude end 1-måneds renten og betydeligt roligere end 12-måneders renten.