Euribor 1 mhí sa bhliain 2026
Sa bhliain 2026 bhí meán 2.054 % ar an Euribor 1 mhí. Thosaigh sé an bhliain ag 1.939 %, chríochnaigh sé ag 2.364 %, agus bhog sé idir íseal 1.878 % (30 Márta 2026) agus ard 2.364 % (4 Meán Fómhair 2026). I gcomparáid le 2025, bhí an meán bliantúil síos -0.068 pp.
Liostálann an tábla gach meán míosúil de 2026, arb é an figiúr é a úsáideann formhór na gconarthaí morgáiste atá nasctha le Euribor le haghaidh athbhreithnithe, agus ina dhiaidh sin na socruithe laethúla as a ndéantar na meáin sin. Is iad meáin mhíosúla oifigiúla an BCE na luachanna roimh 2006, mar tosaíonn an tsraith laethúil in Eanáir 2006.
Sa bhliain 2026 ba iad meáin mhíosúla an Euribor 1 mhí: Eanáir 1.960 %, Feabhra 1.952 %, Márta 1.933 %, Aibreán 1.971 %, Bealtaine 1.957 %, Meitheamh 2.146 %, Iúil 2.214 %, Lúnasa 2.221 %, Meán Fómhair 2.302 %.
Is socrú oifigiúil foilsithe gach uimhir ar an leathanach seo, ní meastachán: is iad na luachanna laethúla socruithe Euribor mar a fhoilsítear iad i staitisticí oifigiúla an BCE / an Eurochórais, is é an meán míosúil meán uimhríochtúil na socruithe sin agus seiceáiltear é in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE, agus nuashonraítear na táblaí gach lá gnó tar éis do shocrú an lae roimhe teacht amach. Úsáideann na haibíochtaí an gnás ACT/360. Má tá difríocht níos mó ná céadú de phointe idir meán míosúil agus figiúr an BCE, liostáiltear an cás ar leathanach na modheolaíochta.
2026
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Míonna
| Mí | Meán | Íseal | Ard | Céad | Deireanach | Laethanta | Meán BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eanáir | 1.960 % | 1.938 % | 1.989 % | 1.939 % | 1.968 % | 22 | 1.961 % |
| Feabhra | 1.952 % | 1.921 % | 1.994 % | 1.959 % | 1.943 % | 20 | 1.952 % |
| Márta | 1.933 % | 1.878 % | 1.960 % | 1.937 % | 1.893 % | 22 | 1.933 % |
| Aibreán | 1.971 % | 1.902 % | 2.010 % | 1.902 % | 1.980 % | 20 | 1.971 % |
| Bealtaine | 1.957 % | 1.903 % | 1.988 % | 1.939 % | 1.983 % | 19 | 1.957 % |
| Meitheamh | 2.146 % | 1.964 % | 2.285 % | 1.964 % | 2.201 % | 22 | 2.146 % |
| Iúil | 2.214 % | 2.175 % | 2.270 % | 2.192 % | 2.209 % | 23 | 2.214 % |
| Lúnasa | 2.221 % | 2.152 % | 2.291 % | 2.242 % | 2.257 % | 21 | 2.221 % |
| Meán Fómhair * | 2.302 % | 2.226 % | 2.364 % | 2.226 % | 2.364 % | 4 | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig. (*: n as thart ar N lá gnó go dtí seo)
Dáta
| Dáta | Ráta | Athrú |
|---|---|---|
| 2.364 % | +0.043 pp | |
| 2.321 % | +0.026 pp | |
| 2.295 % | +0.069 pp | |
| 2.226 % | -0.031 pp | |
| 2.257 % | -0.034 pp | |
| 2.291 % | +0.008 pp | |
| 2.283 % | +0.035 pp | |
| 2.248 % | 0.000 pp | |
| 2.248 % | +0.026 pp | |
| 2.222 % | +0.006 pp | |
| 2.216 % | +0.005 pp | |
| 2.211 % | +0.015 pp | |
| 2.196 % | -0.005 pp | |
| 2.201 % | -0.006 pp | |
| 2.207 % | -0.007 pp | |
| 2.214 % | +0.008 pp | |
| 2.206 % | +0.021 pp | |
| 2.185 % | +0.033 pp | |
| 2.152 % | -0.023 pp | |
| 2.175 % | -0.026 pp | |
| 2.201 % | -0.015 pp | |
| 2.216 % | -0.010 pp | |
| 2.226 % | -0.017 pp | |
| 2.243 % | +0.001 pp | |
| 2.242 % | +0.033 pp | |
| 2.209 % | +0.003 pp | |
| 2.206 % | +0.015 pp | |
| 2.191 % | +0.006 pp | |
| 2.185 % | +0.010 pp | |
| 2.175 % | -0.023 pp | |
| 2.198 % | -0.017 pp | |
| 2.215 % | +0.034 pp | |
| 2.181 % | -0.023 pp | |
| 2.204 % | -0.030 pp | |
| 2.234 % | +0.024 pp | |
| 2.210 % | -0.002 pp | |
| 2.212 % | -0.011 pp | |
| 2.223 % | +0.003 pp | |
| 2.220 % | -0.004 pp | |
| 2.224 % | -0.046 pp | |
| 2.270 % | +0.011 pp | |
| 2.259 % | +0.007 pp | |
| 2.252 % | +0.029 pp | |
| 2.223 % | -0.001 pp | |
| 2.224 % | +0.019 pp | |
| 2.205 % | -0.006 pp | |
| 2.211 % | +0.019 pp | |
| 2.192 % | -0.009 pp | |
| 2.201 % | -0.016 pp | |
| 2.217 % | +0.038 pp | |
| 2.179 % | -0.030 pp | |
| 2.209 % | -0.016 pp | |
| 2.225 % | -0.017 pp | |
| 2.242 % | -0.037 pp | |
| 2.279 % | +0.001 pp | |
| 2.278 % | -0.007 pp | |
| 2.285 % | +0.039 pp | |
| 2.246 % | +0.037 pp | |
| 2.209 % | +0.038 pp | |
| 2.171 % | +0.004 pp | |
| 2.167 % | +0.038 pp | |
| 2.129 % | +0.041 pp | |
| 2.088 % | +0.025 pp | |
| 2.063 % | +0.019 pp | |
| 2.044 % | +0.035 pp | |
| 2.009 % | 0.000 pp | |
| 2.009 % | -0.005 pp | |
| 2.014 % | +0.023 pp | |
| 1.991 % | +0.027 pp | |
| 1.964 % | -0.019 pp | |
| 1.983 % | +0.041 pp | |
| 1.942 % | +0.039 pp | |
| 1.903 % | -0.018 pp | |
| 1.921 % | -0.021 pp | |
| 1.942 % | -0.011 pp | |
| 1.953 % | +0.003 pp | |
| 1.950 % | -0.018 pp | |
| 1.968 % | -0.008 pp | |
| 1.976 % | +0.008 pp | |
| 1.968 % | +0.019 pp | |
| 1.949 % | -0.039 pp | |
| 1.988 % | +0.016 pp | |
| 1.972 % | +0.025 pp | |
| 1.947 % | -0.020 pp | |
| 1.967 % | -0.007 pp | |
| 1.974 % | 0.000 pp | |
| 1.974 % | +0.016 pp | |
| 1.958 % | +0.019 pp | |
| 1.939 % | -0.041 pp | |
| 1.980 % | +0.012 pp | |
| 1.968 % | -0.042 pp | |
| 2.010 % | +0.010 pp | |
| 2.000 % | +0.032 pp | |
| 1.968 % | 0.000 pp | |
| 1.968 % | +0.032 pp | |
| 1.936 % | -0.046 pp | |
| 1.982 % | -0.013 pp | |
| 1.995 % | -0.001 pp | |
| 1.996 % | -0.008 pp | |
| 2.004 % | +0.006 pp | |
| 1.998 % | +0.006 pp | |
| 1.992 % | -0.011 pp | |
| 2.003 % | +0.005 pp | |
| 1.998 % | +0.036 pp | |
| 1.962 % | +0.027 pp | |
| 1.935 % | +0.017 pp | |
| 1.918 % | +0.009 pp | |
| 1.909 % | +0.007 pp | |
| 1.902 % | +0.009 pp | |
| 1.893 % | +0.015 pp | |
| 1.878 % | -0.014 pp | |
| 1.892 % | -0.015 pp | |
| 1.907 % | -0.040 pp | |
| 1.947 % | -0.013 pp | |
| 1.960 % | +0.020 pp | |
| 1.940 % | +0.021 pp | |
| 1.919 % | -0.001 pp | |
| 1.920 % | -0.020 pp | |
| 1.940 % | -0.002 pp | |
| 1.942 % | -0.016 pp | |
| 1.958 % | +0.010 pp | |
| 1.948 % | +0.008 pp | |
| 1.940 % | 0.000 pp | |
| 1.940 % | -0.011 pp | |
| 1.951 % | +0.010 pp | |
| 1.941 % | +0.001 pp | |
| 1.940 % | -0.015 pp | |
| 1.955 % | +0.007 pp | |
| 1.948 % | +0.023 pp | |
| 1.925 % | -0.012 pp | |
| 1.937 % | -0.006 pp | |
| 1.943 % | -0.011 pp | |
| 1.954 % | +0.026 pp | |
| 1.928 % | -0.014 pp | |
| 1.942 % | -0.018 pp | |
| 1.960 % | +0.018 pp | |
| 1.942 % | +0.012 pp | |
| 1.930 % | +0.009 pp | |
| 1.921 % | -0.011 pp | |
| 1.932 % | -0.015 pp | |
| 1.947 % | -0.004 pp | |
| 1.951 % | -0.017 pp | |
| 1.968 % | -0.026 pp | |
| 1.994 % | +0.018 pp | |
| 1.976 % | +0.007 pp | |
| 1.969 % | -0.003 pp | |
| 1.972 % | +0.019 pp | |
| 1.953 % | +0.005 pp | |
| 1.948 % | -0.008 pp | |
| 1.956 % | -0.003 pp | |
| 1.959 % | -0.009 pp | |
| 1.968 % | -0.016 pp | |
| 1.984 % | +0.030 pp | |
| 1.954 % | +0.010 pp | |
| 1.944 % | +0.005 pp | |
| 1.939 % | -0.020 pp | |
| 1.959 % | -0.008 pp | |
| 1.967 % | +0.011 pp | |
| 1.956 % | -0.025 pp | |
| 1.981 % | +0.023 pp | |
| 1.958 % | -0.027 pp | |
| 1.985 % | +0.016 pp | |
| 1.969 % | +0.029 pp | |
| 1.940 % | -0.004 pp | |
| 1.944 % | -0.045 pp | |
| 1.989 % | +0.018 pp | |
| 1.971 % | +0.011 pp | |
| 1.960 % | +0.019 pp | |
| 1.941 % | +0.003 pp | |
| 1.938 % | -0.038 pp | |
| 1.976 % | +0.023 pp | |
| 1.953 % | +0.014 pp | |
| 1.939 % | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Ceisteanna coitianta
Cad é an meán a bhí ar an Euribor 1 mhí sa bhliain 2026?
2.054 %. Ba é 1.878 % an t-íseal ar an 30 Márta 2026 agus 2.364 % an t-ard ar an 4 Meán Fómhair 2026.