Euribor 6M w 2012 r.
W 2012 r. Euribor 6M wynosił średnio 0,824 %. Rok zaczął od 1,606 %, zakończył na 0,320 %, a jego notowania mieściły się między minimum 0,316 % (11 grudnia 2012) a maksimum 1,606 % (2 stycznia 2012). Zmiana średniej rocznej wobec 2011 r.: w dół -0,814 pp.
Tabela zawiera wszystkie średnie miesięczne z 2012 r., czyli wartość, której używa większość umów kredytowych przy aktualizacji oprocentowania, a następnie notowania dzienne, z których te średnie powstają. Wartości sprzed 2006 r. to oficjalne średnie miesięczne EBC, ponieważ seria dzienna zaczyna się w styczniu 2006 r.
W 2012 r. średnie miesięczne stawki Euribor 6M wynosiły: Styczeń 1,505 %, Luty 1,345 %, Marzec 1,164 %, Kwiecień 1,040 %, Maj 0,970 %, Czerwiec 0,935 %, Lipiec 0,779 %, Sierpień 0,606 %, Wrzesień 0,484 %, Październik 0,412 %, Listopad 0,360 %, Grudzień 0,323 %.
Każda liczba na tej stronie to oficjalnie opublikowane notowanie, a nie szacunek: wartości dzienne to notowania Euribor w postaci publikowanej w oficjalnych statystykach EBC / Eurosystemu, średnie miesięczne to średnia arytmetyczna tych notowań, weryfikowana z portalem danych EBC, a tabele są odświeżane w każdy dzień roboczy po pojawieniu się notowania z poprzedniego dnia. Terminy liczone są według konwencji ACT/360. Jeżeli średnia miesięczna różni się od wartości EBC o więcej niż jedną setną punktu, przypadek ten jest opisany na stronie o metodologii.
2012
Źródło: oficjalne dane EBC / Eurosystemu. Publikacja z 24-godzinnym opóźnieniem.
Miesiące
| Miesiąc | Średnia | Minimum | Maksimum | Pierwsze | Ostatnie | Dni | Śr. EBC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 1,505 % | 1,418 % | 1,606 % | 1,606 % | 1,418 % | 22 | 1,505 % |
| Luty | 1,345 % | 1,279 % | 1,409 % | 1,409 % | 1,279 % | 21 | 1,345 % |
| Marzec | 1,164 % | 1,078 % | 1,267 % | 1,267 % | 1,078 % | 22 | 1,164 % |
| Kwiecień | 1,040 % | 0,998 % | 1,072 % | 1,072 % | 0,998 % | 19 | 1,040 % |
| Maj | 0,970 % | 0,946 % | 0,992 % | 0,992 % | 0,946 % | 22 | 0,970 % |
| Czerwiec | 0,935 % | 0,926 % | 0,943 % | 0,943 % | 0,930 % | 21 | 0,935 % |
| Lipiec | 0,779 % | 0,671 % | 0,928 % | 0,928 % | 0,671 % | 22 | 0,779 % |
| Sierpień | 0,606 % | 0,537 % | 0,664 % | 0,664 % | 0,537 % | 23 | 0,606 % |
| Wrzesień | 0,484 % | 0,437 % | 0,533 % | 0,533 % | 0,437 % | 20 | 0,484 % |
| Październik | 0,412 % | 0,389 % | 0,438 % | 0,438 % | 0,389 % | 23 | 0,412 % |
| Listopad | 0,360 % | 0,344 % | 0,387 % | 0,387 % | 0,344 % | 22 | 0,360 % |
| Grudzień | 0,323 % | 0,316 % | 0,342 % | 0,342 % | 0,320 % | 21 | 0,324 % |
Źródło: oficjalne dane EBC / Eurosystemu. Publikacja z 24-godzinnym opóźnieniem.
Data
| Data | Stawka | Zmiana |
|---|---|---|
| 0,320 % | 0,000 pp | |
| 0,320 % | +0,001 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | +0,001 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | +0,001 pp | |
| 0,317 % | +0,001 pp | |
| 0,316 % | -0,001 pp | |
| 0,317 % | -0,001 pp | |
| 0,318 % | +0,002 pp | |
| 0,316 % | -0,006 pp | |
| 0,322 % | -0,008 pp | |
| 0,330 % | -0,009 pp | |
| 0,339 % | -0,001 pp | |
| 0,340 % | -0,001 pp | |
| 0,341 % | -0,001 pp | |
| 0,342 % | -0,002 pp | |
| 0,344 % | -0,001 pp | |
| 0,345 % | -0,002 pp | |
| 0,347 % | -0,001 pp | |
| 0,348 % | -0,001 pp | |
| 0,349 % | -0,002 pp | |
| 0,351 % | 0,000 pp | |
| 0,351 % | -0,001 pp | |
| 0,352 % | 0,000 pp | |
| 0,352 % | -0,002 pp | |
| 0,354 % | -0,002 pp | |
| 0,356 % | -0,001 pp | |
| 0,357 % | -0,001 pp | |
| 0,358 % | -0,003 pp | |
| 0,361 % | -0,002 pp | |
| 0,363 % | -0,003 pp | |
| 0,366 % | -0,004 pp | |
| 0,370 % | -0,005 pp | |
| 0,375 % | -0,002 pp | |
| 0,377 % | -0,004 pp | |
| 0,381 % | -0,004 pp | |
| 0,385 % | -0,002 pp | |
| 0,387 % | -0,002 pp | |
| 0,389 % | -0,002 pp | |
| 0,391 % | -0,003 pp | |
| 0,394 % | -0,002 pp | |
| 0,396 % | -0,002 pp | |
| 0,398 % | -0,001 pp | |
| 0,399 % | -0,003 pp | |
| 0,402 % | -0,003 pp | |
| 0,405 % | 0,000 pp | |
| 0,405 % | -0,001 pp | |
| 0,406 % | -0,003 pp | |
| 0,409 % | -0,004 pp | |
| 0,413 % | -0,001 pp | |
| 0,414 % | -0,001 pp | |
| 0,415 % | -0,001 pp | |
| 0,416 % | -0,001 pp | |
| 0,417 % | -0,004 pp | |
| 0,421 % | -0,002 pp | |
| 0,423 % | -0,002 pp | |
| 0,425 % | -0,004 pp | |
| 0,429 % | -0,003 pp | |
| 0,432 % | -0,003 pp | |
| 0,435 % | -0,003 pp | |
| 0,438 % | +0,001 pp | |
| 0,437 % | -0,005 pp | |
| 0,442 % | -0,004 pp | |
| 0,446 % | -0,002 pp | |
| 0,448 % | -0,004 pp | |
| 0,452 % | -0,005 pp | |
| 0,457 % | -0,008 pp | |
| 0,465 % | -0,007 pp | |
| 0,472 % | -0,004 pp | |
| 0,476 % | -0,006 pp | |
| 0,482 % | -0,005 pp | |
| 0,487 % | -0,006 pp | |
| 0,493 % | -0,003 pp | |
| 0,496 % | -0,005 pp | |
| 0,501 % | -0,008 pp | |
| 0,509 % | -0,006 pp | |
| 0,515 % | -0,003 pp | |
| 0,518 % | -0,003 pp | |
| 0,521 % | -0,007 pp | |
| 0,528 % | -0,005 pp | |
| 0,533 % | -0,004 pp | |
| 0,537 % | -0,007 pp | |
| 0,544 % | -0,005 pp | |
| 0,549 % | -0,004 pp | |
| 0,553 % | -0,005 pp | |
| 0,558 % | -0,006 pp | |
| 0,564 % | -0,008 pp | |
| 0,572 % | -0,010 pp | |
| 0,582 % | -0,009 pp | |
| 0,591 % | -0,009 pp | |
| 0,600 % | -0,007 pp | |
| 0,607 % | -0,006 pp | |
| 0,613 % | -0,002 pp | |
| 0,615 % | -0,005 pp | |
| 0,620 % | -0,005 pp | |
| 0,625 % | -0,006 pp | |
| 0,631 % | -0,009 pp | |
| 0,640 % | -0,008 pp | |
| 0,648 % | -0,005 pp | |
| 0,653 % | -0,005 pp | |
| 0,658 % | -0,001 pp | |
| 0,659 % | +0,002 pp | |
| 0,657 % | -0,007 pp | |
| 0,664 % | -0,007 pp | |
| 0,671 % | -0,009 pp | |
| 0,680 % | -0,018 pp | |
| 0,698 % | -0,010 pp | |
| 0,708 % | -0,004 pp | |
| 0,712 % | -0,009 pp | |
| 0,721 % | -0,005 pp | |
| 0,726 % | -0,009 pp | |
| 0,735 % | -0,008 pp | |
| 0,743 % | -0,005 pp | |
| 0,748 % | -0,006 pp | |
| 0,754 % | -0,006 pp | |
| 0,760 % | -0,007 pp | |
| 0,767 % | -0,012 pp | |
| 0,779 % | -0,016 pp | |
| 0,795 % | -0,010 pp | |
| 0,805 % | -0,012 pp | |
| 0,817 % | -0,014 pp | |
| 0,831 % | -0,089 pp | |
| 0,920 % | -0,003 pp | |
| 0,923 % | -0,003 pp | |
| 0,926 % | -0,002 pp | |
| 0,928 % | -0,002 pp | |
| 0,930 % | +0,001 pp | |
| 0,929 % | +0,003 pp | |
| 0,926 % | -0,002 pp | |
| 0,928 % | +0,002 pp | |
| 0,926 % | -0,002 pp | |
| 0,928 % | -0,001 pp | |
| 0,929 % | -0,001 pp | |
| 0,930 % | 0,000 pp | |
| 0,930 % | -0,004 pp | |
| 0,934 % | -0,005 pp | |
| 0,939 % | -0,002 pp | |
| 0,941 % | +0,002 pp | |
| 0,939 % | +0,002 pp | |
| 0,937 % | 0,000 pp | |
| 0,937 % | -0,002 pp | |
| 0,939 % | -0,001 pp | |
| 0,940 % | +0,001 pp | |
| 0,939 % | -0,001 pp | |
| 0,940 % | -0,001 pp | |
| 0,941 % | -0,002 pp | |
| 0,943 % | -0,003 pp | |
| 0,946 % | -0,003 pp | |
| 0,949 % | -0,002 pp | |
| 0,951 % | -0,003 pp | |
| 0,954 % | -0,002 pp | |
| 0,956 % | -0,004 pp | |
| 0,960 % | -0,004 pp | |
| 0,964 % | -0,002 pp | |
| 0,966 % | -0,003 pp | |
| 0,969 % | -0,003 pp | |
| 0,972 % | -0,003 pp | |
| 0,975 % | +0,001 pp | |
| 0,974 % | -0,001 pp | |
| 0,975 % | -0,003 pp | |
| 0,978 % | +0,001 pp | |
| 0,977 % | 0,000 pp | |
| 0,977 % | -0,001 pp | |
| 0,978 % | -0,002 pp | |
| 0,980 % | -0,002 pp | |
| 0,982 % | -0,003 pp | |
| 0,985 % | -0,003 pp | |
| 0,988 % | -0,004 pp | |
| 0,992 % | -0,006 pp | |
| 0,998 % | -0,009 pp | |
| 1,007 % | -0,006 pp | |
| 1,013 % | -0,005 pp | |
| 1,018 % | -0,006 pp | |
| 1,024 % | -0,003 pp | |
| 1,027 % | -0,002 pp | |
| 1,029 % | -0,004 pp | |
| 1,033 % | -0,005 pp | |
| 1,038 % | -0,003 pp | |
| 1,041 % | -0,003 pp | |
| 1,044 % | -0,004 pp | |
| 1,048 % | -0,005 pp | |
| 1,053 % | -0,004 pp | |
| 1,057 % | -0,004 pp | |
| 1,061 % | -0,003 pp | |
| 1,064 % | -0,003 pp | |
| 1,067 % | -0,003 pp | |
| 1,070 % | -0,002 pp | |
| 1,072 % | -0,006 pp | |
| 1,078 % | -0,006 pp | |
| 1,084 % | -0,006 pp | |
| 1,090 % | -0,007 pp | |
| 1,097 % | -0,006 pp | |
| 1,103 % | -0,009 pp | |
| 1,112 % | -0,008 pp | |
| 1,120 % | -0,007 pp | |
| 1,127 % | -0,009 pp | |
| 1,136 % | -0,010 pp | |
| 1,146 % | -0,012 pp | |
| 1,158 % | -0,010 pp | |
| 1,168 % | -0,009 pp | |
| 1,177 % | -0,006 pp | |
| 1,183 % | -0,010 pp | |
| 1,193 % | -0,010 pp | |
| 1,203 % | -0,010 pp | |
| 1,213 % | -0,008 pp | |
| 1,221 % | -0,008 pp | |
| 1,229 % | -0,013 pp | |
| 1,242 % | -0,012 pp | |
| 1,254 % | -0,013 pp | |
| 1,267 % | -0,012 pp | |
| 1,279 % | -0,006 pp | |
| 1,285 % | -0,007 pp | |
| 1,292 % | -0,009 pp | |
| 1,301 % | -0,008 pp | |
| 1,309 % | -0,006 pp | |
| 1,315 % | -0,006 pp | |
| 1,321 % | -0,007 pp | |
| 1,328 % | -0,006 pp | |
| 1,334 % | -0,005 pp | |
| 1,339 % | -0,006 pp | |
| 1,345 % | -0,007 pp | |
| 1,352 % | -0,007 pp | |
| 1,359 % | -0,006 pp | |
| 1,365 % | -0,005 pp | |
| 1,370 % | -0,007 pp | |
| 1,377 % | -0,008 pp | |
| 1,385 % | -0,006 pp | |
| 1,391 % | -0,005 pp | |
| 1,396 % | -0,005 pp | |
| 1,401 % | -0,008 pp | |
| 1,409 % | -0,009 pp | |
| 1,418 % | -0,007 pp | |
| 1,425 % | -0,008 pp | |
| 1,433 % | -0,006 pp | |
| 1,439 % | -0,007 pp | |
| 1,446 % | -0,005 pp | |
| 1,451 % | -0,009 pp | |
| 1,460 % | -0,011 pp | |
| 1,471 % | -0,009 pp | |
| 1,480 % | -0,006 pp | |
| 1,486 % | -0,008 pp | |
| 1,494 % | -0,007 pp | |
| 1,501 % | -0,013 pp | |
| 1,514 % | -0,013 pp | |
| 1,527 % | -0,011 pp | |
| 1,538 % | -0,007 pp | |
| 1,545 % | -0,008 pp | |
| 1,553 % | -0,007 pp | |
| 1,560 % | -0,013 pp | |
| 1,573 % | -0,013 pp | |
| 1,586 % | -0,012 pp | |
| 1,598 % | -0,008 pp | |
| 1,606 % | – |
Źródło: oficjalne dane EBC / Eurosystemu. Publikacja z 24-godzinnym opóźnieniem.
Najczęstsze pytania
Ile wynosił średnio Euribor 6M w 2012 r.?
0,824 %. Minimum 0,316 % przypadło na 11 grudnia 2012, a maksimum 1,606 % na 2 stycznia 2012.