Mesečni pregled Euriborja
Mesečni pregledi Euriborja: povprečja, razponi in spremembe, samo številke.
Euribor obstaja od 1. januarja 1999, torej od uvedbe evra. Mesečna povprečja od leta 1999 izhajajo iz Podatkovnega portala ECB; dnevne vrednosti so na voljo od januarja 2006. Letna tabela prikazuje povprečje ter najnižjo in najvišjo vrednost za vsako leto in ročnost; vsako leto vodi na svoje mesece in dneve.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je referenčna obrestna mera, na katero je vezana večina stanovanjskih kreditov s spremenljivo obrestno mero v Sloveniji. Spodnjih pet ročnosti so vrednosti z dne : 6-mesečnemu Euriborju sledi največ slovenskih stanovanjskih kreditov, 3-mesečni je druga pogosta izbira, 1-tedenski in 1-mesečni pa najtesneje sledita denarni politiki ECB.
Vse vrednosti so objavljene en delovni dan po določitvi kot uradni podatki ECB / Evrosistema, mesečno preverjeni s Podatkovnim portalom ECB. Strani posameznih ročnosti uporabite za zgodovino, mesečne strani za povprečja ob prilagoditvi, kalkulator pa za preračun spremembe v evre na mesec.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.
Kaj je mesečni pregled
Mesečni pregled je stran, ki za vsak zaključen koledarski mesec povzame, kaj se je zgodilo z Euriborjem: mesečno povprečje vsake od petih ročnosti, najnižjo in najvišjo dnevno vrednost, vrednost na začetku in koncu meseca ter spremembo povprečja glede na prejšnji mesec. Vse vrednosti so uradni podatki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja pa so preverjena s Podatkovnim portalom ECB.
Samo številke
Pregled ne vsebuje komentarjev, razlag gibanja ali napovedi. Ne pove, zakaj se je Euribor premaknil, in ne, kam naj bi šel. Vsebuje samo številke, ki jih potrebujete: če vaša pogodba uporablja mesečno povprečje, je to tabela, ki jo boste primerjali z obvestilom banke; če uporablja vrednost na določen dan, vas razpon meseca opozori, koliko se je vrednost v mesecu gibala.
Kdaj izide
Pregled za pretekli mesec je objavljen prvi delovni dan naslednjega meseca, ko je na voljo zadnja vrednost. Pregledi za pretekle mesece ostanejo na strani in so povezani z mesečnimi stranmi posameznih ročnosti, kjer so na voljo tudi dnevne vrednosti.
Mesečni pregledi
| Mesec | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| Avgust 2026 | 2,149 % | 2,221 % | 2,513 % | 2,713 % | 2,954 % |
| Julij 2026 | 2,146 % | 2,214 % | 2,425 % | 2,647 % | 2,855 % |
| Junij 2026 | 1,992 % | 2,146 % | 2,339 % | 2,596 % | 2,798 % |
| Maj 2026 | 1,891 % | 1,957 % | 2,225 % | 2,536 % | 2,803 % |
| April 2026 | 1,907 % | 1,971 % | 2,175 % | 2,454 % | 2,747 % |
| Marec 2026 | 1,900 % | 1,933 % | 2,109 % | 2,322 % | 2,565 % |
| Februar 2026 | 1,890 % | 1,952 % | 2,011 % | 2,144 % | 2,221 % |
| Januar 2026 | 1,895 % | 1,960 % | 2,028 % | 2,136 % | 2,245 % |
| December 2025 | 1,918 % | 1,917 % | 2,050 % | 2,141 % | 2,268 % |
| November 2025 | 1,914 % | 1,906 % | 2,042 % | 2,131 % | 2,217 % |
| Oktober 2025 | 1,915 % | 1,907 % | 2,033 % | 2,106 % | 2,187 % |
| September 2025 | 1,898 % | 1,897 % | 2,027 % | 2,102 % | 2,172 % |
| Avgust 2025 | 1,895 % | 1,890 % | 2,021 % | 2,084 % | 2,114 % |
| Julij 2025 | 1,907 % | 1,892 % | 1,986 % | 2,055 % | 2,079 % |
| Junij 2025 | 1,994 % | 1,929 % | 1,984 % | 2,050 % | 2,081 % |
| Maj 2025 | 2,157 % | 2,097 % | 2,089 % | 2,117 % | 2,077 % |
| April 2025 | 2,316 % | 2,243 % | 2,249 % | 2,202 % | 2,143 % |
| Marec 2025 | 2,472 % | 2,401 % | 2,442 % | 2,385 % | 2,398 % |
| Februar 2025 | 2,663 % | 2,606 % | 2,525 % | 2,460 % | 2,407 % |
| Januar 2025 | 2,898 % | 2,792 % | 2,704 % | 2,614 % | 2,525 % |
| December 2024 | 3,029 % | 2,890 % | 2,825 % | 2,632 % | 2,436 % |
| November 2024 | 3,148 % | 3,066 % | 3,007 % | 2,788 % | 2,506 % |
| Oktober 2024 | 3,308 % | 3,205 % | 3,167 % | 3,002 % | 2,691 % |
| September 2024 | 3,491 % | 3,438 % | 3,434 % | 3,258 % | 2,936 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.