Mesačný prehľad Euriboru
Mesačné prehľady Euriboru: priemery, rozpätia a zmeny, iba čísla.
Euribor vznikol 1. januára 1999 spolu s eurom. Mesačné priemery od roku 1999 pochádzajú z Dátového portálu ECB; denné hodnoty sú k dispozícii od januára 2006. Ročná tabuľka ukazuje priemer, minimum a maximum za každý rok a splatnosť; každý rok odkazuje na svoje mesiace a dni.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je referenčná sadzba, od ktorej sa odvíjajú hypotéky s variabilnou sadzbou v eurozóne a ktorú banky na Slovensku používajú aj pri stanovovaní sadzieb po skončení fixácie. Päť splatností nižšie sú hodnoty k : 12-mesačná sadzba je najčastejším referenčným základom variabilných úverov, 3-mesačná sadzba je bežná v Rakúsku a Taliansku a 1-týždňová a 1-mesačná sadzba najtesnejšie sledujú politiku ECB.
Všetky hodnoty sú zverejnené jeden pracovný deň po stanovení, ide o oficiálne dáta ECB / Eurosystému porovnávané mesačne s Dátovým portálom ECB. Stránky splatností ukazujú históriu, mesačné stránky priemery pre zmenu sadzby a kalkulačka prepočíta zmenu na eurá mesačne.
Každé číslo na tejto stránke je oficiálne zverejnená hodnota, nie odhad: denné hodnoty sú fixingy Euriboru tak, ako ich uvádzajú oficiálne štatistiky ECB / Eurosystému, mesačné priemery sú aritmetickým priemerom týchto hodnôt a porovnávajú sa s Dátovým portálom ECB a tabuľky sa aktualizujú každý pracovný deň, keď je k dispozícii hodnota z predchádzajúceho dňa. Splatnosti používajú konvenciu ACT/360. Ak sa mesačný priemer líši od hodnoty ECB o viac ako stotinu bodu, prípad je uvedený na stránke o metodike.
Čo je mesačný prehľad
Mesačný prehľad je súhrn toho, čo Euribor urobil v uplynulom kalendárnom mesiaci, vyjadrený výlučne číslami. Pre každú z piatich splatností uvádza mesačný priemer, prvú a poslednú hodnotu mesiaca, minimum a maximum s dátumami a zmenu priemeru oproti predchádzajúcemu mesiacu a oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.
Prehľad sa zverejňuje prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca, keď je k dispozícii posledný fixing uplynulého mesiaca. Všetky hodnoty sú oficiálne dáta ECB / Eurosystému; mesačné priemery sa porovnávajú s Dátovým portálom ECB.
Čo v prehľade nenájdete
Prehľad neobsahuje komentár, výklad ani predpoveď. Nehodnotí, či bol mesiac dobrý alebo zlý, a neodhaduje, čo príde. Ak hľadáte vysvetlenie, prečo sa sadzby pohli, stránka kalendára ECB uvádza termíny zasadnutí a stránka výhľadu ukazuje, čo je obsiahnuté v dnešnej krivke. Prehľad je určený na to, aby ste si zmenu mesačného priemeru mohli rýchlo porovnať s hodnotou, ktorú vám banka oznámila pri prehodnotení sadzby.
Ako prehľad použiť
Ak máte variabilný úver, ktorého sadzba sa prehodnocuje podľa mesačného priemeru, prehľad vám dá číslo, ktoré banka použije, a jeho zmenu oproti predchádzajúcemu prehodnoteniu. Ak máte fixáciu, dvanásť prehľadov za sebou ukáže, ako sa cena peňazí vyvíjala od začiatku vašej fixácie. Zoznam všetkých prehľadov je zoradený od najnovšieho; každý mesiac odkazuje na podrobné stránky jednotlivých splatností.
Mesačné prehľady
| Mesiac | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 2,149 % | 2,221 % | 2,513 % | 2,713 % | 2,954 % |
| Júl 2026 | 2,146 % | 2,214 % | 2,425 % | 2,647 % | 2,855 % |
| Jún 2026 | 1,992 % | 2,146 % | 2,339 % | 2,596 % | 2,798 % |
| Máj 2026 | 1,891 % | 1,957 % | 2,225 % | 2,536 % | 2,803 % |
| Apríl 2026 | 1,907 % | 1,971 % | 2,175 % | 2,454 % | 2,747 % |
| Marec 2026 | 1,900 % | 1,933 % | 2,109 % | 2,322 % | 2,565 % |
| Február 2026 | 1,890 % | 1,952 % | 2,011 % | 2,144 % | 2,221 % |
| Január 2026 | 1,895 % | 1,960 % | 2,028 % | 2,136 % | 2,245 % |
| December 2025 | 1,918 % | 1,917 % | 2,050 % | 2,141 % | 2,268 % |
| November 2025 | 1,914 % | 1,906 % | 2,042 % | 2,131 % | 2,217 % |
| Október 2025 | 1,915 % | 1,907 % | 2,033 % | 2,106 % | 2,187 % |
| September 2025 | 1,898 % | 1,897 % | 2,027 % | 2,102 % | 2,172 % |
| August 2025 | 1,895 % | 1,890 % | 2,021 % | 2,084 % | 2,114 % |
| Júl 2025 | 1,907 % | 1,892 % | 1,986 % | 2,055 % | 2,079 % |
| Jún 2025 | 1,994 % | 1,929 % | 1,984 % | 2,050 % | 2,081 % |
| Máj 2025 | 2,157 % | 2,097 % | 2,089 % | 2,117 % | 2,077 % |
| Apríl 2025 | 2,316 % | 2,243 % | 2,249 % | 2,202 % | 2,143 % |
| Marec 2025 | 2,472 % | 2,401 % | 2,442 % | 2,385 % | 2,398 % |
| Február 2025 | 2,663 % | 2,606 % | 2,525 % | 2,460 % | 2,407 % |
| Január 2025 | 2,898 % | 2,792 % | 2,704 % | 2,614 % | 2,525 % |
| December 2024 | 3,029 % | 2,890 % | 2,825 % | 2,632 % | 2,436 % |
| November 2024 | 3,148 % | 3,066 % | 3,007 % | 2,788 % | 2,506 % |
| Október 2024 | 3,308 % | 3,205 % | 3,167 % | 3,002 % | 2,691 % |
| September 2024 | 3,491 % | 3,438 % | 3,434 % | 3,258 % | 2,936 % |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.