1-mesečni Euribor v letu 2011
V letu 2011 je 1-mesečni Euribor v povprečju znašal 1,178 %. Leto je začel pri 0,774 %, končal pri 1,024 % ter se gibal med najnižjo vrednostjo 0,752 % (11. januar 2011) in najvišjo 1,470 % (19. julij 2011). V primerjavi z letom 2010 je bilo letno povprečje navzgor +0,609 pp.
Tabela navaja vsa mesečna povprečja leta 2011, torej podatek, ki ga pogodbe z mesečnim povprečjem uporabljajo ob prilagoditvi, sledijo pa dnevne vrednosti, iz katerih so ta povprečja izračunana. Vrednosti pred letom 2006 so uradna mesečna povprečja ECB, ker se dnevna serija začne januarja 2006.
V letu 2011 so bila mesečna povprečja za 1-mesečni Euribor naslednja: Januar 0,793 %, Februar 0,894 %, Marec 0,903 %, April 1,133 %, Maj 1,243 %, Junij 1,279 %, Julij 1,422 %, Avgust 1,373 %, September 1,347 %, Oktober 1,363 %, November 1,227 %, December 1,141 %.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.
2011
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Meseci
| Mesec | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Prva | Zadnja | Dnevi | Povp. ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,793 % | 0,752 % | 0,895 % | 0,774 % | 0,895 % | 21 | 0,793 % |
| Februar | 0,894 % | 0,862 % | 0,926 % | 0,915 % | 0,867 % | 20 | 0,894 % |
| Marec | 0,903 % | 0,865 % | 0,968 % | 0,867 % | 0,968 % | 23 | 0,903 % |
| April | 1,133 % | 0,984 % | 1,237 % | 0,984 % | 1,237 % | 21 | 1,127 % |
| Maj | 1,243 % | 1,228 % | 1,254 % | 1,244 % | 1,228 % | 22 | 1,243 % |
| Junij | 1,279 % | 1,223 % | 1,325 % | 1,223 % | 1,325 % | 22 | 1,279 % |
| Julij | 1,422 % | 1,332 % | 1,470 % | 1,332 % | 1,433 % | 21 | 1,422 % |
| Avgust | 1,373 % | 1,344 % | 1,434 % | 1,434 % | 1,351 % | 23 | 1,373 % |
| September | 1,347 % | 1,340 % | 1,357 % | 1,351 % | 1,356 % | 22 | 1,347 % |
| Oktober | 1,363 % | 1,353 % | 1,368 % | 1,355 % | 1,367 % | 21 | 1,363 % |
| November | 1,227 % | 1,196 % | 1,362 % | 1,362 % | 1,210 % | 22 | 1,227 % |
| December | 1,141 % | 1,024 % | 1,206 % | 1,205 % | 1,024 % | 22 | 1,143 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Datum
| Datum | Obrestna mera | Sprememba |
|---|---|---|
| 1,024 % | −0,024 pp | |
| 1,048 % | −0,035 pp | |
| 1,083 % | −0,014 pp | |
| 1,097 % | −0,012 pp | |
| 1,109 % | 0,000 pp | |
| 1,109 % | −0,012 pp | |
| 1,121 % | −0,010 pp | |
| 1,131 % | −0,007 pp | |
| 1,138 % | 0,000 pp | |
| 1,138 % | +0,001 pp | |
| 1,137 % | −0,002 pp | |
| 1,139 % | −0,001 pp | |
| 1,140 % | −0,006 pp | |
| 1,146 % | −0,009 pp | |
| 1,155 % | −0,014 pp | |
| 1,169 % | −0,032 pp | |
| 1,201 % | −0,004 pp | |
| 1,205 % | 0,000 pp | |
| 1,205 % | −0,001 pp | |
| 1,206 % | +0,001 pp | |
| 1,205 % | 0,000 pp | |
| 1,205 % | −0,005 pp | |
| 1,210 % | 0,000 pp | |
| 1,210 % | +0,013 pp | |
| 1,197 % | 0,000 pp | |
| 1,197 % | +0,001 pp | |
| 1,196 % | −0,002 pp | |
| 1,198 % | 0,000 pp | |
| 1,198 % | −0,001 pp | |
| 1,199 % | 0,000 pp | |
| 1,199 % | −0,001 pp | |
| 1,200 % | +0,001 pp | |
| 1,199 % | −0,001 pp | |
| 1,200 % | 0,000 pp | |
| 1,200 % | −0,001 pp | |
| 1,201 % | −0,003 pp | |
| 1,204 % | −0,005 pp | |
| 1,209 % | −0,006 pp | |
| 1,215 % | −0,008 pp | |
| 1,223 % | −0,024 pp | |
| 1,247 % | −0,113 pp | |
| 1,360 % | −0,001 pp | |
| 1,361 % | −0,001 pp | |
| 1,362 % | −0,005 pp | |
| 1,367 % | +0,001 pp | |
| 1,366 % | +0,001 pp | |
| 1,365 % | +0,001 pp | |
| 1,364 % | −0,003 pp | |
| 1,367 % | −0,001 pp | |
| 1,368 % | 0,000 pp | |
| 1,368 % | +0,001 pp | |
| 1,367 % | −0,001 pp | |
| 1,368 % | +0,003 pp | |
| 1,365 % | −0,002 pp | |
| 1,367 % | +0,001 pp | |
| 1,366 % | +0,001 pp | |
| 1,365 % | 0,000 pp | |
| 1,365 % | 0,000 pp | |
| 1,365 % | +0,003 pp | |
| 1,362 % | 0,000 pp | |
| 1,362 % | +0,009 pp | |
| 1,353 % | −0,001 pp | |
| 1,354 % | 0,000 pp | |
| 1,354 % | −0,001 pp | |
| 1,355 % | −0,001 pp | |
| 1,356 % | 0,000 pp | |
| 1,356 % | −0,001 pp | |
| 1,357 % | +0,006 pp | |
| 1,351 % | +0,002 pp | |
| 1,349 % | −0,001 pp | |
| 1,350 % | 0,000 pp | |
| 1,350 % | −0,001 pp | |
| 1,351 % | +0,002 pp | |
| 1,349 % | +0,002 pp | |
| 1,347 % | +0,001 pp | |
| 1,346 % | +0,006 pp | |
| 1,340 % | −0,002 pp | |
| 1,342 % | +0,002 pp | |
| 1,340 % | 0,000 pp | |
| 1,340 % | −0,002 pp | |
| 1,342 % | +0,001 pp | |
| 1,341 % | 0,000 pp | |
| 1,341 % | −0,002 pp | |
| 1,343 % | −0,003 pp | |
| 1,346 % | −0,004 pp | |
| 1,350 % | −0,001 pp | |
| 1,351 % | 0,000 pp | |
| 1,351 % | +0,001 pp | |
| 1,350 % | +0,002 pp | |
| 1,348 % | −0,001 pp | |
| 1,349 % | 0,000 pp | |
| 1,349 % | 0,000 pp | |
| 1,349 % | +0,002 pp | |
| 1,347 % | +0,002 pp | |
| 1,345 % | +0,001 pp | |
| 1,344 % | −0,004 pp | |
| 1,348 % | −0,004 pp | |
| 1,352 % | −0,005 pp | |
| 1,357 % | −0,005 pp | |
| 1,362 % | 0,000 pp | |
| 1,362 % | −0,005 pp | |
| 1,367 % | −0,013 pp | |
| 1,380 % | −0,012 pp | |
| 1,392 % | −0,008 pp | |
| 1,400 % | −0,005 pp | |
| 1,405 % | −0,029 pp | |
| 1,434 % | +0,003 pp | |
| 1,431 % | −0,002 pp | |
| 1,433 % | −0,001 pp | |
| 1,434 % | +0,001 pp | |
| 1,433 % | −0,003 pp | |
| 1,436 % | −0,006 pp | |
| 1,442 % | −0,006 pp | |
| 1,448 % | +0,001 pp | |
| 1,447 % | +0,002 pp | |
| 1,445 % | −0,002 pp | |
| 1,447 % | −0,005 pp | |
| 1,452 % | −0,018 pp | |
| 1,470 % | +0,005 pp | |
| 1,465 % | +0,007 pp | |
| 1,458 % | 0,000 pp | |
| 1,458 % | +0,002 pp | |
| 1,456 % | +0,014 pp | |
| 1,442 % | +0,009 pp | |
| 1,433 % | +0,028 pp | |
| 1,405 % | +0,034 pp | |
| 1,371 % | +0,029 pp | |
| 1,342 % | +0,002 pp | |
| 1,340 % | +0,004 pp | |
| 1,336 % | +0,004 pp | |
| 1,332 % | +0,007 pp | |
| 1,325 % | +0,006 pp | |
| 1,319 % | +0,003 pp | |
| 1,316 % | +0,005 pp | |
| 1,311 % | +0,001 pp | |
| 1,310 % | −0,002 pp | |
| 1,312 % | −0,006 pp | |
| 1,318 % | −0,006 pp | |
| 1,324 % | +0,013 pp | |
| 1,311 % | +0,009 pp | |
| 1,302 % | +0,013 pp | |
| 1,289 % | +0,008 pp | |
| 1,281 % | +0,007 pp | |
| 1,274 % | +0,008 pp | |
| 1,266 % | +0,004 pp | |
| 1,262 % | +0,004 pp | |
| 1,258 % | +0,019 pp | |
| 1,239 % | +0,013 pp | |
| 1,226 % | +0,001 pp | |
| 1,225 % | +0,002 pp | |
| 1,223 % | −0,001 pp | |
| 1,224 % | +0,001 pp | |
| 1,223 % | −0,005 pp | |
| 1,228 % | −0,002 pp | |
| 1,230 % | −0,002 pp | |
| 1,232 % | −0,008 pp | |
| 1,240 % | −0,005 pp | |
| 1,245 % | 0,000 pp | |
| 1,245 % | 0,000 pp | |
| 1,245 % | +0,002 pp | |
| 1,243 % | 0,000 pp | |
| 1,243 % | +0,003 pp | |
| 1,240 % | −0,001 pp | |
| 1,241 % | −0,001 pp | |
| 1,242 % | +0,002 pp | |
| 1,240 % | −0,001 pp | |
| 1,241 % | −0,004 pp | |
| 1,245 % | −0,008 pp | |
| 1,253 % | +0,001 pp | |
| 1,252 % | +0,002 pp | |
| 1,250 % | −0,004 pp | |
| 1,254 % | +0,004 pp | |
| 1,250 % | −0,001 pp | |
| 1,251 % | +0,007 pp | |
| 1,244 % | +0,007 pp | |
| 1,237 % | +0,010 pp | |
| 1,227 % | +0,016 pp | |
| 1,211 % | +0,011 pp | |
| 1,200 % | +0,009 pp | |
| 1,191 % | 0,000 pp | |
| 1,191 % | 0,000 pp | |
| 1,191 % | +0,008 pp | |
| 1,183 % | +0,011 pp | |
| 1,172 % | +0,006 pp | |
| 1,166 % | +0,005 pp | |
| 1,161 % | +0,005 pp | |
| 1,156 % | +0,007 pp | |
| 1,149 % | +0,013 pp | |
| 1,136 % | +0,020 pp | |
| 1,116 % | +0,039 pp | |
| 1,077 % | +0,038 pp | |
| 1,039 % | +0,025 pp | |
| 1,014 % | +0,011 pp | |
| 1,003 % | +0,010 pp | |
| 0,993 % | +0,009 pp | |
| 0,984 % | +0,016 pp | |
| 0,968 % | +0,008 pp | |
| 0,960 % | +0,012 pp | |
| 0,948 % | +0,016 pp | |
| 0,932 % | +0,013 pp | |
| 0,919 % | +0,007 pp | |
| 0,912 % | +0,010 pp | |
| 0,902 % | +0,005 pp | |
| 0,897 % | +0,005 pp | |
| 0,892 % | +0,002 pp | |
| 0,890 % | +0,003 pp | |
| 0,887 % | 0,000 pp | |
| 0,887 % | 0,000 pp | |
| 0,887 % | −0,005 pp | |
| 0,892 % | −0,001 pp | |
| 0,893 % | −0,004 pp | |
| 0,897 % | −0,005 pp | |
| 0,902 % | −0,003 pp | |
| 0,905 % | +0,001 pp | |
| 0,904 % | +0,007 pp | |
| 0,897 % | +0,028 pp | |
| 0,869 % | +0,004 pp | |
| 0,865 % | −0,002 pp | |
| 0,867 % | 0,000 pp | |
| 0,867 % | 0,000 pp | |
| 0,867 % | +0,005 pp | |
| 0,862 % | −0,001 pp | |
| 0,863 % | 0,000 pp | |
| 0,863 % | −0,001 pp | |
| 0,864 % | −0,007 pp | |
| 0,871 % | −0,012 pp | |
| 0,883 % | −0,009 pp | |
| 0,892 % | −0,011 pp | |
| 0,903 % | −0,008 pp | |
| 0,911 % | −0,005 pp | |
| 0,916 % | −0,008 pp | |
| 0,924 % | −0,002 pp | |
| 0,926 % | +0,023 pp | |
| 0,903 % | −0,007 pp | |
| 0,910 % | −0,002 pp | |
| 0,912 % | +0,001 pp | |
| 0,911 % | +0,001 pp | |
| 0,910 % | −0,005 pp | |
| 0,915 % | +0,020 pp | |
| 0,895 % | +0,018 pp | |
| 0,877 % | +0,005 pp | |
| 0,872 % | +0,014 pp | |
| 0,858 % | +0,039 pp | |
| 0,819 % | +0,008 pp | |
| 0,811 % | +0,012 pp | |
| 0,799 % | +0,015 pp | |
| 0,784 % | +0,004 pp | |
| 0,780 % | +0,004 pp | |
| 0,776 % | +0,005 pp | |
| 0,771 % | +0,003 pp | |
| 0,768 % | +0,010 pp | |
| 0,758 % | +0,004 pp | |
| 0,754 % | +0,002 pp | |
| 0,752 % | −0,002 pp | |
| 0,754 % | −0,005 pp | |
| 0,759 % | −0,001 pp | |
| 0,760 % | −0,002 pp | |
| 0,762 % | −0,004 pp | |
| 0,766 % | −0,008 pp | |
| 0,774 % | – |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Pogosta vprašanja
Kolikšno je bilo povprečje 1-mesečni Euribor v letu 2011?
1,178 %. Najnižja vrednost je bila 0,752 % dne 11. januar 2011, najvišja pa 1,470 % dne 19. julij 2011.