6-månaders Euribor 2025
Under 2025 låg 6-månaders Euribor i genomsnitt på 2,204 %. Räntan inledde året på 2,562 %, avslutade på 2,107 % och rörde sig mellan en lägstanivå på 2,016 % (7 juli 2025) och en högstanivå på 2,685 % (14 januari 2025). Jämfört med 2024 var årsgenomsnittet ned −1,284 pp.
Tabellen visar alla månadsgenomsnitt för 2025, den siffra som många låneavtal använder vid en ränteändring, följt av de dagliga noteringar som genomsnitten beräknas av. Värden före 2006 är ECB:s officiella månadsgenomsnitt, eftersom den dagliga serien börjar i januari 2006.
Under 2025 var månadsgenomsnitten för 6-månaders Euribor: Januari 2,614 %, Februari 2,460 %, Mars 2,385 %, April 2,202 %, Maj 2,117 %, Juni 2,050 %, Juli 2,055 %, Augusti 2,084 %, September 2,102 %, Oktober 2,106 %, November 2,131 %, December 2,141 %.
Varje siffra på den här sidan är en officiellt publicerad notering, inte en uppskattning: de dagliga värdena är Euribor-noteringarna så som de redovisas i ECB:s / Eurosystemets officiella statistik, månadsgenomsnitten är det aritmetiska medelvärdet av dessa noteringar och stäms av mot ECB Data Portal, och tabellerna uppdateras varje bankdag när föregående dags notering finns tillgänglig. Löptiderna följer dagräkningskonventionen ACT/360. Avviker ett månadsgenomsnitt med mer än en hundradels procentenhet från ECB:s siffra redovisas fallet på metodsidan.
2025
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Månader
| Månad | Genomsnitt | Lägsta | Högsta | Första | Sista | Dagar | ECB-snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2,614 % | 2,554 % | 2,685 % | 2,562 % | 2,590 % | 22 | 2,614 % |
| Februari | 2,460 % | 2,355 % | 2,536 % | 2,536 % | 2,355 % | 20 | 2,460 % |
| Mars | 2,385 % | 2,331 % | 2,422 % | 2,331 % | 2,336 % | 21 | 2,385 % |
| April | 2,202 % | 2,104 % | 2,320 % | 2,309 % | 2,129 % | 20 | 2,202 % |
| Maj | 2,117 % | 2,042 % | 2,161 % | 2,143 % | 2,069 % | 19 | 2,116 % |
| Juni | 2,050 % | 2,035 % | 2,074 % | 2,063 % | 2,049 % | 21 | 2,050 % |
| Juli | 2,055 % | 2,016 % | 2,101 % | 2,051 % | 2,075 % | 23 | 2,055 % |
| Augusti | 2,084 % | 2,057 % | 2,112 % | 2,070 % | 2,074 % | 21 | 2,084 % |
| September | 2,102 % | 2,083 % | 2,123 % | 2,086 % | 2,096 % | 22 | 2,102 % |
| Oktober | 2,106 % | 2,079 % | 2,138 % | 2,079 % | 2,138 % | 22 | 2,107 % |
| November | 2,131 % | 2,110 % | 2,155 % | 2,142 % | 2,110 % | 20 | 2,131 % |
| December | 2,141 % | 2,107 % | 2,172 % | 2,123 % | 2,107 % | 20 | 2,139 % |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Datum
| Datum | Ränta | Förändring |
|---|---|---|
| 2,107 % | −0,016 pp | |
| 2,123 % | −0,001 pp | |
| 2,124 % | −0,007 pp | |
| 2,131 % | −0,003 pp | |
| 2,134 % | +0,008 pp | |
| 2,126 % | −0,008 pp | |
| 2,134 % | −0,010 pp | |
| 2,144 % | −0,020 pp | |
| 2,164 % | −0,004 pp | |
| 2,168 % | −0,002 pp | |
| 2,170 % | −0,002 pp | |
| 2,172 % | +0,007 pp | |
| 2,165 % | −0,003 pp | |
| 2,168 % | +0,018 pp | |
| 2,150 % | +0,003 pp | |
| 2,147 % | +0,021 pp | |
| 2,126 % | +0,013 pp | |
| 2,113 % | −0,008 pp | |
| 2,121 % | −0,002 pp | |
| 2,123 % | +0,013 pp | |
| 2,110 % | −0,005 pp | |
| 2,115 % | −0,002 pp | |
| 2,117 % | −0,004 pp | |
| 2,121 % | +0,001 pp | |
| 2,120 % | −0,003 pp | |
| 2,123 % | −0,011 pp | |
| 2,134 % | −0,015 pp | |
| 2,149 % | −0,006 pp | |
| 2,155 % | +0,014 pp | |
| 2,141 % | 0,000 pp | |
| 2,141 % | −0,005 pp | |
| 2,146 % | +0,007 pp | |
| 2,139 % | +0,012 pp | |
| 2,127 % | +0,004 pp | |
| 2,123 % | −0,001 pp | |
| 2,124 % | −0,005 pp | |
| 2,129 % | −0,001 pp | |
| 2,130 % | −0,004 pp | |
| 2,134 % | −0,008 pp | |
| 2,142 % | +0,004 pp | |
| 2,138 % | +0,011 pp | |
| 2,127 % | +0,001 pp | |
| 2,126 % | +0,002 pp | |
| 2,124 % | +0,020 pp | |
| 2,104 % | +0,005 pp | |
| 2,099 % | 0,000 pp | |
| 2,099 % | −0,011 pp | |
| 2,110 % | +0,010 pp | |
| 2,100 % | −0,013 pp | |
| 2,113 % | +0,003 pp | |
| 2,110 % | +0,007 pp | |
| 2,103 % | −0,003 pp | |
| 2,106 % | +0,003 pp | |
| 2,103 % | +0,004 pp | |
| 2,099 % | −0,005 pp | |
| 2,104 % | +0,001 pp | |
| 2,103 % | −0,003 pp | |
| 2,106 % | +0,003 pp | |
| 2,103 % | +0,008 pp | |
| 2,095 % | +0,012 pp | |
| 2,083 % | +0,004 pp | |
| 2,079 % | −0,017 pp | |
| 2,096 % | −0,013 pp | |
| 2,109 % | −0,014 pp | |
| 2,123 % | +0,014 pp | |
| 2,109 % | +0,006 pp | |
| 2,103 % | +0,006 pp | |
| 2,097 % | −0,012 pp | |
| 2,109 % | +0,002 pp | |
| 2,107 % | +0,009 pp | |
| 2,098 % | +0,015 pp | |
| 2,083 % | −0,004 pp | |
| 2,087 % | −0,014 pp | |
| 2,101 % | −0,007 pp | |
| 2,108 % | −0,011 pp | |
| 2,119 % | +0,005 pp | |
| 2,114 % | +0,008 pp | |
| 2,106 % | +0,001 pp | |
| 2,105 % | +0,005 pp | |
| 2,100 % | −0,003 pp | |
| 2,103 % | +0,004 pp | |
| 2,099 % | +0,010 pp | |
| 2,089 % | +0,003 pp | |
| 2,086 % | +0,012 pp | |
| 2,074 % | +0,005 pp | |
| 2,069 % | +0,007 pp | |
| 2,062 % | −0,002 pp | |
| 2,064 % | −0,006 pp | |
| 2,070 % | +0,013 pp | |
| 2,057 % | −0,020 pp | |
| 2,077 % | −0,016 pp | |
| 2,093 % | −0,016 pp | |
| 2,109 % | −0,002 pp | |
| 2,111 % | 0,000 pp | |
| 2,111 % | −0,001 pp | |
| 2,112 % | +0,012 pp | |
| 2,100 % | +0,002 pp | |
| 2,098 % | +0,013 pp | |
| 2,085 % | +0,002 pp | |
| 2,083 % | −0,004 pp | |
| 2,087 % | −0,002 pp | |
| 2,089 % | +0,014 pp | |
| 2,075 % | −0,002 pp | |
| 2,077 % | +0,007 pp | |
| 2,070 % | −0,005 pp | |
| 2,075 % | −0,010 pp | |
| 2,085 % | +0,002 pp | |
| 2,083 % | −0,018 pp | |
| 2,101 % | +0,048 pp | |
| 2,053 % | +0,016 pp | |
| 2,037 % | +0,003 pp | |
| 2,034 % | +0,002 pp | |
| 2,032 % | −0,019 pp | |
| 2,051 % | +0,002 pp | |
| 2,049 % | −0,020 pp | |
| 2,069 % | 0,000 pp | |
| 2,069 % | −0,010 pp | |
| 2,079 % | −0,008 pp | |
| 2,087 % | +0,015 pp | |
| 2,072 % | +0,002 pp | |
| 2,070 % | +0,019 pp | |
| 2,051 % | +0,032 pp | |
| 2,019 % | +0,003 pp | |
| 2,016 % | −0,010 pp | |
| 2,026 % | −0,005 pp | |
| 2,031 % | −0,002 pp | |
| 2,033 % | −0,018 pp | |
| 2,051 % | +0,002 pp | |
| 2,049 % | +0,013 pp | |
| 2,036 % | −0,001 pp | |
| 2,037 % | +0,001 pp | |
| 2,036 % | −0,005 pp | |
| 2,041 % | +0,005 pp | |
| 2,036 % | +0,001 pp | |
| 2,035 % | −0,015 pp | |
| 2,050 % | −0,011 pp | |
| 2,061 % | −0,010 pp | |
| 2,071 % | +0,017 pp | |
| 2,054 % | −0,002 pp | |
| 2,056 % | +0,004 pp | |
| 2,052 % | +0,003 pp | |
| 2,049 % | +0,005 pp | |
| 2,044 % | −0,009 pp | |
| 2,053 % | +0,017 pp | |
| 2,036 % | −0,010 pp | |
| 2,046 % | −0,018 pp | |
| 2,064 % | −0,010 pp | |
| 2,074 % | +0,011 pp | |
| 2,063 % | −0,006 pp | |
| 2,069 % | +0,027 pp | |
| 2,042 % | −0,014 pp | |
| 2,056 % | −0,033 pp | |
| 2,089 % | −0,012 pp | |
| 2,101 % | −0,017 pp | |
| 2,118 % | +0,005 pp | |
| 2,113 % | −0,008 pp | |
| 2,121 % | +0,001 pp | |
| 2,120 % | −0,036 pp | |
| 2,156 % | −0,005 pp | |
| 2,161 % | +0,030 pp | |
| 2,131 % | +0,010 pp | |
| 2,121 % | +0,010 pp | |
| 2,111 % | −0,023 pp | |
| 2,134 % | −0,012 pp | |
| 2,146 % | +0,001 pp | |
| 2,145 % | −0,006 pp | |
| 2,151 % | +0,008 pp | |
| 2,143 % | +0,014 pp | |
| 2,129 % | −0,002 pp | |
| 2,131 % | +0,007 pp | |
| 2,124 % | −0,017 pp | |
| 2,141 % | +0,007 pp | |
| 2,134 % | +0,030 pp | |
| 2,104 % | −0,069 pp | |
| 2,173 % | +0,019 pp | |
| 2,154 % | −0,040 pp | |
| 2,194 % | −0,020 pp | |
| 2,214 % | +0,002 pp | |
| 2,212 % | −0,032 pp | |
| 2,244 % | +0,054 pp | |
| 2,190 % | −0,041 pp | |
| 2,231 % | +0,038 pp | |
| 2,193 % | −0,082 pp | |
| 2,275 % | +0,016 pp | |
| 2,259 % | −0,044 pp | |
| 2,303 % | −0,017 pp | |
| 2,320 % | +0,011 pp | |
| 2,309 % | −0,027 pp | |
| 2,336 % | −0,018 pp | |
| 2,354 % | −0,025 pp | |
| 2,379 % | +0,004 pp | |
| 2,375 % | −0,011 pp | |
| 2,386 % | −0,013 pp | |
| 2,399 % | −0,005 pp | |
| 2,404 % | −0,007 pp | |
| 2,411 % | −0,010 pp | |
| 2,421 % | −0,001 pp | |
| 2,422 % | 0,000 pp | |
| 2,422 % | +0,007 pp | |
| 2,415 % | +0,029 pp | |
| 2,386 % | +0,014 pp | |
| 2,372 % | −0,021 pp | |
| 2,393 % | +0,003 pp | |
| 2,390 % | −0,018 pp | |
| 2,408 % | +0,014 pp | |
| 2,394 % | +0,041 pp | |
| 2,353 % | +0,011 pp | |
| 2,342 % | +0,011 pp | |
| 2,331 % | −0,024 pp | |
| 2,355 % | −0,034 pp | |
| 2,389 % | 0,000 pp | |
| 2,389 % | −0,018 pp | |
| 2,407 % | −0,014 pp | |
| 2,421 % | −0,026 pp | |
| 2,447 % | −0,013 pp | |
| 2,460 % | −0,014 pp | |
| 2,474 % | −0,010 pp | |
| 2,484 % | −0,005 pp | |
| 2,489 % | −0,025 pp | |
| 2,514 % | +0,007 pp | |
| 2,507 % | +0,021 pp | |
| 2,486 % | +0,005 pp | |
| 2,481 % | +0,013 pp | |
| 2,468 % | 0,000 pp | |
| 2,468 % | +0,002 pp | |
| 2,466 % | −0,010 pp | |
| 2,476 % | +0,001 pp | |
| 2,475 % | −0,061 pp | |
| 2,536 % | −0,054 pp | |
| 2,590 % | −0,003 pp | |
| 2,593 % | −0,005 pp | |
| 2,598 % | +0,007 pp | |
| 2,591 % | −0,009 pp | |
| 2,600 % | +0,019 pp | |
| 2,581 % | −0,005 pp | |
| 2,586 % | +0,001 pp | |
| 2,585 % | −0,021 pp | |
| 2,606 % | −0,013 pp | |
| 2,619 % | −0,023 pp | |
| 2,642 % | −0,026 pp | |
| 2,668 % | +0,011 pp | |
| 2,657 % | −0,028 pp | |
| 2,685 % | +0,030 pp | |
| 2,655 % | +0,014 pp | |
| 2,641 % | −0,008 pp | |
| 2,649 % | +0,010 pp | |
| 2,639 % | +0,008 pp | |
| 2,631 % | +0,046 pp | |
| 2,585 % | +0,031 pp | |
| 2,554 % | −0,008 pp | |
| 2,562 % | – |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Vanliga frågor
Vad var 6-månaders Euribor i genomsnitt under 2025?
2,204 %. Lägstanivån var 2,016 % den 7 juli 2025 och högstanivån 2,685 % den 14 januari 2025.