1-седмичен Euribor през 2017 г.
През 2017 г. 1-седмичен Euribor беше средно -0,379 %. Годината започна на -0,371 %, завърши на -0,378 % и се движеше между минимум -0,382 % (28 септември 2017 г.) и максимум -0,371 % (2 януари 2017 г.). Спрямо 2016 г. средната стойност за годината беше надолу -0,029 pp.
Таблицата съдържа всички месечни средни стойности за 2017 г. – числото, което повечето договори за кредит използват при промяна на лихвата, – следвани от дневните фиксинги, от които са изчислени тези средни. Стойностите преди 2006 г. са официалните месечни средни на ЕЦБ, защото дневната серия започва през януари 2006 г.
През 2017 г. месечните средни стойности на 1-седмичен Euribor бяха: Януари -0,378 %, Февруари -0,379 %, Март -0,379 %, Април -0,379 %, Май -0,379 %, Юни -0,379 %, Юли -0,379 %, Август -0,379 %, Септември -0,379 %, Октомври -0,380 %, Ноември -0,379 %, Декември -0,377 %.
Всяка стойност на тази страница е официално публикуван фиксинг, а не оценка: дневните стойности са фиксингите на Euribor, както са публикувани в официалната статистика на ЕЦБ / Евросистемата, месечните средни са аритметичната средна на тези фиксинги и се сверяват с портала за данни на ЕЦБ, а таблиците се обновяват всеки работен ден, след като излезе фиксингът от предходния ден. Срочностите използват конвенцията ACT/360. Когато месечна средна се различава от стойността на ЕЦБ с повече от една стотна от пункта, случаят е описан на страницата за методологията.
2017
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Месеци
| Месец | Средно | Минимум | Максимум | Първа | Последна | Дни | Средно ЕЦБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Януари | -0,378 % | -0,381 % | -0,371 % | -0,371 % | -0,379 % | 22 | – |
| Февруари | -0,379 % | -0,380 % | -0,378 % | -0,380 % | -0,378 % | 20 | – |
| Март | -0,379 % | -0,380 % | -0,378 % | -0,378 % | -0,379 % | 23 | – |
| Април | -0,379 % | -0,380 % | -0,378 % | -0,379 % | -0,379 % | 18 | – |
| Май | -0,379 % | -0,380 % | -0,378 % | -0,378 % | -0,380 % | 22 | – |
| Юни | -0,379 % | -0,380 % | -0,378 % | -0,379 % | -0,379 % | 22 | – |
| Юли | -0,379 % | -0,380 % | -0,378 % | -0,379 % | -0,379 % | 21 | – |
| Август | -0,379 % | -0,380 % | -0,378 % | -0,379 % | -0,378 % | 23 | – |
| Септември | -0,379 % | -0,382 % | -0,378 % | -0,379 % | -0,381 % | 21 | – |
| Октомври | -0,380 % | -0,381 % | -0,379 % | -0,380 % | -0,379 % | 22 | – |
| Ноември | -0,379 % | -0,381 % | -0,378 % | -0,379 % | -0,379 % | 22 | – |
| Декември | -0,377 % | -0,379 % | -0,374 % | -0,376 % | -0,378 % | 19 | – |
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Дата
| Дата | Лихва | Промяна |
|---|---|---|
| -0,378 % | -0,001 pp | |
| -0,377 % | 0,000 pp | |
| -0,377 % | -0,001 pp | |
| -0,376 % | 0,000 pp | |
| -0,376 % | +0,002 pp | |
| -0,378 % | 0,000 pp | |
| -0,378 % | 0,000 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | -0,002 pp | |
| -0,377 % | +0,002 pp | |
| -0,379 % | -0,002 pp | |
| -0,377 % | -0,002 pp | |
| -0,375 % | -0,001 pp | |
| -0,374 % | 0,000 pp | |
| -0,374 % | 0,000 pp | |
| -0,374 % | +0,002 pp | |
| -0,376 % | +0,003 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | +0,001 pp | |
| -0,381 % | 0,000 pp | |
| -0,381 % | -0,003 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,002 pp | |
| -0,381 % | 0,000 pp | |
| -0,381 % | -0,001 pp | |
| -0,380 % | +0,001 pp | |
| -0,381 % | 0,000 pp | |
| -0,381 % | 0,000 pp | |
| -0,381 % | -0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | +0,001 pp | |
| -0,381 % | +0,001 pp | |
| -0,382 % | -0,003 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | -0,001 pp | |
| -0,378 % | +0,002 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | -0,001 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | -0,001 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | -0,001 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,002 pp | |
| -0,378 % | +0,002 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | -0,001 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,002 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | -0,001 pp | |
| -0,378 % | 0,000 pp | |
| -0,378 % | 0,000 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,002 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | -0,001 pp | |
| -0,378 % | +0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,001 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | 0,000 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | +0,002 pp | |
| -0,381 % | -0,001 pp | |
| -0,380 % | -0,001 pp | |
| -0,379 % | 0,000 pp | |
| -0,379 % | -0,003 pp | |
| -0,376 % | -0,002 pp | |
| -0,374 % | 0,000 pp | |
| -0,374 % | -0,003 pp | |
| -0,371 % | – |
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Често задавани въпроси
Каква беше средната стойност на 1-седмичен Euribor през 2017 г.?
-0,379 %. Минимумът беше -0,382 % на 28 септември 2017 г., а максимумът -0,371 % на 2 януари 2017 г..