3měsíční Euribor v roce 2014
V roce 2014 činil průměr sazby 3měsíční Euribor 0,209 %. Rok začala na 0,287 %, skončila na 0,078 % a pohybovala se mezi minimem 0,078 % (13. listopadu 2014) a maximem 0,347 % (29. dubna 2014). Oproti roku 2013 byl roční průměr klesá -0,012 pp.
Tabulka uvádí všechny měsíční průměry roku 2014, tedy údaj, který většina smluv o eurových úvěrech používá při přecenění, a poté denní fixingy, ze kterých se tyto průměry počítají. Hodnoty před rokem 2006 jsou oficiální měsíční průměry ECB, protože denní řada začíná v lednu 2006.
V roce 2014 byly měsíční průměry sazby 3měsíční Euribor: Leden 0,292 %, Únor 0,288 %, Březen 0,305 %, Duben 0,330 %, Květen 0,325 %, Červen 0,241 %, Červenec 0,205 %, Srpen 0,192 %, Září 0,097 %, Říjen 0,083 %, Listopad 0,081 %, Prosinec 0,081 %.
Každé číslo na této stránce je oficiálně zveřejněný fixing, ne odhad: denní hodnoty jsou fixingy Euriboru tak, jak jsou uvedeny v oficiálních statistikách ECB / Eurosystému, měsíční průměry jsou aritmetickým průměrem těchto fixingů a jsou porovnávány s datovým portálem ECB a tabulky se aktualizují každý pracovní den poté, co se objeví fixing z předchozího dne. Splatnosti používají konvenci ACT/360. Pokud se měsíční průměr liší od údaje ECB o více než setinu bodu, je případ uveden na stránce o metodice.
2014
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Měsíce
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum | První | Poslední | Dny | Průměr ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 0,292 % | 0,280 % | 0,302 % | 0,287 % | 0,296 % | 23 | 0,292 % |
| Únor | 0,288 % | 0,286 % | 0,291 % | 0,290 % | 0,286 % | 20 | 0,288 % |
| Březen | 0,305 % | 0,286 % | 0,320 % | 0,288 % | 0,313 % | 21 | 0,305 % |
| Duben | 0,330 % | 0,313 % | 0,347 % | 0,313 % | 0,339 % | 20 | 0,330 % |
| Květen | 0,325 % | 0,310 % | 0,338 % | 0,336 % | 0,311 % | 21 | 0,325 % |
| Červen | 0,241 % | 0,207 % | 0,309 % | 0,309 % | 0,207 % | 21 | 0,241 % |
| Červenec | 0,205 % | 0,201 % | 0,209 % | 0,206 % | 0,209 % | 23 | 0,205 % |
| Srpen | 0,192 % | 0,163 % | 0,208 % | 0,208 % | 0,163 % | 21 | 0,192 % |
| Září | 0,097 % | 0,081 % | 0,159 % | 0,159 % | 0,083 % | 22 | 0,097 % |
| Říjen | 0,083 % | 0,079 % | 0,088 % | 0,082 % | 0,086 % | 23 | 0,083 % |
| Listopad | 0,081 % | 0,078 % | 0,085 % | 0,085 % | 0,082 % | 20 | 0,081 % |
| Prosinec | 0,081 % | 0,078 % | 0,083 % | 0,082 % | 0,078 % | 21 | 0,081 % |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Datum
| Datum | Sazba | Změna |
|---|---|---|
| 0,078 % | 0,000 pp | |
| 0,078 % | -0,001 pp | |
| 0,079 % | -0,001 pp | |
| 0,080 % | +0,001 pp | |
| 0,079 % | -0,002 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | +0,002 pp | |
| 0,079 % | -0,002 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | +0,001 pp | |
| 0,080 % | +0,001 pp | |
| 0,079 % | +0,001 pp | |
| 0,078 % | -0,001 pp | |
| 0,079 % | 0,000 pp | |
| 0,079 % | -0,001 pp | |
| 0,080 % | 0,000 pp | |
| 0,080 % | -0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,003 pp | |
| 0,084 % | -0,001 pp | |
| 0,085 % | -0,001 pp | |
| 0,086 % | 0,000 pp | |
| 0,086 % | -0,002 pp | |
| 0,088 % | 0,000 pp | |
| 0,088 % | 0,000 pp | |
| 0,088 % | +0,003 pp | |
| 0,085 % | 0,000 pp | |
| 0,085 % | +0,001 pp | |
| 0,084 % | +0,002 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,003 pp | |
| 0,079 % | 0,000 pp | |
| 0,079 % | -0,001 pp | |
| 0,080 % | +0,001 pp | |
| 0,079 % | 0,000 pp | |
| 0,079 % | -0,002 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | 0,000 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | -0,001 pp | |
| 0,083 % | +0,001 pp | |
| 0,082 % | 0,000 pp | |
| 0,082 % | +0,001 pp | |
| 0,081 % | 0,000 pp | |
| 0,081 % | -0,001 pp | |
| 0,082 % | -0,002 pp | |
| 0,084 % | -0,003 pp | |
| 0,087 % | -0,002 pp | |
| 0,089 % | -0,005 pp | |
| 0,094 % | -0,010 pp | |
| 0,104 % | -0,045 pp | |
| 0,149 % | -0,001 pp | |
| 0,150 % | -0,002 pp | |
| 0,152 % | -0,007 pp | |
| 0,159 % | -0,004 pp | |
| 0,163 % | -0,004 pp | |
| 0,167 % | -0,003 pp | |
| 0,170 % | -0,001 pp | |
| 0,171 % | -0,004 pp | |
| 0,175 % | -0,008 pp | |
| 0,183 % | -0,003 pp | |
| 0,186 % | -0,001 pp | |
| 0,187 % | -0,004 pp | |
| 0,191 % | -0,005 pp | |
| 0,196 % | -0,001 pp | |
| 0,197 % | -0,001 pp | |
| 0,198 % | -0,001 pp | |
| 0,199 % | -0,002 pp | |
| 0,201 % | -0,001 pp | |
| 0,202 % | -0,001 pp | |
| 0,203 % | -0,002 pp | |
| 0,205 % | -0,001 pp | |
| 0,206 % | -0,001 pp | |
| 0,207 % | -0,001 pp | |
| 0,208 % | 0,000 pp | |
| 0,208 % | -0,001 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | 0,000 pp | |
| 0,209 % | +0,001 pp | |
| 0,208 % | +0,002 pp | |
| 0,206 % | +0,002 pp | |
| 0,204 % | +0,002 pp | |
| 0,202 % | +0,001 pp | |
| 0,201 % | 0,000 pp | |
| 0,201 % | -0,001 pp | |
| 0,202 % | -0,001 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | +0,001 pp | |
| 0,202 % | -0,001 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | 0,000 pp | |
| 0,203 % | -0,001 pp | |
| 0,204 % | -0,002 pp | |
| 0,206 % | +0,001 pp | |
| 0,205 % | -0,001 pp | |
| 0,206 % | -0,001 pp | |
| 0,207 % | 0,000 pp | |
| 0,207 % | -0,002 pp | |
| 0,209 % | +0,001 pp | |
| 0,208 % | -0,003 pp | |
| 0,211 % | 0,000 pp | |
| 0,211 % | -0,001 pp | |
| 0,212 % | 0,000 pp | |
| 0,212 % | -0,004 pp | |
| 0,216 % | -0,001 pp | |
| 0,217 % | -0,006 pp | |
| 0,223 % | -0,011 pp | |
| 0,234 % | -0,008 pp | |
| 0,242 % | -0,016 pp | |
| 0,258 % | -0,005 pp | |
| 0,263 % | -0,001 pp | |
| 0,264 % | -0,003 pp | |
| 0,267 % | -0,025 pp | |
| 0,292 % | -0,009 pp | |
| 0,301 % | -0,006 pp | |
| 0,307 % | -0,002 pp | |
| 0,309 % | -0,002 pp | |
| 0,311 % | +0,001 pp | |
| 0,310 % | -0,004 pp | |
| 0,314 % | -0,002 pp | |
| 0,316 % | -0,001 pp | |
| 0,317 % | 0,000 pp | |
| 0,317 % | -0,001 pp | |
| 0,318 % | -0,001 pp | |
| 0,319 % | +0,001 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | 0,000 pp | |
| 0,318 % | -0,003 pp | |
| 0,321 % | -0,007 pp | |
| 0,328 % | -0,007 pp | |
| 0,335 % | 0,000 pp | |
| 0,335 % | -0,001 pp | |
| 0,336 % | -0,002 pp | |
| 0,338 % | 0,000 pp | |
| 0,338 % | +0,001 pp | |
| 0,337 % | +0,001 pp | |
| 0,336 % | 0,000 pp | |
| 0,336 % | -0,003 pp | |
| 0,339 % | -0,008 pp | |
| 0,347 % | +0,002 pp | |
| 0,345 % | +0,001 pp | |
| 0,344 % | +0,007 pp | |
| 0,337 % | +0,005 pp | |
| 0,332 % | +0,003 pp | |
| 0,329 % | +0,001 pp | |
| 0,328 % | +0,001 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | -0,001 pp | |
| 0,328 % | 0,000 pp | |
| 0,328 % | +0,001 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | 0,000 pp | |
| 0,327 % | +0,002 pp | |
| 0,325 % | +0,006 pp | |
| 0,319 % | 0,000 pp | |
| 0,319 % | +0,006 pp | |
| 0,313 % | 0,000 pp | |
| 0,313 % | +0,003 pp | |
| 0,310 % | -0,003 pp | |
| 0,313 % | -0,002 pp | |
| 0,315 % | -0,003 pp | |
| 0,318 % | -0,002 pp | |
| 0,320 % | +0,005 pp | |
| 0,315 % | +0,002 pp | |
| 0,313 % | +0,001 pp | |
| 0,312 % | +0,003 pp | |
| 0,309 % | +0,004 pp | |
| 0,305 % | +0,002 pp | |
| 0,303 % | -0,001 pp | |
| 0,304 % | 0,000 pp | |
| 0,304 % | 0,000 pp | |
| 0,304 % | -0,003 pp | |
| 0,307 % | +0,008 pp | |
| 0,299 % | +0,012 pp | |
| 0,287 % | +0,001 pp | |
| 0,286 % | -0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | +0,002 pp | |
| 0,286 % | 0,000 pp | |
| 0,286 % | -0,002 pp | |
| 0,288 % | -0,001 pp | |
| 0,289 % | +0,001 pp | |
| 0,288 % | +0,001 pp | |
| 0,287 % | +0,001 pp | |
| 0,286 % | -0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | +0,001 pp | |
| 0,287 % | 0,000 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | -0,003 pp | |
| 0,291 % | 0,000 pp | |
| 0,291 % | 0,000 pp | |
| 0,291 % | 0,000 pp | |
| 0,291 % | +0,005 pp | |
| 0,286 % | -0,001 pp | |
| 0,287 % | -0,001 pp | |
| 0,288 % | -0,002 pp | |
| 0,290 % | -0,006 pp | |
| 0,296 % | -0,002 pp | |
| 0,298 % | -0,002 pp | |
| 0,300 % | -0,001 pp | |
| 0,301 % | +0,001 pp | |
| 0,300 % | 0,000 pp | |
| 0,300 % | 0,000 pp | |
| 0,300 % | -0,001 pp | |
| 0,301 % | -0,001 pp | |
| 0,302 % | 0,000 pp | |
| 0,302 % | 0,000 pp | |
| 0,302 % | +0,002 pp | |
| 0,300 % | +0,010 pp | |
| 0,290 % | +0,008 pp | |
| 0,282 % | 0,000 pp | |
| 0,282 % | 0,000 pp | |
| 0,282 % | 0,000 pp | |
| 0,282 % | +0,001 pp | |
| 0,281 % | +0,001 pp | |
| 0,280 % | 0,000 pp | |
| 0,280 % | 0,000 pp | |
| 0,280 % | -0,004 pp | |
| 0,284 % | -0,003 pp | |
| 0,287 % | – |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Časté otázky
Jaký byl průměrný 3měsíční Euribor v roce 2014?
0,209 %. Minimum bylo 0,078 % dne 13. listopadu 2014 a maximum 0,347 % dne 29. dubna 2014.