3-month Euribor in 2014
In 2014 the 3-month Euribor averaged 0.209 %. It started the year at 0.287 %, ended at 0.078 %, and moved between a low of 0.078 % (13 November 2014) and a high of 0.347 % (29 April 2014). Compared with 2013, the yearly average was down -0.012 pp.
The table lists every monthly average of 2014, which is the figure most mortgage contracts use for a revision, followed by the daily fixings that make up those averages. Values before 2006 are the ECB's official monthly averages, because daily fixings from the Bank of Finland series start in January 2006.
In 2014 the monthly averages of the 3-month Euribor were: January 0.292 %, February 0.288 %, March 0.305 %, April 0.330 %, May 0.325 %, June 0.241 %, July 0.205 %, August 0.192 %, September 0.097 %, October 0.083 %, November 0.081 %, December 0.081 %.
Every number on this page is a published fixing, not an estimate: daily values come from the Bank of Finland's copy of the Euribor series, monthly averages are the arithmetic mean of those fixings and are cross-checked against the ECB Data Portal, and the tables are rebuilt each business day after the previous day's fixing appears. Tenors use the ACT/360 convention. Where a monthly average differs from the ECB figure by more than a hundredth of a point the methodology page lists the case.
2014
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Months
| Month | Average | Low | High | First | Last | Days | ECB avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 0.292 % | 0.280 % | 0.302 % | 0.287 % | 0.296 % | 23 | 0.292 % |
| February | 0.288 % | 0.286 % | 0.291 % | 0.290 % | 0.286 % | 20 | 0.288 % |
| March | 0.305 % | 0.286 % | 0.320 % | 0.288 % | 0.313 % | 21 | 0.305 % |
| April | 0.330 % | 0.313 % | 0.347 % | 0.313 % | 0.339 % | 20 | 0.330 % |
| May | 0.325 % | 0.310 % | 0.338 % | 0.336 % | 0.311 % | 21 | 0.325 % |
| June | 0.241 % | 0.207 % | 0.309 % | 0.309 % | 0.207 % | 21 | 0.241 % |
| July | 0.205 % | 0.201 % | 0.209 % | 0.206 % | 0.209 % | 23 | 0.205 % |
| August | 0.192 % | 0.163 % | 0.208 % | 0.208 % | 0.163 % | 21 | 0.192 % |
| September | 0.097 % | 0.081 % | 0.159 % | 0.159 % | 0.083 % | 22 | 0.097 % |
| October | 0.083 % | 0.079 % | 0.088 % | 0.082 % | 0.086 % | 23 | 0.083 % |
| November | 0.081 % | 0.078 % | 0.085 % | 0.085 % | 0.082 % | 20 | 0.081 % |
| December | 0.081 % | 0.078 % | 0.083 % | 0.082 % | 0.078 % | 21 | 0.081 % |
Source: Bank of Finland (daily fixings), ECB Data Portal (monthly averages). Published with a 24-hour delay.
Date
| Date | Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.078 % | 0.000 pp | |
| 0.078 % | -0.001 pp | |
| 0.079 % | -0.001 pp | |
| 0.080 % | +0.001 pp | |
| 0.079 % | -0.002 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | +0.002 pp | |
| 0.079 % | -0.002 pp | |
| 0.081 % | -0.001 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | -0.001 pp | |
| 0.083 % | +0.001 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | +0.001 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | -0.001 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | +0.001 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | +0.001 pp | |
| 0.080 % | +0.001 pp | |
| 0.079 % | +0.001 pp | |
| 0.078 % | -0.001 pp | |
| 0.079 % | 0.000 pp | |
| 0.079 % | -0.001 pp | |
| 0.080 % | 0.000 pp | |
| 0.080 % | -0.001 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | -0.003 pp | |
| 0.084 % | -0.001 pp | |
| 0.085 % | -0.001 pp | |
| 0.086 % | 0.000 pp | |
| 0.086 % | -0.002 pp | |
| 0.088 % | 0.000 pp | |
| 0.088 % | 0.000 pp | |
| 0.088 % | +0.003 pp | |
| 0.085 % | 0.000 pp | |
| 0.085 % | +0.001 pp | |
| 0.084 % | +0.002 pp | |
| 0.082 % | +0.001 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | -0.001 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | +0.003 pp | |
| 0.079 % | 0.000 pp | |
| 0.079 % | -0.001 pp | |
| 0.080 % | +0.001 pp | |
| 0.079 % | 0.000 pp | |
| 0.079 % | -0.002 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | -0.001 pp | |
| 0.082 % | -0.001 pp | |
| 0.083 % | 0.000 pp | |
| 0.083 % | +0.001 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | -0.001 pp | |
| 0.083 % | +0.001 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | -0.001 pp | |
| 0.083 % | +0.001 pp | |
| 0.082 % | 0.000 pp | |
| 0.082 % | +0.001 pp | |
| 0.081 % | 0.000 pp | |
| 0.081 % | -0.001 pp | |
| 0.082 % | -0.002 pp | |
| 0.084 % | -0.003 pp | |
| 0.087 % | -0.002 pp | |
| 0.089 % | -0.005 pp | |
| 0.094 % | -0.010 pp | |
| 0.104 % | -0.045 pp | |
| 0.149 % | -0.001 pp | |
| 0.150 % | -0.002 pp | |
| 0.152 % | -0.007 pp | |
| 0.159 % | -0.004 pp | |
| 0.163 % | -0.004 pp | |
| 0.167 % | -0.003 pp | |
| 0.170 % | -0.001 pp | |
| 0.171 % | -0.004 pp | |
| 0.175 % | -0.008 pp | |
| 0.183 % | -0.003 pp | |
| 0.186 % | -0.001 pp | |
| 0.187 % | -0.004 pp | |
| 0.191 % | -0.005 pp | |
| 0.196 % | -0.001 pp | |
| 0.197 % | -0.001 pp | |
| 0.198 % | -0.001 pp | |
| 0.199 % | -0.002 pp | |
| 0.201 % | -0.001 pp | |
| 0.202 % | -0.001 pp | |
| 0.203 % | -0.002 pp | |
| 0.205 % | -0.001 pp | |
| 0.206 % | -0.001 pp | |
| 0.207 % | -0.001 pp | |
| 0.208 % | 0.000 pp | |
| 0.208 % | -0.001 pp | |
| 0.209 % | 0.000 pp | |
| 0.209 % | 0.000 pp | |
| 0.209 % | 0.000 pp | |
| 0.209 % | 0.000 pp | |
| 0.209 % | 0.000 pp | |
| 0.209 % | +0.001 pp | |
| 0.208 % | +0.002 pp | |
| 0.206 % | +0.002 pp | |
| 0.204 % | +0.002 pp | |
| 0.202 % | +0.001 pp | |
| 0.201 % | 0.000 pp | |
| 0.201 % | -0.001 pp | |
| 0.202 % | -0.001 pp | |
| 0.203 % | 0.000 pp | |
| 0.203 % | +0.001 pp | |
| 0.202 % | -0.001 pp | |
| 0.203 % | 0.000 pp | |
| 0.203 % | 0.000 pp | |
| 0.203 % | -0.001 pp | |
| 0.204 % | -0.002 pp | |
| 0.206 % | +0.001 pp | |
| 0.205 % | -0.001 pp | |
| 0.206 % | -0.001 pp | |
| 0.207 % | 0.000 pp | |
| 0.207 % | -0.002 pp | |
| 0.209 % | +0.001 pp | |
| 0.208 % | -0.003 pp | |
| 0.211 % | 0.000 pp | |
| 0.211 % | -0.001 pp | |
| 0.212 % | 0.000 pp | |
| 0.212 % | -0.004 pp | |
| 0.216 % | -0.001 pp | |
| 0.217 % | -0.006 pp | |
| 0.223 % | -0.011 pp | |
| 0.234 % | -0.008 pp | |
| 0.242 % | -0.016 pp | |
| 0.258 % | -0.005 pp | |
| 0.263 % | -0.001 pp | |
| 0.264 % | -0.003 pp | |
| 0.267 % | -0.025 pp | |
| 0.292 % | -0.009 pp | |
| 0.301 % | -0.006 pp | |
| 0.307 % | -0.002 pp | |
| 0.309 % | -0.002 pp | |
| 0.311 % | +0.001 pp | |
| 0.310 % | -0.004 pp | |
| 0.314 % | -0.002 pp | |
| 0.316 % | -0.001 pp | |
| 0.317 % | 0.000 pp | |
| 0.317 % | -0.001 pp | |
| 0.318 % | -0.001 pp | |
| 0.319 % | +0.001 pp | |
| 0.318 % | 0.000 pp | |
| 0.318 % | 0.000 pp | |
| 0.318 % | -0.003 pp | |
| 0.321 % | -0.007 pp | |
| 0.328 % | -0.007 pp | |
| 0.335 % | 0.000 pp | |
| 0.335 % | -0.001 pp | |
| 0.336 % | -0.002 pp | |
| 0.338 % | 0.000 pp | |
| 0.338 % | +0.001 pp | |
| 0.337 % | +0.001 pp | |
| 0.336 % | 0.000 pp | |
| 0.336 % | -0.003 pp | |
| 0.339 % | -0.008 pp | |
| 0.347 % | +0.002 pp | |
| 0.345 % | +0.001 pp | |
| 0.344 % | +0.007 pp | |
| 0.337 % | +0.005 pp | |
| 0.332 % | +0.003 pp | |
| 0.329 % | +0.001 pp | |
| 0.328 % | +0.001 pp | |
| 0.327 % | 0.000 pp | |
| 0.327 % | -0.001 pp | |
| 0.328 % | 0.000 pp | |
| 0.328 % | +0.001 pp | |
| 0.327 % | 0.000 pp | |
| 0.327 % | 0.000 pp | |
| 0.327 % | 0.000 pp | |
| 0.327 % | +0.002 pp | |
| 0.325 % | +0.006 pp | |
| 0.319 % | 0.000 pp | |
| 0.319 % | +0.006 pp | |
| 0.313 % | 0.000 pp | |
| 0.313 % | +0.003 pp | |
| 0.310 % | -0.003 pp | |
| 0.313 % | -0.002 pp | |
| 0.315 % | -0.003 pp | |
| 0.318 % | -0.002 pp | |
| 0.320 % | +0.005 pp | |
| 0.315 % | +0.002 pp | |
| 0.313 % | +0.001 pp | |
| 0.312 % | +0.003 pp | |
| 0.309 % | +0.004 pp | |
| 0.305 % | +0.002 pp | |
| 0.303 % | -0.001 pp | |
| 0.304 % | 0.000 pp | |
| 0.304 % | 0.000 pp | |
| 0.304 % | -0.003 pp | |
| 0.307 % | +0.008 pp | |
| 0.299 % | +0.012 pp | |
| 0.287 % | +0.001 pp | |
| 0.286 % | -0.001 pp | |
| 0.287 % | -0.001 pp | |
| 0.288 % | +0.002 pp | |
| 0.286 % | 0.000 pp | |
| 0.286 % | -0.002 pp | |
| 0.288 % | -0.001 pp | |
| 0.289 % | +0.001 pp | |
| 0.288 % | +0.001 pp | |
| 0.287 % | +0.001 pp | |
| 0.286 % | -0.001 pp | |
| 0.287 % | -0.001 pp | |
| 0.288 % | +0.001 pp | |
| 0.287 % | 0.000 pp | |
| 0.287 % | -0.001 pp | |
| 0.288 % | -0.003 pp | |
| 0.291 % | 0.000 pp | |
| 0.291 % | 0.000 pp | |
| 0.291 % | 0.000 pp | |
| 0.291 % | +0.005 pp | |
| 0.286 % | -0.001 pp | |
| 0.287 % | -0.001 pp | |
| 0.288 % | -0.002 pp | |
| 0.290 % | -0.006 pp | |
| 0.296 % | -0.002 pp | |
| 0.298 % | -0.002 pp | |
| 0.300 % | -0.001 pp | |
| 0.301 % | +0.001 pp | |
| 0.300 % | 0.000 pp | |
| 0.300 % | 0.000 pp | |
| 0.300 % | -0.001 pp | |
| 0.301 % | -0.001 pp | |
| 0.302 % | 0.000 pp | |
| 0.302 % | 0.000 pp | |
| 0.302 % | +0.002 pp | |
| 0.300 % | +0.010 pp | |
| 0.290 % | +0.008 pp | |
| 0.282 % | 0.000 pp | |
| 0.282 % | 0.000 pp | |
| 0.282 % | 0.000 pp | |
| 0.282 % | +0.001 pp | |
| 0.281 % | +0.001 pp | |
| 0.280 % | 0.000 pp | |
| 0.280 % | 0.000 pp | |
| 0.280 % | -0.004 pp | |
| 0.284 % | -0.003 pp | |
| 0.287 % | – |
Source: Bank of Finland. Published with a 24-hour delay.
Frequently asked questions
What was the average 3-month Euribor in 2014?
0.209 %. The low was 0.078 % on 13 November 2014 and the high 0.347 % on 29 April 2014.