3měsíční Euribor v roce 2015
V roce 2015 činil průměr sazby 3měsíční Euribor -0,020 %. Rok začala na 0,076 %, skončila na -0,131 % a pohybovala se mezi minimem -0,133 % (16. prosince 2015) a maximem 0,076 % (2. ledna 2015). Oproti roku 2014 byl roční průměr klesá -0,229 pp.
Tabulka uvádí všechny měsíční průměry roku 2015, tedy údaj, který většina smluv o eurových úvěrech používá při přecenění, a poté denní fixingy, ze kterých se tyto průměry počítají. Hodnoty před rokem 2006 jsou oficiální měsíční průměry ECB, protože denní řada začíná v lednu 2006.
V roce 2015 byly měsíční průměry sazby 3měsíční Euribor: Leden 0,063 %, Únor 0,048 %, Březen 0,027 %, Duben 0,006 %, Květen -0,010 %, Červen -0,014 %, Červenec -0,019 %, Srpen -0,028 %, Září -0,037 %, Říjen -0,054 %, Listopad -0,088 %, Prosinec -0,127 %.
Každé číslo na této stránce je oficiálně zveřejněný fixing, ne odhad: denní hodnoty jsou fixingy Euriboru tak, jak jsou uvedeny v oficiálních statistikách ECB / Eurosystému, měsíční průměry jsou aritmetickým průměrem těchto fixingů a jsou porovnávány s datovým portálem ECB a tabulky se aktualizují každý pracovní den poté, co se objeví fixing z předchozího dne. Splatnosti používají konvenci ACT/360. Pokud se měsíční průměr liší od údaje ECB o více než setinu bodu, je případ uveden na stránce o metodice.
2015
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Měsíce
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum | První | Poslední | Dny | Průměr ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 0,063 % | 0,052 % | 0,076 % | 0,076 % | 0,054 % | 21 | 0,063 % |
| Únor | 0,048 % | 0,039 % | 0,055 % | 0,055 % | 0,039 % | 20 | 0,048 % |
| Březen | 0,027 % | 0,018 % | 0,039 % | 0,039 % | 0,019 % | 22 | 0,027 % |
| Duben | 0,006 % | -0,005 % | 0,018 % | 0,018 % | -0,005 % | 22 | 0,005 % |
| Květen | -0,010 % | -0,013 % | -0,005 % | -0,005 % | -0,012 % | 21 | -0,010 % |
| Červen | -0,014 % | -0,016 % | -0,013 % | -0,013 % | -0,014 % | 22 | -0,014 % |
| Červenec | -0,019 % | -0,023 % | -0,014 % | -0,014 % | -0,023 % | 23 | -0,019 % |
| Srpen | -0,028 % | -0,033 % | -0,023 % | -0,023 % | -0,033 % | 21 | -0,028 % |
| Září | -0,037 % | -0,041 % | -0,033 % | -0,033 % | -0,040 % | 22 | -0,037 % |
| Říjen | -0,054 % | -0,068 % | -0,043 % | -0,043 % | -0,068 % | 22 | -0,054 % |
| Listopad | -0,088 % | -0,114 % | -0,066 % | -0,066 % | -0,114 % | 21 | -0,088 % |
| Prosinec | -0,127 % | -0,133 % | -0,113 % | -0,116 % | -0,131 % | 23 | -0,126 % |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Datum
| Datum | Sazba | Změna |
|---|---|---|
| -0,131 % | +0,001 pp | |
| -0,132 % | 0,000 pp | |
| -0,132 % | -0,001 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | -0,001 pp | |
| -0,130 % | +0,001 pp | |
| -0,131 % | +0,002 pp | |
| -0,133 % | 0,000 pp | |
| -0,133 % | -0,001 pp | |
| -0,132 % | -0,003 pp | |
| -0,129 % | -0,001 pp | |
| -0,128 % | -0,003 pp | |
| -0,125 % | -0,006 pp | |
| -0,119 % | -0,003 pp | |
| -0,116 % | -0,003 pp | |
| -0,113 % | 0,000 pp | |
| -0,113 % | +0,011 pp | |
| -0,124 % | -0,006 pp | |
| -0,118 % | -0,002 pp | |
| -0,116 % | -0,002 pp | |
| -0,114 % | -0,001 pp | |
| -0,113 % | -0,004 pp | |
| -0,109 % | -0,005 pp | |
| -0,104 % | 0,000 pp | |
| -0,104 % | -0,005 pp | |
| -0,099 % | -0,004 pp | |
| -0,095 % | -0,003 pp | |
| -0,092 % | 0,000 pp | |
| -0,092 % | -0,001 pp | |
| -0,091 % | -0,005 pp | |
| -0,086 % | -0,003 pp | |
| -0,083 % | -0,002 pp | |
| -0,081 % | -0,002 pp | |
| -0,079 % | -0,002 pp | |
| -0,077 % | -0,004 pp | |
| -0,073 % | 0,000 pp | |
| -0,073 % | -0,002 pp | |
| -0,071 % | -0,002 pp | |
| -0,069 % | 0,000 pp | |
| -0,069 % | -0,003 pp | |
| -0,066 % | +0,002 pp | |
| -0,068 % | 0,000 pp | |
| -0,068 % | -0,001 pp | |
| -0,067 % | -0,001 pp | |
| -0,066 % | -0,002 pp | |
| -0,064 % | -0,003 pp | |
| -0,061 % | -0,008 pp | |
| -0,053 % | 0,000 pp | |
| -0,053 % | 0,000 pp | |
| -0,053 % | +0,001 pp | |
| -0,054 % | -0,003 pp | |
| -0,051 % | +0,001 pp | |
| -0,052 % | -0,003 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | -0,001 pp | |
| -0,048 % | -0,002 pp | |
| -0,046 % | 0,000 pp | |
| -0,046 % | 0,000 pp | |
| -0,046 % | -0,002 pp | |
| -0,044 % | -0,001 pp | |
| -0,043 % | -0,003 pp | |
| -0,040 % | +0,001 pp | |
| -0,041 % | 0,000 pp | |
| -0,041 % | 0,000 pp | |
| -0,041 % | -0,001 pp | |
| -0,040 % | -0,001 pp | |
| -0,039 % | 0,000 pp | |
| -0,039 % | -0,001 pp | |
| -0,038 % | -0,001 pp | |
| -0,037 % | 0,000 pp | |
| -0,037 % | 0,000 pp | |
| -0,037 % | -0,001 pp | |
| -0,036 % | +0,002 pp | |
| -0,038 % | 0,000 pp | |
| -0,038 % | -0,002 pp | |
| -0,036 % | -0,001 pp | |
| -0,035 % | 0,000 pp | |
| -0,035 % | -0,001 pp | |
| -0,034 % | 0,000 pp | |
| -0,034 % | -0,001 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | -0,001 pp | |
| -0,032 % | -0,001 pp | |
| -0,031 % | -0,001 pp | |
| -0,030 % | -0,001 pp | |
| -0,029 % | -0,001 pp | |
| -0,028 % | -0,001 pp | |
| -0,027 % | -0,002 pp | |
| -0,025 % | -0,001 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | -0,001 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | -0,001 pp | |
| -0,022 % | -0,001 pp | |
| -0,021 % | -0,001 pp | |
| -0,020 % | -0,001 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | -0,001 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | -0,002 pp | |
| -0,016 % | -0,001 pp | |
| -0,015 % | 0,000 pp | |
| -0,015 % | -0,001 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | +0,002 pp | |
| -0,016 % | -0,001 pp | |
| -0,015 % | 0,000 pp | |
| -0,015 % | -0,001 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | -0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | +0,001 pp | |
| -0,014 % | -0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | -0,001 pp | |
| -0,012 % | +0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | -0,001 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | -0,001 pp | |
| -0,011 % | -0,001 pp | |
| -0,010 % | -0,001 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | -0,001 pp | |
| -0,008 % | 0,000 pp | |
| -0,008 % | -0,001 pp | |
| -0,007 % | -0,002 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | -0,003 pp | |
| -0,002 % | -0,001 pp | |
| -0,001 % | +0,001 pp | |
| -0,002 % | 0,000 pp | |
| -0,002 % | -0,001 pp | |
| -0,001 % | -0,002 pp | |
| 0,001 % | 0,000 pp | |
| 0,001 % | -0,001 pp | |
| 0,002 % | -0,002 pp | |
| 0,004 % | -0,004 pp | |
| 0,008 % | -0,003 pp | |
| 0,011 % | -0,001 pp | |
| 0,012 % | 0,000 pp | |
| 0,012 % | -0,002 pp | |
| 0,014 % | -0,002 pp | |
| 0,016 % | -0,002 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | -0,001 pp | |
| 0,019 % | +0,001 pp | |
| 0,018 % | -0,003 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | -0,001 pp | |
| 0,022 % | +0,001 pp | |
| 0,021 % | -0,003 pp | |
| 0,024 % | -0,001 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | -0,002 pp | |
| 0,027 % | -0,002 pp | |
| 0,029 % | -0,003 pp | |
| 0,032 % | -0,003 pp | |
| 0,035 % | -0,001 pp | |
| 0,036 % | 0,000 pp | |
| 0,036 % | -0,002 pp | |
| 0,038 % | 0,000 pp | |
| 0,038 % | -0,001 pp | |
| 0,039 % | 0,000 pp | |
| 0,039 % | -0,001 pp | |
| 0,040 % | -0,002 pp | |
| 0,042 % | -0,002 pp | |
| 0,044 % | -0,001 pp | |
| 0,045 % | -0,003 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | +0,001 pp | |
| 0,047 % | -0,001 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | -0,001 pp | |
| 0,049 % | -0,001 pp | |
| 0,050 % | -0,001 pp | |
| 0,051 % | -0,002 pp | |
| 0,053 % | +0,002 pp | |
| 0,051 % | -0,004 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | +0,001 pp | |
| 0,054 % | +0,002 pp | |
| 0,052 % | -0,001 pp | |
| 0,053 % | -0,002 pp | |
| 0,055 % | +0,001 pp | |
| 0,054 % | +0,001 pp | |
| 0,053 % | -0,002 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | -0,001 pp | |
| 0,056 % | -0,004 pp | |
| 0,060 % | -0,009 pp | |
| 0,069 % | 0,000 pp | |
| 0,069 % | -0,002 pp | |
| 0,071 % | 0,000 pp | |
| 0,071 % | +0,001 pp | |
| 0,070 % | 0,000 pp | |
| 0,070 % | 0,000 pp | |
| 0,070 % | -0,003 pp | |
| 0,073 % | -0,002 pp | |
| 0,075 % | -0,001 pp | |
| 0,076 % | – |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Časté otázky
Jaký byl průměrný 3měsíční Euribor v roce 2015?
-0,020 %. Minimum bylo -0,133 % dne 16. prosince 2015 a maximum 0,076 % dne 2. ledna 2015.