Euribor 12 μηνών το 2010
Το 2010 το Euribor 12 μηνών είχε μέσο όρο 1,352 %. Ξεκίνησε τη χρονιά στο 1,251 %, την έκλεισε στο 1,507 % και κινήθηκε ανάμεσα σε ένα ελάχιστο 1,211 % (30 Μαρτίου 2010) και ένα μέγιστο 1,546 % (9 Νοεμβρίου 2010). Σε σχέση με το 2009, ο ετήσιος μέσος όρος ήταν κατεβαίνει -0,258 pp.
Ο πίνακας παραθέτει κάθε μηνιαίο μέσο όρο του 2010, το στοιχείο που χρησιμοποιούν πολλές συμβάσεις στεγαστικών για την αναπροσαρμογή, και στη συνέχεια τις ημερήσιες τιμές από τις οποίες προκύπτουν οι μέσοι όροι. Οι τιμές πριν από το 2006 είναι οι επίσημοι μηνιαίοι μέσοι όροι της ΕΚΤ, επειδή η ημερήσια σειρά ξεκινά τον Ιανουάριο του 2006.
Το 2010 οι μηνιαίοι μέσοι όροι του Euribor 12 μηνών ήταν: Ιανουαρίου 1,232 %, Φεβρουαρίου 1,225 %, Μαρτίου 1,215 %, Απριλίου 1,224 %, Μαΐου 1,249 %, Ιουνίου 1,281 %, Ιουλίου 1,373 %, Αυγούστου 1,421 %, Σεπτεμβρίου 1,420 %, Οκτωβρίου 1,495 %, Νοεμβρίου 1,541 %, Δεκεμβρίου 1,526 %.
Κάθε αριθμός σε αυτή τη σελίδα είναι επίσημη δημοσιευμένη τιμή, όχι εκτίμηση: οι ημερήσιες τιμές είναι οι τιμές του Euribor όπως δημοσιεύονται στις επίσημες στατιστικές της ΕΚΤ / του Ευρωσυστήματος, οι μηνιαίοι μέσοι όροι είναι ο αριθμητικός μέσος αυτών των τιμών και διασταυρώνονται με την Πύλη Δεδομένων της ΕΚΤ, και οι πίνακες ανανεώνονται κάθε εργάσιμη ημέρα μόλις δημοσιευθεί η τιμή της προηγούμενης ημέρας. Οι διάρκειες ακολουθούν τη σύμβαση ACT/360. Όπου ένας μηνιαίος μέσος όρος διαφέρει από το στοιχείο της ΕΚΤ κατά περισσότερο από ένα εκατοστό της μονάδας, η σελίδα μεθοδολογίας αναφέρει την περίπτωση.
2010
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Μήνες
| Μήνας | Μέσος όρος | Ελάχιστο | Μέγιστο | Πρώτη | Τελευταία | Ημέρες | Μ.Ο. ΕΚΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 1,232 % | 1,220 % | 1,251 % | 1,251 % | 1,225 % | 20 | 1,232 % |
| Φεβρουαρίου | 1,225 % | 1,215 % | 1,229 % | 1,226 % | 1,215 % | 20 | 1,225 % |
| Μαρτίου | 1,215 % | 1,211 % | 1,221 % | 1,216 % | 1,212 % | 23 | 1,215 % |
| Απριλίου | 1,224 % | 1,214 % | 1,236 % | 1,214 % | 1,236 % | 22 | 1,225 % |
| Μαΐου | 1,249 % | 1,239 % | 1,262 % | 1,239 % | 1,260 % | 21 | 1,249 % |
| Ιουνίου | 1,281 % | 1,262 % | 1,306 % | 1,262 % | 1,306 % | 22 | 1,281 % |
| Ιουλίου | 1,373 % | 1,320 % | 1,419 % | 1,320 % | 1,417 % | 22 | 1,373 % |
| Αυγούστου | 1,421 % | 1,414 % | 1,428 % | 1,418 % | 1,414 % | 22 | 1,421 % |
| Σεπτεμβρίου | 1,420 % | 1,411 % | 1,433 % | 1,411 % | 1,433 % | 22 | 1,420 % |
| Οκτωβρίου | 1,495 % | 1,464 % | 1,540 % | 1,464 % | 1,540 % | 21 | 1,495 % |
| Νοεμβρίου | 1,541 % | 1,530 % | 1,546 % | 1,540 % | 1,530 % | 22 | 1,541 % |
| Δεκεμβρίου | 1,526 % | 1,507 % | 1,534 % | 1,528 % | 1,507 % | 23 | 1,526 % |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Ημερομηνία
| Ημερομηνία | Επιτόκιο | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 1,507 % | -0,007 pp | |
| 1,514 % | -0,003 pp | |
| 1,517 % | -0,002 pp | |
| 1,519 % | -0,001 pp | |
| 1,520 % | -0,001 pp | |
| 1,521 % | -0,005 pp | |
| 1,526 % | -0,008 pp | |
| 1,534 % | +0,001 pp | |
| 1,533 % | 0,000 pp | |
| 1,533 % | 0,000 pp | |
| 1,533 % | 0,000 pp | |
| 1,533 % | +0,002 pp | |
| 1,531 % | +0,001 pp | |
| 1,530 % | -0,003 pp | |
| 1,533 % | +0,003 pp | |
| 1,530 % | +0,002 pp | |
| 1,528 % | +0,002 pp | |
| 1,526 % | +0,001 pp | |
| 1,525 % | +0,001 pp | |
| 1,524 % | -0,002 pp | |
| 1,526 % | -0,002 pp | |
| 1,528 % | 0,000 pp | |
| 1,528 % | -0,002 pp | |
| 1,530 % | -0,002 pp | |
| 1,532 % | +0,001 pp | |
| 1,531 % | -0,002 pp | |
| 1,533 % | +0,002 pp | |
| 1,531 % | -0,005 pp | |
| 1,536 % | -0,004 pp | |
| 1,540 % | 0,000 pp | |
| 1,540 % | -0,001 pp | |
| 1,541 % | -0,003 pp | |
| 1,544 % | -0,001 pp | |
| 1,545 % | -0,001 pp | |
| 1,546 % | 0,000 pp | |
| 1,546 % | 0,000 pp | |
| 1,546 % | 0,000 pp | |
| 1,546 % | 0,000 pp | |
| 1,546 % | +0,001 pp | |
| 1,545 % | +0,002 pp | |
| 1,543 % | -0,001 pp | |
| 1,544 % | 0,000 pp | |
| 1,544 % | +0,002 pp | |
| 1,542 % | +0,002 pp | |
| 1,540 % | 0,000 pp | |
| 1,540 % | +0,002 pp | |
| 1,538 % | +0,001 pp | |
| 1,537 % | +0,008 pp | |
| 1,529 % | +0,008 pp | |
| 1,521 % | +0,002 pp | |
| 1,519 % | +0,005 pp | |
| 1,514 % | +0,008 pp | |
| 1,506 % | +0,007 pp | |
| 1,499 % | +0,007 pp | |
| 1,492 % | +0,006 pp | |
| 1,486 % | +0,006 pp | |
| 1,480 % | 0,000 pp | |
| 1,480 % | +0,005 pp | |
| 1,475 % | +0,001 pp | |
| 1,474 % | +0,001 pp | |
| 1,473 % | +0,001 pp | |
| 1,472 % | +0,004 pp | |
| 1,468 % | 0,000 pp | |
| 1,468 % | 0,000 pp | |
| 1,468 % | +0,004 pp | |
| 1,464 % | +0,031 pp | |
| 1,433 % | +0,008 pp | |
| 1,425 % | +0,001 pp | |
| 1,424 % | +0,002 pp | |
| 1,422 % | 0,000 pp | |
| 1,422 % | 0,000 pp | |
| 1,422 % | -0,003 pp | |
| 1,425 % | -0,003 pp | |
| 1,428 % | +0,001 pp | |
| 1,427 % | 0,000 pp | |
| 1,427 % | +0,002 pp | |
| 1,425 % | +0,003 pp | |
| 1,422 % | +0,003 pp | |
| 1,419 % | -0,001 pp | |
| 1,420 % | +0,002 pp | |
| 1,418 % | +0,003 pp | |
| 1,415 % | +0,002 pp | |
| 1,413 % | +0,001 pp | |
| 1,412 % | -0,001 pp | |
| 1,413 % | -0,001 pp | |
| 1,414 % | +0,001 pp | |
| 1,413 % | +0,002 pp | |
| 1,411 % | -0,003 pp | |
| 1,414 % | -0,001 pp | |
| 1,415 % | -0,002 pp | |
| 1,417 % | 0,000 pp | |
| 1,417 % | 0,000 pp | |
| 1,417 % | 0,000 pp | |
| 1,417 % | -0,001 pp | |
| 1,418 % | -0,002 pp | |
| 1,420 % | -0,004 pp | |
| 1,424 % | +0,001 pp | |
| 1,423 % | +0,002 pp | |
| 1,421 % | 0,000 pp | |
| 1,421 % | -0,002 pp | |
| 1,423 % | 0,000 pp | |
| 1,423 % | -0,004 pp | |
| 1,427 % | -0,001 pp | |
| 1,428 % | +0,001 pp | |
| 1,427 % | -0,001 pp | |
| 1,428 % | +0,003 pp | |
| 1,425 % | +0,004 pp | |
| 1,421 % | +0,002 pp | |
| 1,419 % | +0,001 pp | |
| 1,418 % | +0,001 pp | |
| 1,417 % | -0,002 pp | |
| 1,419 % | +0,003 pp | |
| 1,416 % | +0,003 pp | |
| 1,413 % | +0,006 pp | |
| 1,407 % | +0,005 pp | |
| 1,402 % | +0,003 pp | |
| 1,399 % | +0,001 pp | |
| 1,398 % | +0,005 pp | |
| 1,393 % | +0,003 pp | |
| 1,390 % | +0,010 pp | |
| 1,380 % | +0,011 pp | |
| 1,369 % | +0,006 pp | |
| 1,363 % | +0,005 pp | |
| 1,358 % | +0,002 pp | |
| 1,356 % | +0,005 pp | |
| 1,351 % | +0,011 pp | |
| 1,340 % | +0,006 pp | |
| 1,334 % | +0,003 pp | |
| 1,331 % | +0,002 pp | |
| 1,329 % | 0,000 pp | |
| 1,329 % | +0,009 pp | |
| 1,320 % | +0,014 pp | |
| 1,306 % | 0,000 pp | |
| 1,306 % | +0,003 pp | |
| 1,303 % | +0,005 pp | |
| 1,298 % | +0,002 pp | |
| 1,296 % | 0,000 pp | |
| 1,296 % | +0,004 pp | |
| 1,292 % | +0,003 pp | |
| 1,289 % | +0,004 pp | |
| 1,285 % | +0,004 pp | |
| 1,281 % | +0,003 pp | |
| 1,278 % | +0,002 pp | |
| 1,276 % | +0,003 pp | |
| 1,273 % | +0,002 pp | |
| 1,271 % | +0,001 pp | |
| 1,270 % | +0,001 pp | |
| 1,269 % | +0,001 pp | |
| 1,268 % | 0,000 pp | |
| 1,268 % | 0,000 pp | |
| 1,268 % | 0,000 pp | |
| 1,268 % | +0,002 pp | |
| 1,266 % | +0,004 pp | |
| 1,262 % | +0,002 pp | |
| 1,260 % | +0,002 pp | |
| 1,258 % | +0,001 pp | |
| 1,257 % | -0,001 pp | |
| 1,258 % | -0,004 pp | |
| 1,262 % | +0,003 pp | |
| 1,259 % | +0,002 pp | |
| 1,257 % | +0,004 pp | |
| 1,253 % | +0,004 pp | |
| 1,249 % | +0,002 pp | |
| 1,247 % | +0,001 pp | |
| 1,246 % | +0,004 pp | |
| 1,242 % | -0,001 pp | |
| 1,243 % | -0,001 pp | |
| 1,244 % | 0,000 pp | |
| 1,244 % | -0,001 pp | |
| 1,245 % | -0,004 pp | |
| 1,249 % | +0,007 pp | |
| 1,242 % | 0,000 pp | |
| 1,242 % | +0,002 pp | |
| 1,240 % | +0,001 pp | |
| 1,239 % | +0,003 pp | |
| 1,236 % | 0,000 pp | |
| 1,236 % | +0,001 pp | |
| 1,235 % | +0,007 pp | |
| 1,228 % | 0,000 pp | |
| 1,228 % | +0,002 pp | |
| 1,226 % | +0,003 pp | |
| 1,223 % | +0,001 pp | |
| 1,222 % | 0,000 pp | |
| 1,222 % | +0,001 pp | |
| 1,221 % | -0,003 pp | |
| 1,224 % | -0,001 pp | |
| 1,225 % | -0,001 pp | |
| 1,226 % | 0,000 pp | |
| 1,226 % | +0,002 pp | |
| 1,224 % | +0,003 pp | |
| 1,221 % | 0,000 pp | |
| 1,221 % | -0,002 pp | |
| 1,223 % | +0,001 pp | |
| 1,222 % | +0,008 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | +0,002 pp | |
| 1,212 % | +0,001 pp | |
| 1,211 % | -0,002 pp | |
| 1,213 % | -0,001 pp | |
| 1,214 % | +0,002 pp | |
| 1,212 % | 0,000 pp | |
| 1,212 % | -0,001 pp | |
| 1,213 % | -0,001 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | 0,000 pp | |
| 1,214 % | -0,001 pp | |
| 1,215 % | -0,002 pp | |
| 1,217 % | -0,002 pp | |
| 1,219 % | -0,002 pp | |
| 1,221 % | +0,003 pp | |
| 1,218 % | +0,002 pp | |
| 1,216 % | 0,000 pp | |
| 1,216 % | -0,002 pp | |
| 1,218 % | +0,002 pp | |
| 1,216 % | -0,002 pp | |
| 1,218 % | +0,004 pp | |
| 1,214 % | -0,001 pp | |
| 1,215 % | -0,001 pp | |
| 1,216 % | +0,001 pp | |
| 1,215 % | -0,003 pp | |
| 1,218 % | -0,008 pp | |
| 1,226 % | -0,002 pp | |
| 1,228 % | 0,000 pp | |
| 1,228 % | +0,001 pp | |
| 1,227 % | +0,003 pp | |
| 1,224 % | -0,001 pp | |
| 1,225 % | +0,001 pp | |
| 1,224 % | 0,000 pp | |
| 1,224 % | -0,004 pp | |
| 1,228 % | -0,001 pp | |
| 1,229 % | +0,002 pp | |
| 1,227 % | 0,000 pp | |
| 1,227 % | +0,005 pp | |
| 1,222 % | 0,000 pp | |
| 1,222 % | -0,006 pp | |
| 1,228 % | 0,000 pp | |
| 1,228 % | 0,000 pp | |
| 1,228 % | +0,002 pp | |
| 1,226 % | +0,001 pp | |
| 1,225 % | -0,001 pp | |
| 1,226 % | +0,006 pp | |
| 1,220 % | 0,000 pp | |
| 1,220 % | -0,002 pp | |
| 1,222 % | 0,000 pp | |
| 1,222 % | -0,003 pp | |
| 1,225 % | -0,001 pp | |
| 1,226 % | -0,001 pp | |
| 1,227 % | +0,002 pp | |
| 1,225 % | -0,003 pp | |
| 1,228 % | -0,007 pp | |
| 1,235 % | -0,001 pp | |
| 1,236 % | 0,000 pp | |
| 1,236 % | -0,003 pp | |
| 1,239 % | -0,003 pp | |
| 1,242 % | -0,001 pp | |
| 1,243 % | -0,003 pp | |
| 1,246 % | -0,003 pp | |
| 1,249 % | -0,002 pp | |
| 1,251 % | – |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος ήταν ο μέσος όρος του Euribor 12 μηνών το 2010;
1,352 %. Το ελάχιστο ήταν 1,211 % στις 30 Μαρτίου 2010 και το μέγιστο 1,546 % στις 9 Νοεμβρίου 2010.