Euribor 12 μηνών το 2024
Το 2024 το Euribor 12 μηνών είχε μέσο όρο 3,280 %. Ξεκίνησε τη χρονιά στο 3,513 %, την έκλεισε στο 2,460 % και κινήθηκε ανάμεσα σε ένα ελάχιστο 2,348 % (4 Δεκεμβρίου 2024) και ένα μέγιστο 3,756 % (19 Μαρτίου 2024). Σε σχέση με το 2023, ο ετήσιος μέσος όρος ήταν κατεβαίνει -0,589 pp.
Ο πίνακας παραθέτει κάθε μηνιαίο μέσο όρο του 2024, το στοιχείο που χρησιμοποιούν πολλές συμβάσεις στεγαστικών για την αναπροσαρμογή, και στη συνέχεια τις ημερήσιες τιμές από τις οποίες προκύπτουν οι μέσοι όροι. Οι τιμές πριν από το 2006 είναι οι επίσημοι μηνιαίοι μέσοι όροι της ΕΚΤ, επειδή η ημερήσια σειρά ξεκινά τον Ιανουάριο του 2006.
Το 2024 οι μηνιαίοι μέσοι όροι του Euribor 12 μηνών ήταν: Ιανουαρίου 3,605 %, Φεβρουαρίου 3,671 %, Μαρτίου 3,716 %, Απριλίου 3,702 %, Μαΐου 3,681 %, Ιουνίου 3,650 %, Ιουλίου 3,526 %, Αυγούστου 3,166 %, Σεπτεμβρίου 2,936 %, Οκτωβρίου 2,691 %, Νοεμβρίου 2,506 %, Δεκεμβρίου 2,436 %.
Κάθε αριθμός σε αυτή τη σελίδα είναι επίσημη δημοσιευμένη τιμή, όχι εκτίμηση: οι ημερήσιες τιμές είναι οι τιμές του Euribor όπως δημοσιεύονται στις επίσημες στατιστικές της ΕΚΤ / του Ευρωσυστήματος, οι μηνιαίοι μέσοι όροι είναι ο αριθμητικός μέσος αυτών των τιμών και διασταυρώνονται με την Πύλη Δεδομένων της ΕΚΤ, και οι πίνακες ανανεώνονται κάθε εργάσιμη ημέρα μόλις δημοσιευθεί η τιμή της προηγούμενης ημέρας. Οι διάρκειες ακολουθούν τη σύμβαση ACT/360. Όπου ένας μηνιαίος μέσος όρος διαφέρει από το στοιχείο της ΕΚΤ κατά περισσότερο από ένα εκατοστό της μονάδας, η σελίδα μεθοδολογίας αναφέρει την περίπτωση.
2024
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Μήνες
| Μήνας | Μέσος όρος | Ελάχιστο | Μέγιστο | Πρώτη | Τελευταία | Ημέρες | Μ.Ο. ΕΚΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 3,605 % | 3,513 % | 3,676 % | 3,513 % | 3,572 % | 23 | 3,609 % |
| Φεβρουαρίου | 3,671 % | 3,505 % | 3,749 % | 3,505 % | 3,749 % | 21 | 3,671 % |
| Μαρτίου | 3,716 % | 3,658 % | 3,756 % | 3,744 % | 3,669 % | 21 | 3,718 % |
| Απριλίου | 3,702 % | 3,648 % | 3,748 % | 3,669 % | 3,696 % | 22 | 3,703 % |
| Μαΐου | 3,681 % | 3,628 % | 3,740 % | 3,696 % | 3,711 % | 23 | 3,680 % |
| Ιουνίου | 3,650 % | 3,575 % | 3,728 % | 3,722 % | 3,578 % | 20 | 3,650 % |
| Ιουλίου | 3,526 % | 3,390 % | 3,602 % | 3,567 % | 3,390 % | 23 | 3,526 % |
| Αυγούστου | 3,166 % | 3,088 % | 3,349 % | 3,349 % | 3,088 % | 22 | 3,166 % |
| Σεπτεμβρίου | 2,936 % | 2,747 % | 3,113 % | 3,072 % | 2,747 % | 21 | 2,936 % |
| Οκτωβρίου | 2,691 % | 2,547 % | 2,822 % | 2,749 % | 2,547 % | 23 | 2,691 % |
| Νοεμβρίου | 2,506 % | 2,393 % | 2,642 % | 2,629 % | 2,461 % | 21 | 2,506 % |
| Δεκεμβρίου | 2,436 % | 2,348 % | 2,484 % | 2,431 % | 2,460 % | 20 | 2,436 % |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Ημερομηνία
| Ημερομηνία | Επιτόκιο | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 2,460 % | +0,006 pp | |
| 2,454 % | -0,011 pp | |
| 2,465 % | -0,006 pp | |
| 2,471 % | +0,010 pp | |
| 2,461 % | -0,023 pp | |
| 2,484 % | +0,015 pp | |
| 2,469 % | -0,005 pp | |
| 2,474 % | 0,000 pp | |
| 2,474 % | +0,031 pp | |
| 2,443 % | +0,038 pp | |
| 2,405 % | -0,016 pp | |
| 2,421 % | -0,008 pp | |
| 2,429 % | -0,010 pp | |
| 2,439 % | -0,011 pp | |
| 2,450 % | +0,051 pp | |
| 2,399 % | +0,011 pp | |
| 2,388 % | +0,040 pp | |
| 2,348 % | -0,008 pp | |
| 2,356 % | -0,075 pp | |
| 2,431 % | -0,030 pp | |
| 2,461 % | -0,002 pp | |
| 2,463 % | +0,015 pp | |
| 2,448 % | +0,055 pp | |
| 2,393 % | -0,023 pp | |
| 2,416 % | -0,073 pp | |
| 2,489 % | -0,002 pp | |
| 2,491 % | +0,026 pp | |
| 2,465 % | +0,017 pp | |
| 2,448 % | +0,016 pp | |
| 2,432 % | -0,043 pp | |
| 2,475 % | -0,019 pp | |
| 2,494 % | -0,001 pp | |
| 2,495 % | -0,007 pp | |
| 2,502 % | -0,026 pp | |
| 2,528 % | -0,006 pp | |
| 2,534 % | -0,029 pp | |
| 2,563 % | -0,079 pp | |
| 2,642 % | +0,012 pp | |
| 2,630 % | +0,011 pp | |
| 2,619 % | -0,010 pp | |
| 2,629 % | +0,082 pp | |
| 2,547 % | -0,001 pp | |
| 2,548 % | -0,029 pp | |
| 2,577 % | -0,003 pp | |
| 2,580 % | +0,015 pp | |
| 2,565 % | -0,049 pp | |
| 2,614 % | -0,060 pp | |
| 2,674 % | +0,052 pp | |
| 2,622 % | -0,008 pp | |
| 2,630 % | -0,079 pp | |
| 2,709 % | -0,008 pp | |
| 2,717 % | -0,026 pp | |
| 2,743 % | -0,023 pp | |
| 2,766 % | -0,033 pp | |
| 2,799 % | -0,023 pp | |
| 2,822 % | +0,031 pp | |
| 2,791 % | -0,001 pp | |
| 2,792 % | -0,006 pp | |
| 2,798 % | +0,086 pp | |
| 2,712 % | +0,024 pp | |
| 2,688 % | -0,024 pp | |
| 2,712 % | -0,033 pp | |
| 2,745 % | -0,004 pp | |
| 2,749 % | +0,002 pp | |
| 2,747 % | -0,024 pp | |
| 2,771 % | +0,016 pp | |
| 2,755 % | -0,021 pp | |
| 2,776 % | -0,082 pp | |
| 2,858 % | -0,044 pp | |
| 2,902 % | -0,016 pp | |
| 2,918 % | -0,018 pp | |
| 2,936 % | +0,015 pp | |
| 2,921 % | -0,027 pp | |
| 2,948 % | -0,027 pp | |
| 2,975 % | +0,027 pp | |
| 2,948 % | +0,019 pp | |
| 2,929 % | -0,031 pp | |
| 2,960 % | -0,010 pp | |
| 2,970 % | -0,016 pp | |
| 2,986 % | -0,039 pp | |
| 3,025 % | -0,028 pp | |
| 3,053 % | -0,041 pp | |
| 3,094 % | -0,019 pp | |
| 3,113 % | +0,041 pp | |
| 3,072 % | -0,016 pp | |
| 3,088 % | -0,020 pp | |
| 3,108 % | -0,011 pp | |
| 3,119 % | +0,024 pp | |
| 3,095 % | -0,021 pp | |
| 3,116 % | +0,014 pp | |
| 3,102 % | -0,031 pp | |
| 3,133 % | -0,029 pp | |
| 3,162 % | +0,003 pp | |
| 3,159 % | -0,024 pp | |
| 3,183 % | +0,044 pp | |
| 3,139 % | +0,022 pp | |
| 3,117 % | -0,031 pp | |
| 3,148 % | -0,032 pp | |
| 3,180 % | -0,011 pp | |
| 3,191 % | +0,015 pp | |
| 3,176 % | -0,026 pp | |
| 3,202 % | +0,010 pp | |
| 3,192 % | +0,054 pp | |
| 3,138 % | -0,100 pp | |
| 3,238 % | -0,082 pp | |
| 3,320 % | -0,029 pp | |
| 3,349 % | -0,041 pp | |
| 3,390 % | -0,016 pp | |
| 3,406 % | -0,019 pp | |
| 3,425 % | -0,001 pp | |
| 3,426 % | -0,055 pp | |
| 3,481 % | -0,047 pp | |
| 3,528 % | +0,020 pp | |
| 3,508 % | -0,003 pp | |
| 3,511 % | +0,009 pp | |
| 3,502 % | -0,001 pp | |
| 3,503 % | 0,000 pp | |
| 3,503 % | -0,003 pp | |
| 3,506 % | -0,016 pp | |
| 3,522 % | -0,042 pp | |
| 3,564 % | -0,031 pp | |
| 3,595 % | -0,007 pp | |
| 3,602 % | +0,009 pp | |
| 3,593 % | -0,006 pp | |
| 3,599 % | +0,011 pp | |
| 3,588 % | -0,004 pp | |
| 3,592 % | -0,004 pp | |
| 3,596 % | +0,007 pp | |
| 3,589 % | +0,022 pp | |
| 3,567 % | -0,011 pp | |
| 3,578 % | +0,003 pp | |
| 3,575 % | -0,001 pp | |
| 3,576 % | -0,002 pp | |
| 3,578 % | -0,002 pp | |
| 3,580 % | -0,042 pp | |
| 3,622 % | +0,014 pp | |
| 3,608 % | -0,005 pp | |
| 3,613 % | +0,013 pp | |
| 3,600 % | -0,028 pp | |
| 3,628 % | -0,044 pp | |
| 3,672 % | -0,006 pp | |
| 3,678 % | -0,041 pp | |
| 3,719 % | -0,009 pp | |
| 3,728 % | +0,003 pp | |
| 3,725 % | +0,024 pp | |
| 3,701 % | +0,017 pp | |
| 3,684 % | -0,006 pp | |
| 3,690 % | -0,025 pp | |
| 3,715 % | -0,007 pp | |
| 3,722 % | +0,011 pp | |
| 3,711 % | -0,018 pp | |
| 3,729 % | +0,013 pp | |
| 3,716 % | -0,006 pp | |
| 3,722 % | -0,018 pp | |
| 3,740 % | +0,011 pp | |
| 3,729 % | +0,027 pp | |
| 3,702 % | +0,032 pp | |
| 3,670 % | -0,010 pp | |
| 3,680 % | +0,007 pp | |
| 3,673 % | +0,028 pp | |
| 3,645 % | -0,005 pp | |
| 3,650 % | -0,029 pp | |
| 3,679 % | +0,041 pp | |
| 3,638 % | -0,016 pp | |
| 3,654 % | +0,025 pp | |
| 3,629 % | +0,001 pp | |
| 3,628 % | -0,014 pp | |
| 3,642 % | -0,005 pp | |
| 3,647 % | -0,011 pp | |
| 3,658 % | -0,035 pp | |
| 3,693 % | -0,035 pp | |
| 3,728 % | +0,032 pp | |
| 3,696 % | 0,000 pp | |
| 3,696 % | -0,030 pp | |
| 3,726 % | +0,002 pp | |
| 3,724 % | -0,004 pp | |
| 3,728 % | +0,027 pp | |
| 3,701 % | -0,017 pp | |
| 3,718 % | -0,016 pp | |
| 3,734 % | +0,002 pp | |
| 3,732 % | +0,001 pp | |
| 3,731 % | +0,011 pp | |
| 3,720 % | +0,018 pp | |
| 3,702 % | +0,009 pp | |
| 3,693 % | -0,055 pp | |
| 3,748 % | +0,019 pp | |
| 3,729 % | +0,040 pp | |
| 3,689 % | -0,006 pp | |
| 3,695 % | +0,022 pp | |
| 3,673 % | +0,017 pp | |
| 3,656 % | -0,007 pp | |
| 3,663 % | +0,015 pp | |
| 3,648 % | -0,016 pp | |
| 3,664 % | -0,005 pp | |
| 3,669 % | 0,000 pp | |
| 3,669 % | 0,000 pp | |
| 3,669 % | -0,015 pp | |
| 3,684 % | +0,009 pp | |
| 3,675 % | +0,017 pp | |
| 3,658 % | -0,024 pp | |
| 3,682 % | -0,053 pp | |
| 3,735 % | -0,020 pp | |
| 3,755 % | -0,001 pp | |
| 3,756 % | +0,006 pp | |
| 3,750 % | +0,041 pp | |
| 3,709 % | +0,008 pp | |
| 3,701 % | -0,001 pp | |
| 3,702 % | -0,010 pp | |
| 3,712 % | +0,009 pp | |
| 3,703 % | -0,042 pp | |
| 3,745 % | -0,001 pp | |
| 3,746 % | -0,002 pp | |
| 3,748 % | -0,003 pp | |
| 3,751 % | +0,019 pp | |
| 3,732 % | -0,012 pp | |
| 3,744 % | -0,005 pp | |
| 3,749 % | +0,001 pp | |
| 3,748 % | +0,013 pp | |
| 3,735 % | +0,003 pp | |
| 3,732 % | -0,006 pp | |
| 3,738 % | +0,041 pp | |
| 3,697 % | +0,002 pp | |
| 3,695 % | +0,009 pp | |
| 3,686 % | +0,016 pp | |
| 3,670 % | +0,022 pp | |
| 3,648 % | -0,014 pp | |
| 3,662 % | -0,030 pp | |
| 3,692 % | +0,037 pp | |
| 3,655 % | -0,023 pp | |
| 3,678 % | +0,020 pp | |
| 3,658 % | +0,018 pp | |
| 3,640 % | -0,016 pp | |
| 3,656 % | -0,011 pp | |
| 3,667 % | +0,034 pp | |
| 3,633 % | +0,096 pp | |
| 3,537 % | +0,032 pp | |
| 3,505 % | -0,067 pp | |
| 3,572 % | +0,019 pp | |
| 3,553 % | -0,029 pp | |
| 3,582 % | -0,015 pp | |
| 3,597 % | -0,065 pp | |
| 3,662 % | -0,014 pp | |
| 3,676 % | +0,011 pp | |
| 3,665 % | -0,007 pp | |
| 3,672 % | +0,017 pp | |
| 3,655 % | -0,005 pp | |
| 3,660 % | +0,064 pp | |
| 3,596 % | 0,000 pp | |
| 3,596 % | +0,026 pp | |
| 3,570 % | -0,066 pp | |
| 3,636 % | -0,018 pp | |
| 3,654 % | +0,019 pp | |
| 3,635 % | +0,034 pp | |
| 3,601 % | -0,015 pp | |
| 3,616 % | +0,032 pp | |
| 3,584 % | +0,040 pp | |
| 3,544 % | -0,001 pp | |
| 3,545 % | +0,013 pp | |
| 3,532 % | +0,019 pp | |
| 3,513 % | – |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος ήταν ο μέσος όρος του Euribor 12 μηνών το 2024;
3,280 %. Το ελάχιστο ήταν 2,348 % στις 4 Δεκεμβρίου 2024 και το μέγιστο 3,756 % στις 19 Μαρτίου 2024.