Euribor 6 μηνών το 2008
Το 2008 το Euribor 6 μηνών είχε μέσο όρο 4,727 %. Ξεκίνησε τη χρονιά στο 4,703 %, την έκλεισε στο 2,971 % και κινήθηκε ανάμεσα σε ένα ελάχιστο 2,971 % (31 Δεκεμβρίου 2008) και ένα μέγιστο 5,448 % (9 Οκτωβρίου 2008). Σε σχέση με το 2007, ο ετήσιος μέσος όρος ήταν ανεβαίνει +0,376 pp.
Ο πίνακας παραθέτει κάθε μηνιαίο μέσο όρο του 2008, το στοιχείο που χρησιμοποιούν πολλές συμβάσεις στεγαστικών για την αναπροσαρμογή, και στη συνέχεια τις ημερήσιες τιμές από τις οποίες προκύπτουν οι μέσοι όροι. Οι τιμές πριν από το 2006 είναι οι επίσημοι μηνιαίοι μέσοι όροι της ΕΚΤ, επειδή η ημερήσια σειρά ξεκινά τον Ιανουάριο του 2006.
Το 2008 οι μηνιαίοι μέσοι όροι του Euribor 6 μηνών ήταν: Ιανουαρίου 4,501 %, Φεβρουαρίου 4,356 %, Μαρτίου 4,593 %, Απριλίου 4,795 %, Μαΐου 4,897 %, Ιουνίου 5,088 %, Ιουλίου 5,148 %, Αυγούστου 5,160 %, Σεπτεμβρίου 5,219 %, Οκτωβρίου 5,178 %, Νοεμβρίου 4,295 %, Δεκεμβρίου 3,365 %.
Κάθε αριθμός σε αυτή τη σελίδα είναι επίσημη δημοσιευμένη τιμή, όχι εκτίμηση: οι ημερήσιες τιμές είναι οι τιμές του Euribor όπως δημοσιεύονται στις επίσημες στατιστικές της ΕΚΤ / του Ευρωσυστήματος, οι μηνιαίοι μέσοι όροι είναι ο αριθμητικός μέσος αυτών των τιμών και διασταυρώνονται με την Πύλη Δεδομένων της ΕΚΤ, και οι πίνακες ανανεώνονται κάθε εργάσιμη ημέρα μόλις δημοσιευθεί η τιμή της προηγούμενης ημέρας. Οι διάρκειες ακολουθούν τη σύμβαση ACT/360. Όπου ένας μηνιαίος μέσος όρος διαφέρει από το στοιχείο της ΕΚΤ κατά περισσότερο από ένα εκατοστό της μονάδας, η σελίδα μεθοδολογίας αναφέρει την περίπτωση.
2008
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Μήνες
| Μήνας | Μέσος όρος | Ελάχιστο | Μέγιστο | Πρώτη | Τελευταία | Ημέρες | Μ.Ο. ΕΚΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 4,501 % | 4,293 % | 4,703 % | 4,703 % | 4,363 % | 22 | 4,501 % |
| Φεβρουαρίου | 4,356 % | 4,296 % | 4,390 % | 4,356 % | 4,383 % | 21 | 4,356 % |
| Μαρτίου | 4,593 % | 4,379 % | 4,733 % | 4,379 % | 4,725 % | 19 | 4,593 % |
| Απριλίου | 4,795 % | 4,732 % | 4,883 % | 4,732 % | 4,882 % | 22 | 4,795 % |
| Μαΐου | 4,897 % | 4,872 % | 4,928 % | 4,878 % | 4,928 % | 21 | 4,897 % |
| Ιουνίου | 5,088 % | 4,928 % | 5,132 % | 4,928 % | 5,130 % | 21 | 5,088 % |
| Ιουλίου | 5,148 % | 5,136 % | 5,165 % | 5,145 % | 5,156 % | 23 | 5,148 % |
| Αυγούστου | 5,160 % | 5,149 % | 5,169 % | 5,160 % | 5,169 % | 21 | 5,160 % |
| Σεπτεμβρίου | 5,219 % | 5,164 % | 5,377 % | 5,165 % | 5,377 % | 22 | 5,219 % |
| Οκτωβρίου | 5,178 % | 4,804 % | 5,448 % | 5,405 % | 4,804 % | 23 | 5,178 % |
| Νοεμβρίου | 4,295 % | 3,897 % | 4,786 % | 4,786 % | 3,897 % | 20 | 4,295 % |
| Δεκεμβρίου | 3,365 % | 2,971 % | 3,859 % | 3,859 % | 2,971 % | 21 | 3,365 % |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Ημερομηνία
| Ημερομηνία | Επιτόκιο | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 2,971 % | -0,029 pp | |
| 3,000 % | -0,037 pp | |
| 3,037 % | -0,024 pp | |
| 3,061 % | -0,031 pp | |
| 3,092 % | -0,040 pp | |
| 3,132 % | -0,033 pp | |
| 3,165 % | -0,037 pp | |
| 3,202 % | -0,041 pp | |
| 3,243 % | -0,055 pp | |
| 3,298 % | -0,036 pp | |
| 3,334 % | -0,035 pp | |
| 3,369 % | -0,048 pp | |
| 3,417 % | -0,049 pp | |
| 3,466 % | -0,048 pp | |
| 3,514 % | -0,049 pp | |
| 3,563 % | -0,061 pp | |
| 3,624 % | -0,086 pp | |
| 3,710 % | -0,077 pp | |
| 3,787 % | -0,041 pp | |
| 3,828 % | -0,031 pp | |
| 3,859 % | -0,038 pp | |
| 3,897 % | -0,031 pp | |
| 3,928 % | -0,028 pp | |
| 3,956 % | -0,039 pp | |
| 3,995 % | -0,025 pp | |
| 4,020 % | -0,045 pp | |
| 4,065 % | -0,052 pp | |
| 4,117 % | -0,053 pp | |
| 4,170 % | -0,044 pp | |
| 4,214 % | -0,048 pp | |
| 4,262 % | -0,030 pp | |
| 4,292 % | -0,017 pp | |
| 4,309 % | -0,036 pp | |
| 4,345 % | -0,054 pp | |
| 4,399 % | -0,076 pp | |
| 4,475 % | -0,069 pp | |
| 4,544 % | -0,107 pp | |
| 4,651 % | -0,065 pp | |
| 4,716 % | -0,038 pp | |
| 4,754 % | -0,032 pp | |
| 4,786 % | -0,018 pp | |
| 4,804 % | -0,044 pp | |
| 4,848 % | -0,046 pp | |
| 4,894 % | -0,036 pp | |
| 4,930 % | -0,034 pp | |
| 4,964 % | -0,009 pp | |
| 4,973 % | -0,019 pp | |
| 4,992 % | -0,014 pp | |
| 5,006 % | -0,024 pp | |
| 5,030 % | -0,033 pp | |
| 5,063 % | -0,054 pp | |
| 5,117 % | -0,046 pp | |
| 5,163 % | -0,072 pp | |
| 5,235 % | -0,063 pp | |
| 5,298 % | -0,069 pp | |
| 5,367 % | -0,064 pp | |
| 5,431 % | -0,017 pp | |
| 5,448 % | +0,010 pp | |
| 5,438 % | +0,003 pp | |
| 5,435 % | +0,016 pp | |
| 5,419 % | +0,004 pp | |
| 5,415 % | -0,006 pp | |
| 5,421 % | +0,016 pp | |
| 5,405 % | +0,028 pp | |
| 5,377 % | +0,062 pp | |
| 5,315 % | +0,025 pp | |
| 5,290 % | -0,006 pp | |
| 5,296 % | +0,020 pp | |
| 5,276 % | +0,020 pp | |
| 5,256 % | +0,014 pp | |
| 5,242 % | +0,007 pp | |
| 5,235 % | +0,012 pp | |
| 5,223 % | +0,021 pp | |
| 5,202 % | +0,010 pp | |
| 5,192 % | +0,005 pp | |
| 5,187 % | +0,002 pp | |
| 5,185 % | +0,006 pp | |
| 5,179 % | +0,004 pp | |
| 5,175 % | +0,001 pp | |
| 5,174 % | -0,001 pp | |
| 5,175 % | +0,004 pp | |
| 5,171 % | -0,002 pp | |
| 5,173 % | +0,008 pp | |
| 5,165 % | +0,001 pp | |
| 5,164 % | -0,001 pp | |
| 5,165 % | -0,004 pp | |
| 5,169 % | +0,004 pp | |
| 5,165 % | +0,006 pp | |
| 5,159 % | +0,001 pp | |
| 5,158 % | -0,003 pp | |
| 5,161 % | -0,001 pp | |
| 5,162 % | +0,002 pp | |
| 5,160 % | 0,000 pp | |
| 5,160 % | +0,003 pp | |
| 5,157 % | -0,002 pp | |
| 5,159 % | -0,003 pp | |
| 5,162 % | +0,005 pp | |
| 5,157 % | +0,001 pp | |
| 5,156 % | -0,001 pp | |
| 5,157 % | +0,002 pp | |
| 5,155 % | +0,006 pp | |
| 5,149 % | -0,018 pp | |
| 5,167 % | +0,001 pp | |
| 5,166 % | +0,004 pp | |
| 5,162 % | -0,001 pp | |
| 5,163 % | +0,003 pp | |
| 5,160 % | +0,004 pp | |
| 5,156 % | -0,002 pp | |
| 5,158 % | +0,007 pp | |
| 5,151 % | +0,002 pp | |
| 5,149 % | +0,001 pp | |
| 5,148 % | -0,007 pp | |
| 5,155 % | -0,006 pp | |
| 5,161 % | +0,003 pp | |
| 5,158 % | +0,005 pp | |
| 5,153 % | +0,015 pp | |
| 5,138 % | -0,001 pp | |
| 5,139 % | +0,003 pp | |
| 5,136 % | -0,004 pp | |
| 5,140 % | -0,006 pp | |
| 5,146 % | +0,001 pp | |
| 5,145 % | +0,006 pp | |
| 5,139 % | -0,006 pp | |
| 5,145 % | +0,005 pp | |
| 5,140 % | -0,004 pp | |
| 5,144 % | 0,000 pp | |
| 5,144 % | -0,021 pp | |
| 5,165 % | +0,012 pp | |
| 5,153 % | +0,008 pp | |
| 5,145 % | +0,015 pp | |
| 5,130 % | +0,002 pp | |
| 5,128 % | +0,007 pp | |
| 5,121 % | -0,004 pp | |
| 5,125 % | -0,002 pp | |
| 5,127 % | +0,001 pp | |
| 5,126 % | 0,000 pp | |
| 5,126 % | -0,001 pp | |
| 5,127 % | +0,001 pp | |
| 5,126 % | -0,001 pp | |
| 5,127 % | +0,001 pp | |
| 5,126 % | -0,006 pp | |
| 5,132 % | +0,003 pp | |
| 5,129 % | +0,009 pp | |
| 5,120 % | -0,004 pp | |
| 5,124 % | +0,004 pp | |
| 5,120 % | +0,007 pp | |
| 5,113 % | +0,175 pp | |
| 4,938 % | +0,004 pp | |
| 4,934 % | +0,006 pp | |
| 4,928 % | 0,000 pp | |
| 4,928 % | 0,000 pp | |
| 4,928 % | +0,005 pp | |
| 4,923 % | +0,001 pp | |
| 4,922 % | 0,000 pp | |
| 4,922 % | 0,000 pp | |
| 4,922 % | +0,007 pp | |
| 4,915 % | +0,009 pp | |
| 4,906 % | +0,003 pp | |
| 4,903 % | +0,005 pp | |
| 4,898 % | +0,002 pp | |
| 4,896 % | -0,004 pp | |
| 4,900 % | +0,001 pp | |
| 4,899 % | +0,007 pp | |
| 4,892 % | +0,013 pp | |
| 4,879 % | +0,002 pp | |
| 4,877 % | +0,005 pp | |
| 4,872 % | -0,005 pp | |
| 4,877 % | -0,002 pp | |
| 4,879 % | -0,001 pp | |
| 4,880 % | +0,001 pp | |
| 4,879 % | +0,001 pp | |
| 4,878 % | -0,004 pp | |
| 4,882 % | -0,001 pp | |
| 4,883 % | +0,002 pp | |
| 4,881 % | 0,000 pp | |
| 4,881 % | +0,016 pp | |
| 4,865 % | 0,000 pp | |
| 4,865 % | +0,029 pp | |
| 4,836 % | +0,019 pp | |
| 4,817 % | +0,019 pp | |
| 4,798 % | +0,005 pp | |
| 4,793 % | +0,017 pp | |
| 4,776 % | +0,009 pp | |
| 4,767 % | +0,010 pp | |
| 4,757 % | +0,006 pp | |
| 4,751 % | +0,004 pp | |
| 4,747 % | 0,000 pp | |
| 4,747 % | 0,000 pp | |
| 4,747 % | 0,000 pp | |
| 4,747 % | +0,002 pp | |
| 4,745 % | +0,001 pp | |
| 4,744 % | +0,007 pp | |
| 4,737 % | +0,005 pp | |
| 4,732 % | +0,007 pp | |
| 4,725 % | -0,008 pp | |
| 4,733 % | +0,002 pp | |
| 4,731 % | +0,013 pp | |
| 4,718 % | +0,013 pp | |
| 4,705 % | +0,030 pp | |
| 4,675 % | +0,014 pp | |
| 4,661 % | +0,011 pp | |
| 4,650 % | +0,011 pp | |
| 4,639 % | +0,029 pp | |
| 4,610 % | +0,016 pp | |
| 4,594 % | +0,006 pp | |
| 4,588 % | +0,015 pp | |
| 4,573 % | +0,019 pp | |
| 4,554 % | +0,060 pp | |
| 4,494 % | +0,057 pp | |
| 4,437 % | +0,031 pp | |
| 4,406 % | +0,011 pp | |
| 4,395 % | +0,016 pp | |
| 4,379 % | -0,004 pp | |
| 4,383 % | -0,006 pp | |
| 4,389 % | -0,001 pp | |
| 4,390 % | +0,001 pp | |
| 4,389 % | +0,007 pp | |
| 4,382 % | +0,011 pp | |
| 4,371 % | -0,005 pp | |
| 4,376 % | +0,005 pp | |
| 4,371 % | +0,014 pp | |
| 4,357 % | +0,002 pp | |
| 4,355 % | +0,005 pp | |
| 4,350 % | +0,015 pp | |
| 4,335 % | +0,003 pp | |
| 4,332 % | +0,020 pp | |
| 4,312 % | +0,001 pp | |
| 4,311 % | +0,015 pp | |
| 4,296 % | -0,052 pp | |
| 4,348 % | 0,000 pp | |
| 4,348 % | -0,023 pp | |
| 4,371 % | +0,007 pp | |
| 4,364 % | +0,008 pp | |
| 4,356 % | -0,007 pp | |
| 4,363 % | -0,026 pp | |
| 4,389 % | -0,006 pp | |
| 4,395 % | +0,017 pp | |
| 4,378 % | -0,017 pp | |
| 4,395 % | +0,088 pp | |
| 4,307 % | +0,014 pp | |
| 4,293 % | -0,034 pp | |
| 4,327 % | -0,063 pp | |
| 4,390 % | -0,034 pp | |
| 4,424 % | -0,030 pp | |
| 4,454 % | -0,063 pp | |
| 4,517 % | -0,052 pp | |
| 4,569 % | -0,018 pp | |
| 4,587 % | -0,040 pp | |
| 4,627 % | -0,010 pp | |
| 4,637 % | -0,004 pp | |
| 4,641 % | -0,004 pp | |
| 4,645 % | -0,005 pp | |
| 4,650 % | -0,011 pp | |
| 4,661 % | -0,017 pp | |
| 4,678 % | -0,025 pp | |
| 4,703 % | – |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος ήταν ο μέσος όρος του Euribor 6 μηνών το 2008;
4,727 %. Το ελάχιστο ήταν 2,971 % στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και το μέγιστο 5,448 % στις 9 Οκτωβρίου 2008.