Euribor 6 μηνών το 2009
Το 2009 το Euribor 6 μηνών είχε μέσο όρο 1,429 %. Ξεκίνησε τη χρονιά στο 2,945 %, την έκλεισε στο 0,994 % και κινήθηκε ανάμεσα σε ένα ελάχιστο 0,987 % (18 Νοεμβρίου 2009) και ένα μέγιστο 2,945 % (2 Ιανουαρίου 2009). Σε σχέση με το 2008, ο ετήσιος μέσος όρος ήταν κατεβαίνει -3,299 pp.
Ο πίνακας παραθέτει κάθε μηνιαίο μέσο όρο του 2009, το στοιχείο που χρησιμοποιούν πολλές συμβάσεις στεγαστικών για την αναπροσαρμογή, και στη συνέχεια τις ημερήσιες τιμές από τις οποίες προκύπτουν οι μέσοι όροι. Οι τιμές πριν από το 2006 είναι οι επίσημοι μηνιαίοι μέσοι όροι της ΕΚΤ, επειδή η ημερήσια σειρά ξεκινά τον Ιανουάριο του 2006.
Το 2009 οι μηνιαίοι μέσοι όροι του Euribor 6 μηνών ήταν: Ιανουαρίου 2,539 %, Φεβρουαρίου 2,034 %, Μαρτίου 1,775 %, Απριλίου 1,608 %, Μαΐου 1,480 %, Ιουνίου 1,436 %, Ιουλίου 1,213 %, Αυγούστου 1,115 %, Σεπτεμβρίου 1,042 %, Οκτωβρίου 1,017 %, Νοεμβρίου 0,993 %, Δεκεμβρίου 0,996 %.
Κάθε αριθμός σε αυτή τη σελίδα είναι επίσημη δημοσιευμένη τιμή, όχι εκτίμηση: οι ημερήσιες τιμές είναι οι τιμές του Euribor όπως δημοσιεύονται στις επίσημες στατιστικές της ΕΚΤ / του Ευρωσυστήματος, οι μηνιαίοι μέσοι όροι είναι ο αριθμητικός μέσος αυτών των τιμών και διασταυρώνονται με την Πύλη Δεδομένων της ΕΚΤ, και οι πίνακες ανανεώνονται κάθε εργάσιμη ημέρα μόλις δημοσιευθεί η τιμή της προηγούμενης ημέρας. Οι διάρκειες ακολουθούν τη σύμβαση ACT/360. Όπου ένας μηνιαίος μέσος όρος διαφέρει από το στοιχείο της ΕΚΤ κατά περισσότερο από ένα εκατοστό της μονάδας, η σελίδα μεθοδολογίας αναφέρει την περίπτωση.
2009
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Μήνες
| Μήνας | Μέσος όρος | Ελάχιστο | Μέγιστο | Πρώτη | Τελευταία | Ημέρες | Μ.Ο. ΕΚΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 2,539 % | 2,176 % | 2,945 % | 2,945 % | 2,176 % | 21 | 2,539 % |
| Φεβρουαρίου | 2,034 % | 1,933 % | 2,162 % | 2,162 % | 1,933 % | 20 | 2,034 % |
| Μαρτίου | 1,775 % | 1,670 % | 1,919 % | 1,919 % | 1,670 % | 22 | 1,775 % |
| Απριλίου | 1,608 % | 1,562 % | 1,656 % | 1,656 % | 1,562 % | 20 | 1,608 % |
| Μαΐου | 1,480 % | 1,434 % | 1,553 % | 1,553 % | 1,465 % | 20 | 1,480 % |
| Ιουνίου | 1,436 % | 1,313 % | 1,490 % | 1,464 % | 1,313 % | 22 | 1,436 % |
| Ιουλίου | 1,213 % | 1,142 % | 1,303 % | 1,303 % | 1,142 % | 23 | 1,213 % |
| Αυγούστου | 1,115 % | 1,082 % | 1,137 % | 1,137 % | 1,082 % | 21 | 1,115 % |
| Σεπτεμβρίου | 1,042 % | 1,016 % | 1,080 % | 1,080 % | 1,016 % | 22 | 1,042 % |
| Οκτωβρίου | 1,017 % | 1,004 % | 1,024 % | 1,017 % | 1,004 % | 22 | 1,017 % |
| Νοεμβρίου | 0,993 % | 0,987 % | 1,004 % | 1,004 % | 0,995 % | 21 | 0,993 % |
| Δεκεμβρίου | 0,996 % | 0,991 % | 0,999 % | 0,997 % | 0,994 % | 22 | 0,996 % |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Ημερομηνία
| Ημερομηνία | Επιτόκιο | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 0,994 % | +0,001 pp | |
| 0,993 % | 0,000 pp | |
| 0,993 % | +0,001 pp | |
| 0,992 % | +0,001 pp | |
| 0,991 % | -0,001 pp | |
| 0,992 % | -0,001 pp | |
| 0,993 % | -0,002 pp | |
| 0,995 % | 0,000 pp | |
| 0,995 % | -0,002 pp | |
| 0,997 % | -0,001 pp | |
| 0,998 % | 0,000 pp | |
| 0,998 % | -0,001 pp | |
| 0,999 % | +0,003 pp | |
| 0,996 % | -0,001 pp | |
| 0,997 % | +0,001 pp | |
| 0,996 % | 0,000 pp | |
| 0,996 % | -0,002 pp | |
| 0,998 % | +0,002 pp | |
| 0,996 % | -0,003 pp | |
| 0,999 % | +0,001 pp | |
| 0,998 % | +0,001 pp | |
| 0,997 % | +0,002 pp | |
| 0,995 % | +0,002 pp | |
| 0,993 % | -0,001 pp | |
| 0,994 % | +0,001 pp | |
| 0,993 % | +0,002 pp | |
| 0,991 % | 0,000 pp | |
| 0,991 % | +0,004 pp | |
| 0,987 % | 0,000 pp | |
| 0,987 % | 0,000 pp | |
| 0,987 % | -0,001 pp | |
| 0,988 % | 0,000 pp | |
| 0,988 % | -0,001 pp | |
| 0,989 % | -0,002 pp | |
| 0,991 % | -0,001 pp | |
| 0,992 % | 0,000 pp | |
| 0,992 % | -0,002 pp | |
| 0,994 % | -0,003 pp | |
| 0,997 % | -0,003 pp | |
| 1,000 % | -0,002 pp | |
| 1,002 % | +0,001 pp | |
| 1,001 % | -0,003 pp | |
| 1,004 % | 0,000 pp | |
| 1,004 % | 0,000 pp | |
| 1,004 % | -0,004 pp | |
| 1,008 % | -0,005 pp | |
| 1,013 % | -0,004 pp | |
| 1,017 % | -0,002 pp | |
| 1,019 % | -0,002 pp | |
| 1,021 % | -0,001 pp | |
| 1,022 % | +0,001 pp | |
| 1,021 % | -0,001 pp | |
| 1,022 % | 0,000 pp | |
| 1,022 % | 0,000 pp | |
| 1,022 % | 0,000 pp | |
| 1,022 % | -0,002 pp | |
| 1,024 % | +0,001 pp | |
| 1,023 % | +0,002 pp | |
| 1,021 % | +0,005 pp | |
| 1,016 % | +0,006 pp | |
| 1,010 % | 0,000 pp | |
| 1,010 % | -0,003 pp | |
| 1,013 % | -0,003 pp | |
| 1,016 % | -0,001 pp | |
| 1,017 % | +0,001 pp | |
| 1,016 % | -0,002 pp | |
| 1,018 % | 0,000 pp | |
| 1,018 % | -0,002 pp | |
| 1,020 % | -0,001 pp | |
| 1,021 % | -0,005 pp | |
| 1,026 % | -0,003 pp | |
| 1,029 % | -0,002 pp | |
| 1,031 % | -0,004 pp | |
| 1,035 % | -0,004 pp | |
| 1,039 % | +0,001 pp | |
| 1,038 % | -0,002 pp | |
| 1,040 % | 0,000 pp | |
| 1,040 % | 0,000 pp | |
| 1,040 % | -0,006 pp | |
| 1,046 % | -0,004 pp | |
| 1,050 % | -0,005 pp | |
| 1,055 % | -0,010 pp | |
| 1,065 % | -0,004 pp | |
| 1,069 % | -0,007 pp | |
| 1,076 % | -0,002 pp | |
| 1,078 % | -0,002 pp | |
| 1,080 % | -0,002 pp | |
| 1,082 % | -0,006 pp | |
| 1,088 % | -0,005 pp | |
| 1,093 % | -0,006 pp | |
| 1,099 % | -0,002 pp | |
| 1,101 % | -0,005 pp | |
| 1,106 % | -0,001 pp | |
| 1,107 % | -0,004 pp | |
| 1,111 % | 0,000 pp | |
| 1,111 % | -0,002 pp | |
| 1,113 % | -0,001 pp | |
| 1,114 % | -0,006 pp | |
| 1,120 % | -0,001 pp | |
| 1,121 % | -0,007 pp | |
| 1,128 % | -0,002 pp | |
| 1,130 % | -0,003 pp | |
| 1,133 % | +0,002 pp | |
| 1,131 % | -0,001 pp | |
| 1,132 % | -0,001 pp | |
| 1,133 % | -0,001 pp | |
| 1,134 % | -0,003 pp | |
| 1,137 % | -0,005 pp | |
| 1,142 % | -0,007 pp | |
| 1,149 % | -0,004 pp | |
| 1,153 % | -0,006 pp | |
| 1,159 % | -0,009 pp | |
| 1,168 % | -0,002 pp | |
| 1,170 % | -0,005 pp | |
| 1,175 % | -0,007 pp | |
| 1,182 % | -0,006 pp | |
| 1,188 % | -0,006 pp | |
| 1,194 % | -0,008 pp | |
| 1,202 % | -0,012 pp | |
| 1,214 % | -0,006 pp | |
| 1,220 % | -0,005 pp | |
| 1,225 % | -0,004 pp | |
| 1,229 % | -0,007 pp | |
| 1,236 % | -0,005 pp | |
| 1,241 % | -0,008 pp | |
| 1,249 % | -0,012 pp | |
| 1,261 % | -0,007 pp | |
| 1,268 % | -0,009 pp | |
| 1,277 % | -0,014 pp | |
| 1,291 % | -0,012 pp | |
| 1,303 % | -0,010 pp | |
| 1,313 % | -0,009 pp | |
| 1,322 % | -0,012 pp | |
| 1,334 % | -0,020 pp | |
| 1,354 % | -0,050 pp | |
| 1,404 % | -0,012 pp | |
| 1,416 % | -0,012 pp | |
| 1,428 % | -0,010 pp | |
| 1,438 % | -0,011 pp | |
| 1,449 % | -0,008 pp | |
| 1,457 % | -0,008 pp | |
| 1,465 % | -0,007 pp | |
| 1,472 % | -0,006 pp | |
| 1,478 % | -0,006 pp | |
| 1,484 % | -0,004 pp | |
| 1,488 % | -0,002 pp | |
| 1,490 % | +0,003 pp | |
| 1,487 % | +0,019 pp | |
| 1,468 % | +0,011 pp | |
| 1,457 % | +0,002 pp | |
| 1,455 % | -0,006 pp | |
| 1,461 % | -0,003 pp | |
| 1,464 % | -0,001 pp | |
| 1,465 % | -0,008 pp | |
| 1,473 % | +0,002 pp | |
| 1,471 % | +0,004 pp | |
| 1,467 % | +0,003 pp | |
| 1,464 % | +0,007 pp | |
| 1,457 % | +0,006 pp | |
| 1,451 % | +0,008 pp | |
| 1,443 % | +0,009 pp | |
| 1,434 % | -0,008 pp | |
| 1,442 % | -0,011 pp | |
| 1,453 % | -0,012 pp | |
| 1,465 % | -0,014 pp | |
| 1,479 % | -0,007 pp | |
| 1,486 % | -0,005 pp | |
| 1,491 % | -0,016 pp | |
| 1,507 % | -0,020 pp | |
| 1,527 % | -0,007 pp | |
| 1,534 % | -0,009 pp | |
| 1,543 % | -0,010 pp | |
| 1,553 % | -0,009 pp | |
| 1,562 % | -0,007 pp | |
| 1,569 % | -0,010 pp | |
| 1,579 % | -0,009 pp | |
| 1,588 % | -0,005 pp | |
| 1,593 % | -0,007 pp | |
| 1,600 % | 0,000 pp | |
| 1,600 % | 0,000 pp | |
| 1,600 % | +0,001 pp | |
| 1,599 % | +0,004 pp | |
| 1,595 % | -0,002 pp | |
| 1,597 % | -0,005 pp | |
| 1,602 % | -0,007 pp | |
| 1,609 % | -0,009 pp | |
| 1,618 % | -0,006 pp | |
| 1,624 % | -0,008 pp | |
| 1,632 % | -0,012 pp | |
| 1,644 % | -0,009 pp | |
| 1,653 % | +0,007 pp | |
| 1,646 % | -0,010 pp | |
| 1,656 % | -0,014 pp | |
| 1,670 % | -0,010 pp | |
| 1,680 % | -0,013 pp | |
| 1,693 % | -0,007 pp | |
| 1,700 % | -0,005 pp | |
| 1,705 % | -0,004 pp | |
| 1,709 % | -0,003 pp | |
| 1,712 % | -0,011 pp | |
| 1,723 % | -0,011 pp | |
| 1,734 % | -0,018 pp | |
| 1,752 % | -0,011 pp | |
| 1,763 % | -0,011 pp | |
| 1,774 % | -0,006 pp | |
| 1,780 % | -0,010 pp | |
| 1,790 % | -0,010 pp | |
| 1,800 % | -0,017 pp | |
| 1,817 % | -0,008 pp | |
| 1,825 % | -0,017 pp | |
| 1,842 % | -0,027 pp | |
| 1,869 % | -0,015 pp | |
| 1,884 % | -0,015 pp | |
| 1,899 % | -0,020 pp | |
| 1,919 % | -0,014 pp | |
| 1,933 % | -0,009 pp | |
| 1,942 % | -0,009 pp | |
| 1,951 % | -0,012 pp | |
| 1,963 % | -0,012 pp | |
| 1,975 % | -0,001 pp | |
| 1,976 % | -0,006 pp | |
| 1,982 % | -0,004 pp | |
| 1,986 % | -0,011 pp | |
| 1,997 % | -0,016 pp | |
| 2,013 % | -0,012 pp | |
| 2,025 % | -0,011 pp | |
| 2,036 % | -0,018 pp | |
| 2,054 % | -0,015 pp | |
| 2,069 % | -0,017 pp | |
| 2,086 % | -0,022 pp | |
| 2,108 % | -0,019 pp | |
| 2,127 % | -0,016 pp | |
| 2,143 % | -0,010 pp | |
| 2,153 % | -0,009 pp | |
| 2,162 % | -0,014 pp | |
| 2,176 % | -0,018 pp | |
| 2,194 % | -0,020 pp | |
| 2,214 % | -0,025 pp | |
| 2,239 % | -0,013 pp | |
| 2,252 % | -0,042 pp | |
| 2,294 % | -0,047 pp | |
| 2,341 % | -0,049 pp | |
| 2,390 % | -0,057 pp | |
| 2,447 % | -0,040 pp | |
| 2,487 % | -0,044 pp | |
| 2,531 % | -0,041 pp | |
| 2,572 % | -0,059 pp | |
| 2,631 % | -0,040 pp | |
| 2,671 % | -0,045 pp | |
| 2,716 % | -0,049 pp | |
| 2,765 % | -0,046 pp | |
| 2,811 % | -0,034 pp | |
| 2,845 % | -0,037 pp | |
| 2,882 % | -0,031 pp | |
| 2,913 % | -0,032 pp | |
| 2,945 % | – |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος ήταν ο μέσος όρος του Euribor 6 μηνών το 2009;
1,429 %. Το ελάχιστο ήταν 0,987 % στις 18 Νοεμβρίου 2009 και το μέγιστο 2,945 % στις 2 Ιανουαρίου 2009.