Euribor 6 μηνών το 2023
Το 2023 το Euribor 6 μηνών είχε μέσο όρο 3,694 %. Ξεκίνησε τη χρονιά στο 2,732 %, την έκλεισε στο 3,861 % και κινήθηκε ανάμεσα σε ένα ελάχιστο 2,732 % (2 Ιανουαρίου 2023) και ένα μέγιστο 4,143 % (18 Οκτωβρίου 2023). Σε σχέση με το 2022, ο ετήσιος μέσος όρος ήταν ανεβαίνει +3,012 pp.
Ο πίνακας παραθέτει κάθε μηνιαίο μέσο όρο του 2023, το στοιχείο που χρησιμοποιούν πολλές συμβάσεις στεγαστικών για την αναπροσαρμογή, και στη συνέχεια τις ημερήσιες τιμές από τις οποίες προκύπτουν οι μέσοι όροι. Οι τιμές πριν από το 2006 είναι οι επίσημοι μηνιαίοι μέσοι όροι της ΕΚΤ, επειδή η ημερήσια σειρά ξεκινά τον Ιανουάριο του 2006.
Το 2023 οι μηνιαίοι μέσοι όροι του Euribor 6 μηνών ήταν: Ιανουαρίου 2,858 %, Φεβρουαρίου 3,135 %, Μαρτίου 3,267 %, Απριλίου 3,516 %, Μαΐου 3,682 %, Ιουνίου 3,825 %, Ιουλίου 3,942 %, Αυγούστου 3,944 %, Σεπτεμβρίου 4,030 %, Οκτωβρίου 4,115 %, Νοεμβρίου 4,065 %, Δεκεμβρίου 3,927 %.
Κάθε αριθμός σε αυτή τη σελίδα είναι επίσημη δημοσιευμένη τιμή, όχι εκτίμηση: οι ημερήσιες τιμές είναι οι τιμές του Euribor όπως δημοσιεύονται στις επίσημες στατιστικές της ΕΚΤ / του Ευρωσυστήματος, οι μηνιαίοι μέσοι όροι είναι ο αριθμητικός μέσος αυτών των τιμών και διασταυρώνονται με την Πύλη Δεδομένων της ΕΚΤ, και οι πίνακες ανανεώνονται κάθε εργάσιμη ημέρα μόλις δημοσιευθεί η τιμή της προηγούμενης ημέρας. Οι διάρκειες ακολουθούν τη σύμβαση ACT/360. Όπου ένας μηνιαίος μέσος όρος διαφέρει από το στοιχείο της ΕΚΤ κατά περισσότερο από ένα εκατοστό της μονάδας, η σελίδα μεθοδολογίας αναφέρει την περίπτωση.
2023
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Μήνες
| Μήνας | Μέσος όρος | Ελάχιστο | Μέγιστο | Πρώτη | Τελευταία | Ημέρες | Μ.Ο. ΕΚΤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 2,858 % | 2,732 % | 2,988 % | 2,732 % | 2,988 % | 22 | 2,858 % |
| Φεβρουαρίου | 3,135 % | 3,008 % | 3,290 % | 3,009 % | 3,290 % | 20 | 3,135 % |
| Μαρτίου | 3,267 % | 2,985 % | 3,461 % | 3,311 % | 3,341 % | 23 | 3,267 % |
| Απριλίου | 3,516 % | 3,335 % | 3,648 % | 3,335 % | 3,645 % | 18 | 3,516 % |
| Μαΐου | 3,682 % | 3,575 % | 3,781 % | 3,622 % | 3,746 % | 22 | 3,682 % |
| Ιουνίου | 3,825 % | 3,715 % | 3,933 % | 3,721 % | 3,900 % | 22 | 3,825 % |
| Ιουλίου | 3,942 % | 3,888 % | 3,972 % | 3,913 % | 3,929 % | 21 | 3,942 % |
| Αυγούστου | 3,944 % | 3,921 % | 3,987 % | 3,948 % | 3,987 % | 23 | 3,944 % |
| Σεπτεμβρίου | 4,030 % | 3,929 % | 4,136 % | 3,934 % | 4,125 % | 21 | 4,030 % |
| Οκτωβρίου | 4,115 % | 4,092 % | 4,143 % | 4,138 % | 4,092 % | 22 | 4,115 % |
| Νοεμβρίου | 4,065 % | 4,026 % | 4,097 % | 4,081 % | 4,029 % | 22 | 4,065 % |
| Δεκεμβρίου | 3,927 % | 3,861 % | 4,004 % | 4,004 % | 3,861 % | 19 | 3,927 % |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Ημερομηνία
| Ημερομηνία | Επιτόκιο | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 3,861 % | -0,016 pp | |
| 3,877 % | -0,008 pp | |
| 3,885 % | -0,010 pp | |
| 3,895 % | -0,004 pp | |
| 3,899 % | -0,025 pp | |
| 3,924 % | +0,002 pp | |
| 3,922 % | +0,018 pp | |
| 3,904 % | -0,008 pp | |
| 3,912 % | -0,026 pp | |
| 3,938 % | -0,007 pp | |
| 3,945 % | -0,015 pp | |
| 3,960 % | +0,005 pp | |
| 3,955 % | +0,020 pp | |
| 3,935 % | -0,013 pp | |
| 3,948 % | -0,002 pp | |
| 3,950 % | -0,003 pp | |
| 3,953 % | +0,008 pp | |
| 3,945 % | -0,059 pp | |
| 4,004 % | -0,025 pp | |
| 4,029 % | -0,021 pp | |
| 4,050 % | +0,024 pp | |
| 4,026 % | -0,024 pp | |
| 4,050 % | -0,024 pp | |
| 4,074 % | +0,012 pp | |
| 4,062 % | -0,001 pp | |
| 4,063 % | -0,007 pp | |
| 4,070 % | +0,012 pp | |
| 4,058 % | -0,006 pp | |
| 4,064 % | -0,007 pp | |
| 4,071 % | -0,005 pp | |
| 4,076 % | -0,021 pp | |
| 4,097 % | +0,012 pp | |
| 4,085 % | +0,011 pp | |
| 4,074 % | +0,019 pp | |
| 4,055 % | -0,011 pp | |
| 4,066 % | -0,006 pp | |
| 4,072 % | +0,006 pp | |
| 4,066 % | +0,004 pp | |
| 4,062 % | -0,010 pp | |
| 4,072 % | -0,009 pp | |
| 4,081 % | -0,011 pp | |
| 4,092 % | -0,017 pp | |
| 4,109 % | +0,007 pp | |
| 4,102 % | -0,003 pp | |
| 4,105 % | +0,013 pp | |
| 4,092 % | -0,010 pp | |
| 4,102 % | +0,006 pp | |
| 4,096 % | -0,011 pp | |
| 4,107 % | -0,019 pp | |
| 4,126 % | -0,017 pp | |
| 4,143 % | +0,025 pp | |
| 4,118 % | +0,015 pp | |
| 4,103 % | -0,018 pp | |
| 4,121 % | 0,000 pp | |
| 4,121 % | +0,007 pp | |
| 4,114 % | +0,002 pp | |
| 4,112 % | -0,017 pp | |
| 4,129 % | +0,016 pp | |
| 4,113 % | -0,012 pp | |
| 4,125 % | -0,005 pp | |
| 4,130 % | +0,002 pp | |
| 4,128 % | -0,010 pp | |
| 4,138 % | +0,013 pp | |
| 4,125 % | 0,000 pp | |
| 4,125 % | -0,011 pp | |
| 4,136 % | +0,046 pp | |
| 4,090 % | -0,032 pp | |
| 4,122 % | +0,040 pp | |
| 4,082 % | +0,010 pp | |
| 4,072 % | +0,002 pp | |
| 4,070 % | -0,001 pp | |
| 4,071 % | +0,005 pp | |
| 4,066 % | +0,011 pp | |
| 4,055 % | +0,015 pp | |
| 4,040 % | +0,041 pp | |
| 3,999 % | +0,031 pp | |
| 3,968 % | -0,002 pp | |
| 3,970 % | +0,018 pp | |
| 3,952 % | +0,014 pp | |
| 3,938 % | +0,009 pp | |
| 3,929 % | -0,009 pp | |
| 3,938 % | -0,017 pp | |
| 3,955 % | +0,021 pp | |
| 3,934 % | -0,053 pp | |
| 3,987 % | +0,031 pp | |
| 3,956 % | +0,012 pp | |
| 3,944 % | 0,000 pp | |
| 3,944 % | +0,009 pp | |
| 3,935 % | +0,003 pp | |
| 3,932 % | -0,021 pp | |
| 3,953 % | +0,002 pp | |
| 3,951 % | +0,010 pp | |
| 3,941 % | -0,003 pp | |
| 3,944 % | +0,003 pp | |
| 3,941 % | -0,023 pp | |
| 3,964 % | +0,021 pp | |
| 3,943 % | -0,014 pp | |
| 3,957 % | +0,029 pp | |
| 3,928 % | -0,009 pp | |
| 3,937 % | +0,010 pp | |
| 3,927 % | +0,006 pp | |
| 3,921 % | -0,028 pp | |
| 3,949 % | +0,009 pp | |
| 3,940 % | +0,003 pp | |
| 3,937 % | -0,007 pp | |
| 3,944 % | -0,004 pp | |
| 3,948 % | +0,019 pp | |
| 3,929 % | -0,029 pp | |
| 3,958 % | -0,014 pp | |
| 3,972 % | +0,020 pp | |
| 3,952 % | -0,014 pp | |
| 3,966 % | -0,006 pp | |
| 3,972 % | 0,000 pp | |
| 3,972 % | +0,020 pp | |
| 3,952 % | +0,015 pp | |
| 3,937 % | -0,025 pp | |
| 3,962 % | 0,000 pp | |
| 3,962 % | +0,021 pp | |
| 3,941 % | -0,004 pp | |
| 3,945 % | -0,010 pp | |
| 3,955 % | +0,015 pp | |
| 3,940 % | +0,009 pp | |
| 3,931 % | -0,014 pp | |
| 3,945 % | +0,040 pp | |
| 3,905 % | +0,010 pp | |
| 3,895 % | +0,007 pp | |
| 3,888 % | -0,025 pp | |
| 3,913 % | +0,013 pp | |
| 3,900 % | +0,008 pp | |
| 3,892 % | -0,038 pp | |
| 3,930 % | +0,015 pp | |
| 3,915 % | +0,007 pp | |
| 3,908 % | -0,025 pp | |
| 3,933 % | +0,026 pp | |
| 3,907 % | +0,021 pp | |
| 3,886 % | -0,006 pp | |
| 3,892 % | +0,031 pp | |
| 3,861 % | +0,039 pp | |
| 3,822 % | +0,004 pp | |
| 3,818 % | +0,028 pp | |
| 3,790 % | -0,004 pp | |
| 3,794 % | +0,041 pp | |
| 3,753 % | -0,009 pp | |
| 3,762 % | +0,005 pp | |
| 3,757 % | +0,024 pp | |
| 3,733 % | +0,018 pp | |
| 3,715 % | -0,024 pp | |
| 3,739 % | +0,011 pp | |
| 3,728 % | +0,007 pp | |
| 3,721 % | -0,025 pp | |
| 3,746 % | -0,024 pp | |
| 3,770 % | -0,011 pp | |
| 3,781 % | +0,021 pp | |
| 3,760 % | -0,009 pp | |
| 3,769 % | +0,025 pp | |
| 3,744 % | +0,012 pp | |
| 3,732 % | +0,018 pp | |
| 3,714 % | +0,007 pp | |
| 3,707 % | +0,020 pp | |
| 3,687 % | +0,016 pp | |
| 3,671 % | +0,013 pp | |
| 3,658 % | -0,005 pp | |
| 3,663 % | +0,025 pp | |
| 3,638 % | +0,009 pp | |
| 3,629 % | +0,004 pp | |
| 3,625 % | +0,017 pp | |
| 3,608 % | +0,003 pp | |
| 3,605 % | +0,030 pp | |
| 3,575 % | -0,076 pp | |
| 3,651 % | +0,007 pp | |
| 3,644 % | +0,022 pp | |
| 3,622 % | -0,023 pp | |
| 3,645 % | +0,027 pp | |
| 3,618 % | -0,030 pp | |
| 3,648 % | +0,013 pp | |
| 3,635 % | -0,002 pp | |
| 3,637 % | +0,036 pp | |
| 3,601 % | -0,011 pp | |
| 3,612 % | +0,025 pp | |
| 3,587 % | +0,025 pp | |
| 3,562 % | -0,016 pp | |
| 3,578 % | +0,068 pp | |
| 3,510 % | +0,020 pp | |
| 3,490 % | +0,060 pp | |
| 3,430 % | +0,074 pp | |
| 3,356 % | +0,017 pp | |
| 3,339 % | 0,000 pp | |
| 3,339 % | -0,020 pp | |
| 3,359 % | +0,024 pp | |
| 3,335 % | -0,006 pp | |
| 3,341 % | +0,029 pp | |
| 3,312 % | +0,022 pp | |
| 3,290 % | +0,021 pp | |
| 3,269 % | +0,030 pp | |
| 3,239 % | -0,042 pp | |
| 3,281 % | -0,009 pp | |
| 3,290 % | +0,076 pp | |
| 3,214 % | +0,143 pp | |
| 3,071 % | -0,024 pp | |
| 3,095 % | +0,040 pp | |
| 3,055 % | +0,070 pp | |
| 2,985 % | -0,146 pp | |
| 3,131 % | +0,096 pp | |
| 3,035 % | -0,340 pp | |
| 3,375 % | -0,070 pp | |
| 3,445 % | -0,016 pp | |
| 3,461 % | +0,010 pp | |
| 3,451 % | +0,033 pp | |
| 3,418 % | +0,055 pp | |
| 3,363 % | +0,010 pp | |
| 3,353 % | -0,013 pp | |
| 3,366 % | +0,055 pp | |
| 3,311 % | +0,021 pp | |
| 3,290 % | +0,048 pp | |
| 3,242 % | +0,009 pp | |
| 3,233 % | +0,035 pp | |
| 3,198 % | +0,001 pp | |
| 3,197 % | -0,028 pp | |
| 3,225 % | +0,033 pp | |
| 3,192 % | -0,020 pp | |
| 3,212 % | +0,020 pp | |
| 3,192 % | +0,026 pp | |
| 3,166 % | +0,031 pp | |
| 3,135 % | +0,033 pp | |
| 3,102 % | +0,022 pp | |
| 3,080 % | -0,023 pp | |
| 3,103 % | +0,049 pp | |
| 3,054 % | +0,025 pp | |
| 3,029 % | +0,021 pp | |
| 3,008 % | -0,003 pp | |
| 3,011 % | -0,018 pp | |
| 3,029 % | +0,020 pp | |
| 3,009 % | +0,021 pp | |
| 2,988 % | +0,029 pp | |
| 2,959 % | +0,017 pp | |
| 2,942 % | +0,020 pp | |
| 2,922 % | -0,006 pp | |
| 2,928 % | +0,006 pp | |
| 2,922 % | +0,005 pp | |
| 2,917 % | +0,022 pp | |
| 2,895 % | +0,038 pp | |
| 2,857 % | +0,025 pp | |
| 2,832 % | -0,046 pp | |
| 2,878 % | +0,035 pp | |
| 2,843 % | -0,033 pp | |
| 2,876 % | +0,058 pp | |
| 2,818 % | -0,040 pp | |
| 2,858 % | +0,038 pp | |
| 2,820 % | +0,011 pp | |
| 2,809 % | +0,004 pp | |
| 2,805 % | +0,033 pp | |
| 2,772 % | +0,011 pp | |
| 2,761 % | +0,022 pp | |
| 2,739 % | +0,007 pp | |
| 2,732 % | – |
Πηγή: επίσημα δεδομένα ΕΚΤ / Ευρωσυστήματος. Δημοσιεύεται με καθυστέρηση 24 ωρών.
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος ήταν ο μέσος όρος του Euribor 6 μηνών το 2023;
3,694 %. Το ελάχιστο ήταν 2,732 % στις 2 Ιανουαρίου 2023 και το μέγιστο 4,143 % στις 18 Οκτωβρίου 2023.