Euribor 1 seachtain sa bhliain 2024
Sa bhliain 2024 bhí meán 3.610 % ar an Euribor 1 seachtain. Thosaigh sé an bhliain ag 3.900 %, chríochnaigh sé ag 2.924 %, agus bhog sé idir íseal 2.857 % (23 Nollaig 2024) agus ard 3.907 % (26 Feabhra 2024). I gcomparáid le 2023, bhí an meán bliantúil suas +0.413 pp.
Liostálann an tábla gach meán míosúil de 2024, arb é an figiúr é a úsáideann formhór na gconarthaí morgáiste atá nasctha le Euribor le haghaidh athbhreithnithe, agus ina dhiaidh sin na socruithe laethúla as a ndéantar na meáin sin. Is iad meáin mhíosúla oifigiúla an BCE na luachanna roimh 2006, mar tosaíonn an tsraith laethúil in Eanáir 2006.
Sa bhliain 2024 ba iad meáin mhíosúla an Euribor 1 seachtain: Eanáir 3.875 %, Feabhra 3.878 %, Márta 3.872 %, Aibreán 3.867 %, Bealtaine 3.878 %, Meitheamh 3.681 %, Iúil 3.611 %, Lúnasa 3.626 %, Meán Fómhair 3.491 %, Deireadh Fómhair 3.308 %, Samhain 3.148 %, Nollaig 3.029 %.
Is socrú oifigiúil foilsithe gach uimhir ar an leathanach seo, ní meastachán: is iad na luachanna laethúla socruithe Euribor mar a fhoilsítear iad i staitisticí oifigiúla an BCE / an Eurochórais, is é an meán míosúil meán uimhríochtúil na socruithe sin agus seiceáiltear é in aghaidh Thairseach Sonraí an BCE, agus nuashonraítear na táblaí gach lá gnó tar éis do shocrú an lae roimhe teacht amach. Úsáideann na haibíochtaí an gnás ACT/360. Má tá difríocht níos mó ná céadú de phointe idir meán míosúil agus figiúr an BCE, liostáiltear an cás ar leathanach na modheolaíochta.
2024
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Míonna
| Mí | Meán | Íseal | Ard | Céad | Deireanach | Laethanta | Meán BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eanáir | 3.875 % | 3.832 % | 3.900 % | 3.900 % | 3.832 % | 23 | – |
| Feabhra | 3.878 % | 3.843 % | 3.907 % | 3.843 % | 3.879 % | 21 | – |
| Márta | 3.872 % | 3.835 % | 3.893 % | 3.872 % | 3.853 % | 21 | – |
| Aibreán | 3.867 % | 3.802 % | 3.898 % | 3.853 % | 3.802 % | 22 | – |
| Bealtaine | 3.878 % | 3.802 % | 3.895 % | 3.802 % | 3.889 % | 23 | – |
| Meitheamh | 3.681 % | 3.590 % | 3.848 % | 3.828 % | 3.612 % | 20 | – |
| Iúil | 3.611 % | 3.579 % | 3.643 % | 3.641 % | 3.607 % | 23 | – |
| Lúnasa | 3.626 % | 3.605 % | 3.652 % | 3.642 % | 3.623 % | 22 | – |
| Meán Fómhair | 3.491 % | 3.351 % | 3.640 % | 3.608 % | 3.383 % | 21 | – |
| Deireadh Fómhair | 3.308 % | 3.116 % | 3.408 % | 3.328 % | 3.116 % | 23 | – |
| Samhain | 3.148 % | 3.128 % | 3.173 % | 3.131 % | 3.128 % | 21 | – |
| Nollaig | 3.029 % | 2.857 % | 3.160 % | 3.160 % | 2.924 % | 20 | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Dáta
| Dáta | Ráta | Athrú |
|---|---|---|
| 2.924 % | +0.012 pp | |
| 2.912 % | -0.023 pp | |
| 2.935 % | +0.057 pp | |
| 2.878 % | +0.021 pp | |
| 2.857 % | -0.005 pp | |
| 2.862 % | -0.033 pp | |
| 2.895 % | -0.050 pp | |
| 2.945 % | -0.095 pp | |
| 3.040 % | -0.055 pp | |
| 3.095 % | +0.019 pp | |
| 3.076 % | -0.036 pp | |
| 3.112 % | +0.022 pp | |
| 3.090 % | -0.048 pp | |
| 3.138 % | -0.021 pp | |
| 3.159 % | +0.017 pp | |
| 3.142 % | +0.006 pp | |
| 3.136 % | +0.034 pp | |
| 3.102 % | -0.014 pp | |
| 3.116 % | -0.044 pp | |
| 3.160 % | +0.032 pp | |
| 3.128 % | -0.024 pp | |
| 3.152 % | -0.011 pp | |
| 3.163 % | 0.000 pp | |
| 3.163 % | -0.003 pp | |
| 3.166 % | +0.028 pp | |
| 3.138 % | -0.003 pp | |
| 3.141 % | -0.016 pp | |
| 3.157 % | +0.015 pp | |
| 3.142 % | -0.031 pp | |
| 3.173 % | +0.001 pp | |
| 3.172 % | +0.005 pp | |
| 3.167 % | +0.020 pp | |
| 3.147 % | +0.002 pp | |
| 3.145 % | -0.003 pp | |
| 3.148 % | +0.013 pp | |
| 3.135 % | +0.001 pp | |
| 3.134 % | -0.011 pp | |
| 3.145 % | +0.003 pp | |
| 3.142 % | +0.013 pp | |
| 3.129 % | -0.002 pp | |
| 3.131 % | +0.015 pp | |
| 3.116 % | -0.028 pp | |
| 3.144 % | -0.008 pp | |
| 3.152 % | -0.019 pp | |
| 3.171 % | +0.022 pp | |
| 3.149 % | -0.016 pp | |
| 3.165 % | -0.095 pp | |
| 3.260 % | -0.030 pp | |
| 3.290 % | -0.055 pp | |
| 3.345 % | +0.006 pp | |
| 3.339 % | -0.027 pp | |
| 3.366 % | +0.026 pp | |
| 3.340 % | -0.065 pp | |
| 3.405 % | +0.005 pp | |
| 3.400 % | -0.008 pp | |
| 3.408 % | +0.026 pp | |
| 3.382 % | -0.020 pp | |
| 3.402 % | +0.010 pp | |
| 3.392 % | +0.001 pp | |
| 3.391 % | -0.004 pp | |
| 3.395 % | +0.005 pp | |
| 3.390 % | +0.042 pp | |
| 3.348 % | +0.020 pp | |
| 3.328 % | -0.055 pp | |
| 3.383 % | +0.014 pp | |
| 3.369 % | +0.002 pp | |
| 3.367 % | +0.012 pp | |
| 3.355 % | -0.027 pp | |
| 3.382 % | +0.020 pp | |
| 3.362 % | +0.011 pp | |
| 3.351 % | -0.012 pp | |
| 3.363 % | -0.057 pp | |
| 3.420 % | -0.022 pp | |
| 3.442 % | -0.050 pp | |
| 3.492 % | -0.026 pp | |
| 3.518 % | -0.084 pp | |
| 3.602 % | +0.015 pp | |
| 3.587 % | -0.053 pp | |
| 3.640 % | +0.012 pp | |
| 3.628 % | +0.020 pp | |
| 3.608 % | -0.006 pp | |
| 3.614 % | +0.012 pp | |
| 3.602 % | -0.017 pp | |
| 3.619 % | +0.011 pp | |
| 3.608 % | -0.015 pp | |
| 3.623 % | +0.017 pp | |
| 3.606 % | -0.003 pp | |
| 3.609 % | -0.013 pp | |
| 3.622 % | -0.009 pp | |
| 3.631 % | -0.004 pp | |
| 3.635 % | +0.010 pp | |
| 3.625 % | +0.020 pp | |
| 3.605 % | -0.023 pp | |
| 3.628 % | -0.024 pp | |
| 3.652 % | +0.031 pp | |
| 3.621 % | +0.016 pp | |
| 3.605 % | -0.004 pp | |
| 3.609 % | -0.040 pp | |
| 3.649 % | +0.019 pp | |
| 3.630 % | -0.012 pp | |
| 3.642 % | +0.023 pp | |
| 3.619 % | -0.007 pp | |
| 3.626 % | -0.002 pp | |
| 3.628 % | +0.008 pp | |
| 3.620 % | -0.025 pp | |
| 3.645 % | +0.003 pp | |
| 3.642 % | +0.035 pp | |
| 3.607 % | -0.036 pp | |
| 3.643 % | +0.048 pp | |
| 3.595 % | -0.047 pp | |
| 3.642 % | +0.018 pp | |
| 3.624 % | +0.045 pp | |
| 3.579 % | 0.000 pp | |
| 3.579 % | -0.033 pp | |
| 3.612 % | -0.010 pp | |
| 3.622 % | -0.004 pp | |
| 3.626 % | +0.029 pp | |
| 3.597 % | +0.008 pp | |
| 3.589 % | -0.006 pp | |
| 3.595 % | -0.015 pp | |
| 3.610 % | +0.001 pp | |
| 3.609 % | +0.001 pp | |
| 3.608 % | 0.000 pp | |
| 3.608 % | +0.003 pp | |
| 3.605 % | -0.002 pp | |
| 3.607 % | -0.001 pp | |
| 3.608 % | 0.000 pp | |
| 3.608 % | -0.022 pp | |
| 3.630 % | -0.011 pp | |
| 3.641 % | +0.029 pp | |
| 3.612 % | -0.006 pp | |
| 3.618 % | +0.011 pp | |
| 3.607 % | -0.009 pp | |
| 3.616 % | -0.003 pp | |
| 3.619 % | -0.003 pp | |
| 3.622 % | -0.026 pp | |
| 3.648 % | +0.058 pp | |
| 3.590 % | -0.022 pp | |
| 3.612 % | -0.029 pp | |
| 3.641 % | +0.015 pp | |
| 3.626 % | +0.011 pp | |
| 3.615 % | -0.035 pp | |
| 3.650 % | -0.067 pp | |
| 3.717 % | +0.001 pp | |
| 3.716 % | -0.078 pp | |
| 3.794 % | -0.054 pp | |
| 3.848 % | +0.036 pp | |
| 3.812 % | -0.018 pp | |
| 3.830 % | +0.002 pp | |
| 3.828 % | -0.061 pp | |
| 3.889 % | -0.003 pp | |
| 3.892 % | +0.023 pp | |
| 3.869 % | -0.010 pp | |
| 3.879 % | +0.016 pp | |
| 3.863 % | -0.018 pp | |
| 3.881 % | +0.006 pp | |
| 3.875 % | -0.018 pp | |
| 3.893 % | -0.001 pp | |
| 3.894 % | +0.011 pp | |
| 3.883 % | +0.008 pp | |
| 3.875 % | -0.010 pp | |
| 3.885 % | +0.013 pp | |
| 3.872 % | -0.016 pp | |
| 3.888 % | -0.007 pp | |
| 3.895 % | +0.003 pp | |
| 3.892 % | +0.014 pp | |
| 3.878 % | -0.004 pp | |
| 3.882 % | +0.014 pp | |
| 3.868 % | -0.018 pp | |
| 3.886 % | -0.007 pp | |
| 3.893 % | +0.035 pp | |
| 3.858 % | +0.056 pp | |
| 3.802 % | 0.000 pp | |
| 3.802 % | -0.050 pp | |
| 3.852 % | -0.031 pp | |
| 3.883 % | +0.015 pp | |
| 3.868 % | +0.017 pp | |
| 3.851 % | +0.011 pp | |
| 3.840 % | -0.026 pp | |
| 3.866 % | -0.025 pp | |
| 3.891 % | +0.026 pp | |
| 3.865 % | +0.010 pp | |
| 3.855 % | -0.008 pp | |
| 3.863 % | -0.035 pp | |
| 3.898 % | +0.018 pp | |
| 3.880 % | +0.004 pp | |
| 3.876 % | -0.003 pp | |
| 3.879 % | +0.004 pp | |
| 3.875 % | -0.013 pp | |
| 3.888 % | -0.002 pp | |
| 3.890 % | +0.015 pp | |
| 3.875 % | +0.012 pp | |
| 3.863 % | -0.007 pp | |
| 3.870 % | +0.017 pp | |
| 3.853 % | 0.000 pp | |
| 3.853 % | 0.000 pp | |
| 3.853 % | +0.018 pp | |
| 3.835 % | -0.040 pp | |
| 3.875 % | -0.010 pp | |
| 3.885 % | +0.010 pp | |
| 3.875 % | +0.007 pp | |
| 3.868 % | -0.010 pp | |
| 3.878 % | +0.003 pp | |
| 3.875 % | +0.004 pp | |
| 3.871 % | -0.019 pp | |
| 3.890 % | +0.009 pp | |
| 3.881 % | -0.003 pp | |
| 3.884 % | +0.010 pp | |
| 3.874 % | -0.019 pp | |
| 3.893 % | +0.013 pp | |
| 3.880 % | +0.010 pp | |
| 3.870 % | +0.009 pp | |
| 3.861 % | -0.020 pp | |
| 3.881 % | +0.015 pp | |
| 3.866 % | -0.006 pp | |
| 3.872 % | -0.007 pp | |
| 3.879 % | +0.001 pp | |
| 3.878 % | -0.007 pp | |
| 3.885 % | -0.022 pp | |
| 3.907 % | +0.008 pp | |
| 3.899 % | +0.039 pp | |
| 3.860 % | -0.013 pp | |
| 3.873 % | -0.013 pp | |
| 3.886 % | -0.007 pp | |
| 3.893 % | +0.011 pp | |
| 3.882 % | +0.030 pp | |
| 3.852 % | -0.023 pp | |
| 3.875 % | 0.000 pp | |
| 3.875 % | -0.001 pp | |
| 3.876 % | -0.008 pp | |
| 3.884 % | -0.004 pp | |
| 3.888 % | +0.011 pp | |
| 3.877 % | +0.001 pp | |
| 3.876 % | +0.012 pp | |
| 3.864 % | -0.013 pp | |
| 3.877 % | +0.034 pp | |
| 3.843 % | +0.011 pp | |
| 3.832 % | -0.051 pp | |
| 3.883 % | +0.005 pp | |
| 3.878 % | -0.017 pp | |
| 3.895 % | +0.044 pp | |
| 3.851 % | +0.002 pp | |
| 3.849 % | -0.033 pp | |
| 3.882 % | -0.003 pp | |
| 3.885 % | +0.027 pp | |
| 3.858 % | -0.020 pp | |
| 3.878 % | -0.008 pp | |
| 3.886 % | +0.004 pp | |
| 3.882 % | +0.002 pp | |
| 3.880 % | -0.004 pp | |
| 3.884 % | +0.013 pp | |
| 3.871 % | -0.001 pp | |
| 3.872 % | +0.003 pp | |
| 3.869 % | -0.019 pp | |
| 3.888 % | -0.004 pp | |
| 3.892 % | +0.020 pp | |
| 3.872 % | -0.015 pp | |
| 3.887 % | +0.039 pp | |
| 3.848 % | -0.052 pp | |
| 3.900 % | – |
Foinse: sonraí oifigiúla an BCE / an Eurochórais. Foilsithe le moill 24 uair an chloig.
Ceisteanna coitianta
Cad é an meán a bhí ar an Euribor 1 seachtain sa bhliain 2024?
3.610 %. Ba é 2.857 % an t-íseal ar an 23 Nollaig 2024 agus 3.907 % an t-ard ar an 26 Feabhra 2024.