Euribor 1 semaine en 2024
En 2024 l'Euribor 1 semaine a affiché une moyenne de 3,610 %. Il a commencé l'année à 3,900 %, l'a terminée à 2,924 % et a évolué entre un plus bas de 2,857 % (23 décembre 2024) et un plus haut de 3,907 % (26 février 2024). Par rapport à 2023, la moyenne annuelle monte +0,413 pp.
Le tableau reprend toutes les moyennes mensuelles de 2024, référence de nombreux contrats lors de la révision, puis les valeurs quotidiennes qui les composent. Avant 2006, ce sont les moyennes mensuelles officielles de la BCE qui sont affichées, car la série quotidienne commence en janvier 2006.
En 2024, les moyennes mensuelles de l'Euribor 1 semaine ont été : Janvier 3,875 %, Février 3,878 %, Mars 3,872 %, Avril 3,867 %, Mai 3,878 %, Juin 3,681 %, Juillet 3,611 %, Août 3,626 %, Septembre 3,491 %, Octobre 3,308 %, Novembre 3,148 %, Décembre 3,029 %.
Chaque chiffre de cette page est une valeur officielle publiée, pas une estimation : les valeurs quotidiennes sont les fixings de l'Euribor tels qu'ils figurent dans les statistiques officielles de la BCE / de l'Eurosystème, les moyennes mensuelles sont la moyenne arithmétique de ces valeurs et sont vérifiées avec le portail de données de la BCE, et les tableaux sont actualisés chaque jour ouvré dès que la valeur de la veille est disponible. Les échéances suivent la convention ACT/360. Lorsqu'une moyenne mensuelle s'écarte du chiffre de la BCE de plus d'un centième de point, la page de méthodologie signale le cas.
2024
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Mois
| Mois | Moyenne | Plus bas | Plus haut | Premier | Dernier | Jours | Moy. BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3,875 % | 3,832 % | 3,900 % | 3,900 % | 3,832 % | 23 | – |
| Février | 3,878 % | 3,843 % | 3,907 % | 3,843 % | 3,879 % | 21 | – |
| Mars | 3,872 % | 3,835 % | 3,893 % | 3,872 % | 3,853 % | 21 | – |
| Avril | 3,867 % | 3,802 % | 3,898 % | 3,853 % | 3,802 % | 22 | – |
| Mai | 3,878 % | 3,802 % | 3,895 % | 3,802 % | 3,889 % | 23 | – |
| Juin | 3,681 % | 3,590 % | 3,848 % | 3,828 % | 3,612 % | 20 | – |
| Juillet | 3,611 % | 3,579 % | 3,643 % | 3,641 % | 3,607 % | 23 | – |
| Août | 3,626 % | 3,605 % | 3,652 % | 3,642 % | 3,623 % | 22 | – |
| Septembre | 3,491 % | 3,351 % | 3,640 % | 3,608 % | 3,383 % | 21 | – |
| Octobre | 3,308 % | 3,116 % | 3,408 % | 3,328 % | 3,116 % | 23 | – |
| Novembre | 3,148 % | 3,128 % | 3,173 % | 3,131 % | 3,128 % | 21 | – |
| Décembre | 3,029 % | 2,857 % | 3,160 % | 3,160 % | 2,924 % | 20 | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Date
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 2,924 % | +0,012 pp | |
| 2,912 % | -0,023 pp | |
| 2,935 % | +0,057 pp | |
| 2,878 % | +0,021 pp | |
| 2,857 % | -0,005 pp | |
| 2,862 % | -0,033 pp | |
| 2,895 % | -0,050 pp | |
| 2,945 % | -0,095 pp | |
| 3,040 % | -0,055 pp | |
| 3,095 % | +0,019 pp | |
| 3,076 % | -0,036 pp | |
| 3,112 % | +0,022 pp | |
| 3,090 % | -0,048 pp | |
| 3,138 % | -0,021 pp | |
| 3,159 % | +0,017 pp | |
| 3,142 % | +0,006 pp | |
| 3,136 % | +0,034 pp | |
| 3,102 % | -0,014 pp | |
| 3,116 % | -0,044 pp | |
| 3,160 % | +0,032 pp | |
| 3,128 % | -0,024 pp | |
| 3,152 % | -0,011 pp | |
| 3,163 % | 0,000 pp | |
| 3,163 % | -0,003 pp | |
| 3,166 % | +0,028 pp | |
| 3,138 % | -0,003 pp | |
| 3,141 % | -0,016 pp | |
| 3,157 % | +0,015 pp | |
| 3,142 % | -0,031 pp | |
| 3,173 % | +0,001 pp | |
| 3,172 % | +0,005 pp | |
| 3,167 % | +0,020 pp | |
| 3,147 % | +0,002 pp | |
| 3,145 % | -0,003 pp | |
| 3,148 % | +0,013 pp | |
| 3,135 % | +0,001 pp | |
| 3,134 % | -0,011 pp | |
| 3,145 % | +0,003 pp | |
| 3,142 % | +0,013 pp | |
| 3,129 % | -0,002 pp | |
| 3,131 % | +0,015 pp | |
| 3,116 % | -0,028 pp | |
| 3,144 % | -0,008 pp | |
| 3,152 % | -0,019 pp | |
| 3,171 % | +0,022 pp | |
| 3,149 % | -0,016 pp | |
| 3,165 % | -0,095 pp | |
| 3,260 % | -0,030 pp | |
| 3,290 % | -0,055 pp | |
| 3,345 % | +0,006 pp | |
| 3,339 % | -0,027 pp | |
| 3,366 % | +0,026 pp | |
| 3,340 % | -0,065 pp | |
| 3,405 % | +0,005 pp | |
| 3,400 % | -0,008 pp | |
| 3,408 % | +0,026 pp | |
| 3,382 % | -0,020 pp | |
| 3,402 % | +0,010 pp | |
| 3,392 % | +0,001 pp | |
| 3,391 % | -0,004 pp | |
| 3,395 % | +0,005 pp | |
| 3,390 % | +0,042 pp | |
| 3,348 % | +0,020 pp | |
| 3,328 % | -0,055 pp | |
| 3,383 % | +0,014 pp | |
| 3,369 % | +0,002 pp | |
| 3,367 % | +0,012 pp | |
| 3,355 % | -0,027 pp | |
| 3,382 % | +0,020 pp | |
| 3,362 % | +0,011 pp | |
| 3,351 % | -0,012 pp | |
| 3,363 % | -0,057 pp | |
| 3,420 % | -0,022 pp | |
| 3,442 % | -0,050 pp | |
| 3,492 % | -0,026 pp | |
| 3,518 % | -0,084 pp | |
| 3,602 % | +0,015 pp | |
| 3,587 % | -0,053 pp | |
| 3,640 % | +0,012 pp | |
| 3,628 % | +0,020 pp | |
| 3,608 % | -0,006 pp | |
| 3,614 % | +0,012 pp | |
| 3,602 % | -0,017 pp | |
| 3,619 % | +0,011 pp | |
| 3,608 % | -0,015 pp | |
| 3,623 % | +0,017 pp | |
| 3,606 % | -0,003 pp | |
| 3,609 % | -0,013 pp | |
| 3,622 % | -0,009 pp | |
| 3,631 % | -0,004 pp | |
| 3,635 % | +0,010 pp | |
| 3,625 % | +0,020 pp | |
| 3,605 % | -0,023 pp | |
| 3,628 % | -0,024 pp | |
| 3,652 % | +0,031 pp | |
| 3,621 % | +0,016 pp | |
| 3,605 % | -0,004 pp | |
| 3,609 % | -0,040 pp | |
| 3,649 % | +0,019 pp | |
| 3,630 % | -0,012 pp | |
| 3,642 % | +0,023 pp | |
| 3,619 % | -0,007 pp | |
| 3,626 % | -0,002 pp | |
| 3,628 % | +0,008 pp | |
| 3,620 % | -0,025 pp | |
| 3,645 % | +0,003 pp | |
| 3,642 % | +0,035 pp | |
| 3,607 % | -0,036 pp | |
| 3,643 % | +0,048 pp | |
| 3,595 % | -0,047 pp | |
| 3,642 % | +0,018 pp | |
| 3,624 % | +0,045 pp | |
| 3,579 % | 0,000 pp | |
| 3,579 % | -0,033 pp | |
| 3,612 % | -0,010 pp | |
| 3,622 % | -0,004 pp | |
| 3,626 % | +0,029 pp | |
| 3,597 % | +0,008 pp | |
| 3,589 % | -0,006 pp | |
| 3,595 % | -0,015 pp | |
| 3,610 % | +0,001 pp | |
| 3,609 % | +0,001 pp | |
| 3,608 % | 0,000 pp | |
| 3,608 % | +0,003 pp | |
| 3,605 % | -0,002 pp | |
| 3,607 % | -0,001 pp | |
| 3,608 % | 0,000 pp | |
| 3,608 % | -0,022 pp | |
| 3,630 % | -0,011 pp | |
| 3,641 % | +0,029 pp | |
| 3,612 % | -0,006 pp | |
| 3,618 % | +0,011 pp | |
| 3,607 % | -0,009 pp | |
| 3,616 % | -0,003 pp | |
| 3,619 % | -0,003 pp | |
| 3,622 % | -0,026 pp | |
| 3,648 % | +0,058 pp | |
| 3,590 % | -0,022 pp | |
| 3,612 % | -0,029 pp | |
| 3,641 % | +0,015 pp | |
| 3,626 % | +0,011 pp | |
| 3,615 % | -0,035 pp | |
| 3,650 % | -0,067 pp | |
| 3,717 % | +0,001 pp | |
| 3,716 % | -0,078 pp | |
| 3,794 % | -0,054 pp | |
| 3,848 % | +0,036 pp | |
| 3,812 % | -0,018 pp | |
| 3,830 % | +0,002 pp | |
| 3,828 % | -0,061 pp | |
| 3,889 % | -0,003 pp | |
| 3,892 % | +0,023 pp | |
| 3,869 % | -0,010 pp | |
| 3,879 % | +0,016 pp | |
| 3,863 % | -0,018 pp | |
| 3,881 % | +0,006 pp | |
| 3,875 % | -0,018 pp | |
| 3,893 % | -0,001 pp | |
| 3,894 % | +0,011 pp | |
| 3,883 % | +0,008 pp | |
| 3,875 % | -0,010 pp | |
| 3,885 % | +0,013 pp | |
| 3,872 % | -0,016 pp | |
| 3,888 % | -0,007 pp | |
| 3,895 % | +0,003 pp | |
| 3,892 % | +0,014 pp | |
| 3,878 % | -0,004 pp | |
| 3,882 % | +0,014 pp | |
| 3,868 % | -0,018 pp | |
| 3,886 % | -0,007 pp | |
| 3,893 % | +0,035 pp | |
| 3,858 % | +0,056 pp | |
| 3,802 % | 0,000 pp | |
| 3,802 % | -0,050 pp | |
| 3,852 % | -0,031 pp | |
| 3,883 % | +0,015 pp | |
| 3,868 % | +0,017 pp | |
| 3,851 % | +0,011 pp | |
| 3,840 % | -0,026 pp | |
| 3,866 % | -0,025 pp | |
| 3,891 % | +0,026 pp | |
| 3,865 % | +0,010 pp | |
| 3,855 % | -0,008 pp | |
| 3,863 % | -0,035 pp | |
| 3,898 % | +0,018 pp | |
| 3,880 % | +0,004 pp | |
| 3,876 % | -0,003 pp | |
| 3,879 % | +0,004 pp | |
| 3,875 % | -0,013 pp | |
| 3,888 % | -0,002 pp | |
| 3,890 % | +0,015 pp | |
| 3,875 % | +0,012 pp | |
| 3,863 % | -0,007 pp | |
| 3,870 % | +0,017 pp | |
| 3,853 % | 0,000 pp | |
| 3,853 % | 0,000 pp | |
| 3,853 % | +0,018 pp | |
| 3,835 % | -0,040 pp | |
| 3,875 % | -0,010 pp | |
| 3,885 % | +0,010 pp | |
| 3,875 % | +0,007 pp | |
| 3,868 % | -0,010 pp | |
| 3,878 % | +0,003 pp | |
| 3,875 % | +0,004 pp | |
| 3,871 % | -0,019 pp | |
| 3,890 % | +0,009 pp | |
| 3,881 % | -0,003 pp | |
| 3,884 % | +0,010 pp | |
| 3,874 % | -0,019 pp | |
| 3,893 % | +0,013 pp | |
| 3,880 % | +0,010 pp | |
| 3,870 % | +0,009 pp | |
| 3,861 % | -0,020 pp | |
| 3,881 % | +0,015 pp | |
| 3,866 % | -0,006 pp | |
| 3,872 % | -0,007 pp | |
| 3,879 % | +0,001 pp | |
| 3,878 % | -0,007 pp | |
| 3,885 % | -0,022 pp | |
| 3,907 % | +0,008 pp | |
| 3,899 % | +0,039 pp | |
| 3,860 % | -0,013 pp | |
| 3,873 % | -0,013 pp | |
| 3,886 % | -0,007 pp | |
| 3,893 % | +0,011 pp | |
| 3,882 % | +0,030 pp | |
| 3,852 % | -0,023 pp | |
| 3,875 % | 0,000 pp | |
| 3,875 % | -0,001 pp | |
| 3,876 % | -0,008 pp | |
| 3,884 % | -0,004 pp | |
| 3,888 % | +0,011 pp | |
| 3,877 % | +0,001 pp | |
| 3,876 % | +0,012 pp | |
| 3,864 % | -0,013 pp | |
| 3,877 % | +0,034 pp | |
| 3,843 % | +0,011 pp | |
| 3,832 % | -0,051 pp | |
| 3,883 % | +0,005 pp | |
| 3,878 % | -0,017 pp | |
| 3,895 % | +0,044 pp | |
| 3,851 % | +0,002 pp | |
| 3,849 % | -0,033 pp | |
| 3,882 % | -0,003 pp | |
| 3,885 % | +0,027 pp | |
| 3,858 % | -0,020 pp | |
| 3,878 % | -0,008 pp | |
| 3,886 % | +0,004 pp | |
| 3,882 % | +0,002 pp | |
| 3,880 % | -0,004 pp | |
| 3,884 % | +0,013 pp | |
| 3,871 % | -0,001 pp | |
| 3,872 % | +0,003 pp | |
| 3,869 % | -0,019 pp | |
| 3,888 % | -0,004 pp | |
| 3,892 % | +0,020 pp | |
| 3,872 % | -0,015 pp | |
| 3,887 % | +0,039 pp | |
| 3,848 % | -0,052 pp | |
| 3,900 % | – |
Source : données officielles de la BCE / de l'Eurosystème. Publié avec 24 heures de décalage.
Questions fréquentes
Quelle a été la moyenne de l'Euribor 1 semaine en 2024 ?
3,610 %. Le plus bas a été 2,857 % le 23 décembre 2024 et le plus haut 3,907 % le 26 février 2024.