12 hónapos Euribor – 2013
12 hónapos Euribor, 2013: az éves átlag 0,536 % volt. Az év 0,542 % értékkel indult és 0,556 % értékkel zárult; a minimum 0,473 % (2013. május 23.), a maximum 0,622 % (2013. február 1.) volt. Az előző évhez (2012) képest az éves átlag csökken -0,571 pp.
A táblázat 2013 minden havi átlagát tartalmazza – ezt az értéket használja a legtöbb hitelszerződés a kamatfordulón –, majd az ezeket alkotó napi fixingeket. A 2006 előtti értékek az EKB hivatalos havi átlagai, mert a napi idősor 2006 januárjában kezdődik.
12 hónapos Euribor, 2013. évi havi átlagok: Január 0,574 %, Február 0,594 %, Március 0,545 %, Április 0,528 %, Május 0,484 %, Június 0,507 %, Július 0,525 %, Augusztus 0,542 %, Szeptember 0,543 %, Október 0,541 %, November 0,506 %, December 0,544 %.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
2013
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hónapok
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 0,574 % | 0,542 % | 0,620 % | 0,542 % | 0,620 % | 23 | 0,575 % |
| Február | 0,594 % | 0,557 % | 0,622 % | 0,622 % | 0,557 % | 20 | 0,594 % |
| Március | 0,545 % | 0,538 % | 0,553 % | 0,549 % | 0,547 % | 20 | 0,545 % |
| Április | 0,528 % | 0,510 % | 0,544 % | 0,544 % | 0,510 % | 21 | 0,528 % |
| Május | 0,484 % | 0,473 % | 0,510 % | 0,510 % | 0,478 % | 22 | 0,484 % |
| Június | 0,507 % | 0,478 % | 0,541 % | 0,478 % | 0,527 % | 20 | 0,507 % |
| Július | 0,525 % | 0,510 % | 0,537 % | 0,534 % | 0,536 % | 23 | 0,525 % |
| Augusztus | 0,542 % | 0,531 % | 0,553 % | 0,531 % | 0,545 % | 22 | 0,542 % |
| Szeptember | 0,543 % | 0,534 % | 0,551 % | 0,550 % | 0,539 % | 21 | 0,543 % |
| Október | 0,541 % | 0,536 % | 0,553 % | 0,537 % | 0,548 % | 23 | 0,541 % |
| November | 0,506 % | 0,489 % | 0,535 % | 0,533 % | 0,501 % | 21 | 0,506 % |
| December | 0,544 % | 0,502 % | 0,567 % | 0,502 % | 0,556 % | 22 | 0,543 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Dátum
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| 0,556 % | -0,002 pp | |
| 0,558 % | -0,004 pp | |
| 0,562 % | +0,002 pp | |
| 0,560 % | 0,000 pp | |
| 0,560 % | 0,000 pp | |
| 0,560 % | -0,002 pp | |
| 0,562 % | +0,003 pp | |
| 0,559 % | +0,001 pp | |
| 0,558 % | -0,007 pp | |
| 0,565 % | -0,002 pp | |
| 0,567 % | +0,004 pp | |
| 0,563 % | +0,007 pp | |
| 0,556 % | +0,007 pp | |
| 0,549 % | +0,009 pp | |
| 0,540 % | +0,007 pp | |
| 0,533 % | +0,006 pp | |
| 0,527 % | +0,008 pp | |
| 0,519 % | +0,012 pp | |
| 0,507 % | +0,003 pp | |
| 0,504 % | +0,001 pp | |
| 0,503 % | +0,001 pp | |
| 0,502 % | +0,001 pp | |
| 0,501 % | +0,001 pp | |
| 0,500 % | +0,003 pp | |
| 0,497 % | -0,003 pp | |
| 0,500 % | +0,002 pp | |
| 0,498 % | +0,006 pp | |
| 0,492 % | +0,003 pp | |
| 0,489 % | -0,006 pp | |
| 0,495 % | -0,001 pp | |
| 0,496 % | -0,001 pp | |
| 0,497 % | +0,001 pp | |
| 0,496 % | 0,000 pp | |
| 0,496 % | -0,004 pp | |
| 0,500 % | -0,001 pp | |
| 0,501 % | -0,001 pp | |
| 0,502 % | -0,004 pp | |
| 0,506 % | -0,028 pp | |
| 0,534 % | -0,001 pp | |
| 0,535 % | +0,001 pp | |
| 0,534 % | +0,002 pp | |
| 0,532 % | -0,001 pp | |
| 0,533 % | -0,015 pp | |
| 0,548 % | 0,000 pp | |
| 0,548 % | -0,002 pp | |
| 0,550 % | -0,003 pp | |
| 0,553 % | +0,006 pp | |
| 0,547 % | +0,005 pp | |
| 0,542 % | +0,005 pp | |
| 0,537 % | -0,002 pp | |
| 0,539 % | +0,001 pp | |
| 0,538 % | +0,001 pp | |
| 0,537 % | -0,001 pp | |
| 0,538 % | -0,003 pp | |
| 0,541 % | +0,001 pp | |
| 0,540 % | -0,001 pp | |
| 0,541 % | +0,001 pp | |
| 0,540 % | -0,001 pp | |
| 0,541 % | +0,001 pp | |
| 0,540 % | +0,001 pp | |
| 0,539 % | +0,003 pp | |
| 0,536 % | -0,001 pp | |
| 0,537 % | 0,000 pp | |
| 0,537 % | +0,001 pp | |
| 0,536 % | -0,001 pp | |
| 0,537 % | -0,002 pp | |
| 0,539 % | +0,001 pp | |
| 0,538 % | +0,001 pp | |
| 0,537 % | +0,001 pp | |
| 0,536 % | +0,002 pp | |
| 0,534 % | -0,004 pp | |
| 0,538 % | +0,002 pp | |
| 0,536 % | -0,001 pp | |
| 0,537 % | -0,006 pp | |
| 0,543 % | +0,001 pp | |
| 0,542 % | 0,000 pp | |
| 0,542 % | -0,006 pp | |
| 0,548 % | +0,001 pp | |
| 0,547 % | -0,003 pp | |
| 0,550 % | +0,001 pp | |
| 0,549 % | +0,002 pp | |
| 0,547 % | -0,004 pp | |
| 0,551 % | 0,000 pp | |
| 0,551 % | +0,002 pp | |
| 0,549 % | +0,001 pp | |
| 0,548 % | -0,002 pp | |
| 0,550 % | +0,005 pp | |
| 0,545 % | -0,002 pp | |
| 0,547 % | 0,000 pp | |
| 0,547 % | -0,003 pp | |
| 0,550 % | -0,003 pp | |
| 0,553 % | +0,001 pp | |
| 0,552 % | +0,003 pp | |
| 0,549 % | +0,005 pp | |
| 0,544 % | 0,000 pp | |
| 0,544 % | -0,001 pp | |
| 0,545 % | -0,001 pp | |
| 0,546 % | +0,003 pp | |
| 0,543 % | -0,001 pp | |
| 0,544 % | +0,007 pp | |
| 0,537 % | +0,001 pp | |
| 0,536 % | -0,002 pp | |
| 0,538 % | +0,001 pp | |
| 0,537 % | +0,001 pp | |
| 0,536 % | 0,000 pp | |
| 0,536 % | +0,001 pp | |
| 0,535 % | -0,001 pp | |
| 0,536 % | +0,005 pp | |
| 0,531 % | -0,005 pp | |
| 0,536 % | +0,001 pp | |
| 0,535 % | 0,000 pp | |
| 0,535 % | 0,000 pp | |
| 0,535 % | -0,002 pp | |
| 0,537 % | +0,002 pp | |
| 0,535 % | +0,005 pp | |
| 0,530 % | +0,010 pp | |
| 0,520 % | +0,005 pp | |
| 0,515 % | 0,000 pp | |
| 0,515 % | -0,006 pp | |
| 0,521 % | -0,001 pp | |
| 0,522 % | 0,000 pp | |
| 0,522 % | +0,003 pp | |
| 0,519 % | +0,002 pp | |
| 0,517 % | +0,005 pp | |
| 0,512 % | +0,002 pp | |
| 0,510 % | -0,003 pp | |
| 0,513 % | -0,006 pp | |
| 0,519 % | -0,015 pp | |
| 0,534 % | 0,000 pp | |
| 0,534 % | 0,000 pp | |
| 0,534 % | 0,000 pp | |
| 0,534 % | +0,007 pp | |
| 0,527 % | -0,002 pp | |
| 0,529 % | -0,010 pp | |
| 0,539 % | -0,002 pp | |
| 0,541 % | +0,006 pp | |
| 0,535 % | +0,011 pp | |
| 0,524 % | +0,008 pp | |
| 0,516 % | +0,010 pp | |
| 0,506 % | +0,003 pp | |
| 0,503 % | +0,002 pp | |
| 0,501 % | -0,003 pp | |
| 0,504 % | 0,000 pp | |
| 0,504 % | 0,000 pp | |
| 0,504 % | +0,002 pp | |
| 0,502 % | +0,007 pp | |
| 0,495 % | +0,005 pp | |
| 0,490 % | +0,010 pp | |
| 0,480 % | -0,001 pp | |
| 0,481 % | -0,001 pp | |
| 0,482 % | +0,004 pp | |
| 0,478 % | 0,000 pp | |
| 0,478 % | -0,002 pp | |
| 0,480 % | +0,004 pp | |
| 0,476 % | +0,003 pp | |
| 0,473 % | -0,001 pp | |
| 0,474 % | 0,000 pp | |
| 0,474 % | +0,001 pp | |
| 0,473 % | -0,002 pp | |
| 0,475 % | 0,000 pp | |
| 0,475 % | -0,002 pp | |
| 0,477 % | -0,002 pp | |
| 0,479 % | -0,007 pp | |
| 0,486 % | -0,005 pp | |
| 0,491 % | 0,000 pp | |
| 0,491 % | +0,001 pp | |
| 0,490 % | +0,001 pp | |
| 0,489 % | +0,001 pp | |
| 0,488 % | -0,003 pp | |
| 0,491 % | +0,001 pp | |
| 0,490 % | 0,000 pp | |
| 0,490 % | -0,003 pp | |
| 0,493 % | -0,017 pp | |
| 0,510 % | 0,000 pp | |
| 0,510 % | -0,003 pp | |
| 0,513 % | -0,002 pp | |
| 0,515 % | 0,000 pp | |
| 0,515 % | -0,003 pp | |
| 0,518 % | -0,002 pp | |
| 0,520 % | -0,005 pp | |
| 0,525 % | -0,001 pp | |
| 0,526 % | 0,000 pp | |
| 0,526 % | -0,005 pp | |
| 0,531 % | +0,001 pp | |
| 0,530 % | -0,003 pp | |
| 0,533 % | -0,001 pp | |
| 0,534 % | -0,002 pp | |
| 0,536 % | -0,001 pp | |
| 0,537 % | +0,001 pp | |
| 0,536 % | +0,002 pp | |
| 0,534 % | 0,000 pp | |
| 0,534 % | -0,006 pp | |
| 0,540 % | 0,000 pp | |
| 0,540 % | -0,004 pp | |
| 0,544 % | -0,003 pp | |
| 0,547 % | +0,002 pp | |
| 0,545 % | -0,002 pp | |
| 0,547 % | -0,002 pp | |
| 0,549 % | -0,004 pp | |
| 0,553 % | +0,003 pp | |
| 0,550 % | -0,001 pp | |
| 0,551 % | +0,006 pp | |
| 0,545 % | +0,002 pp | |
| 0,543 % | 0,000 pp | |
| 0,543 % | -0,001 pp | |
| 0,544 % | +0,002 pp | |
| 0,542 % | -0,001 pp | |
| 0,543 % | +0,001 pp | |
| 0,542 % | +0,001 pp | |
| 0,541 % | +0,003 pp | |
| 0,538 % | -0,002 pp | |
| 0,540 % | -0,003 pp | |
| 0,543 % | -0,001 pp | |
| 0,544 % | -0,005 pp | |
| 0,549 % | -0,008 pp | |
| 0,557 % | -0,003 pp | |
| 0,560 % | -0,005 pp | |
| 0,565 % | -0,006 pp | |
| 0,571 % | -0,010 pp | |
| 0,581 % | -0,002 pp | |
| 0,583 % | -0,002 pp | |
| 0,585 % | -0,001 pp | |
| 0,586 % | -0,003 pp | |
| 0,589 % | -0,004 pp | |
| 0,593 % | -0,005 pp | |
| 0,598 % | -0,004 pp | |
| 0,602 % | -0,002 pp | |
| 0,604 % | -0,002 pp | |
| 0,606 % | -0,003 pp | |
| 0,609 % | -0,008 pp | |
| 0,617 % | +0,001 pp | |
| 0,616 % | -0,002 pp | |
| 0,618 % | -0,003 pp | |
| 0,621 % | -0,001 pp | |
| 0,622 % | +0,002 pp | |
| 0,620 % | +0,001 pp | |
| 0,619 % | +0,008 pp | |
| 0,611 % | +0,002 pp | |
| 0,609 % | +0,019 pp | |
| 0,590 % | +0,005 pp | |
| 0,585 % | -0,001 pp | |
| 0,586 % | 0,000 pp | |
| 0,586 % | -0,001 pp | |
| 0,587 % | 0,000 pp | |
| 0,587 % | +0,013 pp | |
| 0,574 % | +0,004 pp | |
| 0,570 % | 0,000 pp | |
| 0,570 % | +0,004 pp | |
| 0,566 % | +0,007 pp | |
| 0,559 % | +0,009 pp | |
| 0,550 % | -0,001 pp | |
| 0,551 % | 0,000 pp | |
| 0,551 % | +0,001 pp | |
| 0,550 % | +0,001 pp | |
| 0,549 % | +0,005 pp | |
| 0,544 % | +0,001 pp | |
| 0,543 % | +0,001 pp | |
| 0,542 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Gyakori kérdések
Mennyi volt az éves átlag 2013 során (12 hónapos Euribor)?
0,536 %. A minimum 0,473 % volt 2013. május 23. napján, a maximum 0,622 % 2013. február 1. napján.