12 hónapos Euribor – 2021
12 hónapos Euribor, 2021: az éves átlag -0,491 % volt. Az év -0,499 % értékkel indult és -0,501 % értékkel zárult; a minimum -0,518 % (2021. december 20.), a maximum -0,443 % (2021. november 1.) volt. Az előző évhez (2020) képest az éves átlag csökken -0,185 pp.
A táblázat 2021 minden havi átlagát tartalmazza – ezt az értéket használja a legtöbb hitelszerződés a kamatfordulón –, majd az ezeket alkotó napi fixingeket. A 2006 előtti értékek az EKB hivatalos havi átlagai, mert a napi idősor 2006 januárjában kezdődik.
12 hónapos Euribor, 2021. évi havi átlagok: Január -0,504 %, Február -0,501 %, Március -0,487 %, Április -0,484 %, Május -0,481 %, Június -0,484 %, Július -0,491 %, Augusztus -0,498 %, Szeptember -0,492 %, Október -0,477 %, November -0,487 %, December -0,502 %.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
2021
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hónapok
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | -0,504 % | -0,513 % | -0,493 % | -0,499 % | -0,512 % | 21 | -0,505 % |
| Február | -0,501 % | -0,515 % | -0,483 % | -0,511 % | -0,483 % | 20 | -0,501 % |
| Március | -0,487 % | -0,494 % | -0,478 % | -0,478 % | -0,484 % | 23 | -0,487 % |
| Április | -0,484 % | -0,497 % | -0,473 % | -0,488 % | -0,481 % | 20 | -0,484 % |
| Május | -0,481 % | -0,486 % | -0,476 % | -0,486 % | -0,483 % | 21 | -0,481 % |
| Június | -0,484 % | -0,489 % | -0,477 % | -0,487 % | -0,483 % | 22 | -0,484 % |
| Július | -0,491 % | -0,502 % | -0,484 % | -0,485 % | -0,502 % | 22 | -0,491 % |
| Augusztus | -0,498 % | -0,505 % | -0,491 % | -0,502 % | -0,501 % | 21 | -0,498 % |
| Szeptember | -0,492 % | -0,500 % | -0,486 % | -0,496 % | -0,488 % | 22 | -0,492 % |
| Október | -0,477 % | -0,491 % | -0,455 % | -0,488 % | -0,455 % | 21 | -0,477 % |
| November | -0,487 % | -0,505 % | -0,443 % | -0,443 % | -0,505 % | 22 | -0,487 % |
| December | -0,502 % | -0,518 % | -0,492 % | -0,505 % | -0,501 % | 23 | -0,502 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Dátum
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| -0,501 % | -0,003 pp | |
| -0,498 % | -0,006 pp | |
| -0,492 % | +0,003 pp | |
| -0,495 % | 0,000 pp | |
| -0,495 % | -0,001 pp | |
| -0,494 % | +0,005 pp | |
| -0,499 % | +0,006 pp | |
| -0,505 % | +0,010 pp | |
| -0,515 % | +0,003 pp | |
| -0,518 % | -0,007 pp | |
| -0,511 % | -0,003 pp | |
| -0,508 % | 0,000 pp | |
| -0,508 % | 0,000 pp | |
| -0,508 % | -0,004 pp | |
| -0,504 % | -0,006 pp | |
| -0,498 % | -0,001 pp | |
| -0,497 % | +0,001 pp | |
| -0,498 % | +0,001 pp | |
| -0,499 % | 0,000 pp | |
| -0,499 % | +0,001 pp | |
| -0,500 % | -0,002 pp | |
| -0,498 % | +0,007 pp | |
| -0,505 % | 0,000 pp | |
| -0,505 % | -0,001 pp | |
| -0,504 % | -0,010 pp | |
| -0,494 % | +0,004 pp | |
| -0,498 % | -0,007 pp | |
| -0,491 % | 0,000 pp | |
| -0,491 % | +0,004 pp | |
| -0,495 % | -0,005 pp | |
| -0,490 % | -0,002 pp | |
| -0,488 % | +0,001 pp | |
| -0,489 % | -0,005 pp | |
| -0,484 % | -0,004 pp | |
| -0,480 % | -0,007 pp | |
| -0,473 % | +0,005 pp | |
| -0,478 % | +0,018 pp | |
| -0,496 % | +0,002 pp | |
| -0,498 % | +0,003 pp | |
| -0,501 % | -0,006 pp | |
| -0,495 % | -0,017 pp | |
| -0,478 % | +0,004 pp | |
| -0,482 % | -0,021 pp | |
| -0,461 % | -0,018 pp | |
| -0,443 % | +0,012 pp | |
| -0,455 % | +0,018 pp | |
| -0,473 % | 0,000 pp | |
| -0,473 % | +0,001 pp | |
| -0,474 % | -0,003 pp | |
| -0,471 % | 0,000 pp | |
| -0,471 % | +0,006 pp | |
| -0,477 % | -0,009 pp | |
| -0,468 % | -0,001 pp | |
| -0,467 % | +0,013 pp | |
| -0,480 % | +0,003 pp | |
| -0,483 % | -0,010 pp | |
| -0,473 % | 0,000 pp | |
| -0,473 % | +0,003 pp | |
| -0,476 % | +0,004 pp | |
| -0,480 % | +0,002 pp | |
| -0,482 % | 0,000 pp | |
| -0,482 % | +0,005 pp | |
| -0,487 % | +0,004 pp | |
| -0,491 % | -0,003 pp | |
| -0,488 % | 0,000 pp | |
| -0,488 % | 0,000 pp | |
| -0,488 % | +0,003 pp | |
| -0,491 % | -0,002 pp | |
| -0,489 % | -0,003 pp | |
| -0,486 % | +0,002 pp | |
| -0,488 % | +0,007 pp | |
| -0,495 % | -0,004 pp | |
| -0,491 % | +0,006 pp | |
| -0,497 % | -0,008 pp | |
| -0,489 % | +0,001 pp | |
| -0,490 % | +0,003 pp | |
| -0,493 % | -0,005 pp | |
| -0,488 % | 0,000 pp | |
| -0,488 % | +0,001 pp | |
| -0,489 % | +0,006 pp | |
| -0,495 % | -0,006 pp | |
| -0,489 % | +0,005 pp | |
| -0,494 % | +0,002 pp | |
| -0,496 % | +0,004 pp | |
| -0,500 % | 0,000 pp | |
| -0,500 % | -0,001 pp | |
| -0,499 % | -0,003 pp | |
| -0,496 % | +0,005 pp | |
| -0,501 % | -0,001 pp | |
| -0,500 % | +0,002 pp | |
| -0,502 % | -0,004 pp | |
| -0,498 % | -0,003 pp | |
| -0,495 % | -0,001 pp | |
| -0,494 % | 0,000 pp | |
| -0,494 % | 0,000 pp | |
| -0,494 % | -0,001 pp | |
| -0,493 % | -0,002 pp | |
| -0,491 % | +0,002 pp | |
| -0,493 % | +0,003 pp | |
| -0,496 % | +0,001 pp | |
| -0,497 % | +0,001 pp | |
| -0,498 % | 0,000 pp | |
| -0,498 % | +0,004 pp | |
| -0,502 % | -0,001 pp | |
| -0,501 % | +0,003 pp | |
| -0,504 % | -0,002 pp | |
| -0,502 % | +0,003 pp | |
| -0,505 % | -0,003 pp | |
| -0,502 % | 0,000 pp | |
| -0,502 % | 0,000 pp | |
| -0,502 % | -0,004 pp | |
| -0,498 % | -0,004 pp | |
| -0,494 % | -0,001 pp | |
| -0,493 % | 0,000 pp | |
| -0,493 % | -0,008 pp | |
| -0,485 % | -0,001 pp | |
| -0,484 % | +0,002 pp | |
| -0,486 % | +0,002 pp | |
| -0,488 % | 0,000 pp | |
| -0,488 % | -0,001 pp | |
| -0,487 % | +0,001 pp | |
| -0,488 % | +0,002 pp | |
| -0,490 % | +0,003 pp | |
| -0,493 % | +0,001 pp | |
| -0,494 % | -0,001 pp | |
| -0,493 % | -0,002 pp | |
| -0,491 % | -0,002 pp | |
| -0,489 % | -0,001 pp | |
| -0,488 % | -0,003 pp | |
| -0,485 % | 0,000 pp | |
| -0,485 % | -0,002 pp | |
| -0,483 % | -0,003 pp | |
| -0,480 % | 0,000 pp | |
| -0,480 % | -0,002 pp | |
| -0,478 % | 0,000 pp | |
| -0,478 % | 0,000 pp | |
| -0,478 % | -0,001 pp | |
| -0,477 % | +0,003 pp | |
| -0,480 % | +0,005 pp | |
| -0,485 % | +0,001 pp | |
| -0,486 % | -0,001 pp | |
| -0,485 % | +0,003 pp | |
| -0,488 % | 0,000 pp | |
| -0,488 % | +0,001 pp | |
| -0,489 % | -0,001 pp | |
| -0,488 % | -0,003 pp | |
| -0,485 % | +0,003 pp | |
| -0,488 % | -0,002 pp | |
| -0,486 % | 0,000 pp | |
| -0,486 % | -0,001 pp | |
| -0,485 % | 0,000 pp | |
| -0,485 % | +0,002 pp | |
| -0,487 % | -0,004 pp | |
| -0,483 % | -0,002 pp | |
| -0,481 % | -0,001 pp | |
| -0,480 % | 0,000 pp | |
| -0,480 % | -0,004 pp | |
| -0,476 % | +0,002 pp | |
| -0,478 % | +0,001 pp | |
| -0,479 % | +0,003 pp | |
| -0,482 % | -0,003 pp | |
| -0,479 % | -0,003 pp | |
| -0,476 % | +0,002 pp | |
| -0,478 % | 0,000 pp | |
| -0,478 % | +0,004 pp | |
| -0,482 % | -0,002 pp | |
| -0,480 % | +0,001 pp | |
| -0,481 % | +0,001 pp | |
| -0,482 % | +0,001 pp | |
| -0,483 % | 0,000 pp | |
| -0,483 % | 0,000 pp | |
| -0,483 % | 0,000 pp | |
| -0,483 % | +0,003 pp | |
| -0,486 % | -0,005 pp | |
| -0,481 % | -0,002 pp | |
| -0,479 % | +0,004 pp | |
| -0,483 % | +0,001 pp | |
| -0,484 % | -0,007 pp | |
| -0,477 % | -0,001 pp | |
| -0,476 % | 0,000 pp | |
| -0,476 % | 0,000 pp | |
| -0,476 % | -0,003 pp | |
| -0,473 % | +0,005 pp | |
| -0,478 % | 0,000 pp | |
| -0,478 % | 0,000 pp | |
| -0,478 % | +0,004 pp | |
| -0,482 % | +0,011 pp | |
| -0,493 % | -0,003 pp | |
| -0,490 % | +0,007 pp | |
| -0,497 % | -0,004 pp | |
| -0,493 % | -0,001 pp | |
| -0,492 % | +0,004 pp | |
| -0,496 % | -0,008 pp | |
| -0,488 % | -0,004 pp | |
| -0,484 % | +0,010 pp | |
| -0,494 % | -0,006 pp | |
| -0,488 % | +0,001 pp | |
| -0,489 % | -0,002 pp | |
| -0,487 % | +0,006 pp | |
| -0,493 % | 0,000 pp | |
| -0,493 % | -0,002 pp | |
| -0,491 % | -0,008 pp | |
| -0,483 % | +0,004 pp | |
| -0,487 % | -0,002 pp | |
| -0,485 % | +0,006 pp | |
| -0,491 % | -0,009 pp | |
| -0,482 % | +0,001 pp | |
| -0,483 % | +0,003 pp | |
| -0,486 % | +0,001 pp | |
| -0,487 % | +0,001 pp | |
| -0,488 % | -0,005 pp | |
| -0,483 % | +0,004 pp | |
| -0,487 % | -0,001 pp | |
| -0,486 % | -0,004 pp | |
| -0,482 % | +0,006 pp | |
| -0,488 % | -0,010 pp | |
| -0,478 % | +0,005 pp | |
| -0,483 % | +0,014 pp | |
| -0,497 % | -0,003 pp | |
| -0,494 % | +0,002 pp | |
| -0,496 % | -0,002 pp | |
| -0,494 % | 0,000 pp | |
| -0,494 % | +0,004 pp | |
| -0,498 % | 0,000 pp | |
| -0,498 % | +0,002 pp | |
| -0,500 % | +0,005 pp | |
| -0,505 % | -0,003 pp | |
| -0,502 % | 0,000 pp | |
| -0,502 % | +0,001 pp | |
| -0,503 % | 0,000 pp | |
| -0,503 % | 0,000 pp | |
| -0,503 % | +0,001 pp | |
| -0,504 % | +0,004 pp | |
| -0,508 % | -0,001 pp | |
| -0,507 % | +0,008 pp | |
| -0,515 % | -0,004 pp | |
| -0,511 % | +0,001 pp | |
| -0,512 % | +0,001 pp | |
| -0,513 % | -0,008 pp | |
| -0,505 % | -0,001 pp | |
| -0,504 % | -0,011 pp | |
| -0,493 % | +0,005 pp | |
| -0,498 % | +0,007 pp | |
| -0,505 % | +0,001 pp | |
| -0,506 % | -0,004 pp | |
| -0,502 % | +0,001 pp | |
| -0,503 % | +0,005 pp | |
| -0,508 % | -0,003 pp | |
| -0,505 % | -0,007 pp | |
| -0,498 % | +0,008 pp | |
| -0,506 % | -0,003 pp | |
| -0,503 % | +0,007 pp | |
| -0,510 % | -0,001 pp | |
| -0,509 % | 0,000 pp | |
| -0,509 % | -0,006 pp | |
| -0,503 % | -0,001 pp | |
| -0,502 % | -0,003 pp | |
| -0,499 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Gyakori kérdések
Mennyi volt az éves átlag 2021 során (12 hónapos Euribor)?
-0,491 %. A minimum -0,518 % volt 2021. december 20. napján, a maximum -0,443 % 2021. november 1. napján.