1 savaitės Euribor 2014 m.
2014 m. 1 savaitės Euribor vidurkis buvo 0,100 %. Metus norma pradėjo ties 0,188 %, baigė ties −0,015 % ir svyravo tarp žemiausios −0,023 % (2014 m. rugsėjo 17 d.) ir aukščiausios 0,278 % (2014 m. gegužės 23 d.) reikšmės. Palyginti su 2013 m., metų vidurkis nepakito.
Lentelėje pateikti visi 2014 m. mėnesio vidurkiai, kuriuos naudoja dalis paskolų sutarčių, o po jų – dienos fiksavimai, iš kurių tie vidurkiai apskaičiuoti. Reikšmės iki 2006 m. yra oficialūs ECB mėnesio vidurkiai, nes dienos eilutė prasideda 2006 m. sausį.
2014 m. 1 savaitės Euribor mėnesio vidurkiai buvo: Sausis 0,194 %, Vasaris 0,190 %, Kovas 0,195 %, Balandis 0,223 %, Gegužė 0,243 %, Birželis 0,110 %, Liepa 0,051 %, Rugpjūtis 0,041 %, Rugsėjis −0,008 %, Spalis −0,012 %, Lapkritis −0,010 %, Gruodis −0,007 %.
Kiekvienas šio puslapio skaičius yra oficialiai paskelbtas fiksavimas, o ne įvertis: dienos reikšmės yra Euribor fiksavimai, paskelbti oficialioje ECB / Eurosistemos statistikoje, mėnesio vidurkiai yra šių fiksavimų aritmetinis vidurkis, sutikrintas su ECB duomenų portalu, o lentelės atnaujinamos kiekvieną darbo dieną, kai pasirodo ankstesnės dienos fiksavimas. Terminams taikoma ACT/360 konvencija. Kai mėnesio vidurkis nuo ECB skaičiaus skiriasi daugiau nei šimtąja punkto dalimi, atvejis nurodytas metodikos puslapyje.
2014
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Mėnesiai
| Mėnuo | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė | Dienos | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 0,194 % | 0,165 % | 0,227 % | 0,188 % | 0,188 % | 23 | – |
| Vasaris | 0,190 % | 0,182 % | 0,198 % | 0,184 % | 0,184 % | 20 | – |
| Kovas | 0,195 % | 0,181 % | 0,210 % | 0,184 % | 0,199 % | 21 | – |
| Balandis | 0,223 % | 0,196 % | 0,259 % | 0,196 % | 0,234 % | 20 | – |
| Gegužė | 0,243 % | 0,219 % | 0,278 % | 0,225 % | 0,242 % | 21 | – |
| Birželis | 0,110 % | 0,046 % | 0,244 % | 0,244 % | 0,052 % | 21 | – |
| Liepa | 0,051 % | 0,046 % | 0,064 % | 0,051 % | 0,049 % | 23 | – |
| Rugpjūtis | 0,041 % | 0,031 % | 0,049 % | 0,049 % | 0,031 % | 21 | – |
| Rugsėjis | −0,008 % | −0,023 % | 0,031 % | 0,031 % | −0,013 % | 22 | – |
| Spalis | −0,012 % | −0,022 % | 0,014 % | −0,014 % | −0,011 % | 23 | – |
| Lapkritis | −0,010 % | −0,021 % | 0,015 % | −0,012 % | 0,001 % | 20 | – |
| Gruodis | −0,007 % | −0,021 % | 0,034 % | −0,004 % | −0,015 % | 21 | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Data
| Data | Norma | Pokytis |
|---|---|---|
| −0,015 % | −0,010 pp | |
| −0,005 % | −0,039 pp | |
| 0,034 % | 0,000 pp | |
| 0,034 % | +0,001 pp | |
| 0,033 % | +0,052 pp | |
| −0,019 % | +0,002 pp | |
| −0,021 % | −0,001 pp | |
| −0,020 % | −0,002 pp | |
| −0,018 % | 0,000 pp | |
| −0,018 % | +0,002 pp | |
| −0,020 % | −0,004 pp | |
| −0,016 % | −0,003 pp | |
| −0,013 % | −0,001 pp | |
| −0,012 % | −0,002 pp | |
| −0,010 % | 0,000 pp | |
| −0,010 % | +0,001 pp | |
| −0,011 % | +0,001 pp | |
| −0,012 % | +0,001 pp | |
| −0,013 % | −0,005 pp | |
| −0,008 % | −0,004 pp | |
| −0,004 % | −0,005 pp | |
| 0,001 % | −0,004 pp | |
| 0,005 % | −0,010 pp | |
| 0,015 % | +0,006 pp | |
| 0,009 % | +0,004 pp | |
| 0,005 % | +0,004 pp | |
| 0,001 % | +0,005 pp | |
| −0,004 % | +0,014 pp | |
| −0,018 % | +0,001 pp | |
| −0,019 % | +0,002 pp | |
| −0,021 % | −0,002 pp | |
| −0,019 % | 0,000 pp | |
| −0,019 % | −0,001 pp | |
| −0,018 % | −0,002 pp | |
| −0,016 % | 0,000 pp | |
| −0,016 % | +0,002 pp | |
| −0,018 % | −0,002 pp | |
| −0,016 % | +0,002 pp | |
| −0,018 % | −0,004 pp | |
| −0,014 % | −0,002 pp | |
| −0,012 % | −0,001 pp | |
| −0,011 % | −0,006 pp | |
| −0,005 % | −0,017 pp | |
| 0,012 % | −0,001 pp | |
| 0,013 % | −0,001 pp | |
| 0,014 % | +0,005 pp | |
| 0,009 % | +0,007 pp | |
| 0,002 % | +0,013 pp | |
| −0,011 % | +0,007 pp | |
| −0,018 % | +0,004 pp | |
| −0,022 % | −0,001 pp | |
| −0,021 % | 0,000 pp | |
| −0,021 % | 0,000 pp | |
| −0,021 % | 0,000 pp | |
| −0,021 % | +0,001 pp | |
| −0,022 % | −0,002 pp | |
| −0,020 % | 0,000 pp | |
| −0,020 % | 0,000 pp | |
| −0,020 % | −0,002 pp | |
| −0,018 % | +0,001 pp | |
| −0,019 % | −0,002 pp | |
| −0,017 % | −0,001 pp | |
| −0,016 % | −0,002 pp | |
| −0,014 % | −0,001 pp | |
| −0,013 % | −0,004 pp | |
| −0,009 % | −0,010 pp | |
| 0,001 % | +0,008 pp | |
| −0,007 % | −0,001 pp | |
| −0,006 % | +0,008 pp | |
| −0,014 % | +0,002 pp | |
| −0,016 % | +0,007 pp | |
| −0,023 % | −0,001 pp | |
| −0,022 % | +0,001 pp | |
| −0,023 % | −0,001 pp | |
| −0,022 % | −0,004 pp | |
| −0,018 % | +0,003 pp | |
| −0,021 % | 0,000 pp | |
| −0,021 % | −0,003 pp | |
| −0,018 % | 0,000 pp | |
| −0,018 % | −0,002 pp | |
| −0,016 % | −0,007 pp | |
| −0,009 % | −0,034 pp | |
| 0,025 % | −0,001 pp | |
| 0,026 % | 0,000 pp | |
| 0,026 % | −0,005 pp | |
| 0,031 % | 0,000 pp | |
| 0,031 % | −0,005 pp | |
| 0,036 % | −0,010 pp | |
| 0,046 % | −0,001 pp | |
| 0,047 % | +0,001 pp | |
| 0,046 % | −0,001 pp | |
| 0,047 % | +0,002 pp | |
| 0,045 % | +0,010 pp | |
| 0,035 % | −0,001 pp | |
| 0,036 % | 0,000 pp | |
| 0,036 % | −0,001 pp | |
| 0,037 % | 0,000 pp | |
| 0,037 % | −0,001 pp | |
| 0,038 % | +0,001 pp | |
| 0,037 % | −0,001 pp | |
| 0,038 % | −0,002 pp | |
| 0,040 % | −0,002 pp | |
| 0,042 % | −0,002 pp | |
| 0,044 % | 0,000 pp | |
| 0,044 % | 0,000 pp | |
| 0,044 % | −0,005 pp | |
| 0,049 % | 0,000 pp | |
| 0,049 % | −0,001 pp | |
| 0,050 % | −0,011 pp | |
| 0,061 % | −0,001 pp | |
| 0,062 % | −0,002 pp | |
| 0,064 % | 0,000 pp | |
| 0,064 % | +0,005 pp | |
| 0,059 % | +0,009 pp | |
| 0,050 % | +0,001 pp | |
| 0,049 % | +0,002 pp | |
| 0,047 % | +0,001 pp | |
| 0,046 % | −0,001 pp | |
| 0,047 % | −0,001 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | −0,001 pp | |
| 0,049 % | 0,000 pp | |
| 0,049 % | −0,001 pp | |
| 0,050 % | +0,002 pp | |
| 0,048 % | −0,003 pp | |
| 0,051 % | −0,001 pp | |
| 0,052 % | −0,004 pp | |
| 0,056 % | −0,011 pp | |
| 0,067 % | +0,001 pp | |
| 0,066 % | +0,001 pp | |
| 0,065 % | +0,004 pp | |
| 0,061 % | +0,006 pp | |
| 0,055 % | +0,009 pp | |
| 0,046 % | −0,005 pp | |
| 0,051 % | −0,003 pp | |
| 0,054 % | −0,007 pp | |
| 0,061 % | −0,018 pp | |
| 0,079 % | −0,020 pp | |
| 0,099 % | −0,036 pp | |
| 0,135 % | −0,015 pp | |
| 0,150 % | −0,005 pp | |
| 0,155 % | −0,006 pp | |
| 0,161 % | −0,036 pp | |
| 0,197 % | −0,027 pp | |
| 0,224 % | −0,018 pp | |
| 0,242 % | −0,002 pp | |
| 0,244 % | +0,002 pp | |
| 0,242 % | −0,006 pp | |
| 0,248 % | −0,015 pp | |
| 0,263 % | −0,009 pp | |
| 0,272 % | −0,004 pp | |
| 0,276 % | −0,002 pp | |
| 0,278 % | +0,012 pp | |
| 0,266 % | +0,024 pp | |
| 0,242 % | +0,011 pp | |
| 0,231 % | −0,001 pp | |
| 0,232 % | +0,002 pp | |
| 0,230 % | 0,000 pp | |
| 0,230 % | −0,002 pp | |
| 0,232 % | −0,009 pp | |
| 0,241 % | 0,000 pp | |
| 0,241 % | −0,001 pp | |
| 0,242 % | +0,006 pp | |
| 0,236 % | −0,001 pp | |
| 0,237 % | +0,018 pp | |
| 0,219 % | −0,001 pp | |
| 0,220 % | −0,005 pp | |
| 0,225 % | −0,009 pp | |
| 0,234 % | −0,019 pp | |
| 0,253 % | −0,006 pp | |
| 0,259 % | +0,007 pp | |
| 0,252 % | +0,013 pp | |
| 0,239 % | +0,012 pp | |
| 0,227 % | +0,008 pp | |
| 0,219 % | +0,006 pp | |
| 0,213 % | −0,005 pp | |
| 0,218 % | −0,007 pp | |
| 0,225 % | +0,001 pp | |
| 0,224 % | +0,001 pp | |
| 0,223 % | +0,005 pp | |
| 0,218 % | +0,003 pp | |
| 0,215 % | +0,001 pp | |
| 0,214 % | −0,001 pp | |
| 0,215 % | +0,003 pp | |
| 0,212 % | +0,008 pp | |
| 0,204 % | −0,001 pp | |
| 0,205 % | +0,009 pp | |
| 0,196 % | −0,003 pp | |
| 0,199 % | 0,000 pp | |
| 0,199 % | −0,009 pp | |
| 0,208 % | +0,002 pp | |
| 0,206 % | −0,004 pp | |
| 0,210 % | +0,001 pp | |
| 0,209 % | +0,005 pp | |
| 0,204 % | +0,008 pp | |
| 0,196 % | +0,001 pp | |
| 0,195 % | +0,001 pp | |
| 0,194 % | +0,003 pp | |
| 0,191 % | 0,000 pp | |
| 0,191 % | −0,001 pp | |
| 0,192 % | −0,003 pp | |
| 0,195 % | +0,001 pp | |
| 0,194 % | −0,006 pp | |
| 0,200 % | +0,009 pp | |
| 0,191 % | +0,010 pp | |
| 0,181 % | −0,001 pp | |
| 0,182 % | −0,001 pp | |
| 0,183 % | −0,001 pp | |
| 0,184 % | 0,000 pp | |
| 0,184 % | −0,003 pp | |
| 0,187 % | −0,007 pp | |
| 0,194 % | +0,002 pp | |
| 0,192 % | +0,001 pp | |
| 0,191 % | −0,001 pp | |
| 0,192 % | 0,000 pp | |
| 0,192 % | +0,001 pp | |
| 0,191 % | +0,001 pp | |
| 0,190 % | +0,002 pp | |
| 0,188 % | −0,002 pp | |
| 0,190 % | +0,001 pp | |
| 0,189 % | −0,009 pp | |
| 0,198 % | +0,005 pp | |
| 0,193 % | +0,001 pp | |
| 0,192 % | +0,002 pp | |
| 0,190 % | +0,004 pp | |
| 0,186 % | −0,003 pp | |
| 0,189 % | +0,007 pp | |
| 0,182 % | −0,002 pp | |
| 0,184 % | −0,004 pp | |
| 0,188 % | −0,003 pp | |
| 0,191 % | −0,016 pp | |
| 0,207 % | −0,006 pp | |
| 0,213 % | +0,003 pp | |
| 0,210 % | −0,001 pp | |
| 0,211 % | −0,002 pp | |
| 0,213 % | −0,003 pp | |
| 0,216 % | −0,006 pp | |
| 0,222 % | +0,001 pp | |
| 0,221 % | −0,006 pp | |
| 0,227 % | +0,017 pp | |
| 0,210 % | +0,026 pp | |
| 0,184 % | +0,010 pp | |
| 0,174 % | −0,001 pp | |
| 0,175 % | 0,000 pp | |
| 0,175 % | +0,002 pp | |
| 0,173 % | +0,002 pp | |
| 0,171 % | +0,006 pp | |
| 0,165 % | −0,004 pp | |
| 0,169 % | −0,008 pp | |
| 0,177 % | −0,006 pp | |
| 0,183 % | −0,005 pp | |
| 0,188 % | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Dažnai užduodami klausimai
Koks buvo 1 savaitės Euribor vidurkis 2014 m.?
0,100 %. Žemiausia reikšmė buvo −0,023 % (2014 m. rugsėjo 17 d.), aukščiausia – 0,278 % (2014 m. gegužės 23 d.).