1 savaitės Euribor 2022 m.
2022 m. 1 savaitės Euribor vidurkis buvo 0,016 %. Metus norma pradėjo ties −0,587 %, baigė ties 1,872 % ir svyravo tarp žemiausios −0,587 % (2022 m. sausio 3 d.) ir aukščiausios 1,902 % (2022 m. gruodžio 22 d.) reikšmės. Palyginti su 2021 m., metų vidurkis kyla +0,585 pp.
Lentelėje pateikti visi 2022 m. mėnesio vidurkiai, kuriuos naudoja dalis paskolų sutarčių, o po jų – dienos fiksavimai, iš kurių tie vidurkiai apskaičiuoti. Reikšmės iki 2006 m. yra oficialūs ECB mėnesio vidurkiai, nes dienos eilutė prasideda 2006 m. sausį.
2022 m. 1 savaitės Euribor mėnesio vidurkiai buvo: Sausis −0,576 %, Vasaris −0,571 %, Kovas −0,569 %, Balandis −0,569 %, Gegužė −0,568 %, Birželis −0,570 %, Liepa −0,457 %, Rugpjūtis −0,071 %, Rugsėjis 0,424 %, Spalis 0,696 %, Lapkritis 1,375 %, Gruodis 1,595 %.
Kiekvienas šio puslapio skaičius yra oficialiai paskelbtas fiksavimas, o ne įvertis: dienos reikšmės yra Euribor fiksavimai, paskelbti oficialioje ECB / Eurosistemos statistikoje, mėnesio vidurkiai yra šių fiksavimų aritmetinis vidurkis, sutikrintas su ECB duomenų portalu, o lentelės atnaujinamos kiekvieną darbo dieną, kai pasirodo ankstesnės dienos fiksavimas. Terminams taikoma ACT/360 konvencija. Kai mėnesio vidurkis nuo ECB skaičiaus skiriasi daugiau nei šimtąja punkto dalimi, atvejis nurodytas metodikos puslapyje.
2022
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Mėnesiai
| Mėnuo | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė | Dienos | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | −0,576 % | −0,587 % | −0,567 % | −0,587 % | −0,567 % | 21 | – |
| Vasaris | −0,571 % | −0,583 % | −0,558 % | −0,567 % | −0,567 % | 20 | – |
| Kovas | −0,569 % | −0,583 % | −0,560 % | −0,565 % | −0,579 % | 23 | – |
| Balandis | −0,569 % | −0,578 % | −0,560 % | −0,564 % | −0,566 % | 19 | – |
| Gegužė | −0,568 % | −0,577 % | −0,563 % | −0,568 % | −0,568 % | 22 | – |
| Birželis | −0,570 % | −0,578 % | −0,563 % | −0,577 % | −0,568 % | 22 | – |
| Liepa | −0,457 % | −0,573 % | −0,074 % | −0,565 % | −0,074 % | 21 | – |
| Rugpjūtis | −0,071 % | −0,079 % | −0,067 % | −0,071 % | −0,069 % | 23 | – |
| Rugsėjis | 0,424 % | −0,073 % | 0,671 % | −0,073 % | 0,648 % | 22 | – |
| Spalis | 0,696 % | 0,628 % | 1,018 % | 0,659 % | 1,018 % | 21 | – |
| Lapkritis | 1,375 % | 1,159 % | 1,408 % | 1,159 % | 1,408 % | 22 | – |
| Gruodis | 1,595 % | 1,372 % | 1,902 % | 1,398 % | 1,872 % | 21 | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Data
| Data | Norma | Pokytis |
|---|---|---|
| 1,872 % | −0,010 pp | |
| 1,882 % | +0,041 pp | |
| 1,841 % | −0,044 pp | |
| 1,885 % | 0,000 pp | |
| 1,885 % | −0,017 pp | |
| 1,902 % | +0,098 pp | |
| 1,804 % | +0,030 pp | |
| 1,774 % | +0,174 pp | |
| 1,600 % | +0,058 pp | |
| 1,542 % | +0,074 pp | |
| 1,468 % | +0,036 pp | |
| 1,432 % | +0,029 pp | |
| 1,403 % | −0,012 pp | |
| 1,415 % | −0,001 pp | |
| 1,416 % | +0,018 pp | |
| 1,398 % | −0,018 pp | |
| 1,416 % | +0,044 pp | |
| 1,372 % | −0,026 pp | |
| 1,398 % | 0,000 pp | |
| 1,398 % | 0,000 pp | |
| 1,398 % | −0,010 pp | |
| 1,408 % | +0,011 pp | |
| 1,397 % | 0,000 pp | |
| 1,397 % | +0,009 pp | |
| 1,388 % | +0,024 pp | |
| 1,364 % | −0,016 pp | |
| 1,380 % | −0,026 pp | |
| 1,406 % | +0,007 pp | |
| 1,399 % | +0,007 pp | |
| 1,392 % | +0,006 pp | |
| 1,386 % | +0,004 pp | |
| 1,382 % | −0,006 pp | |
| 1,388 % | −0,004 pp | |
| 1,392 % | +0,020 pp | |
| 1,372 % | −0,019 pp | |
| 1,391 % | −0,002 pp | |
| 1,393 % | +0,015 pp | |
| 1,378 % | −0,007 pp | |
| 1,385 % | 0,000 pp | |
| 1,385 % | +0,003 pp | |
| 1,382 % | +0,051 pp | |
| 1,331 % | +0,172 pp | |
| 1,159 % | +0,141 pp | |
| 1,018 % | +0,067 pp | |
| 0,951 % | +0,141 pp | |
| 0,810 % | +0,097 pp | |
| 0,713 % | +0,049 pp | |
| 0,664 % | −0,010 pp | |
| 0,674 % | +0,015 pp | |
| 0,659 % | −0,005 pp | |
| 0,664 % | −0,004 pp | |
| 0,668 % | +0,009 pp | |
| 0,659 % | +0,008 pp | |
| 0,651 % | +0,005 pp | |
| 0,646 % | +0,018 pp | |
| 0,628 % | −0,017 pp | |
| 0,645 % | −0,012 pp | |
| 0,657 % | 0,000 pp | |
| 0,657 % | +0,001 pp | |
| 0,656 % | +0,009 pp | |
| 0,647 % | −0,001 pp | |
| 0,648 % | 0,000 pp | |
| 0,648 % | −0,011 pp | |
| 0,659 % | +0,011 pp | |
| 0,648 % | −0,003 pp | |
| 0,651 % | −0,014 pp | |
| 0,665 % | +0,008 pp | |
| 0,657 % | −0,009 pp | |
| 0,666 % | +0,012 pp | |
| 0,654 % | +0,005 pp | |
| 0,649 % | −0,022 pp | |
| 0,671 % | +0,013 pp | |
| 0,658 % | +0,003 pp | |
| 0,655 % | +0,009 pp | |
| 0,646 % | −0,004 pp | |
| 0,650 % | +0,042 pp | |
| 0,608 % | +0,066 pp | |
| 0,542 % | +0,168 pp | |
| 0,374 % | +0,201 pp | |
| 0,173 % | +0,130 pp | |
| 0,043 % | +0,038 pp | |
| 0,005 % | +0,065 pp | |
| −0,060 % | +0,013 pp | |
| −0,073 % | −0,002 pp | |
| −0,071 % | +0,002 pp | |
| −0,073 % | −0,004 pp | |
| −0,069 % | 0,000 pp | |
| −0,069 % | +0,001 pp | |
| −0,070 % | −0,003 pp | |
| −0,067 % | +0,012 pp | |
| −0,079 % | −0,007 pp | |
| −0,072 % | +0,001 pp | |
| −0,073 % | −0,004 pp | |
| −0,069 % | −0,001 pp | |
| −0,068 % | +0,005 pp | |
| −0,073 % | −0,004 pp | |
| −0,069 % | +0,002 pp | |
| −0,071 % | −0,003 pp | |
| −0,068 % | 0,000 pp | |
| −0,068 % | +0,010 pp | |
| −0,078 % | −0,010 pp | |
| −0,068 % | +0,002 pp | |
| −0,070 % | +0,008 pp | |
| −0,078 % | −0,008 pp | |
| −0,070 % | 0,000 pp | |
| −0,070 % | +0,003 pp | |
| −0,073 % | −0,003 pp | |
| −0,070 % | +0,001 pp | |
| −0,071 % | +0,003 pp | |
| −0,074 % | +0,007 pp | |
| −0,081 % | +0,037 pp | |
| −0,118 % | +0,058 pp | |
| −0,176 % | +0,103 pp | |
| −0,279 % | +0,142 pp | |
| −0,421 % | +0,092 pp | |
| −0,513 % | +0,030 pp | |
| −0,543 % | +0,019 pp | |
| −0,562 % | +0,003 pp | |
| −0,565 % | 0,000 pp | |
| −0,565 % | +0,004 pp | |
| −0,569 % | +0,001 pp | |
| −0,570 % | +0,001 pp | |
| −0,571 % | +0,001 pp | |
| −0,572 % | −0,009 pp | |
| −0,563 % | +0,010 pp | |
| −0,573 % | 0,000 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | +0,001 pp | |
| −0,568 % | −0,003 pp | |
| −0,565 % | +0,003 pp | |
| −0,568 % | −0,005 pp | |
| −0,563 % | +0,007 pp | |
| −0,570 % | −0,001 pp | |
| −0,569 % | +0,003 pp | |
| −0,572 % | −0,004 pp | |
| −0,568 % | +0,001 pp | |
| −0,569 % | −0,006 pp | |
| −0,563 % | +0,005 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | −0,005 pp | |
| −0,566 % | +0,005 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,010 pp | |
| −0,578 % | −0,003 pp | |
| −0,575 % | +0,003 pp | |
| −0,578 % | −0,005 pp | |
| −0,573 % | −0,007 pp | |
| −0,566 % | +0,008 pp | |
| −0,574 % | +0,003 pp | |
| −0,577 % | −0,009 pp | |
| −0,568 % | +0,001 pp | |
| −0,569 % | +0,003 pp | |
| −0,572 % | −0,009 pp | |
| −0,563 % | +0,012 pp | |
| −0,575 % | −0,002 pp | |
| −0,573 % | −0,005 pp | |
| −0,568 % | −0,002 pp | |
| −0,566 % | −0,003 pp | |
| −0,563 % | +0,014 pp | |
| −0,577 % | −0,013 pp | |
| −0,564 % | +0,001 pp | |
| −0,565 % | −0,001 pp | |
| −0,564 % | +0,004 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | −0,007 pp | |
| −0,564 % | +0,004 pp | |
| −0,568 % | −0,005 pp | |
| −0,563 % | 0,000 pp | |
| −0,563 % | +0,006 pp | |
| −0,569 % | −0,003 pp | |
| −0,566 % | +0,002 pp | |
| −0,568 % | −0,002 pp | |
| −0,566 % | +0,005 pp | |
| −0,571 % | −0,002 pp | |
| −0,569 % | +0,007 pp | |
| −0,576 % | −0,006 pp | |
| −0,570 % | 0,000 pp | |
| −0,570 % | 0,000 pp | |
| −0,570 % | +0,002 pp | |
| −0,572 % | 0,000 pp | |
| −0,572 % | −0,012 pp | |
| −0,560 % | 0,000 pp | |
| −0,560 % | +0,009 pp | |
| −0,569 % | +0,004 pp | |
| −0,573 % | −0,008 pp | |
| −0,565 % | +0,009 pp | |
| −0,574 % | −0,007 pp | |
| −0,567 % | +0,011 pp | |
| −0,578 % | −0,011 pp | |
| −0,567 % | −0,003 pp | |
| −0,564 % | +0,015 pp | |
| −0,579 % | −0,009 pp | |
| −0,570 % | +0,006 pp | |
| −0,576 % | −0,014 pp | |
| −0,562 % | −0,001 pp | |
| −0,561 % | +0,012 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | +0,001 pp | |
| −0,568 % | −0,002 pp | |
| −0,566 % | 0,000 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | +0,004 pp | |
| −0,569 % | +0,002 pp | |
| −0,571 % | +0,004 pp | |
| −0,575 % | −0,010 pp | |
| −0,565 % | +0,006 pp | |
| −0,571 % | −0,006 pp | |
| −0,565 % | +0,018 pp | |
| −0,583 % | −0,015 pp | |
| −0,568 % | −0,001 pp | |
| −0,567 % | +0,007 pp | |
| −0,574 % | −0,014 pp | |
| −0,560 % | +0,005 pp | |
| −0,565 % | +0,002 pp | |
| −0,567 % | −0,009 pp | |
| −0,558 % | +0,018 pp | |
| −0,576 % | −0,008 pp | |
| −0,568 % | +0,001 pp | |
| −0,569 % | +0,007 pp | |
| −0,576 % | −0,008 pp | |
| −0,568 % | +0,010 pp | |
| −0,578 % | −0,007 pp | |
| −0,571 % | +0,007 pp | |
| −0,578 % | +0,005 pp | |
| −0,583 % | −0,006 pp | |
| −0,577 % | −0,006 pp | |
| −0,571 % | +0,007 pp | |
| −0,578 % | −0,008 pp | |
| −0,570 % | +0,003 pp | |
| −0,573 % | −0,004 pp | |
| −0,569 % | −0,001 pp | |
| −0,568 % | −0,004 pp | |
| −0,564 % | +0,003 pp | |
| −0,567 % | 0,000 pp | |
| −0,567 % | +0,006 pp | |
| −0,573 % | 0,000 pp | |
| −0,573 % | −0,001 pp | |
| −0,572 % | 0,000 pp | |
| −0,572 % | +0,001 pp | |
| −0,573 % | 0,000 pp | |
| −0,573 % | +0,004 pp | |
| −0,577 % | −0,004 pp | |
| −0,573 % | +0,005 pp | |
| −0,578 % | +0,004 pp | |
| −0,582 % | −0,008 pp | |
| −0,574 % | +0,003 pp | |
| −0,577 % | +0,003 pp | |
| −0,580 % | +0,001 pp | |
| −0,581 % | −0,002 pp | |
| −0,579 % | −0,005 pp | |
| −0,574 % | +0,005 pp | |
| −0,579 % | +0,002 pp | |
| −0,581 % | −0,006 pp | |
| −0,575 % | +0,012 pp | |
| −0,587 % | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Dažnai užduodami klausimai
Koks buvo 1 savaitės Euribor vidurkis 2022 m.?
0,016 %. Žemiausia reikšmė buvo −0,587 % (2022 m. sausio 3 d.), aukščiausia – 1,902 % (2022 m. gruodžio 22 d.).