1 savaitės Euribor 2021 m.
2021 m. 1 savaitės Euribor vidurkis buvo −0,569 %. Metus norma pradėjo ties −0,578 %, baigė ties −0,574 % ir svyravo tarp žemiausios −0,602 % (2021 m. gruodžio 29 d.) ir aukščiausios −0,555 % (2021 m. balandžio 1 d.) reikšmės. Palyginti su 2020 m., metų vidurkis krinta −0,043 pp.
Lentelėje pateikti visi 2021 m. mėnesio vidurkiai, kuriuos naudoja dalis paskolų sutarčių, o po jų – dienos fiksavimai, iš kurių tie vidurkiai apskaičiuoti. Reikšmės iki 2006 m. yra oficialūs ECB mėnesio vidurkiai, nes dienos eilutė prasideda 2006 m. sausį.
2021 m. 1 savaitės Euribor mėnesio vidurkiai buvo: Sausis −0,569 %, Vasaris −0,566 %, Kovas −0,565 %, Balandis −0,564 %, Gegužė −0,565 %, Birželis −0,567 %, Liepa −0,566 %, Rugpjūtis −0,571 %, Rugsėjis −0,570 %, Spalis −0,570 %, Lapkritis −0,573 %, Gruodis −0,580 %.
Kiekvienas šio puslapio skaičius yra oficialiai paskelbtas fiksavimas, o ne įvertis: dienos reikšmės yra Euribor fiksavimai, paskelbti oficialioje ECB / Eurosistemos statistikoje, mėnesio vidurkiai yra šių fiksavimų aritmetinis vidurkis, sutikrintas su ECB duomenų portalu, o lentelės atnaujinamos kiekvieną darbo dieną, kai pasirodo ankstesnės dienos fiksavimas. Terminams taikoma ACT/360 konvencija. Kai mėnesio vidurkis nuo ECB skaičiaus skiriasi daugiau nei šimtąja punkto dalimi, atvejis nurodytas metodikos puslapyje.
2021
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Mėnesiai
| Mėnuo | Vidurkis | Žemiausia | Aukščiausia | Pirma | Paskutinė | Dienos | ECB vid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | −0,569 % | −0,579 % | −0,560 % | −0,578 % | −0,563 % | 21 | – |
| Vasaris | −0,566 % | −0,578 % | −0,559 % | −0,560 % | −0,567 % | 20 | – |
| Kovas | −0,565 % | −0,572 % | −0,556 % | −0,566 % | −0,557 % | 23 | – |
| Balandis | −0,564 % | −0,577 % | −0,555 % | −0,555 % | −0,567 % | 20 | – |
| Gegužė | −0,565 % | −0,574 % | −0,558 % | −0,568 % | −0,574 % | 21 | – |
| Birželis | −0,567 % | −0,575 % | −0,558 % | −0,570 % | −0,575 % | 22 | – |
| Liepa | −0,566 % | −0,575 % | −0,558 % | −0,567 % | −0,564 % | 22 | – |
| Rugpjūtis | −0,571 % | −0,578 % | −0,563 % | −0,571 % | −0,565 % | 21 | – |
| Rugsėjis | −0,570 % | −0,577 % | −0,560 % | −0,573 % | −0,568 % | 22 | – |
| Spalis | −0,570 % | −0,576 % | −0,561 % | −0,562 % | −0,561 % | 21 | – |
| Lapkritis | −0,573 % | −0,584 % | −0,562 % | −0,562 % | −0,577 % | 22 | – |
| Gruodis | −0,580 % | −0,602 % | −0,570 % | −0,576 % | −0,574 % | 23 | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Data
| Data | Norma | Pokytis |
|---|---|---|
| −0,574 % | +0,013 pp | |
| −0,587 % | +0,015 pp | |
| −0,602 % | −0,007 pp | |
| −0,595 % | −0,006 pp | |
| −0,589 % | −0,010 pp | |
| −0,579 % | −0,001 pp | |
| −0,578 % | −0,003 pp | |
| −0,575 % | +0,006 pp | |
| −0,581 % | −0,007 pp | |
| −0,574 % | +0,014 pp | |
| −0,588 % | −0,017 pp | |
| −0,571 % | +0,010 pp | |
| −0,581 % | −0,007 pp | |
| −0,574 % | 0,000 pp | |
| −0,574 % | −0,004 pp | |
| −0,570 % | +0,004 pp | |
| −0,574 % | 0,000 pp | |
| −0,574 % | +0,010 pp | |
| −0,584 % | −0,008 pp | |
| −0,576 % | −0,003 pp | |
| −0,573 % | +0,008 pp | |
| −0,581 % | −0,005 pp | |
| −0,576 % | +0,001 pp | |
| −0,577 % | +0,001 pp | |
| −0,578 % | −0,009 pp | |
| −0,569 % | +0,015 pp | |
| −0,584 % | −0,010 pp | |
| −0,574 % | +0,007 pp | |
| −0,581 % | −0,013 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | +0,006 pp | |
| −0,577 % | −0,006 pp | |
| −0,571 % | −0,005 pp | |
| −0,566 % | +0,003 pp | |
| −0,569 % | +0,009 pp | |
| −0,578 % | −0,002 pp | |
| −0,576 % | +0,005 pp | |
| −0,581 % | −0,009 pp | |
| −0,572 % | −0,001 pp | |
| −0,571 % | +0,003 pp | |
| −0,574 % | −0,001 pp | |
| −0,573 % | 0,000 pp | |
| −0,573 % | −0,011 pp | |
| −0,562 % | −0,001 pp | |
| −0,561 % | +0,005 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | +0,009 pp | |
| −0,574 % | −0,001 pp | |
| −0,573 % | −0,005 pp | |
| −0,568 % | +0,006 pp | |
| −0,574 % | +0,001 pp | |
| −0,575 % | −0,007 pp | |
| −0,568 % | +0,005 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | +0,004 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,004 pp | |
| −0,572 % | −0,004 pp | |
| −0,568 % | +0,006 pp | |
| −0,574 % | −0,007 pp | |
| −0,567 % | +0,009 pp | |
| −0,576 % | −0,004 pp | |
| −0,572 % | −0,010 pp | |
| −0,562 % | +0,006 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | −0,004 pp | |
| −0,567 % | +0,009 pp | |
| −0,576 % | −0,011 pp | |
| −0,565 % | +0,004 pp | |
| −0,569 % | −0,004 pp | |
| −0,565 % | −0,002 pp | |
| −0,563 % | +0,011 pp | |
| −0,574 % | −0,010 pp | |
| −0,564 % | +0,012 pp | |
| −0,576 % | −0,002 pp | |
| −0,574 % | −0,006 pp | |
| −0,568 % | +0,009 pp | |
| −0,577 % | −0,003 pp | |
| −0,574 % | +0,001 pp | |
| −0,575 % | −0,003 pp | |
| −0,572 % | −0,005 pp | |
| −0,567 % | −0,007 pp | |
| −0,560 % | +0,013 pp | |
| −0,573 % | −0,008 pp | |
| −0,565 % | −0,002 pp | |
| −0,563 % | +0,002 pp | |
| −0,565 % | +0,011 pp | |
| −0,576 % | −0,003 pp | |
| −0,573 % | +0,002 pp | |
| −0,575 % | −0,001 pp | |
| −0,574 % | −0,010 pp | |
| −0,564 % | +0,005 pp | |
| −0,569 % | +0,004 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | +0,004 pp | |
| −0,574 % | +0,004 pp | |
| −0,578 % | −0,003 pp | |
| −0,575 % | −0,006 pp | |
| −0,569 % | +0,005 pp | |
| −0,574 % | −0,008 pp | |
| −0,566 % | +0,007 pp | |
| −0,573 % | −0,001 pp | |
| −0,572 % | +0,001 pp | |
| −0,573 % | −0,002 pp | |
| −0,571 % | −0,007 pp | |
| −0,564 % | +0,010 pp | |
| −0,574 % | −0,009 pp | |
| −0,565 % | +0,003 pp | |
| −0,568 % | −0,006 pp | |
| −0,562 % | +0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,005 pp | |
| −0,568 % | −0,004 pp | |
| −0,564 % | +0,002 pp | |
| −0,566 % | −0,006 pp | |
| −0,560 % | +0,002 pp | |
| −0,562 % | +0,008 pp | |
| −0,570 % | +0,003 pp | |
| −0,573 % | −0,008 pp | |
| −0,565 % | +0,006 pp | |
| −0,571 % | −0,007 pp | |
| −0,564 % | +0,004 pp | |
| −0,568 % | +0,007 pp | |
| −0,575 % | −0,010 pp | |
| −0,565 % | −0,007 pp | |
| −0,558 % | +0,004 pp | |
| −0,562 % | +0,005 pp | |
| −0,567 % | +0,008 pp | |
| −0,575 % | 0,000 pp | |
| −0,575 % | −0,009 pp | |
| −0,566 % | 0,000 pp | |
| −0,566 % | −0,002 pp | |
| −0,564 % | +0,005 pp | |
| −0,569 % | −0,005 pp | |
| −0,564 % | −0,006 pp | |
| −0,558 % | +0,002 pp | |
| −0,560 % | +0,013 pp | |
| −0,573 % | −0,011 pp | |
| −0,562 % | +0,006 pp | |
| −0,568 % | −0,002 pp | |
| −0,566 % | −0,007 pp | |
| −0,559 % | +0,005 pp | |
| −0,564 % | −0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,010 pp | |
| −0,573 % | −0,007 pp | |
| −0,566 % | +0,005 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | −0,001 pp | |
| −0,570 % | +0,004 pp | |
| −0,574 % | −0,007 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | +0,005 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | −0,009 pp | |
| −0,559 % | +0,004 pp | |
| −0,563 % | 0,000 pp | |
| −0,563 % | −0,003 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | +0,009 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | +0,003 pp | |
| −0,566 % | +0,004 pp | |
| −0,570 % | −0,011 pp | |
| −0,559 % | +0,001 pp | |
| −0,560 % | +0,011 pp | |
| −0,571 % | 0,000 pp | |
| −0,571 % | −0,001 pp | |
| −0,570 % | −0,002 pp | |
| −0,568 % | −0,001 pp | |
| −0,567 % | +0,006 pp | |
| −0,573 % | +0,004 pp | |
| −0,577 % | −0,015 pp | |
| −0,562 % | −0,004 pp | |
| −0,558 % | +0,003 pp | |
| −0,561 % | −0,001 pp | |
| −0,560 % | +0,002 pp | |
| −0,562 % | +0,013 pp | |
| −0,575 % | −0,013 pp | |
| −0,562 % | −0,004 pp | |
| −0,558 % | +0,001 pp | |
| −0,559 % | +0,007 pp | |
| −0,566 % | +0,011 pp | |
| −0,577 % | −0,006 pp | |
| −0,571 % | −0,013 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,006 pp | |
| −0,563 % | +0,005 pp | |
| −0,568 % | −0,013 pp | |
| −0,555 % | +0,002 pp | |
| −0,557 % | +0,009 pp | |
| −0,566 % | +0,005 pp | |
| −0,571 % | −0,012 pp | |
| −0,559 % | +0,009 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,004 pp | |
| −0,572 % | −0,009 pp | |
| −0,563 % | −0,004 pp | |
| −0,559 % | +0,007 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | −0,007 pp | |
| −0,558 % | +0,003 pp | |
| −0,561 % | −0,005 pp | |
| −0,556 % | +0,015 pp | |
| −0,571 % | 0,000 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | −0,004 pp | |
| −0,564 % | −0,006 pp | |
| −0,558 % | +0,014 pp | |
| −0,572 % | −0,005 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | +0,003 pp | |
| −0,566 % | +0,001 pp | |
| −0,567 % | +0,011 pp | |
| −0,578 % | −0,012 pp | |
| −0,566 % | −0,003 pp | |
| −0,563 % | +0,003 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | +0,004 pp | |
| −0,569 % | +0,005 pp | |
| −0,574 % | −0,001 pp | |
| −0,573 % | −0,008 pp | |
| −0,565 % | −0,003 pp | |
| −0,562 % | +0,011 pp | |
| −0,573 % | 0,000 pp | |
| −0,573 % | −0,011 pp | |
| −0,562 % | +0,008 pp | |
| −0,570 % | −0,011 pp | |
| −0,559 % | +0,002 pp | |
| −0,561 % | +0,001 pp | |
| −0,562 % | −0,002 pp | |
| −0,560 % | 0,000 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | +0,013 pp | |
| −0,576 % | −0,001 pp | |
| −0,575 % | −0,012 pp | |
| −0,563 % | +0,008 pp | |
| −0,571 % | −0,011 pp | |
| −0,560 % | +0,008 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | −0,007 pp | |
| −0,564 % | +0,006 pp | |
| −0,570 % | −0,003 pp | |
| −0,567 % | +0,005 pp | |
| −0,572 % | −0,008 pp | |
| −0,564 % | +0,009 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | −0,006 pp | |
| −0,561 % | +0,007 pp | |
| −0,568 % | −0,005 pp | |
| −0,563 % | +0,010 pp | |
| −0,573 % | +0,006 pp | |
| −0,579 % | −0,001 pp | |
| −0,578 % | – |
Šaltinis: oficialūs ECB / Eurosistemos duomenys. Skelbiama su 24 valandų vėlavimu.
Dažnai užduodami klausimai
Koks buvo 1 savaitės Euribor vidurkis 2021 m.?
−0,569 %. Žemiausia reikšmė buvo −0,602 % (2021 m. gruodžio 29 d.), aukščiausia – −0,555 % (2021 m. balandžio 1 d.).