Euribor ta' xahar fl-2015
Fl-2015 Euribor ta' xahar kellu medja ta' -0.072 %. Beda s-sena fuq 0.016 %, spiċċaha fuq -0.205 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' -0.206 % (30 ta’ Diċembru 2015) u l-ogħla ta' 0.016 % (2 ta’ Jannar 2015). Meta mqabbla mal-2014, il-medja annwali kienet 'l isfel -0.203 pp.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2015, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2015 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' xahar kienu: Jannar 0.005 %, Frar 0.000 %, Marzu -0.010 %, April -0.028 %, Mejju -0.049 %, Ġunju -0.063 %, Lulju -0.071 %, Awwissu -0.088 %, Settembru -0.105 %, Ottubru -0.116 %, Novembru -0.140 %, Diċembru -0.190 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2015
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | 0.005 % | -0.005 % | 0.016 % | 0.016 % | 0.001 % | 21 | 0.005 % |
| Frar | 0.000 % | -0.005 % | 0.003 % | 0.003 % | -0.005 % | 20 | 0.000 % |
| Marzu | -0.010 % | -0.015 % | -0.005 % | -0.005 % | -0.015 % | 22 | -0.010 % |
| April | -0.028 % | -0.040 % | -0.017 % | -0.017 % | -0.040 % | 22 | -0.029 % |
| Mejju | -0.049 % | -0.059 % | -0.040 % | -0.040 % | -0.059 % | 21 | -0.049 % |
| Ġunju | -0.063 % | -0.066 % | -0.057 % | -0.057 % | -0.064 % | 22 | -0.063 % |
| Lulju | -0.071 % | -0.075 % | -0.064 % | -0.064 % | -0.075 % | 23 | -0.071 % |
| Awwissu | -0.088 % | -0.099 % | -0.078 % | -0.078 % | -0.098 % | 21 | -0.088 % |
| Settembru | -0.105 % | -0.113 % | -0.099 % | -0.099 % | -0.113 % | 22 | -0.105 % |
| Ottubru | -0.116 % | -0.119 % | -0.112 % | -0.113 % | -0.119 % | 22 | -0.116 % |
| Novembru | -0.140 % | -0.161 % | -0.119 % | -0.119 % | -0.161 % | 21 | -0.140 % |
| Diċembru | -0.190 % | -0.206 % | -0.161 % | -0.161 % | -0.205 % | 23 | -0.190 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| -0.205 % | +0.001 pp | |
| -0.206 % | -0.004 pp | |
| -0.202 % | -0.003 pp | |
| -0.199 % | +0.002 pp | |
| -0.201 % | 0.000 pp | |
| -0.201 % | 0.000 pp | |
| -0.201 % | 0.000 pp | |
| -0.201 % | -0.001 pp | |
| -0.200 % | -0.001 pp | |
| -0.199 % | -0.001 pp | |
| -0.198 % | -0.002 pp | |
| -0.196 % | -0.002 pp | |
| -0.194 % | -0.003 pp | |
| -0.191 % | -0.002 pp | |
| -0.189 % | -0.003 pp | |
| -0.186 % | -0.005 pp | |
| -0.181 % | -0.003 pp | |
| -0.178 % | -0.003 pp | |
| -0.175 % | -0.004 pp | |
| -0.171 % | 0.000 pp | |
| -0.171 % | -0.007 pp | |
| -0.164 % | -0.003 pp | |
| -0.161 % | 0.000 pp | |
| -0.161 % | -0.001 pp | |
| -0.160 % | +0.001 pp | |
| -0.161 % | -0.005 pp | |
| -0.156 % | +0.001 pp | |
| -0.157 % | -0.002 pp | |
| -0.155 % | -0.004 pp | |
| -0.151 % | -0.002 pp | |
| -0.149 % | -0.003 pp | |
| -0.146 % | -0.002 pp | |
| -0.144 % | -0.005 pp | |
| -0.139 % | -0.002 pp | |
| -0.137 % | -0.001 pp | |
| -0.136 % | -0.004 pp | |
| -0.132 % | -0.003 pp | |
| -0.129 % | -0.004 pp | |
| -0.125 % | -0.001 pp | |
| -0.124 % | -0.001 pp | |
| -0.123 % | -0.001 pp | |
| -0.122 % | -0.001 pp | |
| -0.121 % | -0.002 pp | |
| -0.119 % | 0.000 pp | |
| -0.119 % | 0.000 pp | |
| -0.119 % | 0.000 pp | |
| -0.119 % | 0.000 pp | |
| -0.119 % | 0.000 pp | |
| -0.119 % | 0.000 pp | |
| -0.119 % | -0.001 pp | |
| -0.118 % | 0.000 pp | |
| -0.118 % | -0.001 pp | |
| -0.117 % | 0.000 pp | |
| -0.117 % | -0.001 pp | |
| -0.116 % | -0.002 pp | |
| -0.114 % | -0.001 pp | |
| -0.113 % | 0.000 pp | |
| -0.113 % | 0.000 pp | |
| -0.113 % | 0.000 pp | |
| -0.113 % | +0.001 pp | |
| -0.114 % | -0.001 pp | |
| -0.113 % | -0.001 pp | |
| -0.112 % | +0.001 pp | |
| -0.113 % | 0.000 pp | |
| -0.113 % | 0.000 pp | |
| -0.113 % | 0.000 pp | |
| -0.113 % | 0.000 pp | |
| -0.113 % | -0.002 pp | |
| -0.111 % | 0.000 pp | |
| -0.111 % | -0.002 pp | |
| -0.109 % | -0.002 pp | |
| -0.107 % | -0.004 pp | |
| -0.103 % | +0.001 pp | |
| -0.104 % | -0.002 pp | |
| -0.102 % | +0.001 pp | |
| -0.103 % | 0.000 pp | |
| -0.103 % | +0.001 pp | |
| -0.104 % | 0.000 pp | |
| -0.104 % | 0.000 pp | |
| -0.104 % | -0.001 pp | |
| -0.103 % | +0.001 pp | |
| -0.104 % | 0.000 pp | |
| -0.104 % | 0.000 pp | |
| -0.104 % | 0.000 pp | |
| -0.104 % | -0.001 pp | |
| -0.103 % | -0.001 pp | |
| -0.102 % | -0.003 pp | |
| -0.099 % | -0.001 pp | |
| -0.098 % | 0.000 pp | |
| -0.098 % | +0.001 pp | |
| -0.099 % | -0.001 pp | |
| -0.098 % | -0.002 pp | |
| -0.096 % | -0.002 pp | |
| -0.094 % | -0.002 pp | |
| -0.092 % | -0.001 pp | |
| -0.091 % | -0.002 pp | |
| -0.089 % | 0.000 pp | |
| -0.089 % | -0.001 pp | |
| -0.088 % | -0.003 pp | |
| -0.085 % | -0.001 pp | |
| -0.084 % | -0.001 pp | |
| -0.083 % | -0.001 pp | |
| -0.082 % | 0.000 pp | |
| -0.082 % | -0.001 pp | |
| -0.081 % | -0.001 pp | |
| -0.080 % | -0.001 pp | |
| -0.079 % | 0.000 pp | |
| -0.079 % | -0.001 pp | |
| -0.078 % | -0.003 pp | |
| -0.075 % | -0.001 pp | |
| -0.074 % | 0.000 pp | |
| -0.074 % | -0.001 pp | |
| -0.073 % | +0.001 pp | |
| -0.074 % | 0.000 pp | |
| -0.074 % | -0.001 pp | |
| -0.073 % | 0.000 pp | |
| -0.073 % | 0.000 pp | |
| -0.073 % | 0.000 pp | |
| -0.073 % | -0.001 pp | |
| -0.072 % | -0.001 pp | |
| -0.071 % | +0.001 pp | |
| -0.072 % | -0.001 pp | |
| -0.071 % | 0.000 pp | |
| -0.071 % | 0.000 pp | |
| -0.071 % | 0.000 pp | |
| -0.071 % | 0.000 pp | |
| -0.071 % | -0.002 pp | |
| -0.069 % | -0.001 pp | |
| -0.068 % | -0.001 pp | |
| -0.067 % | -0.001 pp | |
| -0.066 % | -0.002 pp | |
| -0.064 % | 0.000 pp | |
| -0.064 % | 0.000 pp | |
| -0.064 % | +0.002 pp | |
| -0.066 % | 0.000 pp | |
| -0.066 % | 0.000 pp | |
| -0.066 % | 0.000 pp | |
| -0.066 % | -0.001 pp | |
| -0.065 % | -0.001 pp | |
| -0.064 % | -0.001 pp | |
| -0.063 % | +0.001 pp | |
| -0.064 % | 0.000 pp | |
| -0.064 % | 0.000 pp | |
| -0.064 % | 0.000 pp | |
| -0.064 % | -0.002 pp | |
| -0.062 % | +0.001 pp | |
| -0.063 % | 0.000 pp | |
| -0.063 % | 0.000 pp | |
| -0.063 % | 0.000 pp | |
| -0.063 % | -0.001 pp | |
| -0.062 % | -0.001 pp | |
| -0.061 % | -0.001 pp | |
| -0.060 % | -0.003 pp | |
| -0.057 % | +0.002 pp | |
| -0.059 % | -0.001 pp | |
| -0.058 % | -0.004 pp | |
| -0.054 % | 0.000 pp | |
| -0.054 % | -0.001 pp | |
| -0.053 % | -0.001 pp | |
| -0.052 % | 0.000 pp | |
| -0.052 % | 0.000 pp | |
| -0.052 % | 0.000 pp | |
| -0.052 % | -0.001 pp | |
| -0.051 % | -0.001 pp | |
| -0.050 % | -0.001 pp | |
| -0.049 % | -0.001 pp | |
| -0.048 % | 0.000 pp | |
| -0.048 % | -0.003 pp | |
| -0.045 % | -0.001 pp | |
| -0.044 % | -0.001 pp | |
| -0.043 % | 0.000 pp | |
| -0.043 % | 0.000 pp | |
| -0.043 % | -0.001 pp | |
| -0.042 % | -0.002 pp | |
| -0.040 % | 0.000 pp | |
| -0.040 % | -0.002 pp | |
| -0.038 % | -0.004 pp | |
| -0.034 % | 0.000 pp | |
| -0.034 % | 0.000 pp | |
| -0.034 % | 0.000 pp | |
| -0.034 % | 0.000 pp | |
| -0.034 % | 0.000 pp | |
| -0.034 % | -0.002 pp | |
| -0.032 % | +0.001 pp | |
| -0.033 % | -0.001 pp | |
| -0.032 % | -0.003 pp | |
| -0.029 % | -0.004 pp | |
| -0.025 % | -0.001 pp | |
| -0.024 % | -0.002 pp | |
| -0.022 % | 0.000 pp | |
| -0.022 % | -0.001 pp | |
| -0.021 % | 0.000 pp | |
| -0.021 % | -0.002 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | 0.000 pp | |
| -0.019 % | -0.002 pp | |
| -0.017 % | -0.002 pp | |
| -0.015 % | -0.001 pp | |
| -0.014 % | -0.002 pp | |
| -0.012 % | 0.000 pp | |
| -0.012 % | 0.000 pp | |
| -0.012 % | 0.000 pp | |
| -0.012 % | 0.000 pp | |
| -0.012 % | +0.002 pp | |
| -0.014 % | -0.003 pp | |
| -0.011 % | 0.000 pp | |
| -0.011 % | +0.001 pp | |
| -0.012 % | -0.001 pp | |
| -0.011 % | -0.001 pp | |
| -0.010 % | -0.001 pp | |
| -0.009 % | +0.002 pp | |
| -0.011 % | -0.002 pp | |
| -0.009 % | -0.001 pp | |
| -0.008 % | 0.000 pp | |
| -0.008 % | -0.001 pp | |
| -0.007 % | -0.001 pp | |
| -0.006 % | 0.000 pp | |
| -0.006 % | -0.001 pp | |
| -0.005 % | 0.000 pp | |
| -0.005 % | -0.001 pp | |
| -0.004 % | -0.005 pp | |
| 0.001 % | 0.000 pp | |
| 0.001 % | 0.000 pp | |
| 0.001 % | 0.000 pp | |
| 0.001 % | +0.001 pp | |
| 0.000 % | 0.000 pp | |
| 0.000 % | -0.001 pp | |
| 0.001 % | 0.000 pp | |
| 0.001 % | -0.001 pp | |
| 0.002 % | 0.000 pp | |
| 0.002 % | +0.001 pp | |
| 0.001 % | +0.001 pp | |
| 0.000 % | +0.001 pp | |
| -0.001 % | -0.003 pp | |
| 0.002 % | +0.002 pp | |
| 0.000 % | -0.001 pp | |
| 0.001 % | 0.000 pp | |
| 0.001 % | -0.002 pp | |
| 0.003 % | +0.002 pp | |
| 0.001 % | 0.000 pp | |
| 0.001 % | 0.000 pp | |
| 0.001 % | -0.004 pp | |
| 0.005 % | +0.003 pp | |
| 0.002 % | +0.001 pp | |
| 0.001 % | +0.002 pp | |
| -0.001 % | +0.003 pp | |
| -0.004 % | +0.001 pp | |
| -0.005 % | -0.003 pp | |
| -0.002 % | -0.004 pp | |
| 0.002 % | -0.005 pp | |
| 0.007 % | +0.001 pp | |
| 0.006 % | -0.002 pp | |
| 0.008 % | -0.001 pp | |
| 0.009 % | 0.000 pp | |
| 0.009 % | -0.001 pp | |
| 0.010 % | -0.002 pp | |
| 0.012 % | -0.003 pp | |
| 0.015 % | 0.000 pp | |
| 0.015 % | -0.001 pp | |
| 0.016 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' xahar fl-2015?
-0.072 %. L-inqas valur kien -0.206 % nhar 30 ta’ Diċembru 2015 u l-ogħla 0.016 % nhar 2 ta’ Jannar 2015.