Euribor ta' xahar
Il-fixings tal-Euribor ta' kuljum, il-medji ta' kull xahar u x'ifissru għas-self għad-dar tiegħek.
Euribor ta' xahar ġie ffissat għal 2.364 % nhar 4 ta’ Settembru 2026, 'il fuq +0.043 pp meta mqabbel mal-jum tax-xogħol ta' qabel. Il-medja għal Settembru sa issa hi 2.302 %; sena qabel ir-rata kienet 1.872 %.
L-Euribor hu r-rata li biha l-banek taż-żona tal-euro jisilfu lil xulxin għal terminu fiss, ippubblikata kull jum tax-xogħol mill-European Money Markets Institute. Dan is-sit jerġa' jippubblika l-fixings uffiċjali b'dewmien ta' 24 siegħa, u għalhekk l-aħħar data normalment tkun tal-bieraħ.
F'Malta l-biċċa l-kbira tas-self għad-dar jimxi mar-rata bażi tal-bank, iżda self b'rata varjabbli marbut mal-Euribor jiġi pprezzat bħala dan il-fixing flimkien ma' marġni fiss. Meta l-fixing jiċċaqlaq, il-pagament jiċċaqlaq fid-data tar-reviżjoni miktuba fil-kuntratt, u d-direzzjoni li tgħodd għal min jissellef hi sempliċi: 'il fuq.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
L-aħħar 12-il xahar
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
L-aħħar 30 fixing
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 2.364 % | +0.043 pp | |
| 2.321 % | +0.026 pp | |
| 2.295 % | +0.069 pp | |
| 2.226 % | -0.031 pp | |
| 2.257 % | -0.034 pp | |
| 2.291 % | +0.008 pp | |
| 2.283 % | +0.035 pp | |
| 2.248 % | 0.000 pp | |
| 2.248 % | +0.026 pp | |
| 2.222 % | +0.006 pp | |
| 2.216 % | +0.005 pp | |
| 2.211 % | +0.015 pp | |
| 2.196 % | -0.005 pp | |
| 2.201 % | -0.006 pp | |
| 2.207 % | -0.007 pp | |
| 2.214 % | +0.008 pp | |
| 2.206 % | +0.021 pp | |
| 2.185 % | +0.033 pp | |
| 2.152 % | -0.023 pp | |
| 2.175 % | -0.026 pp | |
| 2.201 % | -0.015 pp | |
| 2.216 % | -0.010 pp | |
| 2.226 % | -0.017 pp | |
| 2.243 % | +0.001 pp | |
| 2.242 % | +0.033 pp | |
| 2.209 % | +0.003 pp | |
| 2.206 % | +0.015 pp | |
| 2.191 % | +0.006 pp | |
| 2.185 % | +0.010 pp | |
| 2.175 % | -0.023 pp | |
| 2.198 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Medji ta' kull xahar, l-aħħar 24 xahar
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settembru 2026 * | 2.302 % | 2.226 % | 2.364 % | 2.226 % | 2.364 % | 4 | – |
| Awwissu 2026 | 2.221 % | 2.152 % | 2.291 % | 2.242 % | 2.257 % | 21 | 2.221 % |
| Lulju 2026 | 2.214 % | 2.175 % | 2.270 % | 2.192 % | 2.209 % | 23 | 2.214 % |
| Ġunju 2026 | 2.146 % | 1.964 % | 2.285 % | 1.964 % | 2.201 % | 22 | 2.146 % |
| Mejju 2026 | 1.957 % | 1.903 % | 1.988 % | 1.939 % | 1.983 % | 19 | 1.957 % |
| April 2026 | 1.971 % | 1.902 % | 2.010 % | 1.902 % | 1.980 % | 20 | 1.971 % |
| Marzu 2026 | 1.933 % | 1.878 % | 1.960 % | 1.937 % | 1.893 % | 22 | 1.933 % |
| Frar 2026 | 1.952 % | 1.921 % | 1.994 % | 1.959 % | 1.943 % | 20 | 1.952 % |
| Jannar 2026 | 1.960 % | 1.938 % | 1.989 % | 1.939 % | 1.968 % | 22 | 1.961 % |
| Diċembru 2025 | 1.917 % | 1.886 % | 1.961 % | 1.961 % | 1.939 % | 20 | 1.915 % |
| Novembru 2025 | 1.906 % | 1.859 % | 1.960 % | 1.914 % | 1.946 % | 20 | 1.906 % |
| Ottubru 2025 | 1.907 % | 1.857 % | 1.939 % | 1.909 % | 1.917 % | 22 | 1.906 % |
| Settembru 2025 | 1.897 % | 1.870 % | 1.931 % | 1.875 % | 1.929 % | 22 | 1.897 % |
| Awwissu 2025 | 1.890 % | 1.844 % | 1.921 % | 1.893 % | 1.859 % | 21 | 1.890 % |
| Lulju 2025 | 1.892 % | 1.846 % | 1.926 % | 1.906 % | 1.886 % | 23 | 1.892 % |
| Ġunju 2025 | 1.929 % | 1.871 % | 1.984 % | 1.984 % | 1.934 % | 21 | 1.929 % |
| Mejju 2025 | 2.097 % | 1.996 % | 2.171 % | 2.149 % | 1.996 % | 19 | 2.094 % |
| April 2025 | 2.243 % | 2.101 % | 2.360 % | 2.349 % | 2.165 % | 20 | 2.243 % |
| Marzu 2025 | 2.401 % | 2.340 % | 2.494 % | 2.466 % | 2.358 % | 21 | 2.401 % |
| Frar 2025 | 2.606 % | 2.463 % | 2.655 % | 2.644 % | 2.463 % | 20 | 2.606 % |
| Jannar 2025 | 2.792 % | 2.660 % | 2.883 % | 2.785 % | 2.660 % | 22 | 2.792 % |
| Diċembru 2024 | 2.890 % | 2.762 % | 3.027 % | 2.987 % | 2.845 % | 20 | 2.890 % |
| Novembru 2024 | 3.066 % | 2.977 % | 3.128 % | 3.119 % | 3.004 % | 21 | 3.066 % |
| Ottubru 2024 | 3.205 % | 3.102 % | 3.330 % | 3.330 % | 3.135 % | 23 | 3.205 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa. (*: n minn madwar N ġranet tax-xogħol sa issa)
Medji ta' kull sena
| Sena | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.054 % | 1.878 % | 2.364 % | 1.939 % | 2.364 % |
| 2025 | 2.122 % | 1.844 % | 2.883 % | 2.785 % | 1.939 % |
| 2024 | 3.565 % | 2.762 % | 3.895 % | 3.845 % | 2.845 % |
| 2023 | 3.245 % | 1.854 % | 3.893 % | 1.883 % | 3.845 % |
| 2022 | 0.094 % | -0.576 % | 1.913 % | -0.576 % | 1.884 % |
| 2021 | -0.561 % | -0.648 % | -0.545 % | -0.554 % | -0.583 % |
| 2020 | -0.499 % | -0.582 % | -0.379 % | -0.436 % | -0.554 % |
| 2019 | -0.403 % | -0.474 % | -0.362 % | -0.362 % | -0.438 % |
| 2018 | -0.370 % | -0.372 % | -0.363 % | -0.368 % | -0.363 % |
| 2017 | -0.372 % | -0.375 % | -0.366 % | -0.368 % | -0.368 % |
| 2016 | -0.338 % | -0.374 % | -0.205 % | -0.205 % | -0.368 % |
| 2015 | -0.072 % | -0.206 % | 0.016 % | 0.016 % | -0.205 % |
| 2014 | 0.131 % | 0.005 % | 0.269 % | 0.216 % | 0.018 % |
| 2013 | 0.130 % | 0.109 % | 0.245 % | 0.109 % | 0.216 % |
| 2012 | 0.325 % | 0.107 % | 1.005 % | 1.005 % | 0.109 % |
| 2011 | 1.178 % | 0.752 % | 1.470 % | 0.774 % | 1.024 % |
| 2010 | 0.570 % | 0.397 % | 0.853 % | 0.453 % | 0.782 % |
| 2009 | 0.888 % | 0.422 % | 2.570 % | 2.570 % | 0.453 % |
| 2008 | 4.276 % | 2.603 % | 5.197 % | 4.239 % | 2.603 % |
| 2007 | 4.080 % | 3.606 % | 4.947 % | 3.629 % | 4.288 % |
| 2006 | 2.945 % | 2.384 % | 3.672 % | 2.399 % | 3.633 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Kif tifhem din ir-rata
Min juża r-rata ta' xahar
L-Euribor ta' xahar hu r-referenza tas-self b'rata varjabbli fl-Olanda, fejn il-hypotheek tiġi riveduta kull xahar, u ta' parti mis-self varjabbli fl-Italja. Fis-suq professjonali jintuża għal faċilitajiet ta' kreditu ta' terminu qasir, self ta' kapital operattiv u xi bonds b'rata varjabbli. F'Malta rari tiltaqa' miegħu fis-self għad-dar, li komunement jimxi mar-rata bażi tal-bank, iżda jidher f'xi self kummerċjali u f'faċilitajiet li jiġu riveduti kull xahar.
Kif jirrelata mal-politika tal-BĊE
Xahar hu qasir biżżejjed biex ir-rata tibqa' qrib ħafna tar-rata tal-faċilità tad-depożitu tal-BĊE, iżda twil biżżejjed biex tinkludi laqgħa waħda tal-Kunsill Governattiv f'ħafna mix-xhur. Għalhekk ir-rata ta' xahar tibda tiċċaqlaq ftit ġimgħat qabel deċiżjoni mistennija, u tlesti ċ-ċaqliq dakinhar tad-deċiżjoni. Hi l-iktar maturità użata fis-self li ssegwi l-BĊE mill-qrib: bidla fil-politika tasal fil-pagament fi żmien xahar jew tnejn.
Kif taħdem reviżjoni biha
Il-konvenzjoni komuni hi reviżjoni kull xahar. Il-bank jaqra l-Euribor ta' xahar kif jgħid il-kuntratt, il-fixing ta' data stabbilita jew il-medja tax-xahar ta' qabel, iżid il-marġni u japplika t-total fuq il-bilanċ li fadal għax-xahar li ġej. Tnax-il reviżjoni fis-sena jfissru li l-pagament jinbidel spiss, iżda b'ammonti żgħar kull darba, għax ir-rata ta' xahar rari tiċċaqlaq ħafna minn xahar għal ieħor.
Ma' xiex tqabbilha
Qabbel ir-rata ta' xahar ma' dik ta' ġimgħa biex tara l-premju żgħir li s-suq jitlob għal terminu ftit itwal, u ma' dik ta' 3 xhur u ta' 12-il xahar biex tara x'jistenna s-suq għall-bqija tas-sena. Nhar 4 ta’ Settembru 2026 il-fixings kienu 2.154 %, 2.364 %, 2.679 % u 3.108 % minn ġimgħa sa tnax-il xahar. Jekk is-self tiegħek jimxi mar-rata bażi tal-bank, ir-rata ta' xahar hi kejl tajjeb ta' kemm ir-rata bażi tiegħek hi 'l fuq mis-suq: id-differenza bejn ir-rata li tħallas u l-Euribor ta' xahar hi, fil-prattika, il-marġni impliċitu tiegħek.
Eżempju bin-numri
Nieħdu self ta' 150,000 euro b'terminu li fadal ta' għoxrin sena, marbut mal-Euribor ta' xahar flimkien ma' marġni ta' 1.50 punt, rivedut kull xahar fuq il-fixing tal-aħħar jum tax-xogħol tax-xahar ta' qabel. Bil-fixing ta' 4 ta’ Settembru 2026, 2.364 %, ir-rata għax-xahar li ġej hi 2.364 % flimkien ma' 1.50 punt. Il-bank japplika din ir-rata fuq 150,000 euro għal għoxrin sena bil-formula tal-annwalità biex joħroġ il-pagament. Kull għaxra ta' punt ta' ċaqliq fir-referenza tibdel il-parti tal-imgħax b'madwar 12-il euro fix-xahar.
X'tiċċekkja fil-kuntratt tiegħek
Jekk ir-referenza hix il-fixing ta' kuljum jew il-medja tax-xahar, u ta' liema xahar; id-data tar-reviżjoni; il-marġni; u kull rata minima jew massima. B'dawn il-punti tista' tirriproduċi l-pagament bil-kalkulatur ta' dan is-sit.
X'ifisser għal self għad-dar?
X'ifisser għal self għad-dar?
Formula tal-annwalità; tassumi li r-rata tapplika għat-terminu kollu li fadal. Il-bank tiegħek jista' jagħmel arrotondament jew juża konvenzjoni differenti.
Mistoqsijiet frekwenti
X'inhu Euribor ta' xahar illum?
Nhar 4 ta’ Settembru 2026 Euribor ta' xahar ġie ffissat għal 2.364 %. Il-fixings jiġu ppubblikati kull jum tax-xogħol; dan is-sit jurihom b'dewmien ta' 24 siegħa.
Euribor ta' xahar tiela' jew nieżel?
Meta mqabbel mal-fixing ta' qabel iċċaqlaq 'il fuq +0.043 pp; fuq sena mar minn 1.872 % għal 2.364 %. Il-medja tax-xahar sa issa hi 2.302 %.
Liema self juża Euribor ta' xahar?
Il-kuntratti jagħżlu maturità waħda bħala referenza. F'Malta l-biċċa l-kbira tas-self għad-dar jimxi mar-rata bażi tal-bank, u fejn jintuża l-Euribor il-kuntratt isemmi l-maturità, spiss dik ta' 3 xhur; fl-Ewropa r-rata ta' 12-il xahar tiddomina fi Spanja, il-Portugall u l-Finlandja, dik ta' 3 xhur fl-Italja u l-Awstrija. Ir-referenza hi fissa flimkien mal-marġni miftiehem mal-bank.
Minn fejn ġejja d-data?
Il-fixings ta' kuljum u l-medji ta' kull xahar huma data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, ivverifikati mal-ECB Data Portal. Xejn ma jinġabar direttament mill-EMMI.
Liema self juża l-Euribor ta' xahar?
Fl-Ewropa, l-iktar il-hypotheek b'rata varjabbli fl-Olanda, li tiġi riveduta kull xahar, u parti mis-self varjabbli fl-Italja. F'Malta hu rari fis-self għad-dar, li normalment jimxi mar-rata bażi tal-bank, iżda jidher f'xi self kummerċjali u faċilitajiet ta' kreditu b'reviżjoni kull xahar. Nhar {date} il-fixing kien {rate_month_1}.
Kemm ta' spiss jinbidel self fuq l-Euribor ta' xahar?
Komunement kull xahar. Il-bank jaqra l-fixing jew il-medja tax-xahar li l-kuntratt jispeċifika, iżid il-marġni u japplika r-riżultat għax-xahar ta' wara. Il-pagament għalhekk isegwi l-politika tal-BĊE fi żmien ftit ġimgħat, iktar malajr minn kull maturità oħra użata fis-self.
L-Euribor ta' xahar hu iktar baxx minn dak ta' 12-il xahar?
Normalment iva, għax rata ta' xahar fiha ftit aspettattivi dwar deċiżjonijiet futuri u premju tat-terminu żgħir. Meta s-suq jistenna tnaqqis fir-rati, però, ir-rata ta' 12-il xahar tista' tinżel taħt dik ta' xahar. Id-differenza bejniethom hi indikatur tad-direzzjoni mistennija.