Euribor ta' 12-il xahar fl-2006
Fl-2006 Euribor ta' 12-il xahar kellu medja ta' 3.440 %. Beda s-sena fuq 2.855 %, spiċċaha fuq 4.028 %, u ċċaqlaq bejn l-inqas valur ta' 2.771 % (9 ta’ Jannar 2006) u l-ogħla ta' 4.028 % (29 ta’ Diċembru 2006). Meta mqabbla mal-2005, il-medja annwali kienet mingħajr bidla.
It-tabella telenka kull medja ta' kull xahar tal-2006, li hi ċ-ċifra li l-biċċa l-kbira tal-kuntratti ta' self jużaw għal reviżjoni, segwita mill-fixings ta' kuljum li jiffurmaw dawk il-medji. Il-valuri ta' qabel l-2006 huma l-medji uffiċjali ta' kull xahar tal-BĊE, għax is-serje ta' kuljum tibda f'Jannar 2006.
Fl-2006 il-medji ta' kull xahar tal-Euribor ta' 12-il xahar kienu: Jannar 2.833 %, Frar 2.914 %, Marzu 3.105 %, April 3.221 %, Mejju 3.308 %, Ġunju 3.401 %, Lulju 3.539 %, Awwissu 3.615 %, Settembru 3.715 %, Ottubru 3.799 %, Novembru 3.864 %, Diċembru 3.928 %.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
2006
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Xhur
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannar | 2.833 % | 2.771 % | 2.903 % | 2.855 % | 2.903 % | 22 | 2.833 % |
| Frar | 2.914 % | 2.880 % | 2.981 % | 2.900 % | 2.981 % | 20 | 2.914 % |
| Marzu | 3.105 % | 2.991 % | 3.233 % | 2.991 % | 3.233 % | 23 | 3.105 % |
| April | 3.221 % | 3.159 % | 3.318 % | 3.254 % | 3.318 % | 18 | 3.221 % |
| Mejju | 3.308 % | 3.272 % | 3.364 % | 3.314 % | 3.313 % | 22 | 3.308 % |
| Ġunju | 3.401 % | 3.294 % | 3.521 % | 3.369 % | 3.512 % | 22 | 3.401 % |
| Lulju | 3.539 % | 3.506 % | 3.564 % | 3.507 % | 3.546 % | 21 | 3.539 % |
| Awwissu | 3.615 % | 3.534 % | 3.675 % | 3.542 % | 3.625 % | 23 | 3.615 % |
| Settembru | 3.715 % | 3.636 % | 3.765 % | 3.636 % | 3.716 % | 21 | 3.715 % |
| Ottubru | 3.799 % | 3.725 % | 3.866 % | 3.748 % | 3.861 % | 22 | 3.799 % |
| Novembru | 3.864 % | 3.828 % | 3.909 % | 3.832 % | 3.859 % | 22 | 3.864 % |
| Diċembru | 3.928 % | 3.804 % | 4.028 % | 3.851 % | 4.028 % | 21 | 3.921 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Data
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 4.028 % | +0.006 pp | |
| 4.022 % | +0.019 pp | |
| 4.003 % | +0.012 pp | |
| 3.991 % | 0.000 pp | |
| 3.991 % | 0.000 pp | |
| 3.991 % | +0.002 pp | |
| 3.989 % | +0.018 pp | |
| 3.971 % | +0.009 pp | |
| 3.962 % | +0.020 pp | |
| 3.942 % | +0.003 pp | |
| 3.939 % | +0.015 pp | |
| 3.924 % | +0.023 pp | |
| 3.901 % | +0.001 pp | |
| 3.900 % | +0.003 pp | |
| 3.897 % | +0.013 pp | |
| 3.884 % | +0.043 pp | |
| 3.841 % | +0.009 pp | |
| 3.832 % | +0.016 pp | |
| 3.816 % | +0.012 pp | |
| 3.804 % | -0.047 pp | |
| 3.851 % | -0.008 pp | |
| 3.859 % | +0.015 pp | |
| 3.844 % | -0.001 pp | |
| 3.845 % | -0.014 pp | |
| 3.859 % | 0.000 pp | |
| 3.859 % | -0.011 pp | |
| 3.870 % | +0.016 pp | |
| 3.854 % | +0.013 pp | |
| 3.841 % | -0.010 pp | |
| 3.851 % | -0.043 pp | |
| 3.894 % | +0.010 pp | |
| 3.884 % | +0.009 pp | |
| 3.875 % | -0.010 pp | |
| 3.885 % | +0.028 pp | |
| 3.857 % | -0.020 pp | |
| 3.877 % | -0.032 pp | |
| 3.909 % | +0.031 pp | |
| 3.878 % | -0.003 pp | |
| 3.881 % | +0.002 pp | |
| 3.879 % | +0.039 pp | |
| 3.840 % | +0.012 pp | |
| 3.828 % | -0.004 pp | |
| 3.832 % | -0.029 pp | |
| 3.861 % | +0.005 pp | |
| 3.856 % | -0.010 pp | |
| 3.866 % | +0.005 pp | |
| 3.861 % | +0.006 pp | |
| 3.855 % | +0.020 pp | |
| 3.835 % | +0.010 pp | |
| 3.825 % | +0.030 pp | |
| 3.795 % | +0.008 pp | |
| 3.787 % | -0.014 pp | |
| 3.801 % | +0.005 pp | |
| 3.796 % | -0.005 pp | |
| 3.801 % | +0.007 pp | |
| 3.794 % | -0.018 pp | |
| 3.812 % | +0.019 pp | |
| 3.793 % | +0.021 pp | |
| 3.772 % | +0.010 pp | |
| 3.762 % | +0.037 pp | |
| 3.725 % | -0.020 pp | |
| 3.745 % | -0.012 pp | |
| 3.757 % | +0.022 pp | |
| 3.735 % | -0.013 pp | |
| 3.748 % | +0.032 pp | |
| 3.716 % | +0.001 pp | |
| 3.715 % | +0.009 pp | |
| 3.706 % | +0.030 pp | |
| 3.676 % | +0.005 pp | |
| 3.671 % | -0.054 pp | |
| 3.725 % | -0.038 pp | |
| 3.763 % | +0.012 pp | |
| 3.751 % | -0.014 pp | |
| 3.765 % | +0.009 pp | |
| 3.756 % | -0.002 pp | |
| 3.758 % | +0.007 pp | |
| 3.751 % | +0.005 pp | |
| 3.746 % | -0.009 pp | |
| 3.755 % | +0.025 pp | |
| 3.730 % | +0.027 pp | |
| 3.703 % | -0.001 pp | |
| 3.704 % | +0.019 pp | |
| 3.685 % | +0.024 pp | |
| 3.661 % | +0.012 pp | |
| 3.649 % | +0.013 pp | |
| 3.636 % | +0.011 pp | |
| 3.625 % | +0.005 pp | |
| 3.620 % | -0.004 pp | |
| 3.624 % | +0.019 pp | |
| 3.605 % | -0.006 pp | |
| 3.611 % | -0.022 pp | |
| 3.633 % | +0.025 pp | |
| 3.608 % | -0.049 pp | |
| 3.657 % | 0.000 pp | |
| 3.657 % | -0.018 pp | |
| 3.675 % | +0.016 pp | |
| 3.659 % | +0.002 pp | |
| 3.657 % | 0.000 pp | |
| 3.657 % | +0.006 pp | |
| 3.651 % | +0.032 pp | |
| 3.619 % | +0.031 pp | |
| 3.588 % | -0.011 pp | |
| 3.599 % | +0.010 pp | |
| 3.589 % | 0.000 pp | |
| 3.589 % | -0.014 pp | |
| 3.603 % | +0.057 pp | |
| 3.546 % | +0.012 pp | |
| 3.534 % | -0.008 pp | |
| 3.542 % | -0.004 pp | |
| 3.546 % | -0.005 pp | |
| 3.551 % | +0.016 pp | |
| 3.535 % | -0.009 pp | |
| 3.544 % | +0.019 pp | |
| 3.525 % | -0.012 pp | |
| 3.537 % | +0.006 pp | |
| 3.531 % | -0.020 pp | |
| 3.551 % | -0.004 pp | |
| 3.555 % | +0.029 pp | |
| 3.526 % | +0.015 pp | |
| 3.511 % | -0.014 pp | |
| 3.525 % | -0.026 pp | |
| 3.551 % | -0.013 pp | |
| 3.564 % | +0.012 pp | |
| 3.552 % | -0.009 pp | |
| 3.561 % | +0.002 pp | |
| 3.559 % | +0.017 pp | |
| 3.542 % | +0.010 pp | |
| 3.532 % | +0.026 pp | |
| 3.506 % | -0.001 pp | |
| 3.507 % | -0.005 pp | |
| 3.512 % | -0.006 pp | |
| 3.518 % | -0.003 pp | |
| 3.521 % | +0.001 pp | |
| 3.520 % | +0.062 pp | |
| 3.458 % | +0.021 pp | |
| 3.437 % | +0.010 pp | |
| 3.427 % | +0.011 pp | |
| 3.416 % | +0.039 pp | |
| 3.377 % | +0.007 pp | |
| 3.370 % | +0.016 pp | |
| 3.354 % | +0.005 pp | |
| 3.349 % | +0.025 pp | |
| 3.324 % | +0.030 pp | |
| 3.294 % | -0.032 pp | |
| 3.326 % | -0.010 pp | |
| 3.336 % | -0.050 pp | |
| 3.386 % | -0.011 pp | |
| 3.397 % | +0.001 pp | |
| 3.396 % | +0.039 pp | |
| 3.357 % | -0.011 pp | |
| 3.368 % | -0.001 pp | |
| 3.369 % | +0.056 pp | |
| 3.313 % | +0.022 pp | |
| 3.291 % | +0.005 pp | |
| 3.286 % | +0.008 pp | |
| 3.278 % | +0.006 pp | |
| 3.272 % | -0.016 pp | |
| 3.288 % | +0.003 pp | |
| 3.285 % | +0.001 pp | |
| 3.284 % | -0.020 pp | |
| 3.304 % | +0.004 pp | |
| 3.300 % | +0.007 pp | |
| 3.293 % | -0.008 pp | |
| 3.301 % | -0.018 pp | |
| 3.319 % | -0.045 pp | |
| 3.364 % | +0.020 pp | |
| 3.344 % | -0.008 pp | |
| 3.352 % | +0.020 pp | |
| 3.332 % | +0.019 pp | |
| 3.313 % | -0.008 pp | |
| 3.321 % | +0.020 pp | |
| 3.301 % | -0.016 pp | |
| 3.317 % | +0.003 pp | |
| 3.314 % | -0.004 pp | |
| 3.318 % | +0.012 pp | |
| 3.306 % | +0.029 pp | |
| 3.277 % | +0.056 pp | |
| 3.221 % | +0.031 pp | |
| 3.190 % | -0.008 pp | |
| 3.198 % | -0.002 pp | |
| 3.200 % | +0.015 pp | |
| 3.185 % | -0.009 pp | |
| 3.194 % | +0.009 pp | |
| 3.185 % | +0.012 pp | |
| 3.173 % | +0.002 pp | |
| 3.171 % | 0.000 pp | |
| 3.171 % | +0.012 pp | |
| 3.159 % | -0.101 pp | |
| 3.260 % | 0.000 pp | |
| 3.260 % | -0.004 pp | |
| 3.264 % | +0.010 pp | |
| 3.254 % | +0.021 pp | |
| 3.233 % | +0.004 pp | |
| 3.229 % | +0.014 pp | |
| 3.215 % | +0.044 pp | |
| 3.171 % | +0.052 pp | |
| 3.119 % | -0.016 pp | |
| 3.135 % | +0.006 pp | |
| 3.129 % | -0.008 pp | |
| 3.137 % | -0.001 pp | |
| 3.138 % | +0.004 pp | |
| 3.134 % | +0.039 pp | |
| 3.095 % | +0.002 pp | |
| 3.093 % | +0.006 pp | |
| 3.087 % | -0.005 pp | |
| 3.092 % | +0.007 pp | |
| 3.085 % | +0.015 pp | |
| 3.070 % | +0.005 pp | |
| 3.065 % | +0.009 pp | |
| 3.056 % | -0.005 pp | |
| 3.061 % | +0.013 pp | |
| 3.048 % | +0.003 pp | |
| 3.045 % | +0.050 pp | |
| 2.995 % | +0.004 pp | |
| 2.991 % | +0.010 pp | |
| 2.981 % | +0.016 pp | |
| 2.965 % | +0.009 pp | |
| 2.956 % | +0.018 pp | |
| 2.938 % | +0.026 pp | |
| 2.912 % | +0.031 pp | |
| 2.881 % | +0.001 pp | |
| 2.880 % | -0.015 pp | |
| 2.895 % | -0.010 pp | |
| 2.905 % | +0.008 pp | |
| 2.897 % | -0.002 pp | |
| 2.899 % | -0.008 pp | |
| 2.907 % | +0.006 pp | |
| 2.901 % | -0.012 pp | |
| 2.913 % | +0.007 pp | |
| 2.906 % | -0.002 pp | |
| 2.908 % | -0.001 pp | |
| 2.909 % | -0.005 pp | |
| 2.914 % | -0.002 pp | |
| 2.916 % | +0.016 pp | |
| 2.900 % | -0.003 pp | |
| 2.903 % | +0.013 pp | |
| 2.890 % | +0.016 pp | |
| 2.874 % | +0.014 pp | |
| 2.860 % | -0.004 pp | |
| 2.864 % | +0.011 pp | |
| 2.853 % | +0.015 pp | |
| 2.838 % | -0.001 pp | |
| 2.839 % | +0.009 pp | |
| 2.830 % | +0.048 pp | |
| 2.782 % | -0.023 pp | |
| 2.805 % | -0.011 pp | |
| 2.816 % | -0.002 pp | |
| 2.818 % | -0.029 pp | |
| 2.847 % | +0.015 pp | |
| 2.832 % | +0.026 pp | |
| 2.806 % | +0.035 pp | |
| 2.771 % | -0.002 pp | |
| 2.773 % | -0.017 pp | |
| 2.790 % | -0.039 pp | |
| 2.829 % | -0.032 pp | |
| 2.861 % | +0.006 pp | |
| 2.855 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Mistoqsijiet frekwenti
X'kienet il-medja tal-Euribor ta' 12-il xahar fl-2006?
3.440 %. L-inqas valur kien 2.771 % nhar 9 ta’ Jannar 2006 u l-ogħla 4.028 % nhar 29 ta’ Diċembru 2006.