Euribor la 3 luni în 2025
În 2025 indicele Euribor la 3 luni a avut o medie de 2,179 %. A început anul la 2,736 %, l-a încheiat la 2,026 % și s-a mișcat între un minim de 1,937 % (3 iulie 2025) și un maxim de 2,789 % (9 ianuarie 2025). Față de 2024, media anuală a fost în scădere -1,398 pp.
Tabelul prezintă toate mediile lunare din 2025, cifra pe care o folosesc multe contracte de credit la actualizarea dobânzii, urmate de cotațiile zilnice din care sunt calculate. Valorile de dinainte de 2006 sunt mediile lunare oficiale ale BCE, pentru că seria zilnică începe în ianuarie 2006.
În 2025 mediile lunare ale indicelui Euribor la 3 luni au fost: Ianuarie 2,704 %, Februarie 2,525 %, Martie 2,442 %, Aprilie 2,249 %, Mai 2,089 %, Iunie 1,984 %, Iulie 1,986 %, August 2,021 %, Septembrie 2,027 %, Octombrie 2,033 %, Noiembrie 2,042 %, Decembrie 2,050 %.
Fiecare cifră de pe această pagină este o cotație oficială publicată, nu o estimare: valorile zilnice sunt cotațiile Euribor așa cum apar în statisticile oficiale ale BCE / Eurosistemului, mediile lunare sunt media aritmetică a acelor cotații și sunt verificate cu portalul de date al BCE, iar tabelele sunt actualizate în fiecare zi lucrătoare, după ce apare cotația zilei precedente. Scadențele folosesc convenția ACT/360. Acolo unde o medie lunară diferă de cifra BCE cu mai mult de o sutime de punct, pagina de metodologie prezintă cazul.
2025
Sursa: date oficiale BCE / Eurosistem. Publicate cu o întârziere de 24 de ore.
Luni
| Luna | Medie | Minim | Maxim | Prima | Ultima | Zile | Medie BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,704 % | 2,589 % | 2,789 % | 2,736 % | 2,589 % | 22 | 2,704 % |
| Februarie | 2,525 % | 2,464 % | 2,562 % | 2,562 % | 2,464 % | 20 | 2,525 % |
| Martie | 2,442 % | 2,328 % | 2,553 % | 2,464 % | 2,336 % | 21 | 2,442 % |
| Aprilie | 2,249 % | 2,156 % | 2,362 % | 2,324 % | 2,156 % | 20 | 2,249 % |
| Mai | 2,089 % | 1,995 % | 2,151 % | 2,142 % | 1,995 % | 19 | 2,087 % |
| Iunie | 1,984 % | 1,939 % | 2,036 % | 1,979 % | 1,944 % | 21 | 1,984 % |
| Iulie | 1,986 % | 1,937 % | 2,042 % | 1,961 % | 2,008 % | 23 | 1,986 % |
| August | 2,021 % | 1,973 % | 2,061 % | 1,994 % | 2,061 % | 21 | 2,021 % |
| Septembrie | 2,027 % | 1,980 % | 2,078 % | 2,074 % | 2,032 % | 22 | 2,027 % |
| Octombrie | 2,033 % | 2,000 % | 2,084 % | 2,017 % | 2,040 % | 22 | 2,034 % |
| Noiembrie | 2,042 % | 1,990 % | 2,069 % | 2,023 % | 2,060 % | 20 | 2,042 % |
| Decembrie | 2,050 % | 2,002 % | 2,100 % | 2,060 % | 2,026 % | 20 | 2,048 % |
Sursa: date oficiale BCE / Eurosistem. Publicate cu o întârziere de 24 de ore.
Data
| Data | Dobândă | Variație |
|---|---|---|
| 2,026 % | +0,010 pp | |
| 2,016 % | -0,003 pp | |
| 2,019 % | +0,001 pp | |
| 2,018 % | -0,004 pp | |
| 2,022 % | +0,020 pp | |
| 2,002 % | -0,033 pp | |
| 2,035 % | -0,014 pp | |
| 2,049 % | -0,008 pp | |
| 2,057 % | -0,015 pp | |
| 2,072 % | -0,010 pp | |
| 2,082 % | -0,018 pp | |
| 2,100 % | +0,018 pp | |
| 2,082 % | -0,006 pp | |
| 2,088 % | +0,019 pp | |
| 2,069 % | -0,006 pp | |
| 2,075 % | +0,020 pp | |
| 2,055 % | +0,026 pp | |
| 2,029 % | -0,014 pp | |
| 2,043 % | -0,017 pp | |
| 2,060 % | 0,000 pp | |
| 2,060 % | -0,001 pp | |
| 2,061 % | -0,008 pp | |
| 2,069 % | +0,003 pp | |
| 2,066 % | +0,007 pp | |
| 2,059 % | +0,012 pp | |
| 2,047 % | -0,007 pp | |
| 2,054 % | -0,012 pp | |
| 2,066 % | +0,015 pp | |
| 2,051 % | +0,003 pp | |
| 2,048 % | -0,021 pp | |
| 2,069 % | +0,005 pp | |
| 2,064 % | +0,016 pp | |
| 2,048 % | +0,016 pp | |
| 2,032 % | +0,027 pp | |
| 2,005 % | -0,004 pp | |
| 2,009 % | +0,011 pp | |
| 1,998 % | +0,008 pp | |
| 1,990 % | -0,024 pp | |
| 2,014 % | -0,009 pp | |
| 2,023 % | -0,017 pp | |
| 2,040 % | -0,010 pp | |
| 2,050 % | -0,024 pp | |
| 2,074 % | -0,010 pp | |
| 2,084 % | +0,012 pp | |
| 2,072 % | +0,007 pp | |
| 2,065 % | -0,001 pp | |
| 2,066 % | +0,028 pp | |
| 2,038 % | +0,023 pp | |
| 2,015 % | +0,005 pp | |
| 2,010 % | +0,006 pp | |
| 2,004 % | -0,012 pp | |
| 2,016 % | -0,005 pp | |
| 2,021 % | -0,005 pp | |
| 2,026 % | +0,017 pp | |
| 2,009 % | -0,016 pp | |
| 2,025 % | +0,006 pp | |
| 2,019 % | -0,010 pp | |
| 2,029 % | +0,003 pp | |
| 2,026 % | +0,006 pp | |
| 2,020 % | +0,020 pp | |
| 2,000 % | -0,017 pp | |
| 2,017 % | -0,015 pp | |
| 2,032 % | +0,016 pp | |
| 2,016 % | +0,016 pp | |
| 2,000 % | +0,020 pp | |
| 1,980 % | -0,013 pp | |
| 1,993 % | -0,003 pp | |
| 1,996 % | -0,008 pp | |
| 2,004 % | -0,012 pp | |
| 2,016 % | -0,013 pp | |
| 2,029 % | +0,005 pp | |
| 2,024 % | +0,009 pp | |
| 2,015 % | -0,018 pp | |
| 2,033 % | +0,033 pp | |
| 2,000 % | -0,014 pp | |
| 2,014 % | -0,015 pp | |
| 2,029 % | 0,000 pp | |
| 2,029 % | -0,005 pp | |
| 2,034 % | -0,019 pp | |
| 2,053 % | -0,025 pp | |
| 2,078 % | +0,002 pp | |
| 2,076 % | +0,001 pp | |
| 2,075 % | +0,001 pp | |
| 2,074 % | +0,013 pp | |
| 2,061 % | +0,014 pp | |
| 2,047 % | +0,015 pp | |
| 2,032 % | +0,010 pp | |
| 2,022 % | +0,001 pp | |
| 2,021 % | +0,004 pp | |
| 2,017 % | -0,009 pp | |
| 2,026 % | -0,008 pp | |
| 2,034 % | 0,000 pp | |
| 2,034 % | +0,006 pp | |
| 2,028 % | +0,002 pp | |
| 2,026 % | -0,008 pp | |
| 2,034 % | -0,002 pp | |
| 2,036 % | +0,007 pp | |
| 2,029 % | 0,000 pp | |
| 2,029 % | +0,010 pp | |
| 2,019 % | +0,016 pp | |
| 2,003 % | +0,019 pp | |
| 1,984 % | +0,011 pp | |
| 1,973 % | -0,021 pp | |
| 1,994 % | 0,000 pp | |
| 1,994 % | -0,014 pp | |
| 2,008 % | -0,009 pp | |
| 2,017 % | -0,009 pp | |
| 2,026 % | +0,010 pp | |
| 2,016 % | +0,045 pp | |
| 1,971 % | +0,023 pp | |
| 1,948 % | +0,009 pp | |
| 1,939 % | -0,005 pp | |
| 1,944 % | -0,027 pp | |
| 1,971 % | -0,024 pp | |
| 1,995 % | -0,029 pp | |
| 2,024 % | +0,003 pp | |
| 2,021 % | -0,021 pp | |
| 2,042 % | +0,001 pp | |
| 2,041 % | +0,015 pp | |
| 2,026 % | +0,025 pp | |
| 2,001 % | +0,032 pp | |
| 1,969 % | +0,021 pp | |
| 1,948 % | +0,004 pp | |
| 1,944 % | -0,035 pp | |
| 1,979 % | +0,042 pp | |
| 1,937 % | -0,021 pp | |
| 1,958 % | -0,003 pp | |
| 1,961 % | +0,017 pp | |
| 1,944 % | +0,005 pp | |
| 1,939 % | -0,041 pp | |
| 1,980 % | -0,013 pp | |
| 1,993 % | -0,004 pp | |
| 1,997 % | -0,034 pp | |
| 2,031 % | -0,003 pp | |
| 2,034 % | -0,002 pp | |
| 2,036 % | +0,022 pp | |
| 2,014 % | -0,009 pp | |
| 2,023 % | +0,022 pp | |
| 2,001 % | -0,003 pp | |
| 2,004 % | +0,029 pp | |
| 1,975 % | +0,022 pp | |
| 1,953 % | -0,001 pp | |
| 1,954 % | -0,001 pp | |
| 1,955 % | -0,004 pp | |
| 1,959 % | +0,005 pp | |
| 1,954 % | -0,006 pp | |
| 1,960 % | -0,011 pp | |
| 1,971 % | -0,008 pp | |
| 1,979 % | -0,016 pp | |
| 1,995 % | -0,016 pp | |
| 2,011 % | -0,010 pp | |
| 2,021 % | -0,018 pp | |
| 2,039 % | -0,001 pp | |
| 2,040 % | -0,009 pp | |
| 2,049 % | +0,003 pp | |
| 2,046 % | -0,014 pp | |
| 2,060 % | -0,015 pp | |
| 2,075 % | -0,026 pp | |
| 2,101 % | -0,026 pp | |
| 2,127 % | -0,016 pp | |
| 2,143 % | +0,004 pp | |
| 2,139 % | +0,015 pp | |
| 2,124 % | -0,014 pp | |
| 2,138 % | -0,012 pp | |
| 2,150 % | +0,007 pp | |
| 2,143 % | -0,008 pp | |
| 2,151 % | +0,009 pp | |
| 2,142 % | -0,014 pp | |
| 2,156 % | -0,020 pp | |
| 2,176 % | -0,010 pp | |
| 2,186 % | +0,012 pp | |
| 2,174 % | +0,013 pp | |
| 2,161 % | +0,003 pp | |
| 2,158 % | -0,033 pp | |
| 2,191 % | +0,008 pp | |
| 2,183 % | -0,053 pp | |
| 2,236 % | -0,027 pp | |
| 2,263 % | +0,011 pp | |
| 2,252 % | -0,027 pp | |
| 2,279 % | +0,014 pp | |
| 2,265 % | -0,036 pp | |
| 2,301 % | +0,008 pp | |
| 2,293 % | -0,069 pp | |
| 2,362 % | +0,039 pp | |
| 2,323 % | -0,026 pp | |
| 2,349 % | -0,007 pp | |
| 2,356 % | +0,032 pp | |
| 2,324 % | -0,012 pp | |
| 2,336 % | +0,008 pp | |
| 2,328 % | -0,027 pp | |
| 2,355 % | -0,014 pp | |
| 2,369 % | +0,004 pp | |
| 2,365 % | -0,002 pp | |
| 2,367 % | -0,019 pp | |
| 2,386 % | -0,001 pp | |
| 2,387 % | -0,024 pp | |
| 2,411 % | -0,015 pp | |
| 2,426 % | -0,030 pp | |
| 2,456 % | -0,022 pp | |
| 2,478 % | -0,023 pp | |
| 2,501 % | -0,026 pp | |
| 2,527 % | -0,026 pp | |
| 2,553 % | +0,006 pp | |
| 2,547 % | +0,018 pp | |
| 2,529 % | +0,018 pp | |
| 2,511 % | +0,007 pp | |
| 2,504 % | +0,013 pp | |
| 2,491 % | +0,027 pp | |
| 2,464 % | 0,000 pp | |
| 2,464 % | -0,021 pp | |
| 2,485 % | -0,014 pp | |
| 2,499 % | -0,031 pp | |
| 2,530 % | +0,009 pp | |
| 2,521 % | 0,000 pp | |
| 2,521 % | -0,013 pp | |
| 2,534 % | +0,005 pp | |
| 2,529 % | +0,013 pp | |
| 2,516 % | +0,006 pp | |
| 2,510 % | -0,012 pp | |
| 2,522 % | -0,034 pp | |
| 2,556 % | +0,003 pp | |
| 2,553 % | +0,014 pp | |
| 2,539 % | +0,013 pp | |
| 2,526 % | -0,001 pp | |
| 2,527 % | -0,008 pp | |
| 2,535 % | +0,006 pp | |
| 2,529 % | -0,012 pp | |
| 2,541 % | -0,021 pp | |
| 2,562 % | -0,027 pp | |
| 2,589 % | -0,017 pp | |
| 2,606 % | -0,006 pp | |
| 2,612 % | -0,003 pp | |
| 2,615 % | -0,026 pp | |
| 2,641 % | 0,000 pp | |
| 2,641 % | -0,032 pp | |
| 2,673 % | +0,002 pp | |
| 2,671 % | -0,010 pp | |
| 2,681 % | +0,004 pp | |
| 2,677 % | -0,027 pp | |
| 2,704 % | -0,040 pp | |
| 2,744 % | -0,004 pp | |
| 2,748 % | -0,013 pp | |
| 2,761 % | -0,024 pp | |
| 2,785 % | +0,019 pp | |
| 2,766 % | -0,023 pp | |
| 2,789 % | +0,007 pp | |
| 2,782 % | -0,003 pp | |
| 2,785 % | +0,028 pp | |
| 2,757 % | +0,026 pp | |
| 2,731 % | -0,005 pp | |
| 2,736 % | – |
Sursa: date oficiale BCE / Eurosistem. Publicate cu o întârziere de 24 de ore.
Întrebări frecvente
Care a fost media indicelui Euribor la 3 luni în 2025?
2,179 %. Minimul a fost 1,937 % pe 3 iulie 2025, iar maximul 2,789 % pe 9 ianuarie 2025.