Euribor la 3 luni
Cotațiile zilnice Euribor, mediile lunare și ce înseamnă ele pentru creditul tău în euro.
Euribor la 3 luni a fost stabilit la 2,679 % pe 4 septembrie 2026, în creștere +0,024 pp față de ziua lucrătoare precedentă. Media lunii Septembrie de până acum este 2,647 %; cu un an în urmă dobânda era la 2,078 %.
Euribor este dobânda la care băncile din zona euro se împrumută între ele pe un termen fix, publicată în fiecare zi lucrătoare de European Money Markets Institute. Acest site republică cotațiile oficiale cu o întârziere de 24 de ore, motiv pentru care cea mai recentă dată este de obicei cea de ieri.
În România, creditele ipotecare în euro cu dobândă variabilă se calculează ca această cotație plus marja fixă a băncii, în timp ce creditele în lei se raportează la IRCC. Când cotația se mișcă, rata se schimbă la următoarea dată de actualizare din contract, iar pentru cel care plătește contează direcția: în creștere.
Fiecare cifră de pe această pagină este o cotație oficială publicată, nu o estimare: valorile zilnice sunt cotațiile Euribor așa cum apar în statisticile oficiale ale BCE / Eurosistemului, mediile lunare sunt media aritmetică a acelor cotații și sunt verificate cu portalul de date al BCE, iar tabelele sunt actualizate în fiecare zi lucrătoare, după ce apare cotația zilei precedente. Scadențele folosesc convenția ACT/360. Acolo unde o medie lunară diferă de cifra BCE cu mai mult de o sutime de punct, pagina de metodologie prezintă cazul.
Ultimele 12 luni
Sursa: date oficiale BCE / Eurosistem. Publicate cu o întârziere de 24 de ore.
Ultimele 30 de cotații
| Data | Dobândă | Variație |
|---|---|---|
| 2,679 % | +0,024 pp | |
| 2,655 % | +0,009 pp | |
| 2,646 % | +0,038 pp | |
| 2,608 % | +0,015 pp | |
| 2,593 % | +0,020 pp | |
| 2,573 % | +0,016 pp | |
| 2,557 % | +0,003 pp | |
| 2,554 % | +0,009 pp | |
| 2,545 % | +0,008 pp | |
| 2,537 % | +0,013 pp | |
| 2,524 % | +0,017 pp | |
| 2,507 % | +0,015 pp | |
| 2,492 % | -0,008 pp | |
| 2,500 % | -0,001 pp | |
| 2,501 % | -0,007 pp | |
| 2,508 % | -0,003 pp | |
| 2,511 % | +0,006 pp | |
| 2,505 % | +0,015 pp | |
| 2,490 % | +0,015 pp | |
| 2,475 % | +0,001 pp | |
| 2,474 % | -0,003 pp | |
| 2,477 % | -0,017 pp | |
| 2,494 % | -0,004 pp | |
| 2,498 % | +0,037 pp | |
| 2,461 % | -0,023 pp | |
| 2,484 % | +0,012 pp | |
| 2,472 % | +0,013 pp | |
| 2,459 % | +0,014 pp | |
| 2,445 % | -0,009 pp | |
| 2,454 % | -0,034 pp | |
| 2,488 % | – |
Sursa: date oficiale BCE / Eurosistem. Publicate cu o întârziere de 24 de ore.
Medii lunare, ultimele 24 de luni
| Luna | Medie | Minim | Maxim | Prima | Ultima | Zile | Medie BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembrie 2026 * | 2,647 % | 2,608 % | 2,679 % | 2,608 % | 2,679 % | 4 | – |
| August 2026 | 2,513 % | 2,461 % | 2,593 % | 2,461 % | 2,593 % | 21 | 2,513 % |
| Iulie 2026 | 2,425 % | 2,312 % | 2,493 % | 2,312 % | 2,484 % | 23 | 2,425 % |
| Iunie 2026 | 2,339 % | 2,245 % | 2,417 % | 2,245 % | 2,324 % | 22 | 2,339 % |
| Mai 2026 | 2,225 % | 2,181 % | 2,283 % | 2,200 % | 2,268 % | 19 | 2,226 % |
| Aprilie 2026 | 2,175 % | 2,075 % | 2,243 % | 2,075 % | 2,199 % | 20 | 2,175 % |
| Martie 2026 | 2,109 % | 2,026 % | 2,178 % | 2,026 % | 2,079 % | 22 | 2,109 % |
| Februarie 2026 | 2,011 % | 1,981 % | 2,041 % | 2,022 % | 2,013 % | 20 | 2,011 % |
| Ianuarie 2026 | 2,028 % | 2,016 % | 2,039 % | 2,026 % | 2,031 % | 22 | 2,028 % |
| Decembrie 2025 | 2,050 % | 2,002 % | 2,100 % | 2,060 % | 2,026 % | 20 | 2,048 % |
| Noiembrie 2025 | 2,042 % | 1,990 % | 2,069 % | 2,023 % | 2,060 % | 20 | 2,042 % |
| Octombrie 2025 | 2,033 % | 2,000 % | 2,084 % | 2,017 % | 2,040 % | 22 | 2,034 % |
| Septembrie 2025 | 2,027 % | 1,980 % | 2,078 % | 2,074 % | 2,032 % | 22 | 2,027 % |
| August 2025 | 2,021 % | 1,973 % | 2,061 % | 1,994 % | 2,061 % | 21 | 2,021 % |
| Iulie 2025 | 1,986 % | 1,937 % | 2,042 % | 1,961 % | 2,008 % | 23 | 1,986 % |
| Iunie 2025 | 1,984 % | 1,939 % | 2,036 % | 1,979 % | 1,944 % | 21 | 1,984 % |
| Mai 2025 | 2,089 % | 1,995 % | 2,151 % | 2,142 % | 1,995 % | 19 | 2,087 % |
| Aprilie 2025 | 2,249 % | 2,156 % | 2,362 % | 2,324 % | 2,156 % | 20 | 2,249 % |
| Martie 2025 | 2,442 % | 2,328 % | 2,553 % | 2,464 % | 2,336 % | 21 | 2,442 % |
| Februarie 2025 | 2,525 % | 2,464 % | 2,562 % | 2,562 % | 2,464 % | 20 | 2,525 % |
| Ianuarie 2025 | 2,704 % | 2,589 % | 2,789 % | 2,736 % | 2,589 % | 22 | 2,704 % |
| Decembrie 2024 | 2,825 % | 2,678 % | 2,924 % | 2,924 % | 2,714 % | 20 | 2,825 % |
| Noiembrie 2024 | 3,007 % | 2,898 % | 3,085 % | 3,085 % | 2,934 % | 21 | 3,007 % |
| Octombrie 2024 | 3,167 % | 3,052 % | 3,268 % | 3,252 % | 3,062 % | 23 | 3,167 % |
Sursa: date oficiale BCE / Eurosistem. Publicate cu o întârziere de 24 de ore. (*: n din aproximativ N zile lucrătoare până acum)
Medii anuale
| Anul | Medie | Minim | Maxim | Prima | Ultima |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,241 % | 1,981 % | 2,679 % | 2,026 % | 2,679 % |
| 2025 | 2,179 % | 1,937 % | 2,789 % | 2,736 % | 2,026 % |
| 2024 | 3,577 % | 2,678 % | 3,970 % | 3,909 % | 2,714 % |
| 2023 | 3,433 % | 2,162 % | 4,002 % | 2,162 % | 3,909 % |
| 2022 | 0,356 % | -0,576 % | 2,202 % | -0,570 % | 2,132 % |
| 2021 | -0,540 % | -0,605 % | 0,000 % | -0,545 % | 0,000 % |
| 2020 | -0,427 % | -0,546 % | -0,161 % | -0,379 % | -0,545 % |
| 2019 | -0,357 % | -0,448 % | -0,306 % | -0,310 % | -0,383 % |
| 2018 | -0,322 % | -0,329 % | -0,309 % | -0,329 % | -0,309 % |
| 2017 | -0,329 % | -0,332 % | -0,318 % | -0,318 % | -0,329 % |
| 2016 | -0,264 % | -0,319 % | -0,131 % | -0,131 % | -0,319 % |
| 2015 | -0,020 % | -0,133 % | 0,076 % | 0,076 % | -0,131 % |
| 2014 | 0,209 % | 0,078 % | 0,347 % | 0,287 % | 0,078 % |
| 2013 | 0,221 % | 0,187 % | 0,298 % | 0,187 % | 0,287 % |
| 2012 | 0,571 % | 0,181 % | 1,343 % | 1,343 % | 0,187 % |
| 2011 | 1,393 % | 0,995 % | 1,615 % | 1,001 % | 1,356 % |
| 2010 | 0,813 % | 0,634 % | 1,050 % | 0,700 % | 1,006 % |
| 2009 | 1,218 % | 0,700 % | 2,859 % | 2,859 % | 0,700 % |
| 2008 | 4,644 % | 2,892 % | 5,393 % | 4,665 % | 2,892 % |
| 2007 | 4,277 % | 3,725 % | 4,953 % | 3,725 % | 4,684 % |
| 2006 | 3,083 % | 2,488 % | 3,725 % | 2,488 % | 3,725 % |
Sursa: date oficiale BCE / Eurosistem. Publicate cu o întârziere de 24 de ore.
Cum citești această dobândă
Ce este
Euribor la 3 luni este dobânda la care băncile din panel se împrumută între ele pe trei luni. În România este scadența care apare cel mai des în contractele de credit în euro cu dobândă variabilă, iar în Europa este una dintre cele mai urmărite referințe ale pieței financiare. Cotația din 4 septembrie 2026 este 2,679 %.
Cine îl folosește
Un credit ipotecar în euro indexat la Euribor la 3 luni funcționează astfel: la fiecare actualizare, de regulă trimestrială, banca citește indicele după regula din contract, adaugă marja fixă și recalculează rata pe soldul rămas. Regula de citire poate fi cotația dintr-o anumită zi, de exemplu ultima zi lucrătoare a trimestrului, sau media lunară a lunii precedente. Paginile zilnice și lunare ale acestui site le arată pe amândouă.
Dincolo de creditele ipotecare, Euribor la 3 luni este folosit în credite pentru companii, leasing și obligațiuni cu dobândă variabilă. Creditele în lei nu îl folosesc; ele se raportează la IRCC.
Legătura cu BCE
Scadența de 3 luni urmărește dobânda la facilitatea de depozit a BCE, dar cu un pas înainte. Un împrumut pe nouăzeci de zile traversează de obicei una sau două ședințe ale Consiliului guvernatorilor, iar piața include în cotație ce așteaptă de la ele. Când o reducere este considerată probabilă, Euribor la 3 luni începe să scadă înainte de decizie; când decizia vine, o bună parte din mișcare s-a produs deja. Pentru cel cu un credit, asta înseamnă că rata reacționează la așteptări, nu doar la fapte.
Cu ce să îl compari
Comparația cu Euribor la 1 lună (2,364 %) arată cât de mult se așteaptă piața să se schimbe dobânzile în trimestru. Comparația cu Euribor la 6 luni (2,794 %) și la 12 luni (3,108 %) extinde privirea pe un an: dacă scadențele lungi sunt sub cea de 3 luni, piața vede dobânzi în scădere; dacă sunt deasupra, în creștere. Euribor la 1 săptămână (2,154 %) este punctul de plecare, adică nivelul actual al politicii BCE.
Un exemplu
Un credit în euro cu sold de 100.000 de euro, 25 de ani rămași, marjă de 2,5 puncte procentuale și actualizare trimestrială pe Euribor la 3 luni. La următoarea actualizare, dacă banca ar folosi cotația din 4 septembrie 2026, dobânda aplicată ar fi 2,679 % plus 2,5 puncte. Un punct procentual diferență la dobândă înseamnă, pentru acest credit, aproximativ 50–60 de euro pe lună; pentru calculul exact cu soldul și perioada ta, folosește calculatorul.
Ce să verifici în contract
Caută regula de citire a indicelui, ziua sau luna de referință, intervalul de actualizare, eventuala rotunjire și eventuala valoare minimă a indicelui. Dacă rata comunicată de bancă nu coincide cu propriul calcul, explicația se află aproape întotdeauna într-unul dintre aceste puncte.
Ce înseamnă pentru un credit ipotecar?
Ce înseamnă pentru un credit ipotecar?
Formula anuității; presupune că dobânda rămâne neschimbată pe toată perioada rămasă. Banca ta poate rotunji sau poate folosi o altă convenție.
Întrebări frecvente
Cât este Euribor la 3 luni astăzi?
Pe 4 septembrie 2026, Euribor la 3 luni a fost stabilit la 2,679 %. Cotațiile sunt publicate în fiecare zi lucrătoare; acest site le afișează cu o întârziere de 24 de ore.
Euribor la 3 luni crește sau scade?
Față de cotația precedentă este în creștere +0,024 pp; într-un an a trecut de la 2,078 % la 2,679 %. Media lunară de până acum este 2,647 %.
Care credite folosesc Euribor la 3 luni?
În România, creditele în euro cu dobândă variabilă folosesc de regulă Euribor la 3 sau la 6 luni, iar creditele în lei se raportează la IRCC. În restul Europei, scadența de 12 luni domină în Spania, Portugalia și Finlanda, cea de 3 luni în Italia și Austria. Dobânda aplicată este indicele plus marja convenită cu banca.
De unde provin datele?
Cotațiile zilnice și mediile lunare sunt date oficiale BCE / Eurosistem, verificate cu portalul de date al BCE. Nimic nu este preluat direct de la EMMI.
De ce creditul meu în euro este legat de Euribor la 3 luni?
Pentru că este scadența pe care băncile din România o folosesc cel mai des pentru creditele în euro cu dobândă variabilă: acoperă exact un trimestru, cât durează de regulă intervalul de actualizare, și este suficient de stabilă pentru un credit pe termen lung. Dobânda aplicată este Euribor la 3 luni din perioada de referință plus marja din contract.
Cât este Euribor la 3 luni astăzi?
Cotația din {date} este {rate_month_3}. Pentru rata ta contează însă valoarea prevăzută în contract, de obicei cotația dintr-o zi de referință sau media lunii precedente, nu valoarea de astăzi.
Euribor la 3 luni se mișcă înainte sau după decizia BCE?
Puțin înainte. O dobândă pe trei luni include deja așteptările pentru una sau două ședințe ale BCE cuprinse în trimestru, așa că tinde să scadă când o reducere este considerată probabilă și să crească când este așteptată o majorare, înainte ca decizia să fie luată.
Cotația dintr-o zi sau media lunară: care este diferența?
Cotația dintr-o zi este valoarea publicată în ziua de referință prevăzută în contract; media lunară este media tuturor cotațiilor zilnice dintr-o lună. În lunile în care indicele se mișcă mult, de exemplu în jurul unei ședințe BCE, cele două pot diferi cu câteva sutimi. Contractul spune ce folosește banca ta.