12-månaders Euribor 2007
Under 2007 låg 12-månaders Euribor i genomsnitt på 4,449 %. Räntan inledde året på 4,030 %, avslutade på 4,745 % och rörde sig mellan en lägstanivå på 3,995 % (5 mars 2007) och en högstanivå på 4,885 % (17 december 2007). Jämfört med 2006 var årsgenomsnittet upp +1,009 pp.
Tabellen visar alla månadsgenomsnitt för 2007, den siffra som många låneavtal använder vid en ränteändring, följt av de dagliga noteringar som genomsnitten beräknas av. Värden före 2006 är ECB:s officiella månadsgenomsnitt, eftersom den dagliga serien börjar i januari 2006.
Under 2007 var månadsgenomsnitten för 12-månaders Euribor: Januari 4,064 %, Februari 4,094 %, Mars 4,106 %, April 4,253 %, Maj 4,370 %, Juni 4,505 %, Juli 4,564 %, Augusti 4,666 %, September 4,725 %, Oktober 4,647 %, November 4,607 %, December 4,793 %.
Varje siffra på den här sidan är en officiellt publicerad notering, inte en uppskattning: de dagliga värdena är Euribor-noteringarna så som de redovisas i ECB:s / Eurosystemets officiella statistik, månadsgenomsnitten är det aritmetiska medelvärdet av dessa noteringar och stäms av mot ECB Data Portal, och tabellerna uppdateras varje bankdag när föregående dags notering finns tillgänglig. Löptiderna följer dagräkningskonventionen ACT/360. Avviker ett månadsgenomsnitt med mer än en hundradels procentenhet från ECB:s siffra redovisas fallet på metodsidan.
2007
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Månader
| Månad | Genomsnitt | Lägsta | Högsta | Första | Sista | Dagar | ECB-snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 4,064 % | 4,024 % | 4,097 % | 4,030 % | 4,097 % | 22 | 4,064 % |
| Februari | 4,094 % | 4,054 % | 4,123 % | 4,080 % | 4,058 % | 20 | 4,094 % |
| Mars | 4,106 % | 3,995 % | 4,177 % | 4,077 % | 4,177 % | 22 | 4,106 % |
| April | 4,253 % | 4,193 % | 4,298 % | 4,193 % | 4,298 % | 19 | 4,253 % |
| Maj | 4,370 % | 4,298 % | 4,455 % | 4,298 % | 4,455 % | 23 | 4,373 % |
| Juni | 4,505 % | 4,466 % | 4,534 % | 4,466 % | 4,528 % | 21 | 4,505 % |
| Juli | 4,564 % | 4,524 % | 4,594 % | 4,524 % | 4,537 % | 22 | 4,564 % |
| Augusti | 4,666 % | 4,522 % | 4,791 % | 4,522 % | 4,781 % | 23 | 4,666 % |
| September | 4,725 % | 4,682 % | 4,807 % | 4,783 % | 4,726 % | 20 | 4,725 % |
| Oktober | 4,647 % | 4,562 % | 4,720 % | 4,716 % | 4,599 % | 23 | 4,647 % |
| November | 4,607 % | 4,556 % | 4,692 % | 4,630 % | 4,692 % | 22 | 4,607 % |
| December | 4,793 % | 4,711 % | 4,885 % | 4,711 % | 4,745 % | 19 | 4,793 % |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Datum
| Datum | Ränta | Förändring |
|---|---|---|
| 4,745 % | −0,009 pp | |
| 4,754 % | −0,032 pp | |
| 4,786 % | +0,014 pp | |
| 4,772 % | −0,005 pp | |
| 4,777 % | −0,014 pp | |
| 4,791 % | −0,022 pp | |
| 4,813 % | −0,014 pp | |
| 4,827 % | −0,058 pp | |
| 4,885 % | +0,005 pp | |
| 4,880 % | +0,018 pp | |
| 4,862 % | −0,005 pp | |
| 4,867 % | +0,020 pp | |
| 4,847 % | +0,032 pp | |
| 4,815 % | +0,046 pp | |
| 4,769 % | +0,051 pp | |
| 4,718 % | −0,005 pp | |
| 4,723 % | −0,001 pp | |
| 4,724 % | +0,013 pp | |
| 4,711 % | +0,019 pp | |
| 4,692 % | +0,006 pp | |
| 4,686 % | +0,033 pp | |
| 4,653 % | +0,027 pp | |
| 4,626 % | −0,003 pp | |
| 4,629 % | +0,011 pp | |
| 4,618 % | −0,002 pp | |
| 4,620 % | +0,014 pp | |
| 4,606 % | +0,011 pp | |
| 4,595 % | −0,002 pp | |
| 4,597 % | +0,021 pp | |
| 4,576 % | −0,001 pp | |
| 4,577 % | +0,003 pp | |
| 4,574 % | +0,015 pp | |
| 4,559 % | +0,003 pp | |
| 4,556 % | −0,014 pp | |
| 4,570 % | −0,011 pp | |
| 4,581 % | −0,018 pp | |
| 4,599 % | −0,007 pp | |
| 4,606 % | +0,005 pp | |
| 4,601 % | −0,007 pp | |
| 4,608 % | −0,022 pp | |
| 4,630 % | +0,031 pp | |
| 4,599 % | +0,004 pp | |
| 4,595 % | +0,020 pp | |
| 4,575 % | +0,013 pp | |
| 4,562 % | −0,002 pp | |
| 4,564 % | −0,010 pp | |
| 4,574 % | −0,018 pp | |
| 4,592 % | −0,003 pp | |
| 4,595 % | −0,033 pp | |
| 4,628 % | −0,024 pp | |
| 4,652 % | −0,009 pp | |
| 4,661 % | +0,004 pp | |
| 4,657 % | −0,017 pp | |
| 4,674 % | +0,027 pp | |
| 4,647 % | −0,040 pp | |
| 4,687 % | −0,002 pp | |
| 4,689 % | −0,003 pp | |
| 4,692 % | −0,007 pp | |
| 4,699 % | +0,016 pp | |
| 4,683 % | −0,021 pp | |
| 4,704 % | −0,004 pp | |
| 4,708 % | −0,012 pp | |
| 4,720 % | +0,004 pp | |
| 4,716 % | −0,010 pp | |
| 4,726 % | −0,014 pp | |
| 4,740 % | +0,027 pp | |
| 4,713 % | +0,008 pp | |
| 4,705 % | +0,004 pp | |
| 4,701 % | +0,007 pp | |
| 4,694 % | +0,012 pp | |
| 4,682 % | −0,007 pp | |
| 4,689 % | −0,007 pp | |
| 4,696 % | +0,011 pp | |
| 4,685 % | −0,011 pp | |
| 4,696 % | −0,003 pp | |
| 4,699 % | −0,016 pp | |
| 4,715 % | +0,005 pp | |
| 4,710 % | −0,003 pp | |
| 4,713 % | −0,050 pp | |
| 4,763 % | −0,018 pp | |
| 4,781 % | −0,026 pp | |
| 4,807 % | +0,015 pp | |
| 4,792 % | +0,009 pp | |
| 4,783 % | +0,002 pp | |
| 4,781 % | +0,024 pp | |
| 4,757 % | +0,015 pp | |
| 4,742 % | −0,003 pp | |
| 4,745 % | −0,019 pp | |
| 4,764 % | −0,016 pp | |
| 4,780 % | −0,011 pp | |
| 4,791 % | +0,077 pp | |
| 4,714 % | +0,038 pp | |
| 4,676 % | +0,006 pp | |
| 4,670 % | +0,014 pp | |
| 4,656 % | +0,011 pp | |
| 4,645 % | +0,013 pp | |
| 4,632 % | −0,015 pp | |
| 4,647 % | +0,002 pp | |
| 4,645 % | +0,012 pp | |
| 4,633 % | −0,002 pp | |
| 4,635 % | +0,033 pp | |
| 4,602 % | +0,019 pp | |
| 4,583 % | +0,032 pp | |
| 4,551 % | −0,039 pp | |
| 4,590 % | +0,025 pp | |
| 4,565 % | +0,043 pp | |
| 4,522 % | −0,015 pp | |
| 4,537 % | +0,013 pp | |
| 4,524 % | −0,002 pp | |
| 4,526 % | −0,047 pp | |
| 4,573 % | +0,009 pp | |
| 4,564 % | −0,010 pp | |
| 4,574 % | +0,017 pp | |
| 4,557 % | −0,030 pp | |
| 4,587 % | −0,004 pp | |
| 4,591 % | +0,008 pp | |
| 4,583 % | +0,006 pp | |
| 4,577 % | −0,011 pp | |
| 4,588 % | −0,006 pp | |
| 4,594 % | +0,012 pp | |
| 4,582 % | +0,028 pp | |
| 4,554 % | −0,023 pp | |
| 4,577 % | −0,005 pp | |
| 4,582 % | +0,002 pp | |
| 4,580 % | +0,017 pp | |
| 4,563 % | +0,022 pp | |
| 4,541 % | +0,015 pp | |
| 4,526 % | +0,002 pp | |
| 4,524 % | −0,004 pp | |
| 4,528 % | +0,003 pp | |
| 4,525 % | +0,020 pp | |
| 4,505 % | −0,002 pp | |
| 4,507 % | +0,003 pp | |
| 4,504 % | −0,014 pp | |
| 4,518 % | −0,016 pp | |
| 4,534 % | +0,037 pp | |
| 4,497 % | −0,022 pp | |
| 4,519 % | +0,002 pp | |
| 4,517 % | −0,002 pp | |
| 4,519 % | +0,009 pp | |
| 4,510 % | −0,013 pp | |
| 4,523 % | +0,024 pp | |
| 4,499 % | +0,005 pp | |
| 4,494 % | −0,002 pp | |
| 4,496 % | +0,006 pp | |
| 4,490 % | −0,003 pp | |
| 4,493 % | +0,007 pp | |
| 4,486 % | +0,001 pp | |
| 4,485 % | +0,019 pp | |
| 4,466 % | +0,011 pp | |
| 4,455 % | +0,016 pp | |
| 4,439 % | −0,005 pp | |
| 4,444 % | +0,010 pp | |
| 4,434 % | +0,018 pp | |
| 4,416 % | +0,003 pp | |
| 4,413 % | −0,009 pp | |
| 4,422 % | +0,021 pp | |
| 4,401 % | 0,000 pp | |
| 4,401 % | +0,001 pp | |
| 4,400 % | +0,008 pp | |
| 4,392 % | +0,024 pp | |
| 4,368 % | +0,023 pp | |
| 4,345 % | +0,014 pp | |
| 4,331 % | +0,026 pp | |
| 4,305 % | −0,023 pp | |
| 4,328 % | +0,005 pp | |
| 4,323 % | 0,000 pp | |
| 4,323 % | −0,003 pp | |
| 4,326 % | +0,006 pp | |
| 4,320 % | +0,003 pp | |
| 4,317 % | +0,011 pp | |
| 4,306 % | +0,008 pp | |
| 4,298 % | 0,000 pp | |
| 4,298 % | +0,005 pp | |
| 4,293 % | +0,010 pp | |
| 4,283 % | +0,009 pp | |
| 4,274 % | +0,008 pp | |
| 4,266 % | −0,001 pp | |
| 4,267 % | −0,009 pp | |
| 4,276 % | +0,019 pp | |
| 4,257 % | 0,000 pp | |
| 4,257 % | −0,010 pp | |
| 4,267 % | −0,004 pp | |
| 4,271 % | +0,012 pp | |
| 4,259 % | +0,007 pp | |
| 4,252 % | +0,015 pp | |
| 4,237 % | +0,005 pp | |
| 4,232 % | +0,021 pp | |
| 4,211 % | +0,008 pp | |
| 4,203 % | −0,002 pp | |
| 4,205 % | +0,012 pp | |
| 4,193 % | +0,016 pp | |
| 4,177 % | +0,009 pp | |
| 4,168 % | +0,011 pp | |
| 4,157 % | +0,003 pp | |
| 4,154 % | +0,015 pp | |
| 4,139 % | +0,015 pp | |
| 4,124 % | +0,002 pp | |
| 4,122 % | −0,004 pp | |
| 4,126 % | −0,007 pp | |
| 4,133 % | +0,007 pp | |
| 4,126 % | +0,021 pp | |
| 4,105 % | −0,008 pp | |
| 4,113 % | +0,027 pp | |
| 4,086 % | −0,019 pp | |
| 4,105 % | −0,012 pp | |
| 4,117 % | +0,027 pp | |
| 4,090 % | +0,025 pp | |
| 4,065 % | +0,013 pp | |
| 4,052 % | +0,011 pp | |
| 4,041 % | +0,046 pp | |
| 3,995 % | −0,055 pp | |
| 4,050 % | −0,027 pp | |
| 4,077 % | +0,019 pp | |
| 4,058 % | −0,045 pp | |
| 4,103 % | −0,008 pp | |
| 4,111 % | −0,012 pp | |
| 4,123 % | +0,007 pp | |
| 4,116 % | +0,004 pp | |
| 4,112 % | −0,010 pp | |
| 4,122 % | +0,007 pp | |
| 4,115 % | +0,026 pp | |
| 4,089 % | −0,012 pp | |
| 4,101 % | −0,006 pp | |
| 4,107 % | +0,008 pp | |
| 4,099 % | +0,006 pp | |
| 4,093 % | −0,007 pp | |
| 4,100 % | +0,022 pp | |
| 4,078 % | +0,013 pp | |
| 4,065 % | +0,009 pp | |
| 4,056 % | +0,002 pp | |
| 4,054 % | −0,035 pp | |
| 4,089 % | +0,009 pp | |
| 4,080 % | −0,017 pp | |
| 4,097 % | +0,001 pp | |
| 4,096 % | +0,004 pp | |
| 4,092 % | +0,002 pp | |
| 4,090 % | +0,011 pp | |
| 4,079 % | +0,003 pp | |
| 4,076 % | +0,002 pp | |
| 4,074 % | −0,006 pp | |
| 4,080 % | +0,008 pp | |
| 4,072 % | −0,003 pp | |
| 4,075 % | +0,017 pp | |
| 4,058 % | −0,004 pp | |
| 4,062 % | 0,000 pp | |
| 4,062 % | +0,010 pp | |
| 4,052 % | −0,026 pp | |
| 4,078 % | +0,015 pp | |
| 4,063 % | +0,012 pp | |
| 4,051 % | +0,004 pp | |
| 4,047 % | +0,023 pp | |
| 4,024 % | −0,006 pp | |
| 4,030 % | +0,001 pp | |
| 4,029 % | −0,001 pp | |
| 4,030 % | – |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Vanliga frågor
Vad var 12-månaders Euribor i genomsnitt under 2007?
4,449 %. Lägstanivån var 3,995 % den 5 mars 2007 och högstanivån 4,885 % den 17 december 2007.