12-månaders Euribor 2023
Under 2023 låg 12-månaders Euribor i genomsnitt på 3,869 %. Räntan inledde året på 3,316 %, avslutade på 3,513 % och rörde sig mellan en lägstanivå på 3,300 % (19 januari 2023) och en högstanivå på 4,228 % (29 september 2023). Jämfört med 2022 var årsgenomsnittet upp +2,769 pp.
Tabellen visar alla månadsgenomsnitt för 2023, den siffra som många låneavtal använder vid en ränteändring, följt av de dagliga noteringar som genomsnitten beräknas av. Värden före 2006 är ECB:s officiella månadsgenomsnitt, eftersom den dagliga serien börjar i januari 2006.
Under 2023 var månadsgenomsnitten för 12-månaders Euribor: Januari 3,337 %, Februari 3,534 %, Mars 3,647 %, April 3,757 %, Maj 3,862 %, Juni 4,007 %, Juli 4,149 %, Augusti 4,073 %, September 4,149 %, Oktober 4,160 %, November 4,022 %, December 3,679 %.
Varje siffra på den här sidan är en officiellt publicerad notering, inte en uppskattning: de dagliga värdena är Euribor-noteringarna så som de redovisas i ECB:s / Eurosystemets officiella statistik, månadsgenomsnitten är det aritmetiska medelvärdet av dessa noteringar och stäms av mot ECB Data Portal, och tabellerna uppdateras varje bankdag när föregående dags notering finns tillgänglig. Löptiderna följer dagräkningskonventionen ACT/360. Avviker ett månadsgenomsnitt med mer än en hundradels procentenhet från ECB:s siffra redovisas fallet på metodsidan.
2023
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Månader
| Månad | Genomsnitt | Lägsta | Högsta | Första | Sista | Dagar | ECB-snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 3,337 % | 3,300 % | 3,413 % | 3,316 % | 3,413 % | 22 | 3,337 % |
| Februari | 3,534 % | 3,374 % | 3,725 % | 3,414 % | 3,725 % | 20 | 3,534 % |
| Mars | 3,647 % | 3,322 % | 3,978 % | 3,745 % | 3,622 % | 23 | 3,647 % |
| April | 3,757 % | 3,578 % | 3,900 % | 3,651 % | 3,880 % | 18 | 3,757 % |
| Maj | 3,862 % | 3,770 % | 3,982 % | 3,822 % | 3,939 % | 22 | 3,862 % |
| Juni | 4,007 % | 3,875 % | 4,147 % | 3,875 % | 4,134 % | 22 | 4,007 % |
| Juli | 4,149 % | 4,064 % | 4,193 % | 4,145 % | 4,064 % | 21 | 4,149 % |
| Augusti | 4,073 % | 4,045 % | 4,116 % | 4,076 % | 4,102 % | 23 | 4,073 % |
| September | 4,149 % | 4,049 % | 4,228 % | 4,055 % | 4,228 % | 21 | 4,149 % |
| Oktober | 4,160 % | 4,052 % | 4,212 % | 4,198 % | 4,052 % | 22 | 4,160 % |
| November | 4,022 % | 3,926 % | 4,064 % | 4,044 % | 3,926 % | 22 | 4,022 % |
| December | 3,679 % | 3,513 % | 3,902 % | 3,902 % | 3,513 % | 19 | 3,679 % |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Datum
| Datum | Ränta | Förändring |
|---|---|---|
| 3,513 % | −0,023 pp | |
| 3,536 % | −0,018 pp | |
| 3,554 % | −0,027 pp | |
| 3,581 % | −0,001 pp | |
| 3,582 % | −0,020 pp | |
| 3,602 % | −0,033 pp | |
| 3,635 % | +0,022 pp | |
| 3,613 % | −0,031 pp | |
| 3,644 % | −0,075 pp | |
| 3,719 % | −0,039 pp | |
| 3,758 % | +0,004 pp | |
| 3,754 % | +0,003 pp | |
| 3,751 % | +0,026 pp | |
| 3,725 % | −0,002 pp | |
| 3,727 % | −0,001 pp | |
| 3,728 % | −0,057 pp | |
| 3,785 % | −0,009 pp | |
| 3,794 % | −0,108 pp | |
| 3,902 % | −0,024 pp | |
| 3,926 % | −0,057 pp | |
| 3,983 % | −0,032 pp | |
| 4,015 % | −0,042 pp | |
| 4,057 % | +0,001 pp | |
| 4,056 % | +0,022 pp | |
| 4,034 % | +0,018 pp | |
| 4,016 % | −0,007 pp | |
| 4,023 % | +0,008 pp | |
| 4,015 % | +0,024 pp | |
| 3,991 % | −0,042 pp | |
| 4,033 % | +0,005 pp | |
| 4,028 % | −0,036 pp | |
| 4,064 % | +0,024 pp | |
| 4,040 % | 0,000 pp | |
| 4,040 % | +0,012 pp | |
| 4,028 % | +0,001 pp | |
| 4,027 % | −0,001 pp | |
| 4,028 % | +0,006 pp | |
| 4,022 % | +0,018 pp | |
| 4,004 % | −0,008 pp | |
| 4,012 % | −0,032 pp | |
| 4,044 % | −0,008 pp | |
| 4,052 % | −0,026 pp | |
| 4,078 % | −0,026 pp | |
| 4,104 % | −0,024 pp | |
| 4,128 % | +0,010 pp | |
| 4,118 % | −0,036 pp | |
| 4,154 % | +0,009 pp | |
| 4,145 % | −0,040 pp | |
| 4,185 % | +0,001 pp | |
| 4,184 % | −0,012 pp | |
| 4,196 % | +0,036 pp | |
| 4,160 % | −0,012 pp | |
| 4,172 % | +0,001 pp | |
| 4,171 % | +0,009 pp | |
| 4,162 % | +0,017 pp | |
| 4,145 % | −0,010 pp | |
| 4,155 % | −0,032 pp | |
| 4,187 % | −0,007 pp | |
| 4,194 % | −0,018 pp | |
| 4,212 % | 0,000 pp | |
| 4,212 % | +0,004 pp | |
| 4,208 % | +0,010 pp | |
| 4,198 % | −0,030 pp | |
| 4,228 % | +0,007 pp | |
| 4,221 % | +0,021 pp | |
| 4,200 % | +0,001 pp | |
| 4,199 % | −0,009 pp | |
| 4,208 % | −0,005 pp | |
| 4,213 % | −0,011 pp | |
| 4,224 % | +0,002 pp | |
| 4,222 % | +0,006 pp | |
| 4,216 % | +0,025 pp | |
| 4,191 % | +0,022 pp | |
| 4,169 % | +0,010 pp | |
| 4,159 % | +0,047 pp | |
| 4,112 % | +0,009 pp | |
| 4,103 % | +0,022 pp | |
| 4,081 % | −0,005 pp | |
| 4,086 % | +0,008 pp | |
| 4,078 % | +0,027 pp | |
| 4,051 % | −0,017 pp | |
| 4,068 % | +0,019 pp | |
| 4,049 % | −0,006 pp | |
| 4,055 % | −0,047 pp | |
| 4,102 % | +0,037 pp | |
| 4,065 % | −0,009 pp | |
| 4,074 % | +0,004 pp | |
| 4,070 % | +0,025 pp | |
| 4,045 % | −0,003 pp | |
| 4,048 % | −0,034 pp | |
| 4,082 % | −0,024 pp | |
| 4,106 % | +0,024 pp | |
| 4,082 % | −0,009 pp | |
| 4,091 % | −0,004 pp | |
| 4,095 % | −0,021 pp | |
| 4,116 % | +0,025 pp | |
| 4,091 % | +0,015 pp | |
| 4,076 % | +0,020 pp | |
| 4,056 % | +0,004 pp | |
| 4,052 % | −0,001 pp | |
| 4,053 % | −0,012 pp | |
| 4,065 % | +0,010 pp | |
| 4,055 % | +0,010 pp | |
| 4,045 % | −0,007 pp | |
| 4,052 % | −0,029 pp | |
| 4,081 % | +0,005 pp | |
| 4,076 % | +0,012 pp | |
| 4,064 % | −0,047 pp | |
| 4,111 % | −0,029 pp | |
| 4,140 % | +0,026 pp | |
| 4,114 % | 0,000 pp | |
| 4,114 % | −0,044 pp | |
| 4,158 % | −0,004 pp | |
| 4,162 % | +0,021 pp | |
| 4,141 % | +0,020 pp | |
| 4,121 % | −0,039 pp | |
| 4,160 % | +0,010 pp | |
| 4,150 % | +0,016 pp | |
| 4,134 % | −0,040 pp | |
| 4,174 % | −0,017 pp | |
| 4,191 % | +0,007 pp | |
| 4,184 % | −0,006 pp | |
| 4,190 % | −0,003 pp | |
| 4,193 % | +0,038 pp | |
| 4,155 % | −0,010 pp | |
| 4,165 % | +0,001 pp | |
| 4,164 % | +0,019 pp | |
| 4,145 % | +0,011 pp | |
| 4,134 % | +0,031 pp | |
| 4,103 % | −0,016 pp | |
| 4,119 % | +0,025 pp | |
| 4,094 % | +0,002 pp | |
| 4,092 % | −0,055 pp | |
| 4,147 % | +0,036 pp | |
| 4,111 % | +0,023 pp | |
| 4,088 % | +0,006 pp | |
| 4,082 % | +0,036 pp | |
| 4,046 % | +0,026 pp | |
| 4,020 % | +0,055 pp | |
| 3,965 % | +0,021 pp | |
| 3,944 % | +0,002 pp | |
| 3,942 % | +0,004 pp | |
| 3,938 % | +0,010 pp | |
| 3,928 % | −0,008 pp | |
| 3,936 % | +0,013 pp | |
| 3,923 % | +0,009 pp | |
| 3,914 % | +0,030 pp | |
| 3,884 % | +0,009 pp | |
| 3,875 % | 0,000 pp | |
| 3,875 % | −0,064 pp | |
| 3,939 % | −0,026 pp | |
| 3,965 % | −0,017 pp | |
| 3,982 % | +0,027 pp | |
| 3,955 % | +0,012 pp | |
| 3,943 % | +0,011 pp | |
| 3,932 % | +0,028 pp | |
| 3,904 % | +0,011 pp | |
| 3,893 % | +0,015 pp | |
| 3,878 % | +0,020 pp | |
| 3,858 % | +0,024 pp | |
| 3,834 % | +0,027 pp | |
| 3,807 % | +0,002 pp | |
| 3,805 % | +0,006 pp | |
| 3,799 % | +0,004 pp | |
| 3,795 % | −0,013 pp | |
| 3,808 % | +0,004 pp | |
| 3,804 % | +0,014 pp | |
| 3,790 % | +0,020 pp | |
| 3,770 % | −0,073 pp | |
| 3,843 % | 0,000 pp | |
| 3,843 % | +0,021 pp | |
| 3,822 % | −0,058 pp | |
| 3,880 % | +0,028 pp | |
| 3,852 % | −0,006 pp | |
| 3,858 % | −0,042 pp | |
| 3,900 % | +0,035 pp | |
| 3,865 % | +0,011 pp | |
| 3,854 % | −0,001 pp | |
| 3,855 % | +0,030 pp | |
| 3,825 % | +0,032 pp | |
| 3,793 % | +0,029 pp | |
| 3,764 % | +0,041 pp | |
| 3,723 % | +0,005 pp | |
| 3,718 % | +0,064 pp | |
| 3,654 % | +0,072 pp | |
| 3,582 % | +0,004 pp | |
| 3,578 % | −0,050 pp | |
| 3,628 % | −0,010 pp | |
| 3,638 % | −0,013 pp | |
| 3,651 % | +0,029 pp | |
| 3,622 % | +0,054 pp | |
| 3,568 % | −0,005 pp | |
| 3,573 % | +0,031 pp | |
| 3,542 % | +0,073 pp | |
| 3,469 % | −0,064 pp | |
| 3,533 % | −0,045 pp | |
| 3,578 % | +0,110 pp | |
| 3,468 % | +0,146 pp | |
| 3,322 % | −0,073 pp | |
| 3,395 % | +0,015 pp | |
| 3,380 % | +0,021 pp | |
| 3,359 % | −0,303 pp | |
| 3,662 % | +0,153 pp | |
| 3,509 % | −0,349 pp | |
| 3,858 % | −0,095 pp | |
| 3,953 % | −0,025 pp | |
| 3,978 % | +0,034 pp | |
| 3,944 % | +0,036 pp | |
| 3,908 % | +0,049 pp | |
| 3,859 % | +0,033 pp | |
| 3,826 % | +0,005 pp | |
| 3,821 % | +0,076 pp | |
| 3,745 % | +0,020 pp | |
| 3,725 % | +0,045 pp | |
| 3,680 % | +0,018 pp | |
| 3,662 % | +0,020 pp | |
| 3,642 % | +0,017 pp | |
| 3,625 % | +0,047 pp | |
| 3,578 % | −0,001 pp | |
| 3,579 % | +0,007 pp | |
| 3,572 % | +0,005 pp | |
| 3,567 % | +0,025 pp | |
| 3,542 % | +0,024 pp | |
| 3,518 % | +0,008 pp | |
| 3,510 % | +0,045 pp | |
| 3,465 % | −0,021 pp | |
| 3,486 % | +0,035 pp | |
| 3,451 % | +0,016 pp | |
| 3,435 % | +0,034 pp | |
| 3,401 % | +0,027 pp | |
| 3,374 % | −0,072 pp | |
| 3,446 % | +0,032 pp | |
| 3,414 % | +0,001 pp | |
| 3,413 % | +0,045 pp | |
| 3,368 % | +0,012 pp | |
| 3,356 % | +0,004 pp | |
| 3,352 % | −0,011 pp | |
| 3,363 % | +0,010 pp | |
| 3,353 % | +0,008 pp | |
| 3,345 % | +0,018 pp | |
| 3,327 % | +0,027 pp | |
| 3,300 % | −0,011 pp | |
| 3,311 % | −0,028 pp | |
| 3,339 % | +0,007 pp | |
| 3,332 % | +0,017 pp | |
| 3,315 % | −0,010 pp | |
| 3,325 % | −0,045 pp | |
| 3,370 % | +0,032 pp | |
| 3,338 % | +0,010 pp | |
| 3,328 % | 0,000 pp | |
| 3,328 % | +0,025 pp | |
| 3,303 % | −0,009 pp | |
| 3,312 % | −0,009 pp | |
| 3,321 % | +0,005 pp | |
| 3,316 % | – |
Källa: officiella data från ECB / Eurosystemet. Publiceras med 24 timmars fördröjning.
Vanliga frågor
Vad var 12-månaders Euribor i genomsnitt under 2023?
3,869 %. Lägstanivån var 3,300 % den 19 januari 2023 och högstanivån 4,228 % den 29 september 2023.