1-месечен Euribor през 2022 г.
През 2022 г. 1-месечен Euribor беше средно 0,094 %. Годината започна на -0,576 %, завърши на 1,884 % и се движеше между минимум -0,576 % (3 януари 2022 г.) и максимум 1,913 % (21 декември 2022 г.). Спрямо 2021 г. средната стойност за годината беше нагоре +0,656 pp.
Таблицата съдържа всички месечни средни стойности за 2022 г. – числото, което повечето договори за кредит използват при промяна на лихвата, – следвани от дневните фиксинги, от които са изчислени тези средни. Стойностите преди 2006 г. са официалните месечни средни на ЕЦБ, защото дневната серия започва през януари 2006 г.
През 2022 г. месечните средни стойности на 1-месечен Euribor бяха: Януари -0,565 %, Февруари -0,553 %, Март -0,544 %, Април -0,537 %, Май -0,546 %, Юни -0,525 %, Юли -0,306 %, Август 0,022 %, Септември 0,574 %, Октомври 0,915 %, Ноември 1,423 %, Декември 1,724 %.
Всяка стойност на тази страница е официално публикуван фиксинг, а не оценка: дневните стойности са фиксингите на Euribor, както са публикувани в официалната статистика на ЕЦБ / Евросистемата, месечните средни са аритметичната средна на тези фиксинги и се сверяват с портала за данни на ЕЦБ, а таблиците се обновяват всеки работен ден, след като излезе фиксингът от предходния ден. Срочностите използват конвенцията ACT/360. Когато месечна средна се различава от стойността на ЕЦБ с повече от една стотна от пункта, случаят е описан на страницата за методологията.
2022
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Месеци
| Месец | Средно | Минимум | Максимум | Първа | Последна | Дни | Средно ЕЦБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Януари | -0,565 % | -0,576 % | -0,559 % | -0,576 % | -0,567 % | 21 | -0,565 % |
| Февруари | -0,553 % | -0,562 % | -0,543 % | -0,560 % | -0,551 % | 20 | -0,553 % |
| Март | -0,544 % | -0,562 % | -0,517 % | -0,553 % | -0,532 % | 23 | -0,544 % |
| Април | -0,537 % | -0,569 % | -0,500 % | -0,541 % | -0,538 % | 19 | -0,537 % |
| Май | -0,546 % | -0,566 % | -0,527 % | -0,527 % | -0,546 % | 22 | -0,546 % |
| Юни | -0,525 % | -0,553 % | -0,487 % | -0,541 % | -0,508 % | 22 | -0,525 % |
| Юли | -0,306 % | -0,506 % | -0,035 % | -0,506 % | -0,071 % | 21 | -0,306 % |
| Август | 0,022 % | -0,062 % | 0,230 % | -0,062 % | 0,230 % | 23 | 0,022 % |
| Септември | 0,574 % | 0,228 % | 0,722 % | 0,228 % | 0,679 % | 22 | 0,574 % |
| Октомври | 0,915 % | 0,664 % | 1,253 % | 0,674 % | 1,253 % | 21 | 0,915 % |
| Ноември | 1,423 % | 1,362 % | 1,512 % | 1,376 % | 1,512 % | 22 | 1,423 % |
| Декември | 1,724 % | 1,514 % | 1,913 % | 1,526 % | 1,884 % | 21 | 1,724 % |
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Дата
| Дата | Лихва | Промяна |
|---|---|---|
| 1,884 % | -0,017 pp | |
| 1,901 % | +0,003 pp | |
| 1,898 % | +0,003 pp | |
| 1,895 % | -0,015 pp | |
| 1,910 % | +0,016 pp | |
| 1,894 % | -0,019 pp | |
| 1,913 % | +0,015 pp | |
| 1,898 % | +0,101 pp | |
| 1,797 % | +0,049 pp | |
| 1,748 % | +0,057 pp | |
| 1,691 % | -0,006 pp | |
| 1,697 % | +0,011 pp | |
| 1,686 % | +0,064 pp | |
| 1,622 % | +0,017 pp | |
| 1,605 % | +0,067 pp | |
| 1,538 % | -0,014 pp | |
| 1,552 % | +0,033 pp | |
| 1,519 % | -0,004 pp | |
| 1,523 % | +0,009 pp | |
| 1,514 % | -0,012 pp | |
| 1,526 % | +0,014 pp | |
| 1,512 % | +0,015 pp | |
| 1,497 % | +0,005 pp | |
| 1,492 % | +0,016 pp | |
| 1,476 % | +0,014 pp | |
| 1,462 % | +0,014 pp | |
| 1,448 % | +0,030 pp | |
| 1,418 % | +0,018 pp | |
| 1,400 % | -0,013 pp | |
| 1,413 % | -0,012 pp | |
| 1,425 % | +0,030 pp | |
| 1,395 % | -0,019 pp | |
| 1,414 % | +0,009 pp | |
| 1,405 % | +0,043 pp | |
| 1,362 % | -0,033 pp | |
| 1,395 % | -0,020 pp | |
| 1,415 % | 0,000 pp | |
| 1,415 % | +0,010 pp | |
| 1,405 % | +0,007 pp | |
| 1,398 % | -0,003 pp | |
| 1,401 % | +0,016 pp | |
| 1,385 % | +0,009 pp | |
| 1,376 % | +0,123 pp | |
| 1,253 % | +0,045 pp | |
| 1,208 % | +0,075 pp | |
| 1,133 % | +0,024 pp | |
| 1,109 % | +0,071 pp | |
| 1,038 % | +0,059 pp | |
| 0,979 % | -0,004 pp | |
| 0,983 % | +0,040 pp | |
| 0,943 % | +0,005 pp | |
| 0,938 % | +0,019 pp | |
| 0,919 % | +0,006 pp | |
| 0,913 % | +0,021 pp | |
| 0,892 % | +0,047 pp | |
| 0,845 % | -0,009 pp | |
| 0,854 % | +0,011 pp | |
| 0,843 % | +0,034 pp | |
| 0,809 % | +0,026 pp | |
| 0,783 % | +0,050 pp | |
| 0,733 % | +0,027 pp | |
| 0,706 % | +0,042 pp | |
| 0,664 % | -0,010 pp | |
| 0,674 % | -0,005 pp | |
| 0,679 % | +0,013 pp | |
| 0,666 % | -0,019 pp | |
| 0,685 % | -0,037 pp | |
| 0,722 % | +0,022 pp | |
| 0,700 % | +0,002 pp | |
| 0,698 % | +0,018 pp | |
| 0,680 % | -0,028 pp | |
| 0,708 % | +0,008 pp | |
| 0,700 % | +0,008 pp | |
| 0,692 % | +0,014 pp | |
| 0,678 % | -0,002 pp | |
| 0,680 % | +0,011 pp | |
| 0,669 % | +0,050 pp | |
| 0,619 % | +0,033 pp | |
| 0,586 % | +0,106 pp | |
| 0,480 % | +0,099 pp | |
| 0,381 % | -0,013 pp | |
| 0,394 % | +0,026 pp | |
| 0,368 % | +0,070 pp | |
| 0,298 % | -0,016 pp | |
| 0,314 % | +0,086 pp | |
| 0,228 % | -0,002 pp | |
| 0,230 % | +0,034 pp | |
| 0,196 % | +0,076 pp | |
| 0,120 % | +0,026 pp | |
| 0,094 % | +0,009 pp | |
| 0,085 % | +0,006 pp | |
| 0,079 % | +0,020 pp | |
| 0,059 % | +0,013 pp | |
| 0,046 % | +0,020 pp | |
| 0,026 % | +0,023 pp | |
| 0,003 % | +0,017 pp | |
| -0,014 % | +0,014 pp | |
| -0,028 % | -0,012 pp | |
| -0,016 % | +0,019 pp | |
| -0,035 % | -0,008 pp | |
| -0,027 % | -0,002 pp | |
| -0,025 % | -0,010 pp | |
| -0,015 % | +0,017 pp | |
| -0,032 % | +0,009 pp | |
| -0,041 % | -0,002 pp | |
| -0,039 % | +0,001 pp | |
| -0,040 % | +0,008 pp | |
| -0,048 % | +0,014 pp | |
| -0,062 % | +0,009 pp | |
| -0,071 % | -0,036 pp | |
| -0,035 % | +0,027 pp | |
| -0,062 % | +0,027 pp | |
| -0,089 % | +0,042 pp | |
| -0,131 % | +0,039 pp | |
| -0,170 % | +0,082 pp | |
| -0,252 % | +0,007 pp | |
| -0,259 % | +0,066 pp | |
| -0,325 % | -0,005 pp | |
| -0,320 % | -0,003 pp | |
| -0,317 % | +0,061 pp | |
| -0,378 % | +0,043 pp | |
| -0,421 % | -0,021 pp | |
| -0,400 % | -0,002 pp | |
| -0,398 % | +0,029 pp | |
| -0,427 % | +0,037 pp | |
| -0,464 % | +0,001 pp | |
| -0,465 % | -0,005 pp | |
| -0,460 % | +0,025 pp | |
| -0,485 % | +0,021 pp | |
| -0,506 % | +0,002 pp | |
| -0,508 % | +0,027 pp | |
| -0,535 % | +0,001 pp | |
| -0,536 % | +0,015 pp | |
| -0,551 % | +0,002 pp | |
| -0,553 % | -0,025 pp | |
| -0,528 % | -0,016 pp | |
| -0,512 % | 0,000 pp | |
| -0,512 % | -0,012 pp | |
| -0,500 % | -0,013 pp | |
| -0,487 % | +0,011 pp | |
| -0,498 % | -0,004 pp | |
| -0,494 % | +0,018 pp | |
| -0,512 % | +0,024 pp | |
| -0,536 % | +0,003 pp | |
| -0,539 % | -0,006 pp | |
| -0,533 % | +0,004 pp | |
| -0,537 % | -0,012 pp | |
| -0,525 % | +0,006 pp | |
| -0,531 % | +0,007 pp | |
| -0,538 % | 0,000 pp | |
| -0,538 % | +0,003 pp | |
| -0,541 % | +0,005 pp | |
| -0,546 % | -0,001 pp | |
| -0,545 % | 0,000 pp | |
| -0,545 % | -0,001 pp | |
| -0,544 % | +0,003 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | 0,000 pp | |
| -0,543 % | -0,008 pp | |
| -0,535 % | +0,007 pp | |
| -0,542 % | +0,010 pp | |
| -0,552 % | -0,008 pp | |
| -0,544 % | +0,014 pp | |
| -0,558 % | -0,012 pp | |
| -0,546 % | -0,002 pp | |
| -0,544 % | +0,022 pp | |
| -0,566 % | -0,013 pp | |
| -0,553 % | -0,020 pp | |
| -0,533 % | +0,020 pp | |
| -0,553 % | 0,000 pp | |
| -0,553 % | -0,009 pp | |
| -0,544 % | -0,001 pp | |
| -0,543 % | -0,016 pp | |
| -0,527 % | +0,011 pp | |
| -0,538 % | -0,016 pp | |
| -0,522 % | -0,002 pp | |
| -0,520 % | -0,007 pp | |
| -0,513 % | -0,013 pp | |
| -0,500 % | +0,020 pp | |
| -0,520 % | +0,021 pp | |
| -0,541 % | +0,028 pp | |
| -0,569 % | -0,009 pp | |
| -0,560 % | -0,013 pp | |
| -0,547 % | -0,004 pp | |
| -0,543 % | -0,005 pp | |
| -0,538 % | -0,009 pp | |
| -0,529 % | +0,012 pp | |
| -0,541 % | +0,007 pp | |
| -0,548 % | -0,008 pp | |
| -0,540 % | +0,008 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | -0,010 pp | |
| -0,541 % | -0,009 pp | |
| -0,532 % | -0,005 pp | |
| -0,527 % | +0,006 pp | |
| -0,533 % | +0,003 pp | |
| -0,536 % | +0,010 pp | |
| -0,546 % | -0,005 pp | |
| -0,541 % | +0,008 pp | |
| -0,549 % | +0,013 pp | |
| -0,562 % | -0,012 pp | |
| -0,550 % | +0,007 pp | |
| -0,557 % | -0,009 pp | |
| -0,548 % | +0,006 pp | |
| -0,554 % | -0,001 pp | |
| -0,553 % | +0,003 pp | |
| -0,556 % | -0,008 pp | |
| -0,548 % | +0,001 pp | |
| -0,549 % | -0,019 pp | |
| -0,530 % | -0,002 pp | |
| -0,528 % | -0,011 pp | |
| -0,517 % | +0,029 pp | |
| -0,546 % | +0,003 pp | |
| -0,549 % | +0,009 pp | |
| -0,558 % | -0,005 pp | |
| -0,553 % | -0,002 pp | |
| -0,551 % | -0,008 pp | |
| -0,543 % | +0,005 pp | |
| -0,548 % | -0,004 pp | |
| -0,544 % | +0,011 pp | |
| -0,555 % | +0,001 pp | |
| -0,556 % | +0,001 pp | |
| -0,557 % | +0,005 pp | |
| -0,562 % | -0,004 pp | |
| -0,558 % | -0,003 pp | |
| -0,555 % | -0,004 pp | |
| -0,551 % | +0,006 pp | |
| -0,557 % | -0,005 pp | |
| -0,552 % | -0,005 pp | |
| -0,547 % | -0,002 pp | |
| -0,545 % | +0,003 pp | |
| -0,548 % | +0,003 pp | |
| -0,551 % | +0,009 pp | |
| -0,560 % | +0,001 pp | |
| -0,561 % | -0,001 pp | |
| -0,560 % | +0,007 pp | |
| -0,567 % | -0,004 pp | |
| -0,563 % | +0,002 pp | |
| -0,565 % | 0,000 pp | |
| -0,565 % | -0,003 pp | |
| -0,562 % | +0,001 pp | |
| -0,563 % | -0,004 pp | |
| -0,559 % | +0,002 pp | |
| -0,561 % | +0,002 pp | |
| -0,563 % | 0,000 pp | |
| -0,563 % | -0,001 pp | |
| -0,562 % | +0,003 pp | |
| -0,565 % | +0,003 pp | |
| -0,568 % | -0,005 pp | |
| -0,563 % | +0,001 pp | |
| -0,564 % | -0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,002 pp | |
| -0,565 % | +0,005 pp | |
| -0,570 % | -0,004 pp | |
| -0,566 % | +0,003 pp | |
| -0,569 % | +0,007 pp | |
| -0,576 % | – |
Източник: официални данни на ЕЦБ / Евросистемата. Публикувани с 24 часа закъснение.
Често задавани въпроси
Каква беше средната стойност на 1-месечен Euribor през 2022 г.?
0,094 %. Минимумът беше -0,576 % на 3 януари 2022 г., а максимумът 1,913 % на 21 декември 2022 г..