1týdenní Euribor v roce 2021
V roce 2021 činil průměr sazby 1týdenní Euribor -0,569 %. Rok začala na -0,578 %, skončila na -0,574 % a pohybovala se mezi minimem -0,602 % (29. prosince 2021) a maximem -0,555 % (1. dubna 2021). Oproti roku 2020 byl roční průměr klesá -0,043 pp.
Tabulka uvádí všechny měsíční průměry roku 2021, tedy údaj, který většina smluv o eurových úvěrech používá při přecenění, a poté denní fixingy, ze kterých se tyto průměry počítají. Hodnoty před rokem 2006 jsou oficiální měsíční průměry ECB, protože denní řada začíná v lednu 2006.
V roce 2021 byly měsíční průměry sazby 1týdenní Euribor: Leden -0,569 %, Únor -0,566 %, Březen -0,565 %, Duben -0,564 %, Květen -0,565 %, Červen -0,567 %, Červenec -0,566 %, Srpen -0,571 %, Září -0,570 %, Říjen -0,570 %, Listopad -0,573 %, Prosinec -0,580 %.
Každé číslo na této stránce je oficiálně zveřejněný fixing, ne odhad: denní hodnoty jsou fixingy Euriboru tak, jak jsou uvedeny v oficiálních statistikách ECB / Eurosystému, měsíční průměry jsou aritmetickým průměrem těchto fixingů a jsou porovnávány s datovým portálem ECB a tabulky se aktualizují každý pracovní den poté, co se objeví fixing z předchozího dne. Splatnosti používají konvenci ACT/360. Pokud se měsíční průměr liší od údaje ECB o více než setinu bodu, je případ uveden na stránce o metodice.
2021
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Měsíce
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum | První | Poslední | Dny | Průměr ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | -0,569 % | -0,579 % | -0,560 % | -0,578 % | -0,563 % | 21 | – |
| Únor | -0,566 % | -0,578 % | -0,559 % | -0,560 % | -0,567 % | 20 | – |
| Březen | -0,565 % | -0,572 % | -0,556 % | -0,566 % | -0,557 % | 23 | – |
| Duben | -0,564 % | -0,577 % | -0,555 % | -0,555 % | -0,567 % | 20 | – |
| Květen | -0,565 % | -0,574 % | -0,558 % | -0,568 % | -0,574 % | 21 | – |
| Červen | -0,567 % | -0,575 % | -0,558 % | -0,570 % | -0,575 % | 22 | – |
| Červenec | -0,566 % | -0,575 % | -0,558 % | -0,567 % | -0,564 % | 22 | – |
| Srpen | -0,571 % | -0,578 % | -0,563 % | -0,571 % | -0,565 % | 21 | – |
| Září | -0,570 % | -0,577 % | -0,560 % | -0,573 % | -0,568 % | 22 | – |
| Říjen | -0,570 % | -0,576 % | -0,561 % | -0,562 % | -0,561 % | 21 | – |
| Listopad | -0,573 % | -0,584 % | -0,562 % | -0,562 % | -0,577 % | 22 | – |
| Prosinec | -0,580 % | -0,602 % | -0,570 % | -0,576 % | -0,574 % | 23 | – |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Datum
| Datum | Sazba | Změna |
|---|---|---|
| -0,574 % | +0,013 pp | |
| -0,587 % | +0,015 pp | |
| -0,602 % | -0,007 pp | |
| -0,595 % | -0,006 pp | |
| -0,589 % | -0,010 pp | |
| -0,579 % | -0,001 pp | |
| -0,578 % | -0,003 pp | |
| -0,575 % | +0,006 pp | |
| -0,581 % | -0,007 pp | |
| -0,574 % | +0,014 pp | |
| -0,588 % | -0,017 pp | |
| -0,571 % | +0,010 pp | |
| -0,581 % | -0,007 pp | |
| -0,574 % | 0,000 pp | |
| -0,574 % | -0,004 pp | |
| -0,570 % | +0,004 pp | |
| -0,574 % | 0,000 pp | |
| -0,574 % | +0,010 pp | |
| -0,584 % | -0,008 pp | |
| -0,576 % | -0,003 pp | |
| -0,573 % | +0,008 pp | |
| -0,581 % | -0,005 pp | |
| -0,576 % | +0,001 pp | |
| -0,577 % | +0,001 pp | |
| -0,578 % | -0,009 pp | |
| -0,569 % | +0,015 pp | |
| -0,584 % | -0,010 pp | |
| -0,574 % | +0,007 pp | |
| -0,581 % | -0,013 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | +0,006 pp | |
| -0,577 % | -0,006 pp | |
| -0,571 % | -0,005 pp | |
| -0,566 % | +0,003 pp | |
| -0,569 % | +0,009 pp | |
| -0,578 % | -0,002 pp | |
| -0,576 % | +0,005 pp | |
| -0,581 % | -0,009 pp | |
| -0,572 % | -0,001 pp | |
| -0,571 % | +0,003 pp | |
| -0,574 % | -0,001 pp | |
| -0,573 % | 0,000 pp | |
| -0,573 % | -0,011 pp | |
| -0,562 % | -0,001 pp | |
| -0,561 % | +0,005 pp | |
| -0,566 % | -0,001 pp | |
| -0,565 % | +0,009 pp | |
| -0,574 % | -0,001 pp | |
| -0,573 % | -0,005 pp | |
| -0,568 % | +0,006 pp | |
| -0,574 % | +0,001 pp | |
| -0,575 % | -0,007 pp | |
| -0,568 % | +0,005 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | +0,004 pp | |
| -0,571 % | -0,003 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,004 pp | |
| -0,572 % | -0,004 pp | |
| -0,568 % | +0,006 pp | |
| -0,574 % | -0,007 pp | |
| -0,567 % | +0,009 pp | |
| -0,576 % | -0,004 pp | |
| -0,572 % | -0,010 pp | |
| -0,562 % | +0,006 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | -0,004 pp | |
| -0,567 % | +0,009 pp | |
| -0,576 % | -0,011 pp | |
| -0,565 % | +0,004 pp | |
| -0,569 % | -0,004 pp | |
| -0,565 % | -0,002 pp | |
| -0,563 % | +0,011 pp | |
| -0,574 % | -0,010 pp | |
| -0,564 % | +0,012 pp | |
| -0,576 % | -0,002 pp | |
| -0,574 % | -0,006 pp | |
| -0,568 % | +0,009 pp | |
| -0,577 % | -0,003 pp | |
| -0,574 % | +0,001 pp | |
| -0,575 % | -0,003 pp | |
| -0,572 % | -0,005 pp | |
| -0,567 % | -0,007 pp | |
| -0,560 % | +0,013 pp | |
| -0,573 % | -0,008 pp | |
| -0,565 % | -0,002 pp | |
| -0,563 % | +0,002 pp | |
| -0,565 % | +0,011 pp | |
| -0,576 % | -0,003 pp | |
| -0,573 % | +0,002 pp | |
| -0,575 % | -0,001 pp | |
| -0,574 % | -0,010 pp | |
| -0,564 % | +0,005 pp | |
| -0,569 % | +0,004 pp | |
| -0,573 % | -0,003 pp | |
| -0,570 % | +0,004 pp | |
| -0,574 % | +0,004 pp | |
| -0,578 % | -0,003 pp | |
| -0,575 % | -0,006 pp | |
| -0,569 % | +0,005 pp | |
| -0,574 % | -0,008 pp | |
| -0,566 % | +0,007 pp | |
| -0,573 % | -0,001 pp | |
| -0,572 % | +0,001 pp | |
| -0,573 % | -0,002 pp | |
| -0,571 % | -0,007 pp | |
| -0,564 % | +0,010 pp | |
| -0,574 % | -0,009 pp | |
| -0,565 % | +0,003 pp | |
| -0,568 % | -0,006 pp | |
| -0,562 % | +0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,005 pp | |
| -0,568 % | -0,004 pp | |
| -0,564 % | +0,002 pp | |
| -0,566 % | -0,006 pp | |
| -0,560 % | +0,002 pp | |
| -0,562 % | +0,008 pp | |
| -0,570 % | +0,003 pp | |
| -0,573 % | -0,008 pp | |
| -0,565 % | +0,006 pp | |
| -0,571 % | -0,007 pp | |
| -0,564 % | +0,004 pp | |
| -0,568 % | +0,007 pp | |
| -0,575 % | -0,010 pp | |
| -0,565 % | -0,007 pp | |
| -0,558 % | +0,004 pp | |
| -0,562 % | +0,005 pp | |
| -0,567 % | +0,008 pp | |
| -0,575 % | 0,000 pp | |
| -0,575 % | -0,009 pp | |
| -0,566 % | 0,000 pp | |
| -0,566 % | -0,002 pp | |
| -0,564 % | +0,005 pp | |
| -0,569 % | -0,005 pp | |
| -0,564 % | -0,006 pp | |
| -0,558 % | +0,002 pp | |
| -0,560 % | +0,013 pp | |
| -0,573 % | -0,011 pp | |
| -0,562 % | +0,006 pp | |
| -0,568 % | -0,002 pp | |
| -0,566 % | -0,007 pp | |
| -0,559 % | +0,005 pp | |
| -0,564 % | -0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,010 pp | |
| -0,573 % | -0,007 pp | |
| -0,566 % | +0,005 pp | |
| -0,571 % | -0,003 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | -0,001 pp | |
| -0,570 % | +0,004 pp | |
| -0,574 % | -0,007 pp | |
| -0,567 % | -0,004 pp | |
| -0,563 % | +0,005 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | -0,009 pp | |
| -0,559 % | +0,004 pp | |
| -0,563 % | 0,000 pp | |
| -0,563 % | -0,003 pp | |
| -0,560 % | +0,003 pp | |
| -0,563 % | -0,005 pp | |
| -0,558 % | +0,009 pp | |
| -0,567 % | -0,004 pp | |
| -0,563 % | +0,003 pp | |
| -0,566 % | +0,004 pp | |
| -0,570 % | -0,011 pp | |
| -0,559 % | +0,001 pp | |
| -0,560 % | +0,011 pp | |
| -0,571 % | 0,000 pp | |
| -0,571 % | -0,001 pp | |
| -0,570 % | -0,002 pp | |
| -0,568 % | -0,001 pp | |
| -0,567 % | +0,006 pp | |
| -0,573 % | +0,004 pp | |
| -0,577 % | -0,015 pp | |
| -0,562 % | -0,004 pp | |
| -0,558 % | +0,003 pp | |
| -0,561 % | -0,001 pp | |
| -0,560 % | +0,002 pp | |
| -0,562 % | +0,013 pp | |
| -0,575 % | -0,013 pp | |
| -0,562 % | -0,004 pp | |
| -0,558 % | +0,001 pp | |
| -0,559 % | +0,007 pp | |
| -0,566 % | +0,011 pp | |
| -0,577 % | -0,006 pp | |
| -0,571 % | -0,013 pp | |
| -0,558 % | -0,001 pp | |
| -0,557 % | +0,006 pp | |
| -0,563 % | +0,005 pp | |
| -0,568 % | -0,013 pp | |
| -0,555 % | +0,002 pp | |
| -0,557 % | +0,009 pp | |
| -0,566 % | +0,005 pp | |
| -0,571 % | -0,012 pp | |
| -0,559 % | +0,009 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,004 pp | |
| -0,572 % | -0,009 pp | |
| -0,563 % | -0,004 pp | |
| -0,559 % | +0,007 pp | |
| -0,566 % | -0,001 pp | |
| -0,565 % | -0,007 pp | |
| -0,558 % | +0,003 pp | |
| -0,561 % | -0,005 pp | |
| -0,556 % | +0,015 pp | |
| -0,571 % | 0,000 pp | |
| -0,571 % | -0,003 pp | |
| -0,568 % | -0,004 pp | |
| -0,564 % | -0,006 pp | |
| -0,558 % | +0,014 pp | |
| -0,572 % | -0,005 pp | |
| -0,567 % | -0,004 pp | |
| -0,563 % | +0,003 pp | |
| -0,566 % | +0,001 pp | |
| -0,567 % | +0,011 pp | |
| -0,578 % | -0,012 pp | |
| -0,566 % | -0,003 pp | |
| -0,563 % | +0,003 pp | |
| -0,566 % | -0,001 pp | |
| -0,565 % | +0,004 pp | |
| -0,569 % | +0,005 pp | |
| -0,574 % | -0,001 pp | |
| -0,573 % | -0,008 pp | |
| -0,565 % | -0,003 pp | |
| -0,562 % | +0,011 pp | |
| -0,573 % | 0,000 pp | |
| -0,573 % | -0,011 pp | |
| -0,562 % | +0,008 pp | |
| -0,570 % | -0,011 pp | |
| -0,559 % | +0,002 pp | |
| -0,561 % | +0,001 pp | |
| -0,562 % | -0,002 pp | |
| -0,560 % | 0,000 pp | |
| -0,560 % | +0,003 pp | |
| -0,563 % | +0,013 pp | |
| -0,576 % | -0,001 pp | |
| -0,575 % | -0,012 pp | |
| -0,563 % | +0,008 pp | |
| -0,571 % | -0,011 pp | |
| -0,560 % | +0,008 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | -0,007 pp | |
| -0,564 % | +0,006 pp | |
| -0,570 % | -0,003 pp | |
| -0,567 % | +0,005 pp | |
| -0,572 % | -0,008 pp | |
| -0,564 % | +0,009 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | -0,006 pp | |
| -0,561 % | +0,007 pp | |
| -0,568 % | -0,005 pp | |
| -0,563 % | +0,010 pp | |
| -0,573 % | +0,006 pp | |
| -0,579 % | -0,001 pp | |
| -0,578 % | – |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Časté otázky
Jaký byl průměrný 1týdenní Euribor v roce 2021?
-0,569 %. Minimum bylo -0,602 % dne 29. prosince 2021 a maximum -0,555 % dne 1. dubna 2021.