1-weeks Euribor in 2021
In 2021 bedroeg de 1-weeks Euribor gemiddeld -0,569 %. Hij begon het jaar op -0,578 %, eindigde op -0,574 % en bewoog tussen een laagste stand van -0,602 % (29 december 2021) en een hoogste van -0,555 % (1 april 2021). Ten opzichte van 2020 is het jaargemiddelde daalt -0,043 pp.
De tabel toont alle maandgemiddelden van 2021, de referentie van veel contracten bij een renteherziening, gevolgd door de dagnoteringen waaruit ze zijn berekend. Vóór 2006 worden de officiële maandgemiddelden van de ECB getoond, omdat de dagreeks in januari 2006 begint.
In 2021 waren de maandgemiddelden van de 1-weeks Euribor: Januari -0,569 %, Februari -0,566 %, Maart -0,565 %, April -0,564 %, Mei -0,565 %, Juni -0,567 %, Juli -0,566 %, Augustus -0,571 %, September -0,570 %, Oktober -0,570 %, November -0,573 %, December -0,580 %.
Elk getal op deze pagina is een officieel gepubliceerde notering, geen schatting: dagwaarden zijn de Euribor-noteringen zoals die in de officiële statistieken van de ECB / het Eurosysteem staan, maandgemiddelden zijn het rekenkundig gemiddelde van die noteringen en worden vergeleken met het ECB Data Portal, en de tabellen worden elke werkdag bijgewerkt zodra de notering van de vorige dag verschijnt. Looptijden volgen de ACT/360-conventie. Wijkt een maandgemiddelde meer dan een honderdste punt af van het ECB-cijfer, dan staat het geval op de methodologiepagina.
2021
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Maanden
| Maand | Gemiddelde | Laagste | Hoogste | Eerste | Laatste | Dagen | ECB-gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | -0,569 % | -0,579 % | -0,560 % | -0,578 % | -0,563 % | 21 | – |
| Februari | -0,566 % | -0,578 % | -0,559 % | -0,560 % | -0,567 % | 20 | – |
| Maart | -0,565 % | -0,572 % | -0,556 % | -0,566 % | -0,557 % | 23 | – |
| April | -0,564 % | -0,577 % | -0,555 % | -0,555 % | -0,567 % | 20 | – |
| Mei | -0,565 % | -0,574 % | -0,558 % | -0,568 % | -0,574 % | 21 | – |
| Juni | -0,567 % | -0,575 % | -0,558 % | -0,570 % | -0,575 % | 22 | – |
| Juli | -0,566 % | -0,575 % | -0,558 % | -0,567 % | -0,564 % | 22 | – |
| Augustus | -0,571 % | -0,578 % | -0,563 % | -0,571 % | -0,565 % | 21 | – |
| September | -0,570 % | -0,577 % | -0,560 % | -0,573 % | -0,568 % | 22 | – |
| Oktober | -0,570 % | -0,576 % | -0,561 % | -0,562 % | -0,561 % | 21 | – |
| November | -0,573 % | -0,584 % | -0,562 % | -0,562 % | -0,577 % | 22 | – |
| December | -0,580 % | -0,602 % | -0,570 % | -0,576 % | -0,574 % | 23 | – |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Datum
| Datum | Rente | Verandering |
|---|---|---|
| -0,574 % | +0,013 pp | |
| -0,587 % | +0,015 pp | |
| -0,602 % | -0,007 pp | |
| -0,595 % | -0,006 pp | |
| -0,589 % | -0,010 pp | |
| -0,579 % | -0,001 pp | |
| -0,578 % | -0,003 pp | |
| -0,575 % | +0,006 pp | |
| -0,581 % | -0,007 pp | |
| -0,574 % | +0,014 pp | |
| -0,588 % | -0,017 pp | |
| -0,571 % | +0,010 pp | |
| -0,581 % | -0,007 pp | |
| -0,574 % | 0,000 pp | |
| -0,574 % | -0,004 pp | |
| -0,570 % | +0,004 pp | |
| -0,574 % | 0,000 pp | |
| -0,574 % | +0,010 pp | |
| -0,584 % | -0,008 pp | |
| -0,576 % | -0,003 pp | |
| -0,573 % | +0,008 pp | |
| -0,581 % | -0,005 pp | |
| -0,576 % | +0,001 pp | |
| -0,577 % | +0,001 pp | |
| -0,578 % | -0,009 pp | |
| -0,569 % | +0,015 pp | |
| -0,584 % | -0,010 pp | |
| -0,574 % | +0,007 pp | |
| -0,581 % | -0,013 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | +0,006 pp | |
| -0,577 % | -0,006 pp | |
| -0,571 % | -0,005 pp | |
| -0,566 % | +0,003 pp | |
| -0,569 % | +0,009 pp | |
| -0,578 % | -0,002 pp | |
| -0,576 % | +0,005 pp | |
| -0,581 % | -0,009 pp | |
| -0,572 % | -0,001 pp | |
| -0,571 % | +0,003 pp | |
| -0,574 % | -0,001 pp | |
| -0,573 % | 0,000 pp | |
| -0,573 % | -0,011 pp | |
| -0,562 % | -0,001 pp | |
| -0,561 % | +0,005 pp | |
| -0,566 % | -0,001 pp | |
| -0,565 % | +0,009 pp | |
| -0,574 % | -0,001 pp | |
| -0,573 % | -0,005 pp | |
| -0,568 % | +0,006 pp | |
| -0,574 % | +0,001 pp | |
| -0,575 % | -0,007 pp | |
| -0,568 % | +0,005 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | +0,004 pp | |
| -0,571 % | -0,003 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,004 pp | |
| -0,572 % | -0,004 pp | |
| -0,568 % | +0,006 pp | |
| -0,574 % | -0,007 pp | |
| -0,567 % | +0,009 pp | |
| -0,576 % | -0,004 pp | |
| -0,572 % | -0,010 pp | |
| -0,562 % | +0,006 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | -0,004 pp | |
| -0,567 % | +0,009 pp | |
| -0,576 % | -0,011 pp | |
| -0,565 % | +0,004 pp | |
| -0,569 % | -0,004 pp | |
| -0,565 % | -0,002 pp | |
| -0,563 % | +0,011 pp | |
| -0,574 % | -0,010 pp | |
| -0,564 % | +0,012 pp | |
| -0,576 % | -0,002 pp | |
| -0,574 % | -0,006 pp | |
| -0,568 % | +0,009 pp | |
| -0,577 % | -0,003 pp | |
| -0,574 % | +0,001 pp | |
| -0,575 % | -0,003 pp | |
| -0,572 % | -0,005 pp | |
| -0,567 % | -0,007 pp | |
| -0,560 % | +0,013 pp | |
| -0,573 % | -0,008 pp | |
| -0,565 % | -0,002 pp | |
| -0,563 % | +0,002 pp | |
| -0,565 % | +0,011 pp | |
| -0,576 % | -0,003 pp | |
| -0,573 % | +0,002 pp | |
| -0,575 % | -0,001 pp | |
| -0,574 % | -0,010 pp | |
| -0,564 % | +0,005 pp | |
| -0,569 % | +0,004 pp | |
| -0,573 % | -0,003 pp | |
| -0,570 % | +0,004 pp | |
| -0,574 % | +0,004 pp | |
| -0,578 % | -0,003 pp | |
| -0,575 % | -0,006 pp | |
| -0,569 % | +0,005 pp | |
| -0,574 % | -0,008 pp | |
| -0,566 % | +0,007 pp | |
| -0,573 % | -0,001 pp | |
| -0,572 % | +0,001 pp | |
| -0,573 % | -0,002 pp | |
| -0,571 % | -0,007 pp | |
| -0,564 % | +0,010 pp | |
| -0,574 % | -0,009 pp | |
| -0,565 % | +0,003 pp | |
| -0,568 % | -0,006 pp | |
| -0,562 % | +0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,005 pp | |
| -0,568 % | -0,004 pp | |
| -0,564 % | +0,002 pp | |
| -0,566 % | -0,006 pp | |
| -0,560 % | +0,002 pp | |
| -0,562 % | +0,008 pp | |
| -0,570 % | +0,003 pp | |
| -0,573 % | -0,008 pp | |
| -0,565 % | +0,006 pp | |
| -0,571 % | -0,007 pp | |
| -0,564 % | +0,004 pp | |
| -0,568 % | +0,007 pp | |
| -0,575 % | -0,010 pp | |
| -0,565 % | -0,007 pp | |
| -0,558 % | +0,004 pp | |
| -0,562 % | +0,005 pp | |
| -0,567 % | +0,008 pp | |
| -0,575 % | 0,000 pp | |
| -0,575 % | -0,009 pp | |
| -0,566 % | 0,000 pp | |
| -0,566 % | -0,002 pp | |
| -0,564 % | +0,005 pp | |
| -0,569 % | -0,005 pp | |
| -0,564 % | -0,006 pp | |
| -0,558 % | +0,002 pp | |
| -0,560 % | +0,013 pp | |
| -0,573 % | -0,011 pp | |
| -0,562 % | +0,006 pp | |
| -0,568 % | -0,002 pp | |
| -0,566 % | -0,007 pp | |
| -0,559 % | +0,005 pp | |
| -0,564 % | -0,001 pp | |
| -0,563 % | +0,010 pp | |
| -0,573 % | -0,007 pp | |
| -0,566 % | +0,005 pp | |
| -0,571 % | -0,003 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | -0,001 pp | |
| -0,570 % | +0,004 pp | |
| -0,574 % | -0,007 pp | |
| -0,567 % | -0,004 pp | |
| -0,563 % | +0,005 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | -0,009 pp | |
| -0,559 % | +0,004 pp | |
| -0,563 % | 0,000 pp | |
| -0,563 % | -0,003 pp | |
| -0,560 % | +0,003 pp | |
| -0,563 % | -0,005 pp | |
| -0,558 % | +0,009 pp | |
| -0,567 % | -0,004 pp | |
| -0,563 % | +0,003 pp | |
| -0,566 % | +0,004 pp | |
| -0,570 % | -0,011 pp | |
| -0,559 % | +0,001 pp | |
| -0,560 % | +0,011 pp | |
| -0,571 % | 0,000 pp | |
| -0,571 % | -0,001 pp | |
| -0,570 % | -0,002 pp | |
| -0,568 % | -0,001 pp | |
| -0,567 % | +0,006 pp | |
| -0,573 % | +0,004 pp | |
| -0,577 % | -0,015 pp | |
| -0,562 % | -0,004 pp | |
| -0,558 % | +0,003 pp | |
| -0,561 % | -0,001 pp | |
| -0,560 % | +0,002 pp | |
| -0,562 % | +0,013 pp | |
| -0,575 % | -0,013 pp | |
| -0,562 % | -0,004 pp | |
| -0,558 % | +0,001 pp | |
| -0,559 % | +0,007 pp | |
| -0,566 % | +0,011 pp | |
| -0,577 % | -0,006 pp | |
| -0,571 % | -0,013 pp | |
| -0,558 % | -0,001 pp | |
| -0,557 % | +0,006 pp | |
| -0,563 % | +0,005 pp | |
| -0,568 % | -0,013 pp | |
| -0,555 % | +0,002 pp | |
| -0,557 % | +0,009 pp | |
| -0,566 % | +0,005 pp | |
| -0,571 % | -0,012 pp | |
| -0,559 % | +0,009 pp | |
| -0,568 % | 0,000 pp | |
| -0,568 % | +0,004 pp | |
| -0,572 % | -0,009 pp | |
| -0,563 % | -0,004 pp | |
| -0,559 % | +0,007 pp | |
| -0,566 % | -0,001 pp | |
| -0,565 % | -0,007 pp | |
| -0,558 % | +0,003 pp | |
| -0,561 % | -0,005 pp | |
| -0,556 % | +0,015 pp | |
| -0,571 % | 0,000 pp | |
| -0,571 % | -0,003 pp | |
| -0,568 % | -0,004 pp | |
| -0,564 % | -0,006 pp | |
| -0,558 % | +0,014 pp | |
| -0,572 % | -0,005 pp | |
| -0,567 % | -0,004 pp | |
| -0,563 % | +0,003 pp | |
| -0,566 % | +0,001 pp | |
| -0,567 % | +0,011 pp | |
| -0,578 % | -0,012 pp | |
| -0,566 % | -0,003 pp | |
| -0,563 % | +0,003 pp | |
| -0,566 % | -0,001 pp | |
| -0,565 % | +0,004 pp | |
| -0,569 % | +0,005 pp | |
| -0,574 % | -0,001 pp | |
| -0,573 % | -0,008 pp | |
| -0,565 % | -0,003 pp | |
| -0,562 % | +0,011 pp | |
| -0,573 % | 0,000 pp | |
| -0,573 % | -0,011 pp | |
| -0,562 % | +0,008 pp | |
| -0,570 % | -0,011 pp | |
| -0,559 % | +0,002 pp | |
| -0,561 % | +0,001 pp | |
| -0,562 % | -0,002 pp | |
| -0,560 % | 0,000 pp | |
| -0,560 % | +0,003 pp | |
| -0,563 % | +0,013 pp | |
| -0,576 % | -0,001 pp | |
| -0,575 % | -0,012 pp | |
| -0,563 % | +0,008 pp | |
| -0,571 % | -0,011 pp | |
| -0,560 % | +0,008 pp | |
| -0,568 % | +0,003 pp | |
| -0,571 % | -0,007 pp | |
| -0,564 % | +0,006 pp | |
| -0,570 % | -0,003 pp | |
| -0,567 % | +0,005 pp | |
| -0,572 % | -0,008 pp | |
| -0,564 % | +0,009 pp | |
| -0,573 % | -0,006 pp | |
| -0,567 % | -0,006 pp | |
| -0,561 % | +0,007 pp | |
| -0,568 % | -0,005 pp | |
| -0,563 % | +0,010 pp | |
| -0,573 % | +0,006 pp | |
| -0,579 % | -0,001 pp | |
| -0,578 % | – |
Bron: officiële data van de ECB / het Eurosysteem. Gepubliceerd met 24 uur vertraging.
Veelgestelde vragen
Wat was de gemiddelde 1-weeks Euribor in 2021?
-0,569 %. De laagste stand was -0,602 % op 29 december 2021, de hoogste -0,555 % op 1 april 2021.