1-tjedni Euribor u 2021.
U 2021. 1-tjedni Euribor je u prosjeku iznosio −0,569 %. Godinu je započeo na −0,578 %, završio na −0,574 % i kretao se između najniže vrijednosti −0,602 % (29. prosinca 2021.) i najviše −0,555 % (1. travnja 2021.). U odnosu na 2020. godišnji je prosjek pada −0,043 pp.
Tablica navodi svaki mjesečni prosjek za 2021., brojku koju mnogi ugovori o kreditu koriste pri usklađivanju kamatne stope, a zatim dnevne vrijednosti od kojih su ti prosjeci izračunati. Vrijednosti prije 2006. službeni su mjesečni prosjeci ESB-a, jer dnevna serija počinje u siječnju 2006.
U 2021. mjesečni prosjeci (1-tjedni Euribor) bili su: Siječanj −0,569 %, Veljača −0,566 %, Ožujak −0,565 %, Travanj −0,564 %, Svibanj −0,565 %, Lipanj −0,567 %, Srpanj −0,566 %, Kolovoz −0,571 %, Rujan −0,570 %, Listopad −0,570 %, Studeni −0,573 %, Prosinac −0,580 %.
Svaki broj na ovoj stranici službeno je objavljena vrijednost, a ne procjena: dnevne vrijednosti su Euribor kakav je objavljen u službenoj statistici ESB-a / Eurosustava, mjesečni prosjeci su aritmetička sredina tih vrijednosti i provjeravaju se prema Portalu podataka ESB-a, a tablice se osvježavaju svaki radni dan nakon što se pojavi vrijednost za prethodni dan. Dospijeća koriste konvenciju ACT/360. Kad se mjesečni prosjek razlikuje od brojke ESB-a za više od stotinke postotnog boda, slučaj je naveden na stranici o metodologiji.
2021
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Mjeseci
| Mjesec | Prosjek | Najniže | Najviše | Prva | Zadnja | Dani | Prosjek ESB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | −0,569 % | −0,579 % | −0,560 % | −0,578 % | −0,563 % | 21 | – |
| Veljača | −0,566 % | −0,578 % | −0,559 % | −0,560 % | −0,567 % | 20 | – |
| Ožujak | −0,565 % | −0,572 % | −0,556 % | −0,566 % | −0,557 % | 23 | – |
| Travanj | −0,564 % | −0,577 % | −0,555 % | −0,555 % | −0,567 % | 20 | – |
| Svibanj | −0,565 % | −0,574 % | −0,558 % | −0,568 % | −0,574 % | 21 | – |
| Lipanj | −0,567 % | −0,575 % | −0,558 % | −0,570 % | −0,575 % | 22 | – |
| Srpanj | −0,566 % | −0,575 % | −0,558 % | −0,567 % | −0,564 % | 22 | – |
| Kolovoz | −0,571 % | −0,578 % | −0,563 % | −0,571 % | −0,565 % | 21 | – |
| Rujan | −0,570 % | −0,577 % | −0,560 % | −0,573 % | −0,568 % | 22 | – |
| Listopad | −0,570 % | −0,576 % | −0,561 % | −0,562 % | −0,561 % | 21 | – |
| Studeni | −0,573 % | −0,584 % | −0,562 % | −0,562 % | −0,577 % | 22 | – |
| Prosinac | −0,580 % | −0,602 % | −0,570 % | −0,576 % | −0,574 % | 23 | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Datum
| Datum | Stopa | Promjena |
|---|---|---|
| −0,574 % | +0,013 pp | |
| −0,587 % | +0,015 pp | |
| −0,602 % | −0,007 pp | |
| −0,595 % | −0,006 pp | |
| −0,589 % | −0,010 pp | |
| −0,579 % | −0,001 pp | |
| −0,578 % | −0,003 pp | |
| −0,575 % | +0,006 pp | |
| −0,581 % | −0,007 pp | |
| −0,574 % | +0,014 pp | |
| −0,588 % | −0,017 pp | |
| −0,571 % | +0,010 pp | |
| −0,581 % | −0,007 pp | |
| −0,574 % | 0,000 pp | |
| −0,574 % | −0,004 pp | |
| −0,570 % | +0,004 pp | |
| −0,574 % | 0,000 pp | |
| −0,574 % | +0,010 pp | |
| −0,584 % | −0,008 pp | |
| −0,576 % | −0,003 pp | |
| −0,573 % | +0,008 pp | |
| −0,581 % | −0,005 pp | |
| −0,576 % | +0,001 pp | |
| −0,577 % | +0,001 pp | |
| −0,578 % | −0,009 pp | |
| −0,569 % | +0,015 pp | |
| −0,584 % | −0,010 pp | |
| −0,574 % | +0,007 pp | |
| −0,581 % | −0,013 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | +0,006 pp | |
| −0,577 % | −0,006 pp | |
| −0,571 % | −0,005 pp | |
| −0,566 % | +0,003 pp | |
| −0,569 % | +0,009 pp | |
| −0,578 % | −0,002 pp | |
| −0,576 % | +0,005 pp | |
| −0,581 % | −0,009 pp | |
| −0,572 % | −0,001 pp | |
| −0,571 % | +0,003 pp | |
| −0,574 % | −0,001 pp | |
| −0,573 % | 0,000 pp | |
| −0,573 % | −0,011 pp | |
| −0,562 % | −0,001 pp | |
| −0,561 % | +0,005 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | +0,009 pp | |
| −0,574 % | −0,001 pp | |
| −0,573 % | −0,005 pp | |
| −0,568 % | +0,006 pp | |
| −0,574 % | +0,001 pp | |
| −0,575 % | −0,007 pp | |
| −0,568 % | +0,005 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | +0,004 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,004 pp | |
| −0,572 % | −0,004 pp | |
| −0,568 % | +0,006 pp | |
| −0,574 % | −0,007 pp | |
| −0,567 % | +0,009 pp | |
| −0,576 % | −0,004 pp | |
| −0,572 % | −0,010 pp | |
| −0,562 % | +0,006 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | −0,004 pp | |
| −0,567 % | +0,009 pp | |
| −0,576 % | −0,011 pp | |
| −0,565 % | +0,004 pp | |
| −0,569 % | −0,004 pp | |
| −0,565 % | −0,002 pp | |
| −0,563 % | +0,011 pp | |
| −0,574 % | −0,010 pp | |
| −0,564 % | +0,012 pp | |
| −0,576 % | −0,002 pp | |
| −0,574 % | −0,006 pp | |
| −0,568 % | +0,009 pp | |
| −0,577 % | −0,003 pp | |
| −0,574 % | +0,001 pp | |
| −0,575 % | −0,003 pp | |
| −0,572 % | −0,005 pp | |
| −0,567 % | −0,007 pp | |
| −0,560 % | +0,013 pp | |
| −0,573 % | −0,008 pp | |
| −0,565 % | −0,002 pp | |
| −0,563 % | +0,002 pp | |
| −0,565 % | +0,011 pp | |
| −0,576 % | −0,003 pp | |
| −0,573 % | +0,002 pp | |
| −0,575 % | −0,001 pp | |
| −0,574 % | −0,010 pp | |
| −0,564 % | +0,005 pp | |
| −0,569 % | +0,004 pp | |
| −0,573 % | −0,003 pp | |
| −0,570 % | +0,004 pp | |
| −0,574 % | +0,004 pp | |
| −0,578 % | −0,003 pp | |
| −0,575 % | −0,006 pp | |
| −0,569 % | +0,005 pp | |
| −0,574 % | −0,008 pp | |
| −0,566 % | +0,007 pp | |
| −0,573 % | −0,001 pp | |
| −0,572 % | +0,001 pp | |
| −0,573 % | −0,002 pp | |
| −0,571 % | −0,007 pp | |
| −0,564 % | +0,010 pp | |
| −0,574 % | −0,009 pp | |
| −0,565 % | +0,003 pp | |
| −0,568 % | −0,006 pp | |
| −0,562 % | +0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,005 pp | |
| −0,568 % | −0,004 pp | |
| −0,564 % | +0,002 pp | |
| −0,566 % | −0,006 pp | |
| −0,560 % | +0,002 pp | |
| −0,562 % | +0,008 pp | |
| −0,570 % | +0,003 pp | |
| −0,573 % | −0,008 pp | |
| −0,565 % | +0,006 pp | |
| −0,571 % | −0,007 pp | |
| −0,564 % | +0,004 pp | |
| −0,568 % | +0,007 pp | |
| −0,575 % | −0,010 pp | |
| −0,565 % | −0,007 pp | |
| −0,558 % | +0,004 pp | |
| −0,562 % | +0,005 pp | |
| −0,567 % | +0,008 pp | |
| −0,575 % | 0,000 pp | |
| −0,575 % | −0,009 pp | |
| −0,566 % | 0,000 pp | |
| −0,566 % | −0,002 pp | |
| −0,564 % | +0,005 pp | |
| −0,569 % | −0,005 pp | |
| −0,564 % | −0,006 pp | |
| −0,558 % | +0,002 pp | |
| −0,560 % | +0,013 pp | |
| −0,573 % | −0,011 pp | |
| −0,562 % | +0,006 pp | |
| −0,568 % | −0,002 pp | |
| −0,566 % | −0,007 pp | |
| −0,559 % | +0,005 pp | |
| −0,564 % | −0,001 pp | |
| −0,563 % | +0,010 pp | |
| −0,573 % | −0,007 pp | |
| −0,566 % | +0,005 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | −0,001 pp | |
| −0,570 % | +0,004 pp | |
| −0,574 % | −0,007 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | +0,005 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | −0,009 pp | |
| −0,559 % | +0,004 pp | |
| −0,563 % | 0,000 pp | |
| −0,563 % | −0,003 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | −0,005 pp | |
| −0,558 % | +0,009 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | +0,003 pp | |
| −0,566 % | +0,004 pp | |
| −0,570 % | −0,011 pp | |
| −0,559 % | +0,001 pp | |
| −0,560 % | +0,011 pp | |
| −0,571 % | 0,000 pp | |
| −0,571 % | −0,001 pp | |
| −0,570 % | −0,002 pp | |
| −0,568 % | −0,001 pp | |
| −0,567 % | +0,006 pp | |
| −0,573 % | +0,004 pp | |
| −0,577 % | −0,015 pp | |
| −0,562 % | −0,004 pp | |
| −0,558 % | +0,003 pp | |
| −0,561 % | −0,001 pp | |
| −0,560 % | +0,002 pp | |
| −0,562 % | +0,013 pp | |
| −0,575 % | −0,013 pp | |
| −0,562 % | −0,004 pp | |
| −0,558 % | +0,001 pp | |
| −0,559 % | +0,007 pp | |
| −0,566 % | +0,011 pp | |
| −0,577 % | −0,006 pp | |
| −0,571 % | −0,013 pp | |
| −0,558 % | −0,001 pp | |
| −0,557 % | +0,006 pp | |
| −0,563 % | +0,005 pp | |
| −0,568 % | −0,013 pp | |
| −0,555 % | +0,002 pp | |
| −0,557 % | +0,009 pp | |
| −0,566 % | +0,005 pp | |
| −0,571 % | −0,012 pp | |
| −0,559 % | +0,009 pp | |
| −0,568 % | 0,000 pp | |
| −0,568 % | +0,004 pp | |
| −0,572 % | −0,009 pp | |
| −0,563 % | −0,004 pp | |
| −0,559 % | +0,007 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | −0,007 pp | |
| −0,558 % | +0,003 pp | |
| −0,561 % | −0,005 pp | |
| −0,556 % | +0,015 pp | |
| −0,571 % | 0,000 pp | |
| −0,571 % | −0,003 pp | |
| −0,568 % | −0,004 pp | |
| −0,564 % | −0,006 pp | |
| −0,558 % | +0,014 pp | |
| −0,572 % | −0,005 pp | |
| −0,567 % | −0,004 pp | |
| −0,563 % | +0,003 pp | |
| −0,566 % | +0,001 pp | |
| −0,567 % | +0,011 pp | |
| −0,578 % | −0,012 pp | |
| −0,566 % | −0,003 pp | |
| −0,563 % | +0,003 pp | |
| −0,566 % | −0,001 pp | |
| −0,565 % | +0,004 pp | |
| −0,569 % | +0,005 pp | |
| −0,574 % | −0,001 pp | |
| −0,573 % | −0,008 pp | |
| −0,565 % | −0,003 pp | |
| −0,562 % | +0,011 pp | |
| −0,573 % | 0,000 pp | |
| −0,573 % | −0,011 pp | |
| −0,562 % | +0,008 pp | |
| −0,570 % | −0,011 pp | |
| −0,559 % | +0,002 pp | |
| −0,561 % | +0,001 pp | |
| −0,562 % | −0,002 pp | |
| −0,560 % | 0,000 pp | |
| −0,560 % | +0,003 pp | |
| −0,563 % | +0,013 pp | |
| −0,576 % | −0,001 pp | |
| −0,575 % | −0,012 pp | |
| −0,563 % | +0,008 pp | |
| −0,571 % | −0,011 pp | |
| −0,560 % | +0,008 pp | |
| −0,568 % | +0,003 pp | |
| −0,571 % | −0,007 pp | |
| −0,564 % | +0,006 pp | |
| −0,570 % | −0,003 pp | |
| −0,567 % | +0,005 pp | |
| −0,572 % | −0,008 pp | |
| −0,564 % | +0,009 pp | |
| −0,573 % | −0,006 pp | |
| −0,567 % | −0,006 pp | |
| −0,561 % | +0,007 pp | |
| −0,568 % | −0,005 pp | |
| −0,563 % | +0,010 pp | |
| −0,573 % | +0,006 pp | |
| −0,579 % | −0,001 pp | |
| −0,578 % | – |
Izvor: službeni podaci ESB-a / Eurosustava. Objavljeno s 24-satnim kašnjenjem.
Česta pitanja
Koliki je bio prosjek u 2021. (1-tjedni Euribor)?
−0,569 %. Najniža vrijednost bila je −0,602 % dana 29. prosinca 2021., a najviša −0,555 % dana 1. travnja 2021..