Euribor 3M w 2015 r.
W 2015 r. Euribor 3M wynosił średnio -0,020 %. Rok zaczął od 0,076 %, zakończył na -0,131 %, a jego notowania mieściły się między minimum -0,133 % (16 grudnia 2015) a maksimum 0,076 % (2 stycznia 2015). Zmiana średniej rocznej wobec 2014 r.: w dół -0,229 pp.
Tabela zawiera wszystkie średnie miesięczne z 2015 r., czyli wartość, której używa większość umów kredytowych przy aktualizacji oprocentowania, a następnie notowania dzienne, z których te średnie powstają. Wartości sprzed 2006 r. to oficjalne średnie miesięczne EBC, ponieważ seria dzienna zaczyna się w styczniu 2006 r.
W 2015 r. średnie miesięczne stawki Euribor 3M wynosiły: Styczeń 0,063 %, Luty 0,048 %, Marzec 0,027 %, Kwiecień 0,006 %, Maj -0,010 %, Czerwiec -0,014 %, Lipiec -0,019 %, Sierpień -0,028 %, Wrzesień -0,037 %, Październik -0,054 %, Listopad -0,088 %, Grudzień -0,127 %.
Każda liczba na tej stronie to oficjalnie opublikowane notowanie, a nie szacunek: wartości dzienne to notowania Euribor w postaci publikowanej w oficjalnych statystykach EBC / Eurosystemu, średnie miesięczne to średnia arytmetyczna tych notowań, weryfikowana z portalem danych EBC, a tabele są odświeżane w każdy dzień roboczy po pojawieniu się notowania z poprzedniego dnia. Terminy liczone są według konwencji ACT/360. Jeżeli średnia miesięczna różni się od wartości EBC o więcej niż jedną setną punktu, przypadek ten jest opisany na stronie o metodologii.
2015
Źródło: oficjalne dane EBC / Eurosystemu. Publikacja z 24-godzinnym opóźnieniem.
Miesiące
| Miesiąc | Średnia | Minimum | Maksimum | Pierwsze | Ostatnie | Dni | Śr. EBC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 0,063 % | 0,052 % | 0,076 % | 0,076 % | 0,054 % | 21 | 0,063 % |
| Luty | 0,048 % | 0,039 % | 0,055 % | 0,055 % | 0,039 % | 20 | 0,048 % |
| Marzec | 0,027 % | 0,018 % | 0,039 % | 0,039 % | 0,019 % | 22 | 0,027 % |
| Kwiecień | 0,006 % | -0,005 % | 0,018 % | 0,018 % | -0,005 % | 22 | 0,005 % |
| Maj | -0,010 % | -0,013 % | -0,005 % | -0,005 % | -0,012 % | 21 | -0,010 % |
| Czerwiec | -0,014 % | -0,016 % | -0,013 % | -0,013 % | -0,014 % | 22 | -0,014 % |
| Lipiec | -0,019 % | -0,023 % | -0,014 % | -0,014 % | -0,023 % | 23 | -0,019 % |
| Sierpień | -0,028 % | -0,033 % | -0,023 % | -0,023 % | -0,033 % | 21 | -0,028 % |
| Wrzesień | -0,037 % | -0,041 % | -0,033 % | -0,033 % | -0,040 % | 22 | -0,037 % |
| Październik | -0,054 % | -0,068 % | -0,043 % | -0,043 % | -0,068 % | 22 | -0,054 % |
| Listopad | -0,088 % | -0,114 % | -0,066 % | -0,066 % | -0,114 % | 21 | -0,088 % |
| Grudzień | -0,127 % | -0,133 % | -0,113 % | -0,116 % | -0,131 % | 23 | -0,126 % |
Źródło: oficjalne dane EBC / Eurosystemu. Publikacja z 24-godzinnym opóźnieniem.
Data
| Data | Stawka | Zmiana |
|---|---|---|
| -0,131 % | +0,001 pp | |
| -0,132 % | 0,000 pp | |
| -0,132 % | -0,001 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | -0,001 pp | |
| -0,130 % | +0,001 pp | |
| -0,131 % | +0,002 pp | |
| -0,133 % | 0,000 pp | |
| -0,133 % | -0,001 pp | |
| -0,132 % | -0,003 pp | |
| -0,129 % | -0,001 pp | |
| -0,128 % | -0,003 pp | |
| -0,125 % | -0,006 pp | |
| -0,119 % | -0,003 pp | |
| -0,116 % | -0,003 pp | |
| -0,113 % | 0,000 pp | |
| -0,113 % | +0,011 pp | |
| -0,124 % | -0,006 pp | |
| -0,118 % | -0,002 pp | |
| -0,116 % | -0,002 pp | |
| -0,114 % | -0,001 pp | |
| -0,113 % | -0,004 pp | |
| -0,109 % | -0,005 pp | |
| -0,104 % | 0,000 pp | |
| -0,104 % | -0,005 pp | |
| -0,099 % | -0,004 pp | |
| -0,095 % | -0,003 pp | |
| -0,092 % | 0,000 pp | |
| -0,092 % | -0,001 pp | |
| -0,091 % | -0,005 pp | |
| -0,086 % | -0,003 pp | |
| -0,083 % | -0,002 pp | |
| -0,081 % | -0,002 pp | |
| -0,079 % | -0,002 pp | |
| -0,077 % | -0,004 pp | |
| -0,073 % | 0,000 pp | |
| -0,073 % | -0,002 pp | |
| -0,071 % | -0,002 pp | |
| -0,069 % | 0,000 pp | |
| -0,069 % | -0,003 pp | |
| -0,066 % | +0,002 pp | |
| -0,068 % | 0,000 pp | |
| -0,068 % | -0,001 pp | |
| -0,067 % | -0,001 pp | |
| -0,066 % | -0,002 pp | |
| -0,064 % | -0,003 pp | |
| -0,061 % | -0,008 pp | |
| -0,053 % | 0,000 pp | |
| -0,053 % | 0,000 pp | |
| -0,053 % | +0,001 pp | |
| -0,054 % | -0,003 pp | |
| -0,051 % | +0,001 pp | |
| -0,052 % | -0,003 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | -0,001 pp | |
| -0,048 % | -0,002 pp | |
| -0,046 % | 0,000 pp | |
| -0,046 % | 0,000 pp | |
| -0,046 % | -0,002 pp | |
| -0,044 % | -0,001 pp | |
| -0,043 % | -0,003 pp | |
| -0,040 % | +0,001 pp | |
| -0,041 % | 0,000 pp | |
| -0,041 % | 0,000 pp | |
| -0,041 % | -0,001 pp | |
| -0,040 % | -0,001 pp | |
| -0,039 % | 0,000 pp | |
| -0,039 % | -0,001 pp | |
| -0,038 % | -0,001 pp | |
| -0,037 % | 0,000 pp | |
| -0,037 % | 0,000 pp | |
| -0,037 % | -0,001 pp | |
| -0,036 % | +0,002 pp | |
| -0,038 % | 0,000 pp | |
| -0,038 % | -0,002 pp | |
| -0,036 % | -0,001 pp | |
| -0,035 % | 0,000 pp | |
| -0,035 % | -0,001 pp | |
| -0,034 % | 0,000 pp | |
| -0,034 % | -0,001 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | -0,001 pp | |
| -0,032 % | -0,001 pp | |
| -0,031 % | -0,001 pp | |
| -0,030 % | -0,001 pp | |
| -0,029 % | -0,001 pp | |
| -0,028 % | -0,001 pp | |
| -0,027 % | -0,002 pp | |
| -0,025 % | -0,001 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | -0,001 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | -0,001 pp | |
| -0,022 % | -0,001 pp | |
| -0,021 % | -0,001 pp | |
| -0,020 % | -0,001 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | -0,001 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | -0,002 pp | |
| -0,016 % | -0,001 pp | |
| -0,015 % | 0,000 pp | |
| -0,015 % | -0,001 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | +0,002 pp | |
| -0,016 % | -0,001 pp | |
| -0,015 % | 0,000 pp | |
| -0,015 % | -0,001 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | -0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | +0,001 pp | |
| -0,014 % | -0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | -0,001 pp | |
| -0,012 % | +0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | -0,001 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | -0,001 pp | |
| -0,011 % | -0,001 pp | |
| -0,010 % | -0,001 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | -0,001 pp | |
| -0,008 % | 0,000 pp | |
| -0,008 % | -0,001 pp | |
| -0,007 % | -0,002 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | -0,003 pp | |
| -0,002 % | -0,001 pp | |
| -0,001 % | +0,001 pp | |
| -0,002 % | 0,000 pp | |
| -0,002 % | -0,001 pp | |
| -0,001 % | -0,002 pp | |
| 0,001 % | 0,000 pp | |
| 0,001 % | -0,001 pp | |
| 0,002 % | -0,002 pp | |
| 0,004 % | -0,004 pp | |
| 0,008 % | -0,003 pp | |
| 0,011 % | -0,001 pp | |
| 0,012 % | 0,000 pp | |
| 0,012 % | -0,002 pp | |
| 0,014 % | -0,002 pp | |
| 0,016 % | -0,002 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | -0,001 pp | |
| 0,019 % | +0,001 pp | |
| 0,018 % | -0,003 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | -0,001 pp | |
| 0,022 % | +0,001 pp | |
| 0,021 % | -0,003 pp | |
| 0,024 % | -0,001 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | -0,002 pp | |
| 0,027 % | -0,002 pp | |
| 0,029 % | -0,003 pp | |
| 0,032 % | -0,003 pp | |
| 0,035 % | -0,001 pp | |
| 0,036 % | 0,000 pp | |
| 0,036 % | -0,002 pp | |
| 0,038 % | 0,000 pp | |
| 0,038 % | -0,001 pp | |
| 0,039 % | 0,000 pp | |
| 0,039 % | -0,001 pp | |
| 0,040 % | -0,002 pp | |
| 0,042 % | -0,002 pp | |
| 0,044 % | -0,001 pp | |
| 0,045 % | -0,003 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | +0,001 pp | |
| 0,047 % | -0,001 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | -0,001 pp | |
| 0,049 % | -0,001 pp | |
| 0,050 % | -0,001 pp | |
| 0,051 % | -0,002 pp | |
| 0,053 % | +0,002 pp | |
| 0,051 % | -0,004 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | +0,001 pp | |
| 0,054 % | +0,002 pp | |
| 0,052 % | -0,001 pp | |
| 0,053 % | -0,002 pp | |
| 0,055 % | +0,001 pp | |
| 0,054 % | +0,001 pp | |
| 0,053 % | -0,002 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | -0,001 pp | |
| 0,056 % | -0,004 pp | |
| 0,060 % | -0,009 pp | |
| 0,069 % | 0,000 pp | |
| 0,069 % | -0,002 pp | |
| 0,071 % | 0,000 pp | |
| 0,071 % | +0,001 pp | |
| 0,070 % | 0,000 pp | |
| 0,070 % | 0,000 pp | |
| 0,070 % | -0,003 pp | |
| 0,073 % | -0,002 pp | |
| 0,075 % | -0,001 pp | |
| 0,076 % | – |
Źródło: oficjalne dane EBC / Eurosystemu. Publikacja z 24-godzinnym opóźnieniem.
Najczęstsze pytania
Ile wynosił średnio Euribor 3M w 2015 r.?
-0,020 %. Minimum -0,133 % przypadło na 16 grudnia 2015, a maksimum 0,076 % na 2 stycznia 2015.