Euribor a 3 meses em 2015
Em 2015 a Euribor a 3 meses teve uma média de -0,020 %. Começou o ano em 0,076 %, terminou em -0,131 % e oscilou entre um mínimo de -0,133 % (16 de dezembro de 2015) e um máximo de 0,076 % (2 de janeiro de 2015). Face a 2014, a média anual desce -0,229 pp.
A tabela lista todas as médias mensais de 2015, que são a referência usada na revisão da prestação, seguidas dos valores diários que as compõem. Antes de 2006 mostram-se as médias mensais oficiais do BCE, porque a série diária começa em janeiro de 2006.
Em 2015 as médias mensais da Euribor a 3 meses foram: Janeiro 0,063 %, Fevereiro 0,048 %, Março 0,027 %, Abril 0,006 %, Maio -0,010 %, Junho -0,014 %, Julho -0,019 %, Agosto -0,028 %, Setembro -0,037 %, Outubro -0,054 %, Novembro -0,088 %, Dezembro -0,127 %.
Cada número desta página é um valor oficial publicado, não uma estimativa: os valores diários são as fixações da Euribor tal como constam das estatísticas oficiais do BCE / Eurosistema, as médias mensais são a média aritmética desses valores e são confrontadas com o portal de dados do BCE, e as tabelas são atualizadas em cada dia útil quando surge o valor do dia anterior. Os prazos usam a convenção ACT/360. Quando uma média mensal difere do valor do BCE em mais de uma centésima, a página de metodologia regista o caso.
2015
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Meses
| Mês | Média | Mínimo | Máximo | Primeiro | Último | Dias | Média BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,063 % | 0,052 % | 0,076 % | 0,076 % | 0,054 % | 21 | 0,063 % |
| Fevereiro | 0,048 % | 0,039 % | 0,055 % | 0,055 % | 0,039 % | 20 | 0,048 % |
| Março | 0,027 % | 0,018 % | 0,039 % | 0,039 % | 0,019 % | 22 | 0,027 % |
| Abril | 0,006 % | -0,005 % | 0,018 % | 0,018 % | -0,005 % | 22 | 0,005 % |
| Maio | -0,010 % | -0,013 % | -0,005 % | -0,005 % | -0,012 % | 21 | -0,010 % |
| Junho | -0,014 % | -0,016 % | -0,013 % | -0,013 % | -0,014 % | 22 | -0,014 % |
| Julho | -0,019 % | -0,023 % | -0,014 % | -0,014 % | -0,023 % | 23 | -0,019 % |
| Agosto | -0,028 % | -0,033 % | -0,023 % | -0,023 % | -0,033 % | 21 | -0,028 % |
| Setembro | -0,037 % | -0,041 % | -0,033 % | -0,033 % | -0,040 % | 22 | -0,037 % |
| Outubro | -0,054 % | -0,068 % | -0,043 % | -0,043 % | -0,068 % | 22 | -0,054 % |
| Novembro | -0,088 % | -0,114 % | -0,066 % | -0,066 % | -0,114 % | 21 | -0,088 % |
| Dezembro | -0,127 % | -0,133 % | -0,113 % | -0,116 % | -0,131 % | 23 | -0,126 % |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Data
| Data | Taxa | Variação |
|---|---|---|
| -0,131 % | +0,001 pp | |
| -0,132 % | 0,000 pp | |
| -0,132 % | -0,001 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | 0,000 pp | |
| -0,131 % | -0,001 pp | |
| -0,130 % | +0,001 pp | |
| -0,131 % | +0,002 pp | |
| -0,133 % | 0,000 pp | |
| -0,133 % | -0,001 pp | |
| -0,132 % | -0,003 pp | |
| -0,129 % | -0,001 pp | |
| -0,128 % | -0,003 pp | |
| -0,125 % | -0,006 pp | |
| -0,119 % | -0,003 pp | |
| -0,116 % | -0,003 pp | |
| -0,113 % | 0,000 pp | |
| -0,113 % | +0,011 pp | |
| -0,124 % | -0,006 pp | |
| -0,118 % | -0,002 pp | |
| -0,116 % | -0,002 pp | |
| -0,114 % | -0,001 pp | |
| -0,113 % | -0,004 pp | |
| -0,109 % | -0,005 pp | |
| -0,104 % | 0,000 pp | |
| -0,104 % | -0,005 pp | |
| -0,099 % | -0,004 pp | |
| -0,095 % | -0,003 pp | |
| -0,092 % | 0,000 pp | |
| -0,092 % | -0,001 pp | |
| -0,091 % | -0,005 pp | |
| -0,086 % | -0,003 pp | |
| -0,083 % | -0,002 pp | |
| -0,081 % | -0,002 pp | |
| -0,079 % | -0,002 pp | |
| -0,077 % | -0,004 pp | |
| -0,073 % | 0,000 pp | |
| -0,073 % | -0,002 pp | |
| -0,071 % | -0,002 pp | |
| -0,069 % | 0,000 pp | |
| -0,069 % | -0,003 pp | |
| -0,066 % | +0,002 pp | |
| -0,068 % | 0,000 pp | |
| -0,068 % | -0,001 pp | |
| -0,067 % | -0,001 pp | |
| -0,066 % | -0,002 pp | |
| -0,064 % | -0,003 pp | |
| -0,061 % | -0,008 pp | |
| -0,053 % | 0,000 pp | |
| -0,053 % | 0,000 pp | |
| -0,053 % | +0,001 pp | |
| -0,054 % | -0,003 pp | |
| -0,051 % | +0,001 pp | |
| -0,052 % | -0,003 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | 0,000 pp | |
| -0,049 % | -0,001 pp | |
| -0,048 % | -0,002 pp | |
| -0,046 % | 0,000 pp | |
| -0,046 % | 0,000 pp | |
| -0,046 % | -0,002 pp | |
| -0,044 % | -0,001 pp | |
| -0,043 % | -0,003 pp | |
| -0,040 % | +0,001 pp | |
| -0,041 % | 0,000 pp | |
| -0,041 % | 0,000 pp | |
| -0,041 % | -0,001 pp | |
| -0,040 % | -0,001 pp | |
| -0,039 % | 0,000 pp | |
| -0,039 % | -0,001 pp | |
| -0,038 % | -0,001 pp | |
| -0,037 % | 0,000 pp | |
| -0,037 % | 0,000 pp | |
| -0,037 % | -0,001 pp | |
| -0,036 % | +0,002 pp | |
| -0,038 % | 0,000 pp | |
| -0,038 % | -0,002 pp | |
| -0,036 % | -0,001 pp | |
| -0,035 % | 0,000 pp | |
| -0,035 % | -0,001 pp | |
| -0,034 % | 0,000 pp | |
| -0,034 % | -0,001 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | 0,000 pp | |
| -0,033 % | -0,001 pp | |
| -0,032 % | -0,001 pp | |
| -0,031 % | -0,001 pp | |
| -0,030 % | -0,001 pp | |
| -0,029 % | -0,001 pp | |
| -0,028 % | -0,001 pp | |
| -0,027 % | -0,002 pp | |
| -0,025 % | -0,001 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | 0,000 pp | |
| -0,024 % | -0,001 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | 0,000 pp | |
| -0,023 % | -0,001 pp | |
| -0,022 % | -0,001 pp | |
| -0,021 % | -0,001 pp | |
| -0,020 % | -0,001 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | 0,000 pp | |
| -0,019 % | -0,001 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | 0,000 pp | |
| -0,018 % | -0,002 pp | |
| -0,016 % | -0,001 pp | |
| -0,015 % | 0,000 pp | |
| -0,015 % | -0,001 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | +0,002 pp | |
| -0,016 % | -0,001 pp | |
| -0,015 % | 0,000 pp | |
| -0,015 % | -0,001 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | 0,000 pp | |
| -0,014 % | -0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | +0,001 pp | |
| -0,014 % | -0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | -0,001 pp | |
| -0,012 % | +0,001 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | 0,000 pp | |
| -0,013 % | -0,001 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | 0,000 pp | |
| -0,012 % | -0,001 pp | |
| -0,011 % | -0,001 pp | |
| -0,010 % | -0,001 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | 0,000 pp | |
| -0,009 % | -0,001 pp | |
| -0,008 % | 0,000 pp | |
| -0,008 % | -0,001 pp | |
| -0,007 % | -0,002 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | 0,000 pp | |
| -0,005 % | -0,003 pp | |
| -0,002 % | -0,001 pp | |
| -0,001 % | +0,001 pp | |
| -0,002 % | 0,000 pp | |
| -0,002 % | -0,001 pp | |
| -0,001 % | -0,002 pp | |
| 0,001 % | 0,000 pp | |
| 0,001 % | -0,001 pp | |
| 0,002 % | -0,002 pp | |
| 0,004 % | -0,004 pp | |
| 0,008 % | -0,003 pp | |
| 0,011 % | -0,001 pp | |
| 0,012 % | 0,000 pp | |
| 0,012 % | -0,002 pp | |
| 0,014 % | -0,002 pp | |
| 0,016 % | -0,002 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | 0,000 pp | |
| 0,018 % | -0,001 pp | |
| 0,019 % | +0,001 pp | |
| 0,018 % | -0,003 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | 0,000 pp | |
| 0,021 % | -0,001 pp | |
| 0,022 % | +0,001 pp | |
| 0,021 % | -0,003 pp | |
| 0,024 % | -0,001 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | 0,000 pp | |
| 0,025 % | -0,002 pp | |
| 0,027 % | -0,002 pp | |
| 0,029 % | -0,003 pp | |
| 0,032 % | -0,003 pp | |
| 0,035 % | -0,001 pp | |
| 0,036 % | 0,000 pp | |
| 0,036 % | -0,002 pp | |
| 0,038 % | 0,000 pp | |
| 0,038 % | -0,001 pp | |
| 0,039 % | 0,000 pp | |
| 0,039 % | -0,001 pp | |
| 0,040 % | -0,002 pp | |
| 0,042 % | -0,002 pp | |
| 0,044 % | -0,001 pp | |
| 0,045 % | -0,003 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | +0,001 pp | |
| 0,047 % | -0,001 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | 0,000 pp | |
| 0,048 % | -0,001 pp | |
| 0,049 % | -0,001 pp | |
| 0,050 % | -0,001 pp | |
| 0,051 % | -0,002 pp | |
| 0,053 % | +0,002 pp | |
| 0,051 % | -0,004 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | +0,001 pp | |
| 0,054 % | +0,002 pp | |
| 0,052 % | -0,001 pp | |
| 0,053 % | -0,002 pp | |
| 0,055 % | +0,001 pp | |
| 0,054 % | +0,001 pp | |
| 0,053 % | -0,002 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | 0,000 pp | |
| 0,055 % | -0,001 pp | |
| 0,056 % | -0,004 pp | |
| 0,060 % | -0,009 pp | |
| 0,069 % | 0,000 pp | |
| 0,069 % | -0,002 pp | |
| 0,071 % | 0,000 pp | |
| 0,071 % | +0,001 pp | |
| 0,070 % | 0,000 pp | |
| 0,070 % | 0,000 pp | |
| 0,070 % | -0,003 pp | |
| 0,073 % | -0,002 pp | |
| 0,075 % | -0,001 pp | |
| 0,076 % | – |
Fonte: dados oficiais do BCE / Eurosistema. Publicado com 24 horas de atraso.
Perguntas frequentes
Qual foi a média da Euribor a 3 meses em 2015?
-0,020 %. O mínimo foi -0,133 % a 16 de dezembro de 2015 e o máximo 0,076 % a 2 de janeiro de 2015.