6měsíční Euribor
Denní fixingy Euriboru, měsíční průměry a co znamenají pro váš úvěr v eurech.
6měsíční Euribor byl 4. září 2026 zafixován na 2,794 %, roste +0,005 pp oproti předchozímu pracovnímu dni. Průměr za Září je zatím 2,783 %; před rokem sazba činila 2,103 %.
Euribor je sazba, za kterou si banky v eurozóně půjčují mezi sebou na pevně stanovenou dobu; zveřejňuje ji každý pracovní den European Money Markets Institute. Tento web přebírá oficiální fixingy se zpožděním 24 hodin, proto je nejnovější datum obvykle včerejší.
Úvěry v eurech s pohyblivou sazbou, ať už od českých nebo zahraničních bank, se úročí jako tento fixing plus pevná marže; korunové úvěry se místo toho odvíjejí od sazby PRIBOR. Když se fixing pohne, splátka se změní k nejbližšímu datu přecenění uvedenému ve smlouvě, a pro dlužníka je podstatný směr: roste.
Každé číslo na této stránce je oficiálně zveřejněný fixing, ne odhad: denní hodnoty jsou fixingy Euriboru tak, jak jsou uvedeny v oficiálních statistikách ECB / Eurosystému, měsíční průměry jsou aritmetickým průměrem těchto fixingů a jsou porovnávány s datovým portálem ECB a tabulky se aktualizují každý pracovní den poté, co se objeví fixing z předchozího dne. Splatnosti používají konvenci ACT/360. Pokud se měsíční průměr liší od údaje ECB o více než setinu bodu, je případ uveden na stránce o metodice.
Posledních 12 měsíců
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Posledních 30 fixingů
| Datum | Sazba | Změna |
|---|---|---|
| 2,794 % | +0,005 pp | |
| 2,789 % | +0,019 pp | |
| 2,770 % | -0,009 pp | |
| 2,779 % | +0,009 pp | |
| 2,770 % | +0,008 pp | |
| 2,762 % | +0,016 pp | |
| 2,746 % | -0,020 pp | |
| 2,766 % | +0,004 pp | |
| 2,762 % | -0,010 pp | |
| 2,772 % | +0,007 pp | |
| 2,765 % | +0,028 pp | |
| 2,737 % | +0,018 pp | |
| 2,719 % | +0,022 pp | |
| 2,697 % | +0,010 pp | |
| 2,687 % | +0,016 pp | |
| 2,671 % | +0,018 pp | |
| 2,653 % | -0,005 pp | |
| 2,658 % | +0,021 pp | |
| 2,637 % | -0,025 pp | |
| 2,662 % | -0,021 pp | |
| 2,683 % | -0,004 pp | |
| 2,687 % | -0,030 pp | |
| 2,717 % | -0,007 pp | |
| 2,724 % | +0,019 pp | |
| 2,705 % | -0,001 pp | |
| 2,706 % | +0,025 pp | |
| 2,681 % | +0,003 pp | |
| 2,678 % | -0,006 pp | |
| 2,684 % | -0,023 pp | |
| 2,707 % | -0,016 pp | |
| 2,723 % | – |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Měsíční průměry za posledních 24 měsíců
| Měsíc | Průměr | Minimum | Maximum | První | Poslední | Dny | Průměr ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Září 2026 * | 2,783 % | 2,770 % | 2,794 % | 2,779 % | 2,794 % | 4 | – |
| Srpen 2026 | 2,713 % | 2,637 % | 2,772 % | 2,705 % | 2,770 % | 21 | 2,713 % |
| Červenec 2026 | 2,647 % | 2,542 % | 2,723 % | 2,554 % | 2,706 % | 23 | 2,647 % |
| Červen 2026 | 2,596 % | 2,519 % | 2,639 % | 2,519 % | 2,568 % | 22 | 2,596 % |
| Květen 2026 | 2,536 % | 2,446 % | 2,619 % | 2,558 % | 2,547 % | 19 | 2,536 % |
| Duben 2026 | 2,454 % | 2,381 % | 2,525 % | 2,488 % | 2,524 % | 20 | 2,454 % |
| Březen 2026 | 2,322 % | 2,120 % | 2,589 % | 2,131 % | 2,475 % | 22 | 2,322 % |
| Únor 2026 | 2,144 % | 2,108 % | 2,172 % | 2,154 % | 2,128 % | 20 | 2,144 % |
| Leden 2026 | 2,136 % | 2,103 % | 2,158 % | 2,107 % | 2,158 % | 22 | 2,137 % |
| Prosinec 2025 | 2,141 % | 2,107 % | 2,172 % | 2,123 % | 2,107 % | 20 | 2,139 % |
| Listopad 2025 | 2,131 % | 2,110 % | 2,155 % | 2,142 % | 2,110 % | 20 | 2,131 % |
| Říjen 2025 | 2,106 % | 2,079 % | 2,138 % | 2,079 % | 2,138 % | 22 | 2,107 % |
| Září 2025 | 2,102 % | 2,083 % | 2,123 % | 2,086 % | 2,096 % | 22 | 2,102 % |
| Srpen 2025 | 2,084 % | 2,057 % | 2,112 % | 2,070 % | 2,074 % | 21 | 2,084 % |
| Červenec 2025 | 2,055 % | 2,016 % | 2,101 % | 2,051 % | 2,075 % | 23 | 2,055 % |
| Červen 2025 | 2,050 % | 2,035 % | 2,074 % | 2,063 % | 2,049 % | 21 | 2,050 % |
| Květen 2025 | 2,117 % | 2,042 % | 2,161 % | 2,143 % | 2,069 % | 19 | 2,116 % |
| Duben 2025 | 2,202 % | 2,104 % | 2,320 % | 2,309 % | 2,129 % | 20 | 2,202 % |
| Březen 2025 | 2,385 % | 2,331 % | 2,422 % | 2,331 % | 2,336 % | 21 | 2,385 % |
| Únor 2025 | 2,460 % | 2,355 % | 2,536 % | 2,536 % | 2,355 % | 20 | 2,460 % |
| Leden 2025 | 2,614 % | 2,554 % | 2,685 % | 2,562 % | 2,590 % | 22 | 2,614 % |
| Prosinec 2024 | 2,632 % | 2,562 % | 2,675 % | 2,675 % | 2,568 % | 20 | 2,632 % |
| Listopad 2024 | 2,788 % | 2,676 % | 2,923 % | 2,912 % | 2,695 % | 21 | 2,788 % |
| Říjen 2024 | 3,002 % | 2,864 % | 3,092 % | 3,092 % | 2,864 % | 23 | 3,002 % |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin. (*: zatím n z přibližně N pracovních dnů)
Roční průměry
| Rok | Průměr | Minimum | Maximum | První | Poslední |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,453 % | 2,103 % | 2,794 % | 2,107 % | 2,794 % |
| 2025 | 2,204 % | 2,016 % | 2,685 % | 2,562 % | 2,107 % |
| 2024 | 3,488 % | 2,562 % | 3,944 % | 3,861 % | 2,568 % |
| 2023 | 3,694 % | 2,732 % | 4,143 % | 2,732 % | 3,861 % |
| 2022 | 0,682 % | -0,541 % | 2,752 % | -0,539 % | 2,693 % |
| 2021 | -0,523 % | -0,554 % | -0,505 % | -0,526 % | -0,546 % |
| 2020 | -0,367 % | -0,526 % | -0,114 % | -0,323 % | -0,526 % |
| 2019 | -0,303 % | -0,448 % | -0,227 % | -0,238 % | -0,324 % |
| 2018 | -0,266 % | -0,279 % | -0,236 % | -0,271 % | -0,237 % |
| 2017 | -0,260 % | -0,276 % | -0,220 % | -0,220 % | -0,271 % |
| 2016 | -0,164 % | -0,221 % | -0,040 % | -0,040 % | -0,221 % |
| 2015 | 0,053 % | -0,051 % | 0,169 % | 0,169 % | -0,040 % |
| 2014 | 0,308 % | 0,171 % | 0,444 % | 0,389 % | 0,171 % |
| 2013 | 0,337 % | 0,293 % | 0,393 % | 0,320 % | 0,389 % |
| 2012 | 0,824 % | 0,316 % | 1,606 % | 1,606 % | 0,320 % |
| 2011 | 1,638 % | 1,222 % | 1,831 % | 1,224 % | 1,617 % |
| 2010 | 1,083 % | 0,944 % | 1,276 % | 0,996 % | 1,227 % |
| 2009 | 1,429 % | 0,987 % | 2,945 % | 2,945 % | 0,994 % |
| 2008 | 4,727 % | 2,971 % | 5,448 % | 4,703 % | 2,971 % |
| 2007 | 4,351 % | 3,857 % | 4,917 % | 3,857 % | 4,707 % |
| 2006 | 3,238 % | 2,620 % | 3,853 % | 2,643 % | 3,853 % |
Zdroj: oficiální data ECB / Eurosystému. Zveřejňováno se zpožděním 24 hodin.
Jak této sazbě rozumět
Kdo tuto sazbu používá
6měsíční Euribor je referencí hypoték v pobaltských zemích, kde je dominantní, a běžnou volbou v Portugalsku, Slovinsku, Chorvatsku a u části španělských úvěrů. U eurových úvěrů, které nabízejí české banky, se objevuje vedle 3měsíční sazby jako druhá nejčastější reference, zejména u hypoték v eurech pro klienty s příjmem v eurech a u financování nemovitostí na Slovensku nebo v Rakousku. Pro dlužníka znamená sazbu, která se mění dvakrát ročně, tedy častěji než u korunové hypotéky s fixací, ale méně často než u 3měsíčního Euriboru.
Vztah k politice ECB
Šest měsíců pokrývá zhruba čtyři z osmi ročních zasedání Rady guvernérů ECB. Sazba tak obsahuje očekávání trhu na půl roku dopředu a reaguje na změny nálady na trhu dřív, než ECB rozhodne. V období, kdy trh čeká snižování sazeb, bývá 6měsíční Euribor pod 3měsíčním; v období očekávaného zvyšování nad ním. Po samotném rozhodnutí ECB se posune méně než kratší splatnosti, protože část kroku už v sobě měl.
Jak funguje přecenění
Smlouva s 6měsíčním Euriborem se běžně přeceňuje každých šest měsíců. Banka k rozhodnému datu odečte fixing nebo měsíční průměr podle smlouvy, přičte marži a výsledná sazba platí půl roku. Dlužník tak dvakrát ročně dostane oznámení o nové sazbě a splátce. Protože období je delší, má načasování větší význam: fixing z dne, kdy sazba právě vyskočila nebo klesla, určí splátku na celé pololetí. Kdo má smlouvu s měsíčním průměrem, je před takovými výkyvy chráněn víc.
S čím ji srovnávat
Nejbližší srovnání je s 3měsíční sazbou, k 4. září 2026 2,679 %, a s 12měsíční, k 4. září 2026 3,108 %. Když 6měsíční sazba leží mezi nimi, křivka je hladká; když je pod oběma nebo nad oběma, trh čeká obrat v politice ECB během roku. Měsíční stránky tohoto webu uvádějí měsíční průměry 6měsíční sazby za posledních pět let, což je hodnota, na kterou část smluv odkazuje. Korunovým protějškem je 6měsíční PRIBOR; rozdíl mezi nimi vyjadřuje rozdíl v ceně eur a korun na půl roku dopředu.
Příklad
Eurová hypotéka se zůstatkem 150 000 eur, zbývající splatností 25 let a marží 1,3 procentního bodu, přeceňovaná pololetně, dostane při přecenění sazbu 2,794 % plus 1,3 bodu, pokud rozhodný fixing odpovídá hodnotě k 4. září 2026. Kalkulačka spočítá měsíční splátku pro příštích šest měsíců a porovná ji se splátkou z předchozího období.
Co to znamená pro hypotéku?
Co to znamená pro hypotéku?
Anuitní vzorec; předpokládá, že sazba platí po celou zbývající splatnost. Vaše banka může zaokrouhlovat nebo používat jinou konvenci.
Časté otázky
Jaký je 6měsíční Euribor dnes?
K 4. září 2026 byl 6měsíční Euribor zafixován na 2,794 %. Fixingy vycházejí každý pracovní den; tento web je zobrazuje se zpožděním 24 hodin.
Roste, nebo klesá 6měsíční Euribor?
Oproti předchozímu fixingu se pohnul roste +0,005 pp; za jeden rok se dostal z 2,103 % na 2,794 %. Měsíční průměr je zatím 2,783 %.
Které úvěry používají 6měsíční Euribor?
Smlouva si volí jednu splatnost jako referenci; 12měsíční sazba převládá ve Španělsku, Portugalsku a Finsku, 3měsíční v Itálii a Rakousku, 1měsíční v Nizozemsku. U eurových úvěrů českých bank bývá běžný 3měsíční nebo 6měsíční Euribor. Sazba úvěru je vždy reference plus marže sjednaná s bankou; korunové úvěry se řídí sazbou PRIBOR.
Odkud data pocházejí?
Denní fixingy a měsíční průměry jsou oficiální data ECB / Eurosystému, porovnávaná s datovým portálem ECB. Nic se nepřebírá přímo od EMMI.
Které úvěry používají 6měsíční Euribor?
V eurozóně je dominantní referencí hypoték v Estonsku, Lotyšsku a Litvě, běžnou v Portugalsku, Slovinsku a Chorvatsku a používá se u části úvěrů ve Španělsku. U eurových úvěrů českých bank je spolu s 3měsíční sazbou nejčastější volbou. K {date} byl 6měsíční Euribor {rate_month_6}.
Jak často se přeceňuje úvěr na 6měsíční Euribor?
Obvykle dvakrát ročně. K datu přecenění banka odečte 6měsíční Euribor podle smlouvy, přičte marži a nová sazba platí následujících šest měsíců. Dlužník má tedy sazbu známou na půl roku dopředu.
Je 6měsíční Euribor kompromisem mezi 3měsíční a 12měsíční sazbou?
V praxi ano. Reaguje na politiku ECB pomaleji než 3měsíční sazba, ale rychleji než 12měsíční, a přecenění dvakrát ročně dává splátce střední míru stability. Obsahuje očekávání trhu na dvě až čtyři nejbližší zasedání ECB.