Euribor ta' 6 xhur
Il-fixings tal-Euribor ta' kuljum, il-medji ta' kull xahar u x'ifissru għas-self għad-dar tiegħek.
Euribor ta' 6 xhur ġie ffissat għal 2.794 % nhar 4 ta’ Settembru 2026, 'il fuq +0.005 pp meta mqabbel mal-jum tax-xogħol ta' qabel. Il-medja għal Settembru sa issa hi 2.783 %; sena qabel ir-rata kienet 2.103 %.
L-Euribor hu r-rata li biha l-banek taż-żona tal-euro jisilfu lil xulxin għal terminu fiss, ippubblikata kull jum tax-xogħol mill-European Money Markets Institute. Dan is-sit jerġa' jippubblika l-fixings uffiċjali b'dewmien ta' 24 siegħa, u għalhekk l-aħħar data normalment tkun tal-bieraħ.
F'Malta l-biċċa l-kbira tas-self għad-dar jimxi mar-rata bażi tal-bank, iżda self b'rata varjabbli marbut mal-Euribor jiġi pprezzat bħala dan il-fixing flimkien ma' marġni fiss. Meta l-fixing jiċċaqlaq, il-pagament jiċċaqlaq fid-data tar-reviżjoni miktuba fil-kuntratt, u d-direzzjoni li tgħodd għal min jissellef hi sempliċi: 'il fuq.
Kull numru f'din il-paġna hu fixing uffiċjali ppubblikat, mhux stima: il-valuri ta' kuljum huma l-fixings tal-Euribor kif ippubblikati fl-istatistika uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, il-medji ta' kull xahar huma l-medja aritmetika ta' dawk il-fixings u jiġu vverifikati mal-ECB Data Portal, u t-tabelli jiġu aġġornati kull jum tax-xogħol wara li joħroġ il-fixing tal-ġurnata ta' qabel. Il-maturitajiet jużaw il-konvenzjoni ACT/360. Fejn medja ta' xahar tvarja miċ-ċifra tal-BĊE b'iktar minn wieħed minn mija ta' punt, il-paġna tal-metodoloġija telenka l-każ.
L-aħħar 12-il xahar
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
L-aħħar 30 fixing
| Data | Rata | Bidla |
|---|---|---|
| 2.794 % | +0.005 pp | |
| 2.789 % | +0.019 pp | |
| 2.770 % | -0.009 pp | |
| 2.779 % | +0.009 pp | |
| 2.770 % | +0.008 pp | |
| 2.762 % | +0.016 pp | |
| 2.746 % | -0.020 pp | |
| 2.766 % | +0.004 pp | |
| 2.762 % | -0.010 pp | |
| 2.772 % | +0.007 pp | |
| 2.765 % | +0.028 pp | |
| 2.737 % | +0.018 pp | |
| 2.719 % | +0.022 pp | |
| 2.697 % | +0.010 pp | |
| 2.687 % | +0.016 pp | |
| 2.671 % | +0.018 pp | |
| 2.653 % | -0.005 pp | |
| 2.658 % | +0.021 pp | |
| 2.637 % | -0.025 pp | |
| 2.662 % | -0.021 pp | |
| 2.683 % | -0.004 pp | |
| 2.687 % | -0.030 pp | |
| 2.717 % | -0.007 pp | |
| 2.724 % | +0.019 pp | |
| 2.705 % | -0.001 pp | |
| 2.706 % | +0.025 pp | |
| 2.681 % | +0.003 pp | |
| 2.678 % | -0.006 pp | |
| 2.684 % | -0.023 pp | |
| 2.707 % | -0.016 pp | |
| 2.723 % | – |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Medji ta' kull xahar, l-aħħar 24 xahar
| Xahar | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar | Ġranet | Medja BĊE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settembru 2026 * | 2.783 % | 2.770 % | 2.794 % | 2.779 % | 2.794 % | 4 | – |
| Awwissu 2026 | 2.713 % | 2.637 % | 2.772 % | 2.705 % | 2.770 % | 21 | 2.713 % |
| Lulju 2026 | 2.647 % | 2.542 % | 2.723 % | 2.554 % | 2.706 % | 23 | 2.647 % |
| Ġunju 2026 | 2.596 % | 2.519 % | 2.639 % | 2.519 % | 2.568 % | 22 | 2.596 % |
| Mejju 2026 | 2.536 % | 2.446 % | 2.619 % | 2.558 % | 2.547 % | 19 | 2.536 % |
| April 2026 | 2.454 % | 2.381 % | 2.525 % | 2.488 % | 2.524 % | 20 | 2.454 % |
| Marzu 2026 | 2.322 % | 2.120 % | 2.589 % | 2.131 % | 2.475 % | 22 | 2.322 % |
| Frar 2026 | 2.144 % | 2.108 % | 2.172 % | 2.154 % | 2.128 % | 20 | 2.144 % |
| Jannar 2026 | 2.136 % | 2.103 % | 2.158 % | 2.107 % | 2.158 % | 22 | 2.137 % |
| Diċembru 2025 | 2.141 % | 2.107 % | 2.172 % | 2.123 % | 2.107 % | 20 | 2.139 % |
| Novembru 2025 | 2.131 % | 2.110 % | 2.155 % | 2.142 % | 2.110 % | 20 | 2.131 % |
| Ottubru 2025 | 2.106 % | 2.079 % | 2.138 % | 2.079 % | 2.138 % | 22 | 2.107 % |
| Settembru 2025 | 2.102 % | 2.083 % | 2.123 % | 2.086 % | 2.096 % | 22 | 2.102 % |
| Awwissu 2025 | 2.084 % | 2.057 % | 2.112 % | 2.070 % | 2.074 % | 21 | 2.084 % |
| Lulju 2025 | 2.055 % | 2.016 % | 2.101 % | 2.051 % | 2.075 % | 23 | 2.055 % |
| Ġunju 2025 | 2.050 % | 2.035 % | 2.074 % | 2.063 % | 2.049 % | 21 | 2.050 % |
| Mejju 2025 | 2.117 % | 2.042 % | 2.161 % | 2.143 % | 2.069 % | 19 | 2.116 % |
| April 2025 | 2.202 % | 2.104 % | 2.320 % | 2.309 % | 2.129 % | 20 | 2.202 % |
| Marzu 2025 | 2.385 % | 2.331 % | 2.422 % | 2.331 % | 2.336 % | 21 | 2.385 % |
| Frar 2025 | 2.460 % | 2.355 % | 2.536 % | 2.536 % | 2.355 % | 20 | 2.460 % |
| Jannar 2025 | 2.614 % | 2.554 % | 2.685 % | 2.562 % | 2.590 % | 22 | 2.614 % |
| Diċembru 2024 | 2.632 % | 2.562 % | 2.675 % | 2.675 % | 2.568 % | 20 | 2.632 % |
| Novembru 2024 | 2.788 % | 2.676 % | 2.923 % | 2.912 % | 2.695 % | 21 | 2.788 % |
| Ottubru 2024 | 3.002 % | 2.864 % | 3.092 % | 3.092 % | 2.864 % | 23 | 3.002 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa. (*: n minn madwar N ġranet tax-xogħol sa issa)
Medji ta' kull sena
| Sena | Medja | L-inqas | L-ogħla | L-ewwel | L-aħħar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.453 % | 2.103 % | 2.794 % | 2.107 % | 2.794 % |
| 2025 | 2.204 % | 2.016 % | 2.685 % | 2.562 % | 2.107 % |
| 2024 | 3.488 % | 2.562 % | 3.944 % | 3.861 % | 2.568 % |
| 2023 | 3.694 % | 2.732 % | 4.143 % | 2.732 % | 3.861 % |
| 2022 | 0.682 % | -0.541 % | 2.752 % | -0.539 % | 2.693 % |
| 2021 | -0.523 % | -0.554 % | -0.505 % | -0.526 % | -0.546 % |
| 2020 | -0.367 % | -0.526 % | -0.114 % | -0.323 % | -0.526 % |
| 2019 | -0.303 % | -0.448 % | -0.227 % | -0.238 % | -0.324 % |
| 2018 | -0.266 % | -0.279 % | -0.236 % | -0.271 % | -0.237 % |
| 2017 | -0.260 % | -0.276 % | -0.220 % | -0.220 % | -0.271 % |
| 2016 | -0.164 % | -0.221 % | -0.040 % | -0.040 % | -0.221 % |
| 2015 | 0.053 % | -0.051 % | 0.169 % | 0.169 % | -0.040 % |
| 2014 | 0.308 % | 0.171 % | 0.444 % | 0.389 % | 0.171 % |
| 2013 | 0.337 % | 0.293 % | 0.393 % | 0.320 % | 0.389 % |
| 2012 | 0.824 % | 0.316 % | 1.606 % | 1.606 % | 0.320 % |
| 2011 | 1.638 % | 1.222 % | 1.831 % | 1.224 % | 1.617 % |
| 2010 | 1.083 % | 0.944 % | 1.276 % | 0.996 % | 1.227 % |
| 2009 | 1.429 % | 0.987 % | 2.945 % | 2.945 % | 0.994 % |
| 2008 | 4.727 % | 2.971 % | 5.448 % | 4.703 % | 2.971 % |
| 2007 | 4.351 % | 3.857 % | 4.917 % | 3.857 % | 4.707 % |
| 2006 | 3.238 % | 2.620 % | 3.853 % | 2.643 % | 3.853 % |
Sors: data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema. Ippubblikata b'dewmien ta' 24 siegħa.
Kif tifhem din ir-rata
Min juża r-rata ta' 6 xhur
L-Euribor ta' 6 xhur hu r-referenza dominanti tas-self għad-dar fil-pajjiżi Baltiċi, l-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja, u hu komuni fil-Portugall u s-Slovenja. F'dawn il-pajjiżi r-rata tiġi riveduta kull sitt xhur, u l-pagament jibqa' fiss għal nofs sena kull darba. Jintuża wkoll għal self kummerċjali ta' terminu medju u għal xi bonds.
F'Malta ma jiddominax: is-self għad-dar normalment jimxi mar-rata bażi tal-bank. Ir-rata ta' 6 xhur tidher f'xi self marbut mal-Euribor fejn min jissellef ifittex bilanċ bejn il-frekwenza tal-bidliet u l-prezz tar-referenza, u f'self minn banek li joperaw fis-swieq Baltiċi jew Portugiżi.
Kif jirrelata mal-politika tal-BĊE
Sitt xhur ikopru tliet jew erba' laqgħat tal-Kunsill Governattiv. Ir-rata għalhekk fiha porzjon sostanzjali ta' aspettattivi: mhux biss ir-rata tal-faċilità tad-depożitu tal-lum, iżda l-medja mistennija għan-nofs sena li ġejja, flimkien ma' premju tat-terminu. Meta s-suq jistenna serje ta' tnaqqis, ir-rata ta' 6 xhur tinżel taħt dik ta' 3 xhur ħafna qabel ma l-BĊE jaġixxi; meta jistenna żidiet, titla' qabel. Hi għalhekk inqas reattiva għal deċiżjoni waħda u iktar reattiva għal bidla fil-ħsieb ġenerali tas-suq.
Kif taħdem reviżjoni biha
Il-konvenzjoni komuni hi reviżjoni kull sitt xhur: il-bank jaqra l-Euribor ta' 6 xhur fid-data stabbilita fil-kuntratt, jew bħala l-medja ta' xahar imsemmi, iżid il-marġni u japplika t-total fuq il-bilanċ li fadal għas-sitt xhur li ġejjin. Żewġ reviżjonijiet fis-sena jfissru li ċaqliq fir-referenza jista' jdum sitt xhur biex jasal fil-pagament, f'kull direzzjoni.
Ma' xiex tqabbilha
Qabbel ir-rata ta' 6 xhur ma' dik ta' 3 xhur biex tara l-premju li s-suq jitlob għal nofs sena ta' ċertezza, u ma' dik ta' 12-il xahar biex tara jekk is-suq jistenniex li t-tieni nofs tas-sena jkun differenti mill-ewwel. Nhar 4 ta’ Settembru 2026 il-fixings kienu 2.679 %, 2.794 % u 3.108 % għal tliet, sitt u tnax-il xahar. Meta t-tliet rati huma qrib xulxin, is-suq ma jistenniex bidliet kbar; meta huma mifruxa, id-direzzjoni tal-firxa tgħidlek liema.
Eżempju bin-numri
Nieħdu self għad-dar b'bilanċ ta' 200,000 euro, tletin sena li fadal, u rata ta' Euribor ta' 6 xhur flimkien ma' marġni ta' 1.40 punt, rivedut kull sitt xhur fuq il-fixing ta' kuljum. Bil-fixing ta' 4 ta’ Settembru 2026, 2.794 %, ir-rata għan-nofs sena li ġejja hi 2.794 % flimkien ma' 1.40 punt. Il-bank japplika dik ir-rata fuq 200,000 euro għal tletin sena bil-formula tal-annwalità biex joħroġ il-pagament għas-sitt xhur li ġejjin. Kull għaxra ta' punt ta' ċaqliq fir-referenza tibdel il-parti tal-imgħax b'madwar 17-il euro fix-xahar fuq dak il-bilanċ.
X'tiċċekkja fil-kuntratt tiegħek
Id-data eżatta tar-reviżjoni, għax b'sitt xhur bejn reviżjoni u oħra ġurnata waħda tista' tagħmel differenza; jekk ir-referenza hix il-fixing jew il-medja tax-xahar; il-marġni; u kull rata minima jew massima.
X'ifisser għal self għad-dar?
X'ifisser għal self għad-dar?
Formula tal-annwalità; tassumi li r-rata tapplika għat-terminu kollu li fadal. Il-bank tiegħek jista' jagħmel arrotondament jew juża konvenzjoni differenti.
Mistoqsijiet frekwenti
X'inhu Euribor ta' 6 xhur illum?
Nhar 4 ta’ Settembru 2026 Euribor ta' 6 xhur ġie ffissat għal 2.794 %. Il-fixings jiġu ppubblikati kull jum tax-xogħol; dan is-sit jurihom b'dewmien ta' 24 siegħa.
Euribor ta' 6 xhur tiela' jew nieżel?
Meta mqabbel mal-fixing ta' qabel iċċaqlaq 'il fuq +0.005 pp; fuq sena mar minn 2.103 % għal 2.794 %. Il-medja tax-xahar sa issa hi 2.783 %.
Liema self juża Euribor ta' 6 xhur?
Il-kuntratti jagħżlu maturità waħda bħala referenza. F'Malta l-biċċa l-kbira tas-self għad-dar jimxi mar-rata bażi tal-bank, u fejn jintuża l-Euribor il-kuntratt isemmi l-maturità, spiss dik ta' 3 xhur; fl-Ewropa r-rata ta' 12-il xahar tiddomina fi Spanja, il-Portugall u l-Finlandja, dik ta' 3 xhur fl-Italja u l-Awstrija. Ir-referenza hi fissa flimkien mal-marġni miftiehem mal-bank.
Minn fejn ġejja d-data?
Il-fixings ta' kuljum u l-medji ta' kull xahar huma data uffiċjali tal-BĊE / Ewrosistema, ivverifikati mal-ECB Data Portal. Xejn ma jinġabar direttament mill-EMMI.
Liema self juża l-Euribor ta' 6 xhur?
Fl-Ewropa hu r-referenza dominanti tas-self għad-dar fl-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja, u komuni fil-Portugall u s-Slovenja, dejjem b'reviżjoni kull sitt xhur. F'Malta jidher f'xi self marbut mal-Euribor, b'mod partikolari fejn min jissellef irid pagament li jibqa' fiss għal nofs sena. Nhar {date} il-fixing kien {rate_month_6}.
Ir-rata ta' 6 xhur hi kompromess tajjeb bejn dik ta' 3 xhur u dik ta' 12-il xahar?
Fis-sens tekniku iva: tinbidel darbtejn fis-sena minflok erba' darbiet jew darba, u l-prezz tagħha jinsab bejn iż-żewġ maturitajiet l-oħra. Meta r-rati jkunu qed jinżlu, min jissellef fuq is-6 xhur jibbenefika iktar malajr minn min hu fuq it-12-il xahar; meta jkunu qed jitilgħu, il-kontra. Liema hi l-aħjar tiddependi mill-kuntratt u mill-preferenzi tiegħek, mhux mir-rata nnifisha.