6-mesečni Euribor
Dnevne vrednosti Euriborja, mesečna povprečja in kaj pomenijo za vaš stanovanjski kredit.
6-mesečni Euribor je bil 4. september 2026 določen pri 2,794 %; sprememba glede na prejšnji delovni dan: navzgor +0,005 pp. Povprečje za September doslej znaša 2,783 %; pred enim letom je obrestna mera znašala 2,103 %.
Euribor je obrestna mera, po kateri si banke evrskega območja med seboj posojajo denar za določeno ročnost; vsak delovni dan jo objavlja European Money Markets Institute. Ta stran uradne vrednosti objavlja s 24-urnim zamikom, zato je najnovejši datum praviloma včerajšnji.
Stanovanjski krediti s spremenljivo obrestno mero v Sloveniji so obrestovani po tej vrednosti plus fiksni pribitek banke. Ko se vrednost spremeni, se obrok spremeni ob naslednjem datumu prilagoditve, zapisanem v kreditni pogodbi; smer, ki šteje za kreditojemalca, je preprosta: navzgor.
Vsaka številka na tej strani je uradno objavljena vrednost in ne ocena: dnevne vrednosti so vrednosti Euriborja, kot so objavljene v uradni statistiki ECB / Evrosistema, mesečna povprečja so aritmetična sredina teh vrednosti in so preverjena s Podatkovnim portalom ECB, tabele pa se osvežijo vsak delovni dan, ko je objavljena vrednost prejšnjega dne. Ročnosti uporabljajo konvencijo ACT/360. Kjer mesečno povprečje od podatka ECB odstopa za več kot stotinko odstotne točke, je primer naveden na strani o metodologiji.
Zadnjih 12 mesecev
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Zadnjih 30 vrednosti
| Datum | Obrestna mera | Sprememba |
|---|---|---|
| 2,794 % | +0,005 pp | |
| 2,789 % | +0,019 pp | |
| 2,770 % | −0,009 pp | |
| 2,779 % | +0,009 pp | |
| 2,770 % | +0,008 pp | |
| 2,762 % | +0,016 pp | |
| 2,746 % | −0,020 pp | |
| 2,766 % | +0,004 pp | |
| 2,762 % | −0,010 pp | |
| 2,772 % | +0,007 pp | |
| 2,765 % | +0,028 pp | |
| 2,737 % | +0,018 pp | |
| 2,719 % | +0,022 pp | |
| 2,697 % | +0,010 pp | |
| 2,687 % | +0,016 pp | |
| 2,671 % | +0,018 pp | |
| 2,653 % | −0,005 pp | |
| 2,658 % | +0,021 pp | |
| 2,637 % | −0,025 pp | |
| 2,662 % | −0,021 pp | |
| 2,683 % | −0,004 pp | |
| 2,687 % | −0,030 pp | |
| 2,717 % | −0,007 pp | |
| 2,724 % | +0,019 pp | |
| 2,705 % | −0,001 pp | |
| 2,706 % | +0,025 pp | |
| 2,681 % | +0,003 pp | |
| 2,678 % | −0,006 pp | |
| 2,684 % | −0,023 pp | |
| 2,707 % | −0,016 pp | |
| 2,723 % | – |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Mesečna povprečja, zadnjih 24 mesecev
| Mesec | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Prva | Zadnja | Dnevi | Povp. ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 * | 2,783 % | 2,770 % | 2,794 % | 2,779 % | 2,794 % | 4 | – |
| Avgust 2026 | 2,713 % | 2,637 % | 2,772 % | 2,705 % | 2,770 % | 21 | 2,713 % |
| Julij 2026 | 2,647 % | 2,542 % | 2,723 % | 2,554 % | 2,706 % | 23 | 2,647 % |
| Junij 2026 | 2,596 % | 2,519 % | 2,639 % | 2,519 % | 2,568 % | 22 | 2,596 % |
| Maj 2026 | 2,536 % | 2,446 % | 2,619 % | 2,558 % | 2,547 % | 19 | 2,536 % |
| April 2026 | 2,454 % | 2,381 % | 2,525 % | 2,488 % | 2,524 % | 20 | 2,454 % |
| Marec 2026 | 2,322 % | 2,120 % | 2,589 % | 2,131 % | 2,475 % | 22 | 2,322 % |
| Februar 2026 | 2,144 % | 2,108 % | 2,172 % | 2,154 % | 2,128 % | 20 | 2,144 % |
| Januar 2026 | 2,136 % | 2,103 % | 2,158 % | 2,107 % | 2,158 % | 22 | 2,137 % |
| December 2025 | 2,141 % | 2,107 % | 2,172 % | 2,123 % | 2,107 % | 20 | 2,139 % |
| November 2025 | 2,131 % | 2,110 % | 2,155 % | 2,142 % | 2,110 % | 20 | 2,131 % |
| Oktober 2025 | 2,106 % | 2,079 % | 2,138 % | 2,079 % | 2,138 % | 22 | 2,107 % |
| September 2025 | 2,102 % | 2,083 % | 2,123 % | 2,086 % | 2,096 % | 22 | 2,102 % |
| Avgust 2025 | 2,084 % | 2,057 % | 2,112 % | 2,070 % | 2,074 % | 21 | 2,084 % |
| Julij 2025 | 2,055 % | 2,016 % | 2,101 % | 2,051 % | 2,075 % | 23 | 2,055 % |
| Junij 2025 | 2,050 % | 2,035 % | 2,074 % | 2,063 % | 2,049 % | 21 | 2,050 % |
| Maj 2025 | 2,117 % | 2,042 % | 2,161 % | 2,143 % | 2,069 % | 19 | 2,116 % |
| April 2025 | 2,202 % | 2,104 % | 2,320 % | 2,309 % | 2,129 % | 20 | 2,202 % |
| Marec 2025 | 2,385 % | 2,331 % | 2,422 % | 2,331 % | 2,336 % | 21 | 2,385 % |
| Februar 2025 | 2,460 % | 2,355 % | 2,536 % | 2,536 % | 2,355 % | 20 | 2,460 % |
| Januar 2025 | 2,614 % | 2,554 % | 2,685 % | 2,562 % | 2,590 % | 22 | 2,614 % |
| December 2024 | 2,632 % | 2,562 % | 2,675 % | 2,675 % | 2,568 % | 20 | 2,632 % |
| November 2024 | 2,788 % | 2,676 % | 2,923 % | 2,912 % | 2,695 % | 21 | 2,788 % |
| Oktober 2024 | 3,002 % | 2,864 % | 3,092 % | 3,092 % | 2,864 % | 23 | 3,002 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom. (*: n od približno N delovnih dni doslej)
Letna povprečja
| Leto | Povprečje | Najnižja | Najvišja | Prva | Zadnja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,453 % | 2,103 % | 2,794 % | 2,107 % | 2,794 % |
| 2025 | 2,204 % | 2,016 % | 2,685 % | 2,562 % | 2,107 % |
| 2024 | 3,488 % | 2,562 % | 3,944 % | 3,861 % | 2,568 % |
| 2023 | 3,694 % | 2,732 % | 4,143 % | 2,732 % | 3,861 % |
| 2022 | 0,682 % | −0,541 % | 2,752 % | −0,539 % | 2,693 % |
| 2021 | −0,523 % | −0,554 % | −0,505 % | −0,526 % | −0,546 % |
| 2020 | −0,367 % | −0,526 % | −0,114 % | −0,323 % | −0,526 % |
| 2019 | −0,303 % | −0,448 % | −0,227 % | −0,238 % | −0,324 % |
| 2018 | −0,266 % | −0,279 % | −0,236 % | −0,271 % | −0,237 % |
| 2017 | −0,260 % | −0,276 % | −0,220 % | −0,220 % | −0,271 % |
| 2016 | −0,164 % | −0,221 % | −0,040 % | −0,040 % | −0,221 % |
| 2015 | 0,053 % | −0,051 % | 0,169 % | 0,169 % | −0,040 % |
| 2014 | 0,308 % | 0,171 % | 0,444 % | 0,389 % | 0,171 % |
| 2013 | 0,337 % | 0,293 % | 0,393 % | 0,320 % | 0,389 % |
| 2012 | 0,824 % | 0,316 % | 1,606 % | 1,606 % | 0,320 % |
| 2011 | 1,638 % | 1,222 % | 1,831 % | 1,224 % | 1,617 % |
| 2010 | 1,083 % | 0,944 % | 1,276 % | 0,996 % | 1,227 % |
| 2009 | 1,429 % | 0,987 % | 2,945 % | 2,945 % | 0,994 % |
| 2008 | 4,727 % | 2,971 % | 5,448 % | 4,703 % | 2,971 % |
| 2007 | 4,351 % | 3,857 % | 4,917 % | 3,857 % | 4,707 % |
| 2006 | 3,238 % | 2,620 % | 3,853 % | 2,643 % | 3,853 % |
Vir: uradni podatki ECB / Evrosistema. Objavljeno s 24-urnim zamikom.
Razumevanje te obrestne mere
Kdo ga uporablja
6-mesečni Euribor je obrestna mera, po kateri si banke evrskega območja posojajo denar za šest mesecev. V Sloveniji je to najpogostejša referenčna mera za stanovanjske kredite s spremenljivo obrestno mero in pogosta tudi pri podjetniških kreditih. Kdor ima v Sloveniji kredit s spremenljivo obrestno mero, ima najverjetneje v pogodbi prav to ročnost; preverite jo, ker nekatere pogodbe uporabljajo 3-mesečni Euribor.
Razmerje do politike ECB
Šestmesečno obdobje vključuje običajno tri ali štiri seje Sveta ECB, zato 6-mesečni Euribor v precejšnji meri odraža pričakovanja trga o prihodnjih odločitvah in ne le trenutne obrestne mere mejnega depozita. Ko trg pričakuje znižanje, se 6-mesečni Euribor začne zniževati več mesecev pred prvo odločitvijo; ko pričakuje zvišanje, se zviša vnaprej. Zato se lahko zgodi, da ECB zniža obrestne mere, 6-mesečni Euribor pa se komaj premakne, ker je znižanje vključil že prej. Na dan 4. september 2026 znaša 2,794 %.
Kako deluje prilagoditev
Ob vsaki polletni prilagoditvi banka odčita 6-mesečni Euribor na referenčni dan iz pogodbe, mu prišteje pribitek in po anuitetni formuli izračuna obrok za naslednjih šest mesecev. Mesec z vrednostjo na referenčni dan je torej edini, ki šteje; vrednosti vmes ne vplivajo na obrok. Če vaša pogodba uporablja mesečno povprečje, poiščite stran za ustrezen mesec, kjer je prikazano skupaj z uradnim povprečjem ECB. Če je Euribor negativen, večina pogodb določa spodnjo mejo nič.
S čim ga primerjati
Primerjajte ga s 3-mesečnim Euriborjem, drugo pogosto izbiro v Sloveniji, in z 12-mesečnim, ki kaže pričakovanja za celo leto. Če je 12-mesečni nižji od 6-mesečnega, trg pričakuje nadaljnje znižanje obrestnih mer v drugi polovici leta. Kratki ročnosti, 1-tedenska in 1-mesečna, povesta, kje je ECB danes.
Primer
Kredit s preostalo glavnico 120.000 evrov, 20 leti ročnosti in pribitkom 1,5 odstotne točke, ki se prilagodi na podlagi vrednosti z dne 4. september 2026, bi imel obrestno mero 2,794 % plus 1,5 odstotne točke za naslednjih šest mesecev. Kalkulator izračuna obrok in ga primerja z obrokom ob prejšnji prilagoditvi, tako da vidite razliko v evrih na mesec.
Kaj to pomeni za stanovanjski kredit?
Kaj to pomeni za stanovanjski kredit?
Anuitetna formula; predpostavlja, da obrestna mera velja za celotno preostalo ročnost. Vaša banka lahko zaokrožuje ali uporablja drugačno konvencijo.
Pogosta vprašanja
Koliko znaša 6-mesečni Euribor danes?
Dne 4. september 2026 je bil 6-mesečni Euribor določen pri 2,794 %. Vrednosti so objavljene vsak delovni dan; ta stran jih prikazuje s 24-urnim zamikom.
Ali 6-mesečni Euribor raste ali pada?
Sprememba glede na prejšnjo vrednost: navzgor +0,005 pp; v enem letu se je premaknil z 2,103 % na 2,794 %. Povprečje meseca doslej je 2,783 %.
Kateri krediti uporabljajo 6-mesečni Euribor?
Pogodba določi eno ročnost kot referenčno obrestno mero; v Sloveniji je pri stanovanjskih kreditih s spremenljivo obrestno mero najpogostejši 6-mesečni Euribor, sledi mu 3-mesečni, 12-mesečni pa je redkejši. Obrestna mera kredita je referenčna mera plus pribitek, dogovorjen z banko.
Od kod prihajajo podatki?
Dnevne vrednosti in mesečna povprečja so uradni podatki ECB / Evrosistema, preverjeni s Podatkovnim portalom ECB. Nič se ne pridobiva neposredno od EMMI.
Zakaj je moj stanovanjski kredit vezan na 6-mesečni Euribor?
Ker je to v Sloveniji najpogostejša referenčna mera za stanovanjske kredite s spremenljivo obrestno mero. Polletno obrestno obdobje je kompromis med stabilnostjo obroka in hitrostjo, s katero kredit sledi obrestnim meram ECB. Obrestna mera kredita je 6-mesečni Euribor na referenčni dan plus pribitek iz pogodbe.
Kdaj se prilagodi obrestna mera pri kreditu na 6-mesečni Euribor?
Vsakih šest mesecev, na datume, ki jih določa kreditna pogodba, na primer 1. januarja in 1. julija ali na obletnico črpanja. Banka odčita vrednost 6-mesečnega Euriborja na referenčni dan pred začetkom obdobja in izračuna obrok za naslednjih šest mesecev.
Kaj pomeni sprememba 6-mesečnega Euriborja za pol odstotne točke?
Pri kreditu s preostalo glavnico 120.000 evrov in 20 leti odplačevanja pomeni pol odstotne točke približno 30 evrov razlike pri mesečnem obroku. Za lasten izračun uporabite kalkulator na tej strani.