6-mesačný Euribor v roku 2009
V roku 2009 bol priemer sadzby 6-mesačný Euribor 1,429 %. Rok začal na 2,945 %, skončil na 0,994 % a pohyboval sa medzi minimom 0,987 % (18. novembra 2009) a maximom 2,945 % (2. januára 2009). Oproti roku 2008 bol ročný priemer klesá -3,299 pp.
Tabuľka uvádza všetky mesačné priemery roka 2009, teda hodnotu, ktorú mnohé úverové zmluvy používajú pri zmene sadzby, a za nimi denné hodnoty, z ktorých sú tieto priemery vypočítané. Hodnoty spred roka 2006 sú oficiálne mesačné priemery ECB, pretože denný rad začína v januári 2006.
V roku 2009 boli mesačné priemery sadzby 6-mesačný Euribor: Január 2,539 %, Február 2,034 %, Marec 1,775 %, Apríl 1,608 %, Máj 1,480 %, Jún 1,436 %, Júl 1,213 %, August 1,115 %, September 1,042 %, Október 1,017 %, November 0,993 %, December 0,996 %.
Každé číslo na tejto stránke je oficiálne zverejnená hodnota, nie odhad: denné hodnoty sú fixingy Euriboru tak, ako ich uvádzajú oficiálne štatistiky ECB / Eurosystému, mesačné priemery sú aritmetickým priemerom týchto hodnôt a porovnávajú sa s Dátovým portálom ECB a tabuľky sa aktualizujú každý pracovný deň, keď je k dispozícii hodnota z predchádzajúceho dňa. Splatnosti používajú konvenciu ACT/360. Ak sa mesačný priemer líši od hodnoty ECB o viac ako stotinu bodu, prípad je uvedený na stránke o metodike.
2009
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Mesiace
| Mesiac | Priemer | Minimum | Maximum | Prvá | Posledná | Dni | Priemer ECB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 2,539 % | 2,176 % | 2,945 % | 2,945 % | 2,176 % | 21 | 2,539 % |
| Február | 2,034 % | 1,933 % | 2,162 % | 2,162 % | 1,933 % | 20 | 2,034 % |
| Marec | 1,775 % | 1,670 % | 1,919 % | 1,919 % | 1,670 % | 22 | 1,775 % |
| Apríl | 1,608 % | 1,562 % | 1,656 % | 1,656 % | 1,562 % | 20 | 1,608 % |
| Máj | 1,480 % | 1,434 % | 1,553 % | 1,553 % | 1,465 % | 20 | 1,480 % |
| Jún | 1,436 % | 1,313 % | 1,490 % | 1,464 % | 1,313 % | 22 | 1,436 % |
| Júl | 1,213 % | 1,142 % | 1,303 % | 1,303 % | 1,142 % | 23 | 1,213 % |
| August | 1,115 % | 1,082 % | 1,137 % | 1,137 % | 1,082 % | 21 | 1,115 % |
| September | 1,042 % | 1,016 % | 1,080 % | 1,080 % | 1,016 % | 22 | 1,042 % |
| Október | 1,017 % | 1,004 % | 1,024 % | 1,017 % | 1,004 % | 22 | 1,017 % |
| November | 0,993 % | 0,987 % | 1,004 % | 1,004 % | 0,995 % | 21 | 0,993 % |
| December | 0,996 % | 0,991 % | 0,999 % | 0,997 % | 0,994 % | 22 | 0,996 % |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Dátum
| Dátum | Sadzba | Zmena |
|---|---|---|
| 0,994 % | +0,001 pp | |
| 0,993 % | 0,000 pp | |
| 0,993 % | +0,001 pp | |
| 0,992 % | +0,001 pp | |
| 0,991 % | -0,001 pp | |
| 0,992 % | -0,001 pp | |
| 0,993 % | -0,002 pp | |
| 0,995 % | 0,000 pp | |
| 0,995 % | -0,002 pp | |
| 0,997 % | -0,001 pp | |
| 0,998 % | 0,000 pp | |
| 0,998 % | -0,001 pp | |
| 0,999 % | +0,003 pp | |
| 0,996 % | -0,001 pp | |
| 0,997 % | +0,001 pp | |
| 0,996 % | 0,000 pp | |
| 0,996 % | -0,002 pp | |
| 0,998 % | +0,002 pp | |
| 0,996 % | -0,003 pp | |
| 0,999 % | +0,001 pp | |
| 0,998 % | +0,001 pp | |
| 0,997 % | +0,002 pp | |
| 0,995 % | +0,002 pp | |
| 0,993 % | -0,001 pp | |
| 0,994 % | +0,001 pp | |
| 0,993 % | +0,002 pp | |
| 0,991 % | 0,000 pp | |
| 0,991 % | +0,004 pp | |
| 0,987 % | 0,000 pp | |
| 0,987 % | 0,000 pp | |
| 0,987 % | -0,001 pp | |
| 0,988 % | 0,000 pp | |
| 0,988 % | -0,001 pp | |
| 0,989 % | -0,002 pp | |
| 0,991 % | -0,001 pp | |
| 0,992 % | 0,000 pp | |
| 0,992 % | -0,002 pp | |
| 0,994 % | -0,003 pp | |
| 0,997 % | -0,003 pp | |
| 1,000 % | -0,002 pp | |
| 1,002 % | +0,001 pp | |
| 1,001 % | -0,003 pp | |
| 1,004 % | 0,000 pp | |
| 1,004 % | 0,000 pp | |
| 1,004 % | -0,004 pp | |
| 1,008 % | -0,005 pp | |
| 1,013 % | -0,004 pp | |
| 1,017 % | -0,002 pp | |
| 1,019 % | -0,002 pp | |
| 1,021 % | -0,001 pp | |
| 1,022 % | +0,001 pp | |
| 1,021 % | -0,001 pp | |
| 1,022 % | 0,000 pp | |
| 1,022 % | 0,000 pp | |
| 1,022 % | 0,000 pp | |
| 1,022 % | -0,002 pp | |
| 1,024 % | +0,001 pp | |
| 1,023 % | +0,002 pp | |
| 1,021 % | +0,005 pp | |
| 1,016 % | +0,006 pp | |
| 1,010 % | 0,000 pp | |
| 1,010 % | -0,003 pp | |
| 1,013 % | -0,003 pp | |
| 1,016 % | -0,001 pp | |
| 1,017 % | +0,001 pp | |
| 1,016 % | -0,002 pp | |
| 1,018 % | 0,000 pp | |
| 1,018 % | -0,002 pp | |
| 1,020 % | -0,001 pp | |
| 1,021 % | -0,005 pp | |
| 1,026 % | -0,003 pp | |
| 1,029 % | -0,002 pp | |
| 1,031 % | -0,004 pp | |
| 1,035 % | -0,004 pp | |
| 1,039 % | +0,001 pp | |
| 1,038 % | -0,002 pp | |
| 1,040 % | 0,000 pp | |
| 1,040 % | 0,000 pp | |
| 1,040 % | -0,006 pp | |
| 1,046 % | -0,004 pp | |
| 1,050 % | -0,005 pp | |
| 1,055 % | -0,010 pp | |
| 1,065 % | -0,004 pp | |
| 1,069 % | -0,007 pp | |
| 1,076 % | -0,002 pp | |
| 1,078 % | -0,002 pp | |
| 1,080 % | -0,002 pp | |
| 1,082 % | -0,006 pp | |
| 1,088 % | -0,005 pp | |
| 1,093 % | -0,006 pp | |
| 1,099 % | -0,002 pp | |
| 1,101 % | -0,005 pp | |
| 1,106 % | -0,001 pp | |
| 1,107 % | -0,004 pp | |
| 1,111 % | 0,000 pp | |
| 1,111 % | -0,002 pp | |
| 1,113 % | -0,001 pp | |
| 1,114 % | -0,006 pp | |
| 1,120 % | -0,001 pp | |
| 1,121 % | -0,007 pp | |
| 1,128 % | -0,002 pp | |
| 1,130 % | -0,003 pp | |
| 1,133 % | +0,002 pp | |
| 1,131 % | -0,001 pp | |
| 1,132 % | -0,001 pp | |
| 1,133 % | -0,001 pp | |
| 1,134 % | -0,003 pp | |
| 1,137 % | -0,005 pp | |
| 1,142 % | -0,007 pp | |
| 1,149 % | -0,004 pp | |
| 1,153 % | -0,006 pp | |
| 1,159 % | -0,009 pp | |
| 1,168 % | -0,002 pp | |
| 1,170 % | -0,005 pp | |
| 1,175 % | -0,007 pp | |
| 1,182 % | -0,006 pp | |
| 1,188 % | -0,006 pp | |
| 1,194 % | -0,008 pp | |
| 1,202 % | -0,012 pp | |
| 1,214 % | -0,006 pp | |
| 1,220 % | -0,005 pp | |
| 1,225 % | -0,004 pp | |
| 1,229 % | -0,007 pp | |
| 1,236 % | -0,005 pp | |
| 1,241 % | -0,008 pp | |
| 1,249 % | -0,012 pp | |
| 1,261 % | -0,007 pp | |
| 1,268 % | -0,009 pp | |
| 1,277 % | -0,014 pp | |
| 1,291 % | -0,012 pp | |
| 1,303 % | -0,010 pp | |
| 1,313 % | -0,009 pp | |
| 1,322 % | -0,012 pp | |
| 1,334 % | -0,020 pp | |
| 1,354 % | -0,050 pp | |
| 1,404 % | -0,012 pp | |
| 1,416 % | -0,012 pp | |
| 1,428 % | -0,010 pp | |
| 1,438 % | -0,011 pp | |
| 1,449 % | -0,008 pp | |
| 1,457 % | -0,008 pp | |
| 1,465 % | -0,007 pp | |
| 1,472 % | -0,006 pp | |
| 1,478 % | -0,006 pp | |
| 1,484 % | -0,004 pp | |
| 1,488 % | -0,002 pp | |
| 1,490 % | +0,003 pp | |
| 1,487 % | +0,019 pp | |
| 1,468 % | +0,011 pp | |
| 1,457 % | +0,002 pp | |
| 1,455 % | -0,006 pp | |
| 1,461 % | -0,003 pp | |
| 1,464 % | -0,001 pp | |
| 1,465 % | -0,008 pp | |
| 1,473 % | +0,002 pp | |
| 1,471 % | +0,004 pp | |
| 1,467 % | +0,003 pp | |
| 1,464 % | +0,007 pp | |
| 1,457 % | +0,006 pp | |
| 1,451 % | +0,008 pp | |
| 1,443 % | +0,009 pp | |
| 1,434 % | -0,008 pp | |
| 1,442 % | -0,011 pp | |
| 1,453 % | -0,012 pp | |
| 1,465 % | -0,014 pp | |
| 1,479 % | -0,007 pp | |
| 1,486 % | -0,005 pp | |
| 1,491 % | -0,016 pp | |
| 1,507 % | -0,020 pp | |
| 1,527 % | -0,007 pp | |
| 1,534 % | -0,009 pp | |
| 1,543 % | -0,010 pp | |
| 1,553 % | -0,009 pp | |
| 1,562 % | -0,007 pp | |
| 1,569 % | -0,010 pp | |
| 1,579 % | -0,009 pp | |
| 1,588 % | -0,005 pp | |
| 1,593 % | -0,007 pp | |
| 1,600 % | 0,000 pp | |
| 1,600 % | 0,000 pp | |
| 1,600 % | +0,001 pp | |
| 1,599 % | +0,004 pp | |
| 1,595 % | -0,002 pp | |
| 1,597 % | -0,005 pp | |
| 1,602 % | -0,007 pp | |
| 1,609 % | -0,009 pp | |
| 1,618 % | -0,006 pp | |
| 1,624 % | -0,008 pp | |
| 1,632 % | -0,012 pp | |
| 1,644 % | -0,009 pp | |
| 1,653 % | +0,007 pp | |
| 1,646 % | -0,010 pp | |
| 1,656 % | -0,014 pp | |
| 1,670 % | -0,010 pp | |
| 1,680 % | -0,013 pp | |
| 1,693 % | -0,007 pp | |
| 1,700 % | -0,005 pp | |
| 1,705 % | -0,004 pp | |
| 1,709 % | -0,003 pp | |
| 1,712 % | -0,011 pp | |
| 1,723 % | -0,011 pp | |
| 1,734 % | -0,018 pp | |
| 1,752 % | -0,011 pp | |
| 1,763 % | -0,011 pp | |
| 1,774 % | -0,006 pp | |
| 1,780 % | -0,010 pp | |
| 1,790 % | -0,010 pp | |
| 1,800 % | -0,017 pp | |
| 1,817 % | -0,008 pp | |
| 1,825 % | -0,017 pp | |
| 1,842 % | -0,027 pp | |
| 1,869 % | -0,015 pp | |
| 1,884 % | -0,015 pp | |
| 1,899 % | -0,020 pp | |
| 1,919 % | -0,014 pp | |
| 1,933 % | -0,009 pp | |
| 1,942 % | -0,009 pp | |
| 1,951 % | -0,012 pp | |
| 1,963 % | -0,012 pp | |
| 1,975 % | -0,001 pp | |
| 1,976 % | -0,006 pp | |
| 1,982 % | -0,004 pp | |
| 1,986 % | -0,011 pp | |
| 1,997 % | -0,016 pp | |
| 2,013 % | -0,012 pp | |
| 2,025 % | -0,011 pp | |
| 2,036 % | -0,018 pp | |
| 2,054 % | -0,015 pp | |
| 2,069 % | -0,017 pp | |
| 2,086 % | -0,022 pp | |
| 2,108 % | -0,019 pp | |
| 2,127 % | -0,016 pp | |
| 2,143 % | -0,010 pp | |
| 2,153 % | -0,009 pp | |
| 2,162 % | -0,014 pp | |
| 2,176 % | -0,018 pp | |
| 2,194 % | -0,020 pp | |
| 2,214 % | -0,025 pp | |
| 2,239 % | -0,013 pp | |
| 2,252 % | -0,042 pp | |
| 2,294 % | -0,047 pp | |
| 2,341 % | -0,049 pp | |
| 2,390 % | -0,057 pp | |
| 2,447 % | -0,040 pp | |
| 2,487 % | -0,044 pp | |
| 2,531 % | -0,041 pp | |
| 2,572 % | -0,059 pp | |
| 2,631 % | -0,040 pp | |
| 2,671 % | -0,045 pp | |
| 2,716 % | -0,049 pp | |
| 2,765 % | -0,046 pp | |
| 2,811 % | -0,034 pp | |
| 2,845 % | -0,037 pp | |
| 2,882 % | -0,031 pp | |
| 2,913 % | -0,032 pp | |
| 2,945 % | – |
Zdroj: oficiálne dáta ECB / Eurosystému. Zverejňované s 24-hodinovým oneskorením.
Časté otázky
Aký bol priemerný 6-mesačný Euribor v roku 2009?
1,429 %. Minimum bolo 0,987 % dňa 18. novembra 2009 a maximum 2,945 % dňa 2. januára 2009.