1 hónapos Euribor – 2007
1 hónapos Euribor, 2007: az éves átlag 4,080 % volt. Az év 3,629 % értékkel indult és 4,288 % értékkel zárult; a minimum 3,606 % (2007. február 8.), a maximum 4,947 % (2007. december 12.) volt. Az előző évhez (2006) képest az éves átlag emelkedik +1,134 pp.
A táblázat 2007 minden havi átlagát tartalmazza – ezt az értéket használja a legtöbb hitelszerződés a kamatfordulón –, majd az ezeket alkotó napi fixingeket. A 2006 előtti értékek az EKB hivatalos havi átlagai, mert a napi idősor 2006 januárjában kezdődik.
1 hónapos Euribor, 2007. évi havi átlagok: Január 3,616 %, Február 3,651 %, Március 3,844 %, Április 3,859 %, Május 3,917 %, Június 4,098 %, Július 4,105 %, Augusztus 4,308 %, Szeptember 4,434 %, Október 4,236 %, November 4,216 %, December 4,711 %.
Az oldalon szereplő minden szám hivatalosan közzétett fixing, nem becslés: a napi értékek az EKB / eurorendszer hivatalos statisztikáiban közzétett Euribor-fixingek, a havi átlagok e fixingek számtani átlagai, amelyeket az EKB adatportáljával vetünk össze, a táblázatok pedig minden munkanapon frissülnek, amint az előző napi fixing megjelenik. A futamidők az ACT/360 konvenciót követik. Ha egy havi átlag egy századpontnál többel tér el az EKB értékétől, a módszertani oldal felsorolja az esetet.
2007
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Hónapok
| Hónap | Átlag | Minimum | Maximum | Első | Utolsó | Napok | EKB-átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 3,616 % | 3,610 % | 3,629 % | 3,629 % | 3,613 % | 22 | 3,616 % |
| Február | 3,651 % | 3,606 % | 3,750 % | 3,609 % | 3,750 % | 20 | 3,651 % |
| Március | 3,844 % | 3,771 % | 3,865 % | 3,771 % | 3,864 % | 22 | 3,844 % |
| Április | 3,859 % | 3,856 % | 3,865 % | 3,864 % | 3,861 % | 19 | 3,859 % |
| Május | 3,917 % | 3,861 % | 4,030 % | 3,861 % | 4,030 % | 23 | 3,919 % |
| Június | 4,098 % | 4,034 % | 4,119 % | 4,034 % | 4,115 % | 21 | 4,098 % |
| Július | 4,105 % | 4,101 % | 4,113 % | 4,113 % | 4,104 % | 22 | 4,105 % |
| Augusztus | 4,308 % | 4,105 % | 4,459 % | 4,105 % | 4,459 % | 23 | 4,308 % |
| Szeptember | 4,434 % | 4,405 % | 4,495 % | 4,455 % | 4,405 % | 20 | 4,434 % |
| Október | 4,236 % | 4,155 % | 4,389 % | 4,389 % | 4,155 % | 23 | 4,236 % |
| November | 4,216 % | 4,136 % | 4,822 % | 4,150 % | 4,822 % | 22 | 4,216 % |
| December | 4,711 % | 4,288 % | 4,947 % | 4,834 % | 4,288 % | 19 | 4,711 % |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Dátum
| Dátum | Kamat | Változás |
|---|---|---|
| 4,288 % | -0,006 pp | |
| 4,294 % | -0,144 pp | |
| 4,438 % | -0,021 pp | |
| 4,459 % | -0,017 pp | |
| 4,476 % | -0,047 pp | |
| 4,523 % | -0,041 pp | |
| 4,564 % | -0,070 pp | |
| 4,634 % | -0,296 pp | |
| 4,930 % | -0,002 pp | |
| 4,932 % | -0,006 pp | |
| 4,938 % | -0,009 pp | |
| 4,947 % | +0,024 pp | |
| 4,923 % | +0,028 pp | |
| 4,895 % | +0,023 pp | |
| 4,872 % | +0,008 pp | |
| 4,864 % | +0,007 pp | |
| 4,857 % | +0,009 pp | |
| 4,848 % | +0,014 pp | |
| 4,834 % | +0,012 pp | |
| 4,822 % | +0,013 pp | |
| 4,809 % | +0,640 pp | |
| 4,169 % | -0,011 pp | |
| 4,180 % | -0,005 pp | |
| 4,185 % | -0,014 pp | |
| 4,199 % | +0,008 pp | |
| 4,191 % | +0,018 pp | |
| 4,173 % | +0,004 pp | |
| 4,169 % | +0,012 pp | |
| 4,157 % | +0,013 pp | |
| 4,144 % | +0,002 pp | |
| 4,142 % | +0,002 pp | |
| 4,140 % | +0,001 pp | |
| 4,139 % | +0,003 pp | |
| 4,136 % | 0,000 pp | |
| 4,136 % | -0,002 pp | |
| 4,138 % | -0,002 pp | |
| 4,140 % | -0,002 pp | |
| 4,142 % | -0,002 pp | |
| 4,144 % | -0,002 pp | |
| 4,146 % | -0,004 pp | |
| 4,150 % | -0,005 pp | |
| 4,155 % | -0,002 pp | |
| 4,157 % | -0,001 pp | |
| 4,158 % | +0,001 pp | |
| 4,157 % | 0,000 pp | |
| 4,157 % | -0,009 pp | |
| 4,166 % | -0,005 pp | |
| 4,171 % | -0,003 pp | |
| 4,174 % | +0,001 pp | |
| 4,173 % | -0,003 pp | |
| 4,176 % | -0,006 pp | |
| 4,182 % | 0,000 pp | |
| 4,182 % | -0,001 pp | |
| 4,183 % | -0,013 pp | |
| 4,196 % | -0,061 pp | |
| 4,257 % | -0,028 pp | |
| 4,285 % | -0,029 pp | |
| 4,314 % | -0,017 pp | |
| 4,331 % | -0,009 pp | |
| 4,340 % | -0,017 pp | |
| 4,357 % | -0,017 pp | |
| 4,374 % | -0,009 pp | |
| 4,383 % | -0,006 pp | |
| 4,389 % | -0,016 pp | |
| 4,405 % | 0,000 pp | |
| 4,405 % | -0,003 pp | |
| 4,408 % | 0,000 pp | |
| 4,408 % | -0,001 pp | |
| 4,409 % | -0,002 pp | |
| 4,411 % | -0,002 pp | |
| 4,413 % | -0,009 pp | |
| 4,422 % | -0,006 pp | |
| 4,428 % | -0,002 pp | |
| 4,430 % | +0,002 pp | |
| 4,428 % | -0,001 pp | |
| 4,429 % | -0,020 pp | |
| 4,449 % | 0,000 pp | |
| 4,449 % | +0,004 pp | |
| 4,445 % | +0,003 pp | |
| 4,442 % | -0,035 pp | |
| 4,477 % | -0,018 pp | |
| 4,495 % | +0,025 pp | |
| 4,470 % | +0,015 pp | |
| 4,455 % | -0,004 pp | |
| 4,459 % | +0,025 pp | |
| 4,434 % | +0,013 pp | |
| 4,421 % | +0,007 pp | |
| 4,414 % | -0,025 pp | |
| 4,439 % | -0,008 pp | |
| 4,447 % | -0,009 pp | |
| 4,456 % | +0,008 pp | |
| 4,448 % | +0,010 pp | |
| 4,438 % | +0,001 pp | |
| 4,437 % | +0,023 pp | |
| 4,414 % | +0,059 pp | |
| 4,355 % | +0,066 pp | |
| 4,289 % | +0,009 pp | |
| 4,280 % | +0,029 pp | |
| 4,251 % | +0,013 pp | |
| 4,238 % | +0,044 pp | |
| 4,194 % | +0,070 pp | |
| 4,124 % | +0,009 pp | |
| 4,115 % | +0,003 pp | |
| 4,112 % | +0,001 pp | |
| 4,111 % | +0,006 pp | |
| 4,105 % | 0,000 pp | |
| 4,105 % | +0,001 pp | |
| 4,104 % | +0,003 pp | |
| 4,101 % | -0,004 pp | |
| 4,105 % | 0,000 pp | |
| 4,105 % | +0,001 pp | |
| 4,104 % | 0,000 pp | |
| 4,104 % | 0,000 pp | |
| 4,104 % | 0,000 pp | |
| 4,104 % | +0,001 pp | |
| 4,103 % | 0,000 pp | |
| 4,103 % | -0,001 pp | |
| 4,104 % | -0,001 pp | |
| 4,105 % | 0,000 pp | |
| 4,105 % | 0,000 pp | |
| 4,105 % | 0,000 pp | |
| 4,105 % | 0,000 pp | |
| 4,105 % | 0,000 pp | |
| 4,105 % | -0,001 pp | |
| 4,106 % | +0,003 pp | |
| 4,103 % | -0,002 pp | |
| 4,105 % | -0,007 pp | |
| 4,112 % | -0,001 pp | |
| 4,113 % | -0,002 pp | |
| 4,115 % | +0,001 pp | |
| 4,114 % | -0,005 pp | |
| 4,119 % | +0,005 pp | |
| 4,114 % | 0,000 pp | |
| 4,114 % | -0,001 pp | |
| 4,115 % | 0,000 pp | |
| 4,115 % | +0,001 pp | |
| 4,114 % | +0,001 pp | |
| 4,113 % | +0,001 pp | |
| 4,112 % | -0,001 pp | |
| 4,113 % | -0,001 pp | |
| 4,114 % | +0,002 pp | |
| 4,112 % | +0,004 pp | |
| 4,108 % | +0,001 pp | |
| 4,107 % | +0,010 pp | |
| 4,097 % | +0,012 pp | |
| 4,085 % | +0,030 pp | |
| 4,055 % | +0,003 pp | |
| 4,052 % | +0,011 pp | |
| 4,041 % | +0,007 pp | |
| 4,034 % | +0,004 pp | |
| 4,030 % | +0,023 pp | |
| 4,007 % | +0,015 pp | |
| 3,992 % | +0,009 pp | |
| 3,983 % | +0,003 pp | |
| 3,980 % | +0,007 pp | |
| 3,973 % | +0,023 pp | |
| 3,950 % | +0,007 pp | |
| 3,943 % | +0,005 pp | |
| 3,938 % | +0,015 pp | |
| 3,923 % | +0,008 pp | |
| 3,915 % | +0,021 pp | |
| 3,894 % | +0,001 pp | |
| 3,893 % | +0,003 pp | |
| 3,890 % | +0,017 pp | |
| 3,873 % | +0,010 pp | |
| 3,863 % | +0,001 pp | |
| 3,862 % | -0,002 pp | |
| 3,864 % | 0,000 pp | |
| 3,864 % | +0,001 pp | |
| 3,863 % | 0,000 pp | |
| 3,863 % | 0,000 pp | |
| 3,863 % | +0,002 pp | |
| 3,861 % | 0,000 pp | |
| 3,861 % | 0,000 pp | |
| 3,861 % | +0,002 pp | |
| 3,859 % | +0,001 pp | |
| 3,858 % | 0,000 pp | |
| 3,858 % | 0,000 pp | |
| 3,858 % | +0,001 pp | |
| 3,857 % | 0,000 pp | |
| 3,857 % | 0,000 pp | |
| 3,857 % | +0,001 pp | |
| 3,856 % | 0,000 pp | |
| 3,856 % | 0,000 pp | |
| 3,856 % | -0,002 pp | |
| 3,858 % | +0,001 pp | |
| 3,857 % | -0,001 pp | |
| 3,858 % | -0,004 pp | |
| 3,862 % | -0,001 pp | |
| 3,863 % | -0,002 pp | |
| 3,865 % | +0,001 pp | |
| 3,864 % | 0,000 pp | |
| 3,864 % | 0,000 pp | |
| 3,864 % | -0,001 pp | |
| 3,865 % | +0,001 pp | |
| 3,864 % | 0,000 pp | |
| 3,864 % | +0,001 pp | |
| 3,863 % | +0,001 pp | |
| 3,862 % | -0,002 pp | |
| 3,864 % | +0,001 pp | |
| 3,863 % | 0,000 pp | |
| 3,863 % | +0,001 pp | |
| 3,862 % | +0,006 pp | |
| 3,856 % | +0,001 pp | |
| 3,855 % | -0,001 pp | |
| 3,856 % | +0,001 pp | |
| 3,855 % | +0,009 pp | |
| 3,846 % | +0,007 pp | |
| 3,839 % | +0,031 pp | |
| 3,808 % | +0,005 pp | |
| 3,803 % | +0,010 pp | |
| 3,793 % | +0,007 pp | |
| 3,786 % | +0,015 pp | |
| 3,771 % | +0,021 pp | |
| 3,750 % | +0,005 pp | |
| 3,745 % | +0,013 pp | |
| 3,732 % | +0,020 pp | |
| 3,712 % | +0,009 pp | |
| 3,703 % | +0,024 pp | |
| 3,679 % | +0,010 pp | |
| 3,669 % | +0,011 pp | |
| 3,658 % | +0,008 pp | |
| 3,650 % | +0,010 pp | |
| 3,640 % | +0,025 pp | |
| 3,615 % | +0,004 pp | |
| 3,611 % | +0,004 pp | |
| 3,607 % | +0,001 pp | |
| 3,606 % | 0,000 pp | |
| 3,606 % | -0,001 pp | |
| 3,607 % | 0,000 pp | |
| 3,607 % | 0,000 pp | |
| 3,607 % | -0,002 pp | |
| 3,609 % | 0,000 pp | |
| 3,609 % | -0,004 pp | |
| 3,613 % | -0,001 pp | |
| 3,614 % | 0,000 pp | |
| 3,614 % | 0,000 pp | |
| 3,614 % | +0,001 pp | |
| 3,613 % | 0,000 pp | |
| 3,613 % | 0,000 pp | |
| 3,613 % | 0,000 pp | |
| 3,613 % | 0,000 pp | |
| 3,613 % | +0,001 pp | |
| 3,612 % | -0,003 pp | |
| 3,615 % | +0,001 pp | |
| 3,614 % | +0,004 pp | |
| 3,610 % | 0,000 pp | |
| 3,610 % | -0,005 pp | |
| 3,615 % | +0,003 pp | |
| 3,612 % | -0,004 pp | |
| 3,616 % | -0,004 pp | |
| 3,620 % | -0,005 pp | |
| 3,625 % | 0,000 pp | |
| 3,625 % | -0,002 pp | |
| 3,627 % | -0,002 pp | |
| 3,629 % | – |
Forrás: hivatalos EKB / eurorendszer adatok. 24 órás késleltetéssel közzétéve.
Gyakori kérdések
Mennyi volt az éves átlag 2007 során (1 hónapos Euribor)?
4,080 %. A minimum 3,606 % volt 2007. február 8. napján, a maximum 4,947 % 2007. december 12. napján.